sábado, abril 25 | |||||
RESULTADO | MEJOR JUGADOR | MEJOR PORTERO | INT. | ||
NY Islanders 3, Washington 1 JUEGO 6 - Serie empatada 3-3 | 2 jugadores con 2 puntos | Halak (38 SV) | 16,170 | ||
Detroit 4, Tampa Bay 0 JUEGO 5 - Red Wings lidera 3-2 | Ericsson (2 PTS, 0 G, 2 A) | Mrazek (28 SV) | 19,204 | ||
Chicago 4, Nashville 3 JUEGO 6 - Blackhawks ganó 4-2 | 2 jugadores con 3 puntos | Crawford (13 SV) | 22,171 | ||
Calgary 7, Vancouver 4 JUEGO 6 - Flames ganó 4-2 | Hudler (4 PTS, 2 G, 2 A) | Ramo (17 SV) | 19,289 |
Resultados de ayer de la NHL Playoffs 2015.
ESPN.
0 comentarios:
Publicar un comentario