Los más destacados en la loma Enrique Rojas presenta el ranking de los mejores pitchers latinos del 2015.
ESPN.
RESTO DEL RANKING
6- Nick Martinez, Vigilantes (2-0, 1.47, 15 K, 9 BB, 36.2 IL)
7- Jeurys Familia, Mets (0-0, 1.59, 13 SV, 20 K, 3 BB, 17.0 IL)
8- Joakim Soria, Tigres (4-1, 3.31, 25 K, 1 BB, 32.2 IL)
9- Santiago Casilla, Gigantes (4-0, 1.88, 8 SV, 11 K, 5 BB, 14.1 IL)
10- Francisco Liriano, Piratas (1-2, 2.79, 44 K, 16 BB, 38.2 IL)
11- Danny Salazar, Indios (4-1, 3.27, 48 K, 5 BB, 33.0 IL)
12-Alfredo Simón, Tigres (4-1, 3.44, 23 K, 10 BB, 36.2 IL)
13- Héctor Santiago, Angelinos (2-2, 2.57, 31 K, 18 BB, 35 IL)
14- Edinson Vólquez, Reales (2-3, 2.65, 30 K, 14 BB, 37.1)
15- Carlos Frias, Dodgers (3-0, 2.13, 11 K, 3 BB, 12.2 IL) Nota: Estadísticas hasta partidos del domingo
0 comentarios:
Publicar un comentario