Líderes a la ofensiva
Puntos | PPP | |
Stephen Curry | 1. Stephen Curry, GS | 33.8 |
2. Anthony Davis, NO | 31.5 | |
3. James Harden, HOU | 28.4 | |
4. LeBron James, CLE | 27.0 | |
5. Monta Ellis, DAL | 26.0 | |
Asistencias | APP | |
John Wall | 1. John Wall, WSH | 12.5 |
2. Chris Paul, LAC | 8.2 | |
3. Jeff Teague, ATL | 7.8 | |
4. James Harden, HOU | 7.8 | |
5. J.J. Barea, DAL | 7.4 | |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Marcin Gortat | 1. Marcin Gortat, WSH | .744 |
2. DeAndre Jordan, LAC | .700 | |
3. Amir Johnson, TOR | .690 | |
4. Courtney Lee, MEM | .660 | |
5. Tyson Chandler, DAL | .655 | |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, HOU | 13.8 |
2. DeAndre Jordan, LAC | 13.2 | |
3. Blake Griffin, LAC | 13.2 | |
4. Draymond Green, GS | 12.8 | |
5. Pau Gasol, CHI | 11.8 | |
Bloqueos | PRBLK | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, HOU | 3.00 |
2. Anthony Davis, NO | 3.00 | |
3. Timofey Mozgov, CLE | 3.00 | |
4. DeAndre Jordan, LAC | 2.83 | |
5. LaMarcus Aldridge, POR | 2.40 | |
Robos | PRR | |
Jimmy Butler | 1. Jimmy Butler, CHI | 2.50 |
2. Draymond Green, GS | 2.50 | |
3. Tony Allen, MEM | 2.40 | |
4. Khris Middleton, MIL | 2.33 | |
5. LeBron James, CLE | 2.25 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario