ESPN
RESTO DEL RANKING
6- Starling Marte, Piratas (.273, 12 H4, 12 H2, 43 CE, 33 CA, 11 BR)
7- Yoenis Céspedes, Tigres (.307, 9 H4, 18 H2, 33 CE, 35 CA)
8- Kendrys Morales, Reales (.281, 7 H4, 18 H2, 41 CE, 33 CA)
9- Albert Pujols, Angelinos (.276, 18 H4, 9 H2, 34 CE, 35 CA)
10- José Abreu, Medias Blancas (.287, 12 H4, 9 H2, 40 CE, 33 CA)
11- Alex Rodríguez, Yankees (.268, 12 H4, 11 H2, 32 CE, 36 CA, 31 BB)
12- Manny Machado, Orioles (.286, 11 H4, 12 H2, 30 CE, 39 CA)
13- Hanley Ramírez, Medias Rojas (.275, 13 H4, 61 H, 33 CE, 36 CA)
14- José Altuve, Astros (.290, 5 H4, 11 H2, 27 CE, 27 CA, 17 BR)
15- Jimmy Paredes, Orioles (.303, 6 H4, 9 H2, 28 CE, 26 CA)
16- José Bautista, Azulejos (.246, 11 H4, 13 H2, 38 CE, 42 CA)
Nota: Estadísticas incluyen partidos del domingo
Home
»
»Unlabelled
» Los más destacados al bate Ranking de los mejores bateadores latinos del 2015.
lunes, 15 de junio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario