Lightning
| |
Blackhawks
| |
- NBCSN
- 8:00 PM ET
Tampa Bay | Chicago | |||
---|---|---|---|---|
PTS | T Johnson | 22 | P Kane | 20 |
J | T Johnson | 13 | P Kane | 10 |
A | N Kucherov | 11 | D Keith | 17 |
STANLEY CUP FINAL - GAME 3 - SERIES TIED 1-1.
TODO SOBRE EL MUNDO DE LOS DEPORTES
Lightning
| |
Blackhawks
| |
Tampa Bay | Chicago | |||
---|---|---|---|---|
PTS | T Johnson | 22 | P Kane | 20 |
J | T Johnson | 13 | P Kane | 10 |
A | N Kucherov | 11 | D Keith | 17 |
0 comentarios:
Publicar un comentario