Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 65 | 56 | 50 | 171 |
2 | Canadá | 56 | 51 | 42 | 149 |
3 | Brasil | 31 | 29 | 44 | 104 |
4 | Colombia | 24 | 8 | 24 | 56 |
5 | Cuba | 23 | 18 | 28 | 69 |
6 | México | 14 | 22 | 28 | 64 |
7 | Argentina | 10 | 20 | 21 | 51 |
8 | Guatemala | 6 | 0 | 2 | 8 |
9 | Ecuador | 4 | 8 | 11 | 23 |
10 | Chile | 4 | 4 | 9 | 17 |
11 | Venezuela | 3 | 14 | 9 | 26 |
12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Rep. Dominicana | 1 | 3 | 6 | 10 |
14 | Puerto Rico | 1 | 0 | 8 | 9 |
15 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Home
»
»Unlabelled
» Conteo de medallas de los Juegos Panamericanos
martes, 21 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario