El Tour de Francia 2015 ya está en Francia, donde estrenará su cuarto líder en cuatro etapas. Tony Martin, sobre la bicicleta de otro compañero, arrancó a 3 kilómetros de la meta y triunfó en Cambrai. Tras dos días con la miel en los labios, el alemán se enfundaba el maillot amarillo que ostentaba Chris Froome. El británico entró en el grupo perseguidor, al igual que Alberto Contador, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Van Garderen, Purito Rodríguez... El 'Tiburón del Estrecho' lo intentó con insistencia sobre el empedrado, pero este año no logró descolgar a sus rivales. El adoquín sólo castigó a Thibout Pinot, desesperado por las averías.
Fabian Cancellara, uno de los mejores especialistas de todos los
tiempos, no pudo rodar sobre su querido pavés. Como ya anunció el día
anterior, ‘Espartaco’ no tomó la salida porque las pruebas radiológicas le detectaron dos vértebras fracturadas,
lo que no le impidió acabar heroicamente la tercera etapa. El mismo
camino siguió Daryl Impey, con una clavícula rota. Una tercera ausencia
fue la de Andreas Schillinger, con una infección. El parte de guerra era
amplio. Y así, con una buena parte del pelotón aún magullado y con
Froome enfundado de amarillo, arrancó la temida jornada del empedrado.
Como de costumbre, no tardó en formarse la primera fuga del día,
en el km 5, con Westra, De Gendt, Quémeneur y Brun, que llegó a
alcanzar 9 minutos. El cuarteto llegó en cabeza, pero ya con el pelotón
en el cogote, al primero de los siete tramos de pavés, aún a 122 km. El
empedrado de Pont-à-Celles a Gouy no deparó novedades, pero mostró el
arsenal mecánico. Los principales gallos del pelotón cambiaron de bicicletas, con amortiguadores y tubulares artesanales y con doble cinta en los manillares.
Los seis siguientes sectores se concentraban en los últimos 42
kilómetros. Y en las cercanías apareció con timidez la temida lluvia,
como el año pasado. Antes incluso del adoquín ya surgieron varias
caídas: Dan Martin, Dowsett… Había nervios. Nibali afilaba el cuchillo. Llegaba el momento clave. El ‘Tiburón’, que el año pasado sacó tajada en este terreno,
lanzó su primera dentellada en el tramo 6. Sus rivales aguantaron.
Volvió a atacar en el tramo 5. Tampoco logró abrir hueco. En el número 4
hubo paz, pero en el 3 volvió a pegar otro arreón. Nada. El ‘Big Four’
se mantenía intacto. En el 2 y penúltimo, Pinot sufrió una avería y se
descolgó. El francés, desesperado, llegó a golpear la bicicleta contra
el suelo. Se le iba el Tour.
Los cuatro gallos, bien protegidos por grandotes escuderos, se plantaron juntos al último sector:
2.300 metros de Avesnes-les-Aubert a Carnières. También Purito
Rodríguez. Y Van Garderen. La lluvia no arreció y la supervivencia era
más sencilla. Sólo faltaba una bala. El Astana apretó en cabeza,
Valverde asomó a los primeros puestos, Stybar atacó… Y por fin se
produjo un corte. Froome y Nibali salieron en cabeza, pero no abrieron mucho hueco.
Tampoco hubo entendimiento. Valverde se excusaba señalando hacia atrás,
donde tenía a su líder Nairo. El Tinkoff se organizó rápido en la
persecución y cazó a 8 km. Se acabó el susto.
Ya sólo faltaba la resolución de la etapa. Tony Martin arrancó a tres kilómetros en búsqueda del maillot amarillo
que se le había escapado en las dos últimas jornadas. El alemán, que
había sufrido una avería, cabalgaba sobre la bicicleta de Matteo
Trentin: “Con una bici que no era la mía, pensé que tendría que esperar a
otro día para ganar la etapa”. No hizo falta. Martin aprovechó un
momento parón atrás para abrir brecha. En el grupo principal iban todos
los gallos… Todos menos uno: Thibout Pinot, la única víctima del empedrado, que ya está a 6:30 en la general. Este año el adoquín sólo ha sido decisivo para el francés.
Seraing - Cambrai 223 Km.
Martes - 07 Julio 2015
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Martin (GER) | EQS | 12h 40:26 | 12h 40:26 |
2 | Chris Froome (GBR) | SKY | 12h 40:38 | + 00:12 |
3 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC | 12h 40:51 | + 00:25 |
4 | Tony Gallopin (FRA) | LTS | 12h 41:04 | + 00:38 |
5 | Peter Sagan (SVK) | TCS | 12h 41:05 | + 00:39 |
6 | Greg Van Avermaet (BEL) | BMC | 12h 41:06 | + 00:40 |
7 | Rigoberto Uran (COL) | EQS | 12h 41:12 | + 00:46 |
8 | Alberto Contador (ESP) | TCS | 12h 41:14 | + 00:48 |
9 | Geraint Thomas (GBR) | SKY | 12h 41:41 | + 01:15 |
10 | Zdenek Stybar (CZE) | EQS | 12h 41:42 | + 01:16 |
11 | Warren Barguil (FRA) | TCG | 12h 41:45 | + 01:19 |
12 | Bauke Mollema (NED) | TFR | 12h 42:10 | + 01:44 |
13 | Vincenzo Nibali (ITA) | AST | 12h 42:16 | + 01:50 |
14 | Robert Gesink (NED) | TJL | 12h 42:17 | + 01:51 |
15 | Roman Kreuziger (CZE) | TCS | 12h 42:29 | + 02:03 |
16 | Alejandro Valverde (ESP) | MOV | 12h 42:29 | + 02:03 |
17 | Nairo Quintana (COL) | MOV | 12h 42:34 | + 02:08 |
18 | Joaquim Rodríguez (ESP) | KAT | 12h 42:38 | + 02:12 |
19 | Jean-Christophe Peraud (FRA) | ALM | 12h 42:45 | + 02:19 |
20 | Andrew Talansky (USA) | TCG | 12h 43:17 | + 02:51 |
21 | Romain Bardet (FRA) | ALM | 12h 43:32 | + 03:06 |
22 | Jan Bakelants (BEL) | ALM | 12h 44:02 | + 03:36 |
23 | Jakob Fuglsang (DEN) | AST | 12h 44:27 | + 04:01 |
24 | Mathias Frank (SUI) | IAM | 12h 44:33 | + 04:07 |
25 | Rui Costa (POR) | LAM | 12h 44:36 | + 04:10 |
26 | Kristijan Koren (SLO) | TCG | 12h 45:06 | + 04:40 |
27 | Dominik Nerz (GER) | BOA | 12h 45:12 | + 04:46 |
28 | Alexis Villermoz (FRA) | ALM | 12h 46:24 | + 05:58 |
29 | Gorka Izaguirre (ESP) | MOV | 12h 46:29 | + 06:03 |
30 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ | 12h 46:56 | + 06:30 |
31 | Samuel Sánchez (ESP) | BMC | 12h 46:56 | + 06:30 |
32 | Paul Voss (GER) | BOA | 12h 47:27 | + 07:01 |
33 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | MTN | 12h 48:05 | + 07:39 |
34 | Michael Rogers (AUS) | TCS | 12h 48:07 | + 07:41 |
35 | Dan Martin (IRL) | TCG | 12h 48:18 | + 07:52 |
36 | Sylvain Chavanel (FRA) | IAM | 12h 48:30 | + 08:04 |
37 | Michal Kwiatkowski (POL) | EQS | 12h 48:33 | + 08:07 |
38 | Alberto Losada (ESP) | KAT | 12h 48:34 | + 08:08 |
39 | Julien Simon (FRA) | COF | 12h 48:57 | + 08:31 |
40 | Daniel Oss (ITA) | BMC | 12h 49:33 | + 09:07 |
41 | Georg Preidler (AUT) | TCG | 12h 49:34 | + 09:08 |
42 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | 12h 49:51 | + 09:25 |
43 | Serge Pauwels (BEL) | MTN | 12h 50:01 | + 09:35 |
44 | Steve Morabito (SUI) | FDJ | 12h 50:04 | + 09:38 |
45 | Ryder Hesjedal (CAN) | TCG | 12h 50:13 | + 09:47 |
46 | Jan Barta (CZE) | BOA | 12h 50:15 | + 09:49 |
47 | Lars Bak (DEN) | LTS | 12h 50:19 | + 09:53 |
48 | Tiago Machado (POR) | KAT | 12h 50:39 | + 10:13 |
49 | Pierre Rolland (FRA) | EUC | 12h 50:40 | + 10:14 |
50 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | BSE | 12h 50:43 | + 10:17 |
51 | Nelson Oliveira (POR) | LAM | 12h 50:43 | + 10:17 |
52 | Julien Vermote (BEL) | EQS | 12h 50:44 | + 10:18 |
53 | Florian Vachon (FRA) | BSE | 12h 50:47 | + 10:21 |
54 | Wilco Kelderman (NED) | TJL | 12h 50:47 | + 10:21 |
55 | Jarlison Pantano (COL) | IAM | 12h 50:50 | + 10:24 |
56 | Michal Golas (POL) | EQS | 12h 50:51 | + 10:25 |
57 | Koen De Kort (NED) | TCG | 12h 51:13 | + 10:47 |
58 | Bram Tankink (NED) | TJL | 12h 51:23 | + 10:57 |
59 | Angelo Tulik (FRA) | EUC | 12h 51:34 | + 11:08 |
60 | Simon Yates (GBR) | OGE | 12h 51:48 | + 11:22 |
61 | Bartosz Huzarski (POL) | BOA | 12h 51:51 | + 11:25 |
62 | Anthony Delaplace (FRA) | BSE | 12h 51:59 | + 11:33 |
63 | Michael Schär (SUI) | BMC | 12h 52:02 | + 11:36 |
64 | Manuel Quinziato (ITA) | BMC | 12h 52:18 | + 11:52 |
65 | Mark Cavendish (GBR) | EQS | 12h 52:29 | + 12:03 |
66 | Simon Geschke (GER) | TCG | 12h 52:34 | + 12:08 |
67 | Cyril Gautier (FRA) | EUC | 12h 52:44 | + 12:18 |
68 | Nicolas Roche (IRL) | SKY | 12h 52:44 | + 12:18 |
69 | Dani Navarro (ESP) | COF | 12h 52:48 | + 12:22 |
70 | Haimar Zubeldia (ESP) | TFR | 12h 52:48 | + 12:22 |
71 | Adam Yates (GBR) | OGE | 12h 52:50 | + 12:24 |
72 | Marcel Sieberg (GER) | LTS | 12h 52:50 | + 12:24 |
73 | Paul Martens (GER) | TJL | 12h 52:52 | + 12:26 |
74 | Steven Kruijswijk (NED) | TJL | 12h 53:16 | + 12:50 |
75 | John Degenkolb (GER) | TCG | 12h 53:29 | + 13:03 |
76 | Luis Ángel Maté (ESP) | COF | 12h 53:40 | + 13:14 |
77 | Reto Hollenstein (SUI) | IAM | 12h 53:43 | + 13:17 |
78 | Romain Sicard (FRA) | EUC | 12h 53:44 | + 13:18 |
79 | Mikaël Cherel (FRA) | ALM | 12h 53:53 | + 13:27 |
80 | Andriy Grivko (UKR) | AST | 12h 53:53 | + 13:27 |
81 | Christophe Laporte (FRA) | COF | 12h 53:56 | + 13:30 |
82 | Marcel Wyss (SUI) | IAM | 12h 54:01 | + 13:35 |
83 | Rafal Majka (POL) | TCS | 12h 54:06 | + 13:40 |
84 | Rein Taaramae (EST) | AST | 12h 54:11 | + 13:45 |
85 | Ramunas Navardauskas (LTU) | TCG | 12h 54:19 | + 13:53 |
86 | Jacopo Guarnieri (ITA) | KAT | 12h 54:22 | + 13:56 |
87 | Armindo Fonseca (FRA) | BSE | 12h 54:22 | + 13:56 |
88 | Ben Gastauer (LUX) | ALM | 12h 54:30 | + 14:04 |
89 | Rohan Dennis (AUS) | BMC | 12h 54:40 | + 14:14 |
90 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 12h 54:46 | + 14:20 |
91 | Danilo Wyss (SUI) | BMC | 12h 54:54 | + 14:28 |
92 | José Serpa (COL) | LAM | 12h 55:01 | + 14:35 |
93 | Pierrick Fedrigo (FRA) | BSE | 12h 55:06 | + 14:40 |
94 | André Greipel (GER) | LTS | 12h 55:09 | + 14:43 |
95 | Stef Clement (NED) | IAM | 12h 55:47 | + 15:21 |
96 | Adriano Malori (ITA) | MOV | 12h 56:05 | + 15:39 |
97 | Ian Stannard (GBR) | SKY | 12h 56:15 | + 15:49 |
98 | Gregory Rast (SUI) | TFR | 12h 56:38 | + 16:12 |
99 | Nathan Haas (AUT) | TCG | 12h 56:45 | + 16:19 |
100 | Geoffrey Soupe (FRA) | COF | 12h 56:50 | + 16:24 |
101 | Ramon Sinkeldam (NED) | TCG | 12h 57:01 | + 16:35 |
102 | Perrig Quemeneur (FRA) | EUC | 12h 57:02 | + 16:36 |
103 | Tyler Farrar (USA) | MTN | 12h 57:06 | + 16:40 |
104 | Arnaud Démare (FRA) | FDJ | 12h 57:14 | + 16:48 |
105 | Arnaud Gerard (FRA) | BSE | 12h 57:15 | + 16:49 |
106 | Zakkari Dempster (AUS) | BOA | 12h 57:23 | + 16:57 |
107 | Florian Sénéchal (FRA) | COF | 12h 57:24 | + 16:58 |
108 | Roy Curvers (NED) | TCG | 12h 57:39 | + 17:13 |
109 | Bryan Coquard (FRA) | EUC | 12h 57:43 | + 17:17 |
110 | Filippo Pozzato (ITA) | LAM | 12h 58:00 | + 17:34 |
111 | Jonathan Castroviejo (ESP) | MOV | 12h 58:17 | + 17:51 |
112 | Matthieu Ladagnous (FRA) | FDJ | 12h 58:19 | + 17:53 |
113 | Nacer Bouhanni (FRA) | COF | 12h 58:21 | + 17:55 |
114 | Mark Renshaw (AUS) | EQS | 12h 58:49 | + 18:23 |
115 | Kristijan Durasek (CRO) | LAM | 12h 58:59 | + 18:33 |
116 | Imanol Erviti (ESP) | MOV | 12h 59:01 | + 18:35 |
117 | Daniele Bennati (ITA) | TCS | 12h 59:06 | + 18:40 |
118 | Jack Bauer (NZL) | TCG | 12h 59:09 | + 18:43 |
119 | Jos van Emden (NED) | TJL | 12h 59:27 | + 19:01 |
120 | Matteo Trentin (ITA) | EQS | 12h 59:35 | + 19:09 |
121 | Peter Kennaugh (GBR) | SKY | 13h 00:04 | + 19:38 |
122 | Sep Vanmarcke (BEL) | TJL | 13h 00:05 | + 19:39 |
123 | Luke Durbridge (AUS) | OGE | 13h 00:07 | + 19:41 |
124 | Kenneth Vanbilsen (BEL) | COF | 13h 00:13 | + 19:47 |
125 | Martin Elmiger (SUI) | IAM | 13h 00:20 | + 19:54 |
126 | Leopold Konig (CZE) | SKY | 13h 00:20 | + 19:54 |
127 | Damien Gaudin (FRA) | ALM | 13h 00:20 | + 19:54 |
128 | Alexander Kristoff (NOR) | KAT | 13h 00:28 | + 20:02 |
129 | Alexandre Geniez (FRA) | FDJ | 13h 00:48 | + 20:22 |
130 | Tom Leezer (NED) | TJL | 13h 00:52 | + 20:26 |
131 | Michele Scarponi (ITA) | AST | 13h 01:02 | + 20:36 |
132 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 13h 01:08 | + 20:42 |
133 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | 13h 01:17 | + 20:51 |
134 | Sébastien Chavanel (FRA) | FDJ | 13h 01:43 | + 21:17 |
135 | Michael Valgren (DEN) | TCS | 13h 01:46 | + 21:20 |
136 | Pierre-Luc Perrichon (FRA) | BSE | 13h 01:51 | + 21:25 |
137 | Lieuwe Westra (NED) | AST | 13h 02:21 | + 21:55 |
138 | Lars Boom (NED) | AST | 13h 02:30 | + 22:04 |
139 | Wout Poels (NED) | SKY | 13h 02:41 | + 22:15 |
140 | Sebastian Langeveld (NED) | TCG | 13h 03:00 | + 22:34 |
141 | Tanel Kangert (EST) | AST | 13h 03:08 | + 22:42 |
142 | Richie Porte (AUS) | SKY | 13h 03:16 | + 22:50 |
143 | Brice Feillu (FRA) | BSE | 13h 03:18 | + 22:52 |
144 | Yohann Gene (FRA) | EUC | 13h 03:27 | + 23:01 |
145 | Jens Debusschere (BEL) | LTS | 13h 03:29 | + 23:03 |
146 | Luke Rowe (GBR) | SKY | 13h 03:36 | + 23:10 |
147 | Dmitriy Gruzdev (KAZ) | AST | 13h 03:37 | + 23:11 |
148 | Matteo Tosatto (ITA) | TCS | 13h 03:40 | + 23:14 |
149 | Louis Meintjes (RSA) | MTN | 13h 03:45 | + 23:19 |
150 | Bob Jungels (LUX) | TFR | 13h 03:51 | + 23:25 |
151 | Julián Arredondo (COL) | TFR | 13h 03:57 | + 23:31 |
152 | Merhawi Kudus (ERI) | MTN | 13h 04:24 | + 23:58 |
153 | Emanuel Buchmann (GER) | BOA | 13h 04:59 | + 24:33 |
154 | Giampaolo Caruso (ITA) | KAT | 13h 05:17 | + 24:51 |
155 | Tim Wellens (BEL) | LTS | 13h 05:58 | + 25:32 |
156 | Steve Cummings (GBR) | MTN | 13h 06:18 | + 25:52 |
157 | Damiano Caruso (ITA) | BMC | 13h 06:35 | + 26:09 |
158 | Matteo Bono (ITA) | LAM | 13h 06:38 | + 26:12 |
159 | Jérôme Coppel (FRA) | IAM | 13h 06:55 | + 26:29 |
160 | Markel Irizar (ESP) | TFR | 13h 07:01 | + 26:35 |
161 | Christophe Riblon (FRA) | ALM | 13h 07:16 | + 26:50 |
162 | Daniel Teklehaymanot (ERI) | MTN | 13h 07:20 | + 26:54 |
163 | Ivan Basso (ITA) | TCS | 13h 07:31 | + 27:05 |
164 | José Herrada (ESP) | MOV | 13h 07:36 | + 27:10 |
165 | Matthias Brandle (AUT) | IAM | 13h 08:19 | + 27:53 |
166 | Stijn Devolder (BEL) | TFR | 13h 08:47 | + 28:21 |
167 | Michael Albasini (SUI) | OGE | 13h 09:13 | + 28:47 |
168 | Pieter Weening (NED) | OGE | 13h 09:18 | + 28:52 |
169 | Rubén Plaza (ESP) | LAM | 13h 09:41 | + 29:15 |
170 | Rafael Valls (ESP) | LAM | 13h 09:53 | + 29:27 |
171 | Winner Anacona (COL) | MOV | 13h 10:18 | + 29:52 |
172 | Albert Timmer (NED) | TCG | 13h 10:45 | + 30:19 |
173 | Sam Bennett (IRL) | BOA | 13h 11:45 | + 31:19 |
174 | Dylan van Baarle (NED) | TCG | 13h 12:01 | + 31:35 |
175 | José Joao Mendes (POR) | BOA | 13h 12:48 | + 32:22 |
176 | Thomas Voeckler (FRA) | EUC | 13h 13:28 | + 33:02 |
177 | Svein Tuft (CAN) | OGE | 13h 13:42 | + 33:16 |
178 | Greg Henderson (NZL) | LTS | 13h 13:47 | + 33:21 |
179 | Thomas de Gendt (BEL) | LTS | 13h 13:59 | + 33:33 |
180 | Bryan Naulleau (FRA) | EUC | 13h 14:17 | + 33:51 |
181 | Luca Paolini (ITA) | KAT | 13h 14:21 | + 33:55 |
182 | Frédéric Brun (FRA) | BSE | 13h 14:34 | + 34:08 |
183 | Johan Van Summeren (BEL) | ALM | 13h 15:00 | + 34:34 |
184 | Davide Cimolai (ITA) | LAM | 13h 15:07 | + 34:41 |
185 | Marco Haller (AUT) | KAT | 13h 15:10 | + 34:44 |
186 | Laurens Ten Dam (NED) | TJL | 13h 16:41 | + 36:15 |
187 | Laurent Didier (LUX) | TFR | 13h 16:54 | + 36:28 |
188 | Nicolas Edet (FRA) | COF | 13h 20:08 | + 39:42 |
189 | Adam Hansen (AUS) | LTS | 13h 20:31 | + 40:05 |
190 | Michael Matthews (AUS) | OGE | 13h 24:24 | + 43:58 |
0 comentarios:
Publicar un comentario