Líderes a la ofensiva
| Puntos | PPP | |
James Harden | 1. James Harden, HOU | 27.7 |
| 2. Russell Westbrook, OKC | 27.7 | |
| 3. LeBron James, CLE | 25.6 | |
| 4. Anthony Davis, NO | 24.4 | |
| 5. DeMarcus Cousins, SAC | 24.1 | |
| Lista Completa | ||
| Asistencias | APP | |
Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 10.2 |
| 2. John Wall, WSH | 10.0 | |
| 3. Ty Lawson, DEN | 9.5 | |
| 4. Russell Westbrook, OKC | 8.7 | |
| 5. Rajon Rondo, BOS/DAL | 7.9 | |
| Lista Completa | ||
| PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .706 |
| 2. Amir Johnson, TOR | .575 | |
| 3. Jonas Valanciunas, TOR | .570 | |
| 4. Marcin Gortat, WSH | .563 | |
| 5. Timofey Mozgov, CLE/DEN | .558 | |
| Lista Completa | ||
Líderes a la defensiva
| Rebotes | RPP | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 14.8 |
| 2. Andre Drummond, DET | 13.4 | |
| 3. DeMarcus Cousins, SAC | 12.7 | |
| 4. Pau Gasol, CHI | 11.8 | |
| 5. Tyson Chandler, DAL | 11.4 | |
| Lista Completa | ||
| Bloqueos | PRBLK | |
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.95 |
| 2. Serge Ibaka, OKC | 2.42 | |
| 3. Rudy Gobert, UTAH | 2.29 | |
| 4. DeAndre Jordan, LAC | 2.21 | |
| 5. John Henson, MIL | 1.95 | |
| Lista Completa | ||
| Robos | PRR | |
Kawhi Leonard | 1. Kawhi Leonard, SA | 2.31 |
| 2. Russell Westbrook, OKC | 2.08 | |
| 3. Tony Allen, MEM | 2.05 | |
| 4. Stephen Curry, GS | 2.03 | |
| 5. James Harden, HOU | 1.93 | |
| Lista Completa | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario