ESPN.
Líderes a la ofensiva
| Puntos | PPP | |
Stephen Curry | 1. Stephen Curry, GS | 32.0 |
| 2. James Harden, HOU | 30.0 | |
| 3. Anthony Davis, NO | 30.0 | |
| 4. LaMarcus Aldridge, POR | 28.0 | |
| 5. LeBron James, CLE | 27.0 | |
| Lista Completa | ||
| Asistencias | APP | |
John Wall | 1. John Wall, WSH | 13.3 |
| 2. James Harden, HOU | 8.7 | |
| 3. Derrick Rose, CHI | 8.0 | |
| 4. Blake Griffin, LAC | 7.3 | |
| 5. Stephen Curry, GS | 6.7 | |
| Lista Completa | ||
| PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
Amir Johnson | 1. Amir Johnson, TOR | .750 |
| 2. Marcin Gortat, WSH | .700 | |
| 3. Patrick Patterson, TOR | .684 | |
| 4. Jarrett Jack, BKN | .667 | |
| 5. DeAndre Jordan, LAC | .667 | |
| Lista Completa | ||
Líderes a la defensiva
| Rebotes | RPP | |
Pau Gasol | 1. Pau Gasol, CHI | 14.3 |
| 2. Dwight Howard, HOU | 14.3 | |
| 3. Joakim Noah, CHI | 14.0 | |
| 4. LaMarcus Aldridge, POR | 14.0 | |
| 5. Draymond Green, GS | 13.7 | |
| Lista Completa | ||
| Bloqueos | PRBLK | |
LaMarcus Aldridge | 1. LaMarcus Aldridge, POR | 4.00 |
| 2. Pau Gasol, CHI | 3.00 | |
| 3. Dwight Howard, HOU | 3.00 | |
| 4. Anthony Davis, NO | 3.00 | |
| 5. Timofey Mozgov, CLE | 3.00 | |
| Lista Completa | ||
| Robos | PRR | |
Draymond Green | 1. Draymond Green, GS | 3.00 |
| 2. Kyle Korver, ATL | 3.00 | |
| 3. Kawhi Leonard, SA | 2.67 | |
| 4. Khris Middleton, MIL | 2.33 | |
| 5. Matt Barnes, LAC | 2.33 | |
| Lista Completa | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario