Líderes a la ofensiva
| Puntos | PPP | ||
Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 31.5 | |
| 2. Stephen Curry, GS | 29.3 | ||
| 3. James Harden, HOU | 27.7 | ||
| 4. LeBron James, CLE | 26.7 | ||
| 5. Monta Ellis, DAL | 26.0 | ||
| Asistencias | APP | |
John Wall | 1. John Wall, WSH | 12.6 |
| 2. James Harden, HOU | 8.3 | |
| 3. Chris Paul, LAC | 7.9 | |
| 4. Jeff Teague, ATL | 7.8 | |
| 5. Blake Griffin, LAC | 7.7 | |
| PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .731 |
| 2. Amir Johnson, TOR | .690 | |
| 3. Marcin Gortat, WSH | .672 | |
| 4. Tyson Chandler, DAL | .655 | |
| 5. Dwight Howard, HOU | .620 | |
Líderes a la defensiva
| Rebotes | RPP | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, HOU | 13.6 |
| 2. Blake Griffin, LAC | 13.4 | |
| 3. DeAndre Jordan, LAC | 13.1 | |
| 4. Draymond Green, GS | 11.3 | |
| 5. LaMarcus Aldridge, POR | 11.2 | |
| Bloqueos | PRBLK | |
Dwight Howard | 1. Dwight Howard, HOU | 3.43 |
| 2. Anthony Davis, NO | 3.00 | |
| 3. DeAndre Jordan, LAC | 2.67 | |
| 4. LaMarcus Aldridge, POR | 2.40 | |
| 5. Timofey Mozgov, CLE | 2.33 | |
| Robos | PRR | |
Tony Allen | 1. Tony Allen, MEM | 2.71 |
| 2. Jimmy Butler, CHI | 2.50 | |
| 3. Paul Millsap, ATL | 2.38 | |
| 4. LeBron James, CLE | 2.33 | |
| 5. Draymond Green, GS | 2.33 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario