Clasificación
| Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton GBR | Mercedes GP | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 |
| 2 | N. Rosberg GER | Mercedes GP | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 |
| 3 | V. Bottas FIN | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 |
| 4 | F. Massa BRA | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.342 |
| 5 | K. Raikkonen FIN | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 |
| 6 | S. Vettel GER | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 |
| 7 | D. Kvyat RUS | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 |
| 8 | C. Sainz Jr. ESP | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 |
| 9 | D. Ricciardo AUS | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 |
| 10 | N. Hulkenberg GER | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:34.864 |
| 11 | S. Pérez MEX | Force India | 1:34.250 | 1:34.268 | |
| 12 | R. Grosjean FRA | Lotus F1 Team | 1:34.646 | 1:34.289 | |
| 13 | M. Verstappen BEL | Toro Rosso | 1:34.819 | 1:34.502 | |
| 14 | P. Maldonado VEN | Lotus F1 Team | 1:34.877 | 1:34.511 | |
| 15 | M. Ericsson SWE | Sauber F1 Team | 1:34.643 | 1:34.868 | |
| 16 | F. Nasr BRA | Sauber F1 Team | 1:34.888 | ||
| 17 | F. Alonso ESP | McLaren | 1:34.959 | ||
| 18 | J. Button GBR | McLaren | 1:35.207 | ||
| 19 | W. Stevens GBR | Manor Marussia Motorsport | 1:37.364 | ||
| 20 | R. Merhi ESP | Manor Marussia Motorsport | 1:39.377 |
0 comentarios:
Publicar un comentario