lunes, 27 de julio de 2015

AS
Froome gana su segundo Tour
Ayer volvimos a reflexionar sobre todo lo que han hecho los hombres en la historia por desfilar en los Campos Elíseos. Entre las mil locuras está la de acabar el Tour de Francia. París es el premio que compensa la famélica gratificación en metálico (450.000 euros) que corresponde al ganador de la carrera, los ridículos 400 euros que reciben los clasificados a partir del puesto 90º. La tacañería sería insoportable si no fuera por el romanticismo. No hay dinero que compre el privilegio de detener el tiempo (y el tráfico) con el Arco del Triunfo como telón de fondo. Días así no se olvidan jamás, como bien aseguró el Rick de Casablanca, aunque él confundiera los colores: los alemanes iban de gris y tú de azul.
La nostalgia se repite cada año. Al final, acabas queriendo al maillot amarillo, al tipo que te venció y al que tanto deseaste vencer. Nos sucedió también con esos campeones que luego resultaron no serlo. Es un extraño tipo de fair play provocado por el agotamiento absoluto. Después de tres semanas, la victoria se presenta inapelable, desnuda de excusas: gana el mejor.

Eso fue Chris Froome, el ciclista más fuerte y el mejor acompañado. Un campeón del que ya no volveremos a dudar a pesar de su estilo poco académico y de su origen exótico. A partir de ahora le aguardaremos en la primera etapa de montaña, pues así cimentó sus éxitos en 2013 y 2015. A partir de ahora sólo nos queda esperar (interesadamente) que Geraint Thomas y Richie Porte abandonen el Sky en busca de la jefatura que merecen. Muchachos, se lo han ganado.

Clasificación

  • 21
  • 109 Km

Sevres Grand Paris Seine Ouest - París

Domingo - 26 Julio 2015.

Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 gbr Chris Froome (GBR) SKY 84h 46:14 84h 46:14
2 col Nairo Quintana (COL) MOV 84h 47:26 + 01:12
3 esp Alejandro Valverde (ESP) MOV 84h 51:39 + 05:25
4 ita Vincenzo Nibali (ITA) AST 84h 54:50 + 08:36
5 esp Alberto Contador (ESP) TCS 84h 56:02 + 09:48
6 ned Robert Gesink (NED) TJL 84h 57:01 + 10:47
7 ned Bauke Mollema (NED) TFR 85h 01:28 + 15:14
8 sui Mathias Frank (SUI) IAM 85h 01:53 + 15:39
9 fra Romain Bardet (FRA) ALM 85h 02:14 + 16:00
10 fra Pierre Rolland (FRA) EUC 85h 03:44 + 17:30
11 usa Andrew Talansky (USA) TCG 85h 08:20 + 22:06
12 esp Samuel Sánchez (ESP) BMC 85h 09:04 + 22:50
13 bel Serge Pauwels (BEL) MTN 85h 17:17 + 31:03
14 fra Warren Barguil (FRA) TCG 85h 17:29 + 31:15
15 gbr Geraint Thomas (GBR) SKY 85h 17:53 + 31:39
16 fra Thibaut Pinot (FRA) FDJ 85h 25:06 + 38:52
17 cze Roman Kreuziger (CZE) TCS 85h 49:05 + 1h 02:51
18 fra Mikaël Cherel (FRA) ALM 85h 51:14 + 1h 05:00
19 col Jarlison Pantano (COL) IAM 85h 55:22 + 1h 09:08
20 bel Jan Bakelants (BEL) ALM 86h 02:50 + 1h 16:36
21 ned Steven Kruijswijk (NED) TJL 86h 07:41 + 1h 21:27
22 est Tanel Kangert (EST) AST 86h 11:12 + 1h 24:58
23 den Jakob Fuglsang (DEN) AST 86h 11:37 + 1h 25:23
24 esp Jonathan Castroviejo (ESP) MOV 86h 12:19 + 1h 26:05
25 cze Jan Barta (CZE) BOA 86h 13:10 + 1h 26:56
26 fra Alexis Villermoz (FRA) ALM 86h 14:43 + 1h 28:29
27 lux Bob Jungels (LUX) TFR 86h 19:35 + 1h 33:21
28 pol Rafal Majka (POL) TCS 86h 21:20 + 1h 35:06
29 esp Joaquim Rodríguez (ESP) KAT 86h 22:21 + 1h 36:07
30 esp Rubén Plaza (ESP) LAM 86h 24:36 + 1h 38:22
31 fra Tony Gallopin (FRA) LTS 86h 26:58 + 1h 40:44
32 esp Gorka Izaguirre (ESP) MOV 86h 27:48 + 1h 41:34
33 fra Romain Sicard (FRA) EUC 86h 37:46 + 1h 51:32
34 fra Cyril Gautier (FRA) EUC 86h 38:05 + 1h 51:51
35 irl Nicolas Roche (IRL) SKY 86h 40:22 + 1h 54:08
36 aus Michael Rogers (AUS) TCS 86h 42:27 + 1h 56:13
37 den Lars Bak (DEN) LTS 86h 43:11 + 1h 56:57
38 ger Simon Geschke (GER) TCG 86h 44:28 + 1h 58:14
39 irl Dan Martin (IRL) TCG 86h 49:51 + 2h 03:37
40 can Ryder Hesjedal (CAN) TCG 86h 50:51 + 2h 04:37
41 ita Michele Scarponi (ITA) AST 86h 51:17 + 2h 05:03
42 col Rigoberto Uran (COL) EQS 86h 54:34 + 2h 08:20
43 esp Luis Ángel Maté (ESP) COF 86h 56:26 + 2h 10:12
44 ned Wout Poels (NED) SKY 86h 58:58 + 2h 12:44
45 fra Thomas Voeckler (FRA) EUC 87h 00:22 + 2h 14:08
46 svk Peter Sagan (SVK) TCS 87h 01:09 + 2h 14:55
47 por Nelson Oliveira (POR) LAM 87h 01:46 + 2h 15:32
48 aus Richie Porte (AUS) SKY 87h 02:19 + 2h 16:05
49 eri Daniel Teklehaymanot (ERI) MTN 87h 02:29 + 2h 16:15
50 gbr Adam Yates (GBR) OGE 87h 02:50 + 2h 16:36
51 rsa Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN 87h 04:30 + 2h 18:16
52 fra Pierrick Fedrigo (FRA) BSE 87h 09:08 + 2h 22:54
53 ita Damiano Caruso (ITA) BMC 87h 12:46 + 2h 26:32
54 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 87h 15:42 + 2h 29:28
55 ned Bram Tankink (NED) TJL 87h 16:26 + 2h 30:12
56 sui Michael Schär (SUI) BMC 87h 17:27 + 2h 31:13
57 col Winner Anacona (COL) MOV 87h 17:28 + 2h 31:14
58 esp Alberto Losada (ESP) KAT 87h 18:44 + 2h 32:30
59 ned Stef Clement (NED) IAM 87h 19:56 + 2h 33:42
60 sui Marcel Wyss (SUI) IAM 87h 20:52 + 2h 34:38
61 fra Jean-Christophe Peraud (FRA) ALM 87h 21:24 + 2h 35:10
62 esp Haimar Zubeldia (ESP) TFR 87h 23:04 + 2h 36:50
63 sui Danilo Wyss (SUI) BMC 87h 23:31 + 2h 37:17
64 ukr Andriy Grivko (UKR) AST 87h 24:20 + 2h 38:06
65 esp José Herrada (ESP) MOV 87h 26:20 + 2h 40:06
66 esp Dani Navarro (ESP) COF 87h 29:48 + 2h 43:34
67 bel Thomas de Gendt (BEL) LTS 87h 34:16 + 2h 48:02
68 fra Christophe Riblon (FRA) ALM 87h 34:33 + 2h 48:19
69 slo Kristijan Koren (SLO) TCG 87h 37:58 + 2h 51:44
70 cze Leopold Konig (CZE) SKY 87h 39:23 + 2h 53:09
71 fra Matthieu Ladagnous (FRA) FDJ 87h 39:36 + 2h 53:22
72 por Tiago Machado (POR) KAT 87h 40:45 + 2h 54:31
73 ned Koen De Kort (NED) TCG 87h 43:19 + 2h 57:05
74 fra Perrig Quemeneur (FRA) EUC 87h 43:33 + 2h 57:19
75 sui Reto Hollenstein (SUI) IAM 87h 44:44 + 2h 58:30
76 cro Kristijan Durasek (CRO) LAM 87h 48:28 + 3h 02:14
77 ned Lieuwe Westra (NED) AST 87h 49:23 + 3h 03:09
78 esp Rafael Valls (ESP) LAM 87h 49:25 + 3h 03:11
79 ned Wilco Kelderman (NED) TJL 87h 50:21 + 3h 04:07
80 ger Paul Martens (GER) TJL 87h 51:06 + 3h 04:52
81 fra Pierre-Luc Perrichon (FRA) BSE 87h 52:02 + 3h 05:48
82 nor Edvald Boasson Hagen (NOR) MTN 87h 54:16 + 3h 08:02
83 ger Emanuel Buchmann (GER) BOA 87h 55:01 + 3h 08:47
84 eri Merhawi Kudus (ERI) MTN 87h 56:50 + 3h 10:36
85 fra Anthony Delaplace (FRA) BSE 87h 57:42 + 3h 11:28
86 gbr Steve Cummings (GBR) MTN 87h 58:37 + 3h 12:23
87 aut Georg Preidler (AUT) TCG 88h 00:28 + 3h 14:14
88 fra Florian Vachon (FRA) BSE 88h 01:15 + 3h 15:01
89 gbr Simon Yates (GBR) OGE 88h 02:18 + 3h 16:04
90 ita Giampaolo Caruso (ITA) KAT 88h 03:17 + 3h 17:03
91 fra Angelo Tulik (FRA) EUC 88h 04:38 + 3h 18:24
92 ned Laurens Ten Dam (NED) TJL 88h 04:57 + 3h 18:43
93 esp Markel Irizar (ESP) TFR 88h 05:58 + 3h 19:44
94 fra Julien Simon (FRA) COF 88h 06:07 + 3h 19:53
95 pol Michal Golas (POL) EQS 88h 07:31 + 3h 21:17
96 rsa Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN 88h 07:44 + 3h 21:30
97 ita Daniel Oss (ITA) BMC 88h 08:28 + 3h 22:14
98 fra Brice Feillu (FRA) BSE 88h 09:25 + 3h 23:11
99 ger Paul Voss (GER) BOA 88h 11:07 + 3h 24:53
100 sui Martin Elmiger (SUI) IAM 88h 13:01 + 3h 26:47
101 aus Rohan Dennis (AUS) BMC 88h 13:48 + 3h 27:34
102 sui Gregory Rast (SUI) TFR 88h 15:14 + 3h 29:00
103 cze Zdenek Stybar (CZE) EQS 88h 16:27 + 3h 30:13
104 bel Sep Vanmarcke (BEL) TJL 88h 17:29 + 3h 31:15
105 fra Jérémy Roy (FRA) FDJ 88h 18:26 + 3h 32:12
106 ned Roy Curvers (NED) TCG 88h 21:54 + 3h 35:40
107 ita Adriano Malori (ITA) MOV 88h 23:42 + 3h 37:28
108 pol Bartosz Huzarski (POL) BOA 88h 24:20 + 3h 38:06
109 ger John Degenkolb (GER) TCG 88h 25:57 + 3h 39:43
110 fra Bryan Coquard (FRA) EUC 88h 28:50 + 3h 42:36
111 fra Nicolas Edet (FRA) COF 88h 28:56 + 3h 42:42
112 fra Alexandre Geniez (FRA) FDJ 88h 29:11 + 3h 42:57
113 fra Benoît Vaugrenard (FRA) FDJ 88h 29:22 + 3h 43:08
114 aus Adam Hansen (AUS) LTS 88h 31:32 + 3h 45:18
115 esp Imanol Erviti (ESP) MOV 88h 33:28 + 3h 47:14
116 bel Julien Vermote (BEL) EQS 88h 36:46 + 3h 50:32
117 ita Matteo Trentin (ITA) EQS 88h 37:13 + 3h 50:59
118 ita Matteo Bono (ITA) LAM 88h 38:31 + 3h 52:17
119 fra Armindo Fonseca (FRA) BSE 88h 39:27 + 3h 53:13
120 ita Manuel Quinziato (ITA) BMC 88h 39:35 + 3h 53:21
121 ned Jos van Emden (NED) TJL 88h 40:33 + 3h 54:19
122 col José Serpa (COL) LAM 88h 40:39 + 3h 54:25
123 fra Geoffrey Soupe (FRA) COF 88h 41:49 + 3h 55:35
124 col Julián Arredondo (COL) TFR 88h 43:03 + 3h 56:49
125 ita Filippo Pozzato (ITA) LAM 88h 44:34 + 3h 58:20
126 aut Marco Haller (AUT) KAT 88h 45:18 + 3h 59:04
127 fra Christophe Laporte (FRA) COF 88h 45:24 + 3h 59:10
128 gbr Ian Stannard (GBR) SKY 88h 45:51 + 3h 59:37
129 bel Tim Wellens (BEL) LTS 88h 45:53 + 3h 59:39
130 nor Alexander Kristoff (NOR) KAT 88h 47:20 + 4h 01:06
131 kaz Dmitriy Gruzdev (KAZ) AST 88h 47:26 + 4h 01:12
132 ita Matteo Tosatto (ITA) TCS 88h 47:29 + 4h 01:15
133 fra Arnaud Gerard (FRA) BSE 88h 48:20 + 4h 02:06
134 ger André Greipel (GER) LTS 88h 49:42 + 4h 03:28
135 fra Florian Sénéchal (FRA) COF 88h 50:20 + 4h 04:06
136 gbr Luke Rowe (GBR) SKY 88h 50:59 + 4h 04:45
137 fra Yohann Gene (FRA) EUC 88h 51:10 + 4h 04:56
138 fra Arnaud Démare (FRA) FDJ 88h 51:42 + 4h 05:28
139 ned Albert Timmer (NED) TCG 88h 51:44 + 4h 05:30
140 por José Joao Mendes (POR) BOA 88h 54:01 + 4h 07:47
141 fra Frédéric Brun (FRA) BSE 88h 56:46 + 4h 10:32
142 gbr Mark Cavendish (GBR) EQS 88h 58:19 + 4h 12:05
143 ltu Ramunas Navardauskas (LTU) TCG 89h 00:54 + 4h 14:40
144 ned Pieter Weening (NED) OGE 89h 01:34 + 4h 15:20
145 bel Jens Debusschere (BEL) LTS 89h 02:20 + 4h 16:06
146 fra Damien Gaudin (FRA) ALM 89h 02:27 + 4h 16:13
147 ned Dylan van Baarle (NED) TCG 89h 04:54 + 4h 18:40
148 bel Stijn Devolder (BEL) TFR 89h 07:45 + 4h 21:31
149 ita Jacopo Guarnieri (ITA) KAT 89h 08:34 + 4h 22:20
150 ger Marcel Sieberg (GER) LTS 89h 11:06 + 4h 24:52
151 aus Luke Durbridge (AUS) OGE 89h 11:17 + 4h 25:03
152 aus Michael Matthews (AUS) OGE 89h 12:47 + 4h 26:33
153 ned Tom Leezer (NED) TJL 89h 13:01 + 4h 26:47
154 usa Tyler Farrar (USA) MTN 89h 18:46 + 4h 32:32
155 ita Davide Cimolai (ITA) LAM 89h 19:35 + 4h 33:21
156 aut Matthias Brandle (AUT) IAM 89h 23:50 + 4h 37:36
157 fra Bryan Naulleau (FRA) EUC 89h 26:26 + 4h 40:12
158 bel Kenneth Vanbilsen (BEL) COF 89h 27:41 + 4h 41:27
159 can Svein Tuft (CAN) OGE 89h 34:22 + 4h 48:08
160 fra Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 89h 43:13 + 4h 56:59

0 comentarios:

Publicar un comentario