Béisbol
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS COL - Final | |||
| 10 | |||
| 3 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS NCA - Final | |||
| 8 | |||
| 5 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, USA VS CUB - Final | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
Canotaje/Kayak
| HOMBRES K4 1000M - Final | |||
| Jorge Garcia, Renier Mora, Reinier Torres, Alex Menendez | 3:01.744 | ||
| Roberto Maehler, Vagner Junior Souta, Celso Dias De Oliveira Junior, Gilvan Bitencourt Ribeiro | 3:01.869 | ||
| Daniel Dal Bo, Juan Ignacio Caceres, Pablo De Torres, Gonzalo Carreras | 3:02.079 | ||
| HOMBRES K4 1000M FINAL - Final | |||
| 1 | Jorge Garcia, Renier Mora, Reinier Torres, Alex Menendez | 3:01.744 | |
| 2 | Roberto Maehler, Vagner Junior Souta, Celso Dias De Oliveira Junior, Gilvan Bitencourt Ribeiro | 3:01.869 | |
| 3 | Daniel Dal Bo, Juan Ignacio Caceres, Pablo De Torres, Gonzalo Carreras | 3:02.079 | |
| 4 | Brady Reardon, Andrew Jessop, Pierre-Luc Poulin, Phil Duchesneau | 3:03.482 | |
| 5 | Javier Lopez, Jordan Salazar, Jesus Valdez, Osbaldo Fuentes | 3:05.046 | |
| 6 | Julian Cabrera, Matias Otero, Sebastian Delgado, Sebastian Romero | 3:11.176 | |
| 7 | Juan Montoya Flores, Jesus Colmenares Lizardo, Ray Acuna Sanchez, Cristian Canache Cabeza | 3:13.484 | |
| 8 | Jean Neira, Rene Susperreguy, Manuel Chacano, Fernando Nicolas | 3:17.865 | |
Ciclismo
| HOMBRES CROSS COUNTRY - Final | |||
| Raphael Gagne | 1:31:14 | ||
| Catriel Soto | 1:32:04 | ||
| Stephen Ettinger | 1:33:02 | ||
| MUJERES CROSS COUNTRY - Final | |||
| Emily Batty | 1:27:13 | ||
| Catharine Pendrel | 1:27:20 | ||
| Erin Huck | 1:32:36 | ||
Clavados
| HOMBRES 10M - Final | |||
| Ivan Garcia | 521.70 | ||
| Victor Ortega | 455.15 | ||
| Johnathan Ruvalcaba | 437.35 | ||
| HOMBRES 10M FINAL - Final | |||
| 1 | Ivan Garcia | 521.70 | |
| 2 | Victor Ortega | 455.15 | |
| 3 | Johnathan Ruvalcaba | 437.35 | |
| 4 | Jeinkler Aguirre | 419.60 | |
| 5 | Vincent Riendeau | 419.35 | |
| 6 | Sebastián Villa | 393.45 | |
| 7 | Maxim Bouchard | 374.00 | |
| 8 | Hugo Parisi | 364.50 | |
| 9 | Zachary Cooper | 355.35 | |
| 10 | Ryan Hawkins | 351.15 | |
| Resultados Completos Hombres Plataforma » | |||
| HOMBRES 10M PRELIMINARES - Final | |||
| 1 | Sebastián Villa | 442.85 Q | |
| 2 | Ivan Garcia | 437.55 Q | |
| 3 | Vincent Riendeau | 430.75 Q | |
| 4 | Jonathan Ruvalcaba | 428.65 Q | |
| 5 | Maxim Bouchard | 425.15 Q | |
| 6 | Victor Ortega | 420.00 Q | |
| 7 | Hugo Parisi | 415.30 Q | |
| 8 | Zachary Cooper | 404.40 Q | |
| 9 | Ryan Hawkins | 380.90 Q | |
| 10 | Rafael Quintero | 378.65 Q | |
| Resultados Completos Hombres Plataforma » | |||
| MUJERES 3M - Final | |||
| Jennifer Abel | 384.70 | ||
| Pamela Ware | 326.00 | ||
| Dolores Hernandez | 323.10 | ||
| MUJERES 3M FINAL - Final | |||
| 1 | Jennifer Abel | 384.70 | |
| 2 | Pamela Ware | 326.00 | |
| 3 | Dolores Hernandez | 323.10 | |
| 4 | Arantxa Chavez | 321.80 | |
| 5 | Maren Taylor | 297.60 | |
| 6 | Juliana Veloso | 294.30 | |
| 7 | Luisa Jimenez Aragunde | 288.80 | |
| 8 | Diana Pineda | 288.15 | |
| 9 | Deidre Freeman | 259.35 | |
| 10 | Jennifer Fernandez | 256.35 | |
| Resultados Completos Mujeres Trampolín » | |||
| MUJERES 3M PRELIMINARES - Final | |||
| 1 | Jennifer Abel | 353.45 Q | |
| 2 | Maren Taylor | 316.40 Q | |
| 3 | Pamela Ware | 309.00 Q | |
| 4 | Dolores Hernandez | 307.90 Q | |
| 5 | Juliana Veloso | 292.80 Q | |
| 6 | Deidre Freeman | 285.30 Q | |
| 7 | Arantxa Chavez | 281.20 Q | |
| 8 | Luisa Jimenez Aragunde | 262.05 Q | |
| 9 | Jennifer Fernandez | 256.80 Q | |
| 10 | Diana Pineda | 255.25 Q | |
| Resultados Completos Mujeres Trampolín » | |||
Ecuestre
| OPEN EQUIPO - Final | |||
| Sabine Schut-Kery, Kimberly Herslow, Laura Graves, Steffen Peters | 460.506 | ||
| Christopher Von Martels, Brittany Fraser, Megan Lane, Belinda Trussell | 454.938 | ||
| Leandro Aparecido Da Silva, Sarah Elizabeth Waddell, Joao Victor Marcari Oliva, Joao Paulo Dos Santos | 414.895 | ||
Gimnasia
| EQUIPO (MUJERES) - Final | |||
| Madison Desch, Rachel Gowey, Amelia Hundley, Emily Schild, Megan Skaggs | 173.800 | ||
| Ellie Black, Maegan Chant, Madison Copiak, Isabela Onyshko, Victoria Woo | 166.500 | ||
| Lorrane Oliveira, Leticia Lima Da Costa, Flavia Lopes Saraiva, Daniele Hypolito, Julie Kim Sinmon | 165.400 | ||
Judo
| HOMBRES -66KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Carlos Tondique | G | ||
| Wander Mateo | P | ||
| HOMBRES -66KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Fernando Gonzalez | G | ||
| Sergio Mattey | P | ||
| HOMBRES -66KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Charles Chibana | G | ||
| Antoine Bouchard | P | ||
| HOMBRES -73KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Fernando Ibanez | P | ||
| Augusto Miranda | G | ||
| HOMBRES -73KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Alex William Pomba Silva | P | ||
| Arthur Margelidon | G | ||
| HOMBRES -73KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Alejandro Clara | P | ||
| Magdiel Estrada | G | ||
| MUJERES -57KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Rafaela Silva | G | ||
| Anriquelis Barros | P | ||
| MUJERES -57KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Aliuska Ojeda | G | ||
| Joselin Plaza | P | ||
| MUJERES -57KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Catherine Beauchemin-Pinard | P | ||
| Marti Malloy | G | ||
Patinaje de velocidad
| HOMBRES 200M PRUEBA DE TIEMPO - Final | |||
| Emanuelle Silva Santibanez | 16.138 | ||
| Pedro Armando Causil Rojas | 16.149 | ||
| Jorge Martinez | 16.355 | ||
| HOMBRES FREE SKATING - Final | |||
| Marcel Sturmer | 536.00 | ||
| John Burchfield | 505.00 | ||
| Diego Duque Quinche | 496.70 | ||
| MUJERES 200M PRUEBA DE TIEMPO - Final | |||
| Hellen Andrea Montoya Rios | 17.653 | ||
| Ingrid Factos Henao | 17.994 | ||
| Maria Jose Moya | 18.042 | ||
| MUJERES FREE SKATING - Final | |||
| Giselle Soler | 519.70 | ||
| Talitha Haas | 498.30 | ||
| Marisol Villarroel Ulloa | 479.70 | ||
Tiro
| HOMBRES 10M PISTOLAA DE AIRE - Final | |||
| Felipe Almeida Wu | 201.8 | ||
| Jay Shi | 199.0 | ||
| Mario Vinueza Delgado | 176.3 | ||
| MUJERES 10M PISTOLAA DE AIRE - Final | |||
| Lynda Kiejko | 195.7 | ||
| Alejandra Zavala | 194.3 | ||
| Lilian Castro | 172.0 | ||
Fútbol
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS BRA - Final | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, PAN VS PER - Final | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
Sóftbol
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, ARG VS VEN - Final | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS MEX - Final | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, USA VS DOM - Final | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
Squash
| HOMBRES INDIVIDUALES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Shawn Delierre | 0 | ||
| Miguel Angel Rodriguez Forero | 3 | ||
| HOMBRES INDIVIDUALES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Cesar Salazar | Regresos | ||
| Diego Elias | 3 | ||
| MUJERES INDIVIDUALES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Sam Cornett | 1 | ||
| Amanda Sobhy | 3 | ||
| MUJERES INDIVIDUALES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Samantha Teran Quintanilla | 0 | ||
| Olivia Blatchford | 3 | ||
Natación
| HOMBRES 10KM OPEN WATER FINAL - Final | |||
| Chip Peterson | 1:54:03.6 | ||
| David Heron | 1:54:07.4 | ||
| Esteban Enderica Salgado | 1:54:09.2 | ||
Triatlón
| HOMBRES TRIATLÓN - Final | |||
| Crisanto Grajales | 1:48:58 | ||
| Kevin Mcdowell | 1:48:59 | ||
| Irving Perez | 1:49:05 | ||
Levantamiento de Pesas
| HOMBRES 69KG - Final | |||
| Luis Mosquera Lozano | 331 | ||
| Bredni Roque | 317 | ||
| Francis Luna-Grenier | 299 | ||
| MUJERES 53KG - Final | |||
| Rusmeris Villar Barboza | 201 | ||
| Genesis Rodriguez Gomez | 201 | ||
| Yafreysi Silvestre Velgar | 183 | ||
| MUJERES 58KG - Final | |||
| Lina Marcela Rivas Ordonez | 215 | ||
| Yusleidy Figueroa Roldan | 209 | ||
| Quisia Guicho | 203 | ||
Rugby
| HOMBRES EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 12 | |||
| 40 | |||
| HOMBRES EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| MUJERES EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 0 | |||
| 29 | |||
| MUJERES EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 55 | |||
| 7 | |||
0 comentarios:
Publicar un comentario