HORA (ET) | DEPORTE | EVENTO | |
7:00 AM | Atletismo | Mujeres Maratón | |
9:05 AM | Voleibol de Playa | Hombres Classification Competencia 13 | |
9:05 AM | Voleibol de Playa | Mujeres Classification Competencia 13 | |
10:05 AM | Voleibol de Playa | Hombres Classification Competencia 14 | |
10:05 AM | Voleibol de Playa | Mujeres Classification Competencia 14 | |
10:05 AM | Natación | Mujeres 800m Estilo libre - Ronda 1 | |
10:16 AM | Natación | Mujeres 800m Estilo libre - Ronda 2 | |
10:29 AM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 1 | |
10:30 AM | Básquetbol | Mujeres Juego - Ronda preliminar, ARG vs VEN | |
10:34 AM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 2 | |
10:39 AM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 3 | |
10:45 AM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 1 | |
10:50 AM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 2 | |
10:55 AM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual - Ronda 3 | |
11:02 AM | Natación | Hombres 1500m Estilo libre - Ronda 1 | |
11:15 AM | Tiro con Arco | Mujeres Individual Evento por medalla de Bronce | |
11:21 AM | Natación | Hombres 1500m Estilo libre - Ronda 2 | |
11:37 AM | Tiro con Arco | Mujeres Individual | |
11:37 AM | Tiro con Arco | Mujeres Individual Evento por Medalla de Oro | |
11:42 AM | Natación | Mujeres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo - Ronda | |
11:50 AM | Natación | Hombres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo - Ronda | |
11:53 AM | Tiro con Arco | Hombres Individual Evento por medalla de Bronce | |
12:00 PM | Sóftbol | Hombres Juego por Medalla de Bronce | |
12:00 PM | Tiro | Hombres 50m Rifle 3 Posición | |
12:00 PM | Tiro | Mujeres 50m Rifle 3 Posición | |
12:15 PM | Tiro con Arco | Hombres Individual | |
12:15 PM | Tiro con Arco | Hombres Individual Evento por Medalla de Oro | |
1:00 PM | Béisbol | Hombres Semifinal Game 1 | |
1:00 PM | Pentatlón moderno | Hombres Individual Natación | |
1:00 PM | Gimnasia Rítmica | Mujeres Grupo All-Around | |
1:00 PM | Gimnasia Rítmica | Mujeres Individual All-Around | |
1:30 PM | Básquetbol | Mujeres Juego - Ronda preliminar, BRA vs DOM | |
1:30 PM | Voleibol | Mujeres Evento preliminar, BRA vs PER | |
2:15 PM | Pentatlón moderno | Hombres Individual Esgrima | |
2:30 PM | Tiro | Mujeres Skeet | |
2:35 PM | Voleibol de Playa | Mujeres Cuartos de Final Competencia 5 | |
3:00 PM | Sóftbol | Hombres Juego por Medalla de Oro | |
3:30 PM | Voleibol | Mujeres Evento preliminar, DOM vs ARG | |
3:35 PM | Voleibol de Playa | Mujeres Cuartos de Final Competencia 6 | |
3:45 PM | Pentatlón moderno | Hombres Individual Ecuestre | |
4:35 PM | Voleibol de Playa | Hombres Cuartos de Final Competencia 5 | |
5:30 PM | Fútbol | Mujeres Evento preliminar, TRI vs MEX | |
5:35 PM | Voleibol de Playa | Hombres Cuartos de Final Competencia 6 | |
6:00 PM | Básquetbol | Mujeres Juego - Ronda preliminar, CAN vs CUB | |
6:00 PM | Ciclismo en pista | Sprint (hombres) | |
6:05 PM | Pentatlón moderno | Hombres Individual | |
6:05 PM | Pentatlón moderno | Hombres Individual Carrera y Tiro | |
7:00 PM | Béisbol | Hombres Semifinal Game 2 | |
7:00 PM | Natación | Mujeres 800m Estilo libre | |
7:00 PM | Voleibol | Mujeres Evento preliminar, CAN vs CUB | |
7:00 PM | Natación | Mujeres 800m Estilo libre Final | |
7:18 PM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual - Final B | |
7:25 PM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual | |
7:25 PM | Natación | Mujeres 200m Cuatro estilos Individual Final | |
7:39 PM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual - Final B | |
7:46 PM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual | |
7:46 PM | Natación | Hombres 200m Cuatro estilos Individual Final | |
8:00 PM | Lucha | Hombres 74kg Evento por medalla de Bronce 1 | |
8:05 PM | Voleibol de Playa | Mujeres Cuartos de Final Competencia 7 | |
8:08 PM | Natación | Hombres 1500m Estilo libre | |
8:08 PM | Natación | Hombres 1500m Estilo libre Final | |
8:09 PM | Lucha | Hombres 74kg Evento por medalla de Bronce 2 | |
8:18 PM | Lucha | Hombres 74kg Evento por Medalla de Oro | |
8:27 PM | Lucha | Hombres 86kg Evento por medalla de Bronce 1 | |
8:29 PM | Natación | Mujeres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo | |
8:29 PM | Natación | Mujeres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo Final | |
8:30 PM | Fútbol | Mujeres Evento preliminar, ARG vs COL | |
8:36 PM | Lucha | Hombres 86kg Evento por medalla de Bronce 2 | |
8:45 PM | Lucha | Hombres 86kg Evento por Medalla de Oro | |
8:46 PM | Natación | Hombres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo | |
8:46 PM | Natación | Hombres 4 x 100m Cuatro estilos Relevo Final | |
9:00 PM | Básquetbol | Mujeres Juego - Ronda preliminar, USA vs PUR | |
9:00 PM | Voleibol | Mujeres Evento preliminar, USA vs PUR | |
9:03 PM | Lucha | Hombres 97kg Evento por medalla de Bronce 1 | |
9:05 PM | Voleibol de Playa | Mujeres Cuartos de Final Competencia 8 | |
9:12 PM | Lucha | Hombres 97kg Evento por medalla de Bronce 2 | |
9:21 PM | Lucha | Hombres 97kg Evento por Medalla de Oro | |
9:39 PM | Lucha | Hombres 125kg Evento por medalla de Bronce 1 | |
9:48 PM | Lucha | Hombres 125kg Evento por medalla de Bronce 2 | |
9:57 PM | Lucha | Hombres 125kg Evento por Medalla de Oro | |
10:05 PM | Voleibol de Playa | Hombres Cuartos de Final Competencia 7 | |
11:05 PM | Voleibol de Playa | Hombres Cuartos de Final Competencia 8 |
Home
»
»Unlabelled
» sábado, 18 de julio TORONTO 2015.
sábado, 18 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario