Béisbol
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CUB VS VEN - Final | |||
| 2 | |||
| 13 | |||
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS USA - Final | |||
| 0 | |||
| 9 | |||
Básquetbol
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS MEX - Final | |||
| 96 | |||
| 76 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS ARG - Final | |||
| 80 | |||
| 70 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS VEN - Final | |||
| 89 | |||
| 72 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, USA VS BRA - Final | |||
| 93 | |||
| 83 | |||
Boxeo
| HOMBRES PESO MOSCA SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Ceiber David Avila Segura | 0 | ||
| Yosbany Veitia | 3 | ||
| HOMBRES PESO MOSCA SEMIFINAL 2 - Final | |||
| David Jimenez Rodriguez | 1 | ||
| Antonio Vargas | 2 | ||
| HOMBRES PESO SEMIPESADO SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Juan Carlos Carrillo Palacio | 0 | ||
| Julio La Cruz | 3 | ||
| HOMBRES PESO SEMIPESADO SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Rogelio Romero | 0 | ||
| Albert Ramirez Duran | 3 | ||
| HOMBRES PESO LIGERO SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Lazaro Alvarez | 3 | ||
| Kevin Luna Munoz | 0 | ||
| HOMBRES PESO LIGERO SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Lindolfo Delgado | 3 | ||
| Jose Rosario Garcia | 0 | ||
| HOMBRES SUPER PESO PESADO SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Lenier Pero | 2 | ||
| Cam Awesome | 1 | ||
| HOMBRES SUPER PESO PESADO SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Rafael Duarte Lima | 1 | ||
| Edgar Ramon Munoz Mata | 2 | ||
| HOMBRES PESO WELTER SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Juan Solano Santos | 0 | ||
| Gabriel Maestre Perez | 3 | ||
| HOMBRES PESO WELTER SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Alberto Palmetta | 0 | ||
| Roniel Iglesias | 3 | ||
Bolos
| HOMBRES DOBLES - Final | |||
| Francois Lavoie, Dan Maclelland | 5607 | ||
| Jaime Gonzalez, Manuel Otalora | 5289 | ||
| Devin Bidwell, Tommy Jones | 5203 | ||
| MUJERES DOBLES - Final | |||
| Clara J. Guerrero, Rocio del Pilar Restrepo | 5074 | ||
| Liz Johnson, Shannon Pluhowsky | 4925 | ||
| Patricia De Faria, Karen Beatriz Marcano Pickering | 4819 | ||
Ecuestre
| EQUIPO ABIERTO - Final | |||
| Tiffany Foster, Eric Lamaze, Yann Candele, Ian Millar | 7 | ||
| Matias Albarracin, Luis Pedro Biraben, Jose Maria Larocca Jr, Ramiro Quintana | 8 | ||
| Georgina Bloomberg, Kent Farrington, Lauren Hough, Mclain Ward | 12 | ||
Esgrima
| HOMBRES SABLE POR EQUIPOS EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 45 | |||
| 42 | |||
| HOMBRES SABLE POR EQUIPOS EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 45 | |||
| 37 | |||
| MUJERES SABLE POR EQUIPOS EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 45 | |||
| 38 | |||
| MUJERES SABLE POR EQUIPOS EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 45 | |||
| 31 | |||
Karate
| HOMBRES -60KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Andres Rendon | 1 | ||
| Jovanni Martinez | 5 | ||
| HOMBRES -60KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Brandis Miyazaki | 0 | ||
| Douglas Brose | 3 | ||
| HOMBRES -60KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Douglas Brose | 4 | ||
| Jovanni Martinez | 0 | ||
| MUJERES -50KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Jusleen Alia Virk | 1 | ||
| Gabriela Bruna | 1 | ||
| MUJERES -50KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Aline Souza | 1 | ||
| Ana Villanueva | 2 | ||
| MUJERES -50KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Ana Villanueva | 5 | ||
| Gabriela Bruna | 0 | ||
| MUJERES -55KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Jessy Reyes | 0 | ||
| Valeria Kumizaki | 7 | ||
| MUJERES -55KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Alessandra Vindrola | 0 | ||
| Kate Campbell | 4 | ||
| MUJERES -55KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Valeria Kumizaki | 1 | ||
| Kate Campbell | 1 | ||
Fútbol
| HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 1, - Final | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 2, - Final | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
Sóftbol
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, BRA VS CUB - Final | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS PUR - Final | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS USA - Final | |||
| 0 | |||
| 11 | |||
Track & Field
| HOMBRES 1500M SEMIFINAL 1 | |||
| Agendado para 12:30 PM ET |
| HOMBRES 1500M SEMIFINAL 2 | |||
| Agendado para 12:40 PM ET |
| HOMBRES 200M RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Miguel Francis | 20.21 Q | |
| 2 | Wallace Spearmon | 20.49 Q | |
| 3 | Aldemir Da Silva Junior | 20.54 Q | |
| 4 | Antoine Adams | 20.62 q | |
| 5 | Cesar Ramirez | 20.64 | |
| 6 | Arturo Ramirez | 20.74 | |
| 7 | Elroy McBride | 21.05 | |
| 8 | Rolando Palacios | 21.19 | |
| HOMBRES 200M RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Alonso Edward | 20.39 Q | |
| 2 | Bruno De Barros | 20.41 Q | |
| 3 | Kyle Greaux | 20.75 Q | |
| 4 | Harold Houston | 21.00 | |
| 5 | Jason Livermore | 21.02 | |
| 6 | Courtney Williams | 21.35 | |
| HOMBRES 200M RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Rasheed Dwyer | 20.25 Q | |
| 2 | Yancarlos Martinez | 20.30 Q | |
| 3 | Brendon Rodney | 20.43 Q | |
| 4 | Reynier Mena | 20.45 q | |
| 5 | Rondel Sorrillo | 20.63 q | |
| 6 | Gary Robinson | 21.28 | |
| 7 | Mark Anderson | 22.44 | |
| HOMBRES 200M RONDA 4 - Final | |||
| 1 | Andre De Grasse | 20.17 Q | |
| 2 | Roberto Skyers | 20.18 Q | |
| 3 | BeeJay Lee | 20.34 Q | |
| 4 | Alex Quinonez | 20.59 q | |
| 5 | Burkheart Ellis | 20.70 | |
| 6 | Bernardo Baloyes | 20.89 | |
| 7 | Lestrod Roland | 21.02 | |
| 8 | Yohandris Andujar | DQ | |
| HOMBRES 200M RONDA 5 | |||
| Agendado para 11:40 AM ET |
| HOMBRES 200M SEMIFINAL 1 - Final | |||
| 1 | Rasheed Dwyer | 19.80 Q | |
| 2 | Wallace Spearmon | 20.03 Q | |
| 3 | Miguel Francis | 20.05 Q | |
| 4 | Brendon Rodney | 20.29 | |
| 5 | Reynier Mena | 20.32 | |
| 6 | Bruno De Barros | 20.66 | |
| 7 | Kyle Greaux | 20.69 | |
| 8 | Antoine Adams | 20.82 | |
| HOMBRES 200M SEMIFINAL 2 - Final | |||
| 1 | Alonso Edward | 20.09 Q | |
| 2 | Roberto Skyers | 20.09 Q | |
| 3 | Andre De Grasse | 20.12 Q | |
| 4 | Yancarlos Martinez | 20.22 q | |
| 5 | BeeJay Lee | 20.23 q | |
| 6 | Rondel Sorrillo | 20.61 | |
| 7 | Aldemir Da Silva Junior | 20.65 | |
| 8 | Alex Quinonez | 20.81 | |
| HOMBRES 200M SEMIFINAL 3 | |||
| Agendado para 6:40 PM ET |
| HOMBRES 400M - Final | |||
| Luguelin Santos | 44.56 | ||
| Machel Cedenio | 44.70 | ||
| Kyle Clemons | 44.84 | ||
| HOMBRES 400M FINAL - Final | |||
| 1 | Luguelin Santos | 44.56 | |
| 2 | Machel Cedenio | 44.70 | |
| 3 | Kyle Clemons | 44.84 | |
| 4 | Nery Brenes | 44.85 | |
| 5 | Jarrin Solomon | 45.20 | |
| 6 | Winston George | 45.58 | |
| 7 | Hugo De Sousa | 46.07 | |
| 8 | Alberth Bravo | DC | |
| HOMBRES 400M VALLAS - Final | |||
| Jeffery Gibson | 48.51 | ||
| Javier Culson | 48.67 | ||
| Roxroy Cato | 48.72 | ||
| HOMBRES 400M VALLAS FINAL - Final | |||
| 1 | Jeffery Gibson | 48.51 | |
| 2 | Javier Culson | 48.67 | |
| 3 | Roxroy Cato | 48.72 | |
| 4 | Kerron Clement | 48.72 | |
| 5 | Jeshua Anderson | 48.95 | |
| 6 | Leford Green | 49.42 | |
| 7 | Andres Silva | 49.48 | |
| 8 | Mahau Suguimati | 49.68 | |
| HOMBRES 800M - Final | |||
| Clayton Murphy | 1:47.19 | ||
| Rafith Rodriguez | 1:47.23 | ||
| Ryan Martin | 1:47.73 | ||
| HOMBRES 800M FINAL - Final | |||
| 1 | Clayton Murphy | 1:47.19 | |
| 2 | Rafith Rodriguez | 1:47.23 | |
| 3 | Ryan Martin | 1:47.73 | |
| 4 | Ricardo Cunningham | 1:48.65 | |
| 5 | Cleiton Abrao | 1:48.82 | |
| 6 | Aaron Evans | 1:49.07 | |
| 7 | Andres Gabriel Arroyo | 1:49.08 | |
| 8 | Jowayne Hibbert | 1:49.24 | |
| HOMBRES DECATLÓN - Final | |||
| Damian Warner | |||
| Kurt Felix | |||
| Luiz Alberto De Araujo | |||
| HOMBRES DECATLÓN - 110M VALLAS - Final | |||
| 1 | Damian Warner | 13.44 | |
| 2 | Yordani Garcia | 14.06 | |
| 3 | Felipe Dos Santos | 14.10 | |
| 4 | Luiz Alberto De Araujo | 14.29 | |
| 5 | Leonel Suarez | 14.41 | |
| 6 | Kurt Felix | 14.71 | |
| 7 | Rodrigo Sagaon | 14.75 | |
| 8 | Patrick Arbour | 15.15 | |
| 9 | Derek Masterson | 15.20 | |
| 10 | Roman Garibay | 15.41 | |
| Resultados Completos Hombres decathlon » | |||
| HOMBRES DECATLÓN - 1500M - Final | |||
| 1 | Damian Warner | 4:24.73 | |
| 2 | Rodrigo Sagaon | 4:33.00 | |
| 3 | Kurt Felix | 4:38.39 | |
| 4 | Yordani Garcia | 4:39.30 | |
| 5 | Luiz Alberto De Araujo | 4:39.77 | |
| 6 | Austin Bahner | 4:43.53 | |
| 7 | Derek Masterson | 4:45.81 | |
| 8 | Felipe Dos Santos | 4:48.14 | |
| 9 | Roman Garibay | 4:49.12 | |
| 10 | Patrick Arbour | 5:01.70 | |
| Resultados Completos Hombres decathlon » | |||
| HOMBRES DECATLÓN - DISCUS - Final | |||
| 1 | Lindon Victor | 49.80 | |
| 2 | Patrick Arbour | 48.80 | |
| 3 | Damian Warner | 47.56 | |
| 4 | Derek Masterson | 47.50 | |
| 5 | Luiz Alberto De Araujo | 46.16 | |
| 6 | Leonel Suarez | 45.02 | |
| 7 | Kurt Felix | 44.54 | |
| 8 | Roman Garibay | 44.51 | |
| 9 | Felipe Dos Santos | 42.38 | |
| 10 | Austin Bahner | 42.35 | |
| Resultados Completos Hombres decathlon » | |||
| HOMBRES DECATLÓN - JAVELIN - Final | |||
| 1 | Lindon Victor | 66.97 | |
| 2 | Roman Garibay | 65.78 | |
| 3 | Patrick Arbour | 65.03 | |
| 4 | Kurt Felix | 64.10 | |
| 5 | Yordani Garcia | 61.73 | |
| 6 | Damian Warner | 61.53 | |
| 7 | Rodrigo Sagaon | 56.77 | |
| 8 | Luiz Alberto De Araujo | 56.36 | |
| 9 | Derek Masterson | 55.30 | |
| 10 | Austin Bahner | 54.67 | |
| Resultados Completos Hombres decathlon » | |||
| HOMBRES DECATLÓN - SALTO CON PÉRTIGA - Final | |||
| 1 | Derek Masterson | 4.80 | |
| 2 | Luiz Alberto De Araujo | 4.70 | |
| 3 | Yordani Garcia | 4.70 | |
| 4 | Austin Bahner | 4.60 | |
| 5 | Kurt Felix | 4.60 | |
| 6 | Damian Warner | 4.60 | |
| 7 | Felipe Dos Santos | 4.50 | |
| 8 | Patrick Arbour | 4.30 | |
| 9 | Roman Garibay | 4.20 | |
| 10 | Lindon Victor | 4.00 | |
| Resultados Completos Hombres decathlon » | |||
| HOMBRES LANZAMIENTO DE DISCO - Final | |||
| Fedrick Dacres | 64.80 | ||
| Ronald Juliao | 64.65 | ||
| Russ Winger | 62.64 | ||
| HOMBRES LANZAMIENTO DE DISCO FINAL - Final | |||
| 1 | Fedrick Dacres | 64.80 | |
| 2 | Ronald Juliao | 64.65 | |
| 3 | Russ Winger | 62.64 | |
| 4 | Jared Schuurmans | 62.32 | |
| 5 | Jorge Fernandez | 62.04 | |
| 6 | Timothy Nedow | 61.49 | |
| 7 | Mauricio Ortega | 61.33 | |
| 8 | Mario Cota | 59.89 | |
| 9 | Marc-Antoine Lafrenaye-Dugas | 55.79 | |
| 10 | Quincy Wilson | 43.65 | |
| Resultados Completos Hombres discus » | |||
| MUJERES 10000M - Final | |||
| Brenda Flores | 32:41.33 | ||
| Desireé Davila | 32.43.99 | ||
| Lanni Marchant | 32.46.03 | ||
| MUJERES 200M RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Kerron Stewart | 22.97 Q | |
| 2 | Kyra Jefferson | 23.00 Q | |
| 3 | Reyare Thomas | 23.30 Q | |
| 4 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 23.36 Q | |
| 5 | Raquel Tjernagel | 23.63 q | |
| 6 | Nediam Vargas | 23.65 | |
| 7 | Narcisa Landazuri | 23.74 | |
| MUJERES 200M RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Kamaria Durant | 22.74 Q | |
| 2 | Angela Tenorio | 22.86 Q | |
| 3 | Kaylin Whitney | 22.88 Q | |
| 4 | Isidora Jimenez | 22.95 Q | |
| 5 | Nercely Soto | 22.99 q | |
| 6 | Sheniqua Ferguson | 23.03 q | |
| 7 | Kanika Beckles | 23.48 q | |
| 8 | Ana Claudia Silva | DNF | |
| MUJERES 200M RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Simone Facey | 22.95 Q | |
| 2 | Anthonique Strachan | 23.10 Q | |
| 3 | Kimberly Hyacinthe | 23.30 Q | |
| 4 | Arialis Gandulla | 23.31 Q | |
| 5 | Sharolyn Josephs | 23.70 | |
| 6 | Allison Peter | 23.89 | |
| 7 | Sunayna Wahi | 23.92 | |
| 8 | Karene King | 24.16 | |
| MUJERES 200M RONDA 4 | |||
| Agendado para 10:55 AM ET |
| MUJERES 200M SEMIFINAL 1 - Final | |||
| 1 | Kaylin Whitney | 22.68 Q | |
| 2 | Kerron Stewart | 22.72 Q | |
| 3 | Anthonique Strachan | 22.79 Q | |
| 4 | Kamaria Durant | 22.94 | |
| 5 | Isidora Jimenez | 22.96 | |
| 6 | Arialis Gandulla | 23.08 | |
| 7 | Raquel Tjernagel | 24.07 | |
| 8 | Kanika Beckles | 28.14 | |
| MUJERES 200M SEMIFINAL 2 - Final | |||
| 1 | Angela Tenorio | 22.59 Q | |
| 2 | Simone Facey | 22.64 Q | |
| 3 | Kyra Jefferson | 22.65 Q | |
| 4 | Kimberly Hyacinthe | 22.81 q | |
| 5 | Reyare Thomas | 22.88 q | |
| 6 | Sheniqua Ferguson | 23.03 | |
| 7 | Nercely Soto | 23.06 | |
| 8 | Vitoria Cristina Silva Rosa | 23.14 | |
| MUJERES 400M - Final | |||
| Kendall Baisden | 51.27 | ||
| Shakima Wimbley | 51.36 | ||
| Kineke Alexander | 51.50 | ||
| MUJERES 400M FINAL - Final | |||
| 1 | Kendall Baisden | 51.27 | |
| 2 | Shakima Wimbley | 51.36 | |
| 3 | Kineke Alexander | 51.50 | |
| 4 | Chrisann Gordon | 51.75 | |
| 5 | Anastasia Le-Roy | 52.05 | |
| 6 | Geisa Aparecida Coutinho | 52.05 | |
| 7 | Daysiurami Bonne | 52.28 | |
| 8 | Lisneidy Veitia | 52.44 | |
| MUJERES SALTO LARGO QUALIFYING | |||
| Agendado para 12:15 PM ET |
| MUJERES SALTO CON PÉRTIGA - Final | |||
| Yarisley Silva | 4.85 | ||
| Fabiana Murer | 4.80 | ||
| Jennifer Suhr | 4.60 | ||
| MUJERES SALTO CON PÉRTIGA FINAL - Final | |||
| 1 | Yarisley Silva | 4.85 | |
| 2 | Fabiana Murer | 4.80 | |
| 3 | Jennifer Suhr | 4.60 | |
| 4 | Demi Payne | 4.50 | |
| 5 | Kelsie Ahbe | 4.40 | |
| 6 | Robeilys Peinado | 4.40 | |
| 7 | Melanie Blouin | 4.15 | |
| 8 | Karla Rosa Da Silva | 4.15 | |
| 9 | Valeria Chiaraviglio | 4.15 | |
| 10 | Diamara Planell | 4.15 | |
| Resultados Completos Mujeres pole vault » | |||
Voleibol
| MUJERES 5TH PLACE COMPETENCIA - Final | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| MUJERES 7TH PLACE COMPETENCIA - Final | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
Esquí acuático
| HOMBRES JUMP - Final | |||
| Ryan Dodd | 64.8 | ||
| Rodrigo Miranda | 62.1 | ||
| Felipe Miranda | 59.9 | ||
| HOMBRES SLALOM - Final | |||
| Nate Smith | 67.0 | ||
| Jason McClintock | 67.0 | ||
| Javier Julio | 59.0 | ||
| HOMBRES TRICKS - Final | |||
| Adam Pickos | 11110 | ||
| Jaret Llewellyn | 10550 | ||
| Javier Julio | 9450 | ||
| MUJERES JUMP - Final | |||
| Regina Jaquess | 49.1 | ||
| Whitney McClintock | 47.7 | ||
| Fernanda Naser | 39.2 | ||
| MUJERES SLALOM - Final | |||
| Whitney McClintock | 33.5 | ||
| Regina Jaquess | 33.0 | ||
| Erika Lang | 26.0 | ||
| MUJERES TRICKS - Final | |||
| Natalia Cuglievan | 8360 | ||
| Whitney McClintock | 8030 | ||
| Erika Lang | 8000 | ||
Racquetbol
| HOMBRES DOBLES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Alvaro Beltran, Javier Moreno | 0 | ||
| Jose Rojas, Jansen Allen | 2 | ||
| HOMBRES DOBLES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Conrrado Moscoso, Roland Keller | 2 | ||
| Vincent Gagnon, Tim Landeryou | 0 | ||
| HOMBRES INDIVIDUALES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Conrrado Moscoso | 0 | ||
| Alvaro Beltran | 2 | ||
| HOMBRES INDIVIDUALES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Daniel De La Rosa | 0 | ||
| Rocky Carson | 2 | ||
| MUJERES DOBLES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Maria Vargas, Veronique Guillemette | 2 | ||
| Rhonda Rajsich, Kim Russell | 1 | ||
| MUJERES DOBLES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Maria Sotomayor, Maria Munoz | 0 | ||
| Paola Longoria, Samantha Salas | 2 | ||
| MUJERES INDIVIDUALES SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Maria Vargas | 2 | ||
| Maria Sotomayor | 0 | ||
| MUJERES INDIVIDUALES SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Paola Longoria | 2 | ||
| Rhonda Rajsich | 0 | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario