Badminton
| HOMBRES DOBLES - Final | |||
| Phillip Chew, Sattawat Pongnairat | |||
| Hugo Arthuso, Daniel Paiola | |||
| Willian Cabrera Jose, Nelson Javier Ozuna | |||
| Job Castillo, Lino Munoz | |||
| HOMBRES DOBLES FINAL - Final | |||
| Hugo Arthuso, Daniel Paiola | 0 | ||
| Phillip Chew, Sattawat Pongnairat | 2 | ||
| MUJERES DOBLES - Final | |||
| Eva Lee, Paula Lynn Obanana | |||
| Luana Vicente, Lohaynny Vicente | |||
| Phyllis Chan, Alex Bruce | |||
| MUJERES DOBLES FINAL - Final | |||
| Luana Vicente, Lohaynny Vicente | 0 | ||
| Eva Lee, Paula Lynn Obanana | 2 | ||
Béisbol
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CUB VS DOM - Final | |||
| 9 | |||
| 5 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, NCA VS USA - Final | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS COL - Final | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
Voleibol de Playa
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, BRA VS MEX - Final | |||
| Vitor Araujo, Alvaro Magliano | 2 | ||
| Rodolfo Ontiveros, Juan Virgen | 0 | ||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS GUA - Final | |||
| Josh Binstock, Samuel Schachter | 2 | ||
| Luis Garcia Betancourt, Julio Recinos Ocana | 0 | ||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CHI VS TRI - Final | |||
| Esteban Grimalt, Marco Grimalt | 2 | ||
| Fabien Whitfield, Daneil Williams | 0 | ||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, PUR VS ESA - Final | |||
| Carlos Talavera, David Vargas | 0 | ||
| Erick Haddock, Roberto Rodriguez | 2 | ||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, URU VS NCA - Final | |||
| Ruben Mora Romero, Dany Lopez Alvarado | 0 | ||
| Renzo Cairus, Mauricio Vieyto | 2 | ||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, VEN VS ARU - Final | |||
| Mitchel Daniel, Eargenell De Cuba | 0 | ||
| Jackson Henriquez, Jesus Villafane | 2 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, ARG VS CUB - Final | |||
| Ana Gallay, Georgina Klug | 1 | ||
| Lianma Flores, Leila Martinez | 2 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS URU - Final | |||
| Melissa Humana-Paredes, Taylor Pischke | 2 | ||
| Fabiana Gomez, Eugenia Nieto | 0 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, COL VS ESA - Final | |||
| Andrea Galindo, Claudia Galindo | 2 | ||
| Laura Molina, Ivonne Soler | 0 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, MEX VS TRI - Final | |||
| Bibiana Candelas, Martha Revuelta | 2 | ||
| Malika Davidson, Ayana Dyette | 0 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, PUR VS CAY - Final | |||
| Ileann Powery, Chante Smith-Johnson | 0 | ||
| Lina Bernier Colon, Eva Torruella | 2 | ||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, USA VS GUA - Final | |||
| Maria Jose Orellana, Blanca Recinos | 0 | ||
| Kelley Larsen, Betsi Metter | 2 | ||
Gimnasia
| HOMBRES BARRA HORIZONTAL - Final | |||
| Jossimar Calvo Moreno | 15.700 | ||
| Kevin Lytwyn | 15.475 | ||
| Paul Ruggeri | 15.450 | ||
| HOMBRES BARRAS PARALELAS - Final | |||
| Jossimar Calvo Moreno | 15.700 | ||
| Manrique Larduet | 15.650 | ||
| Samuel Mikulak | 15.450 | ||
| HOMBRES SALTO - Final | |||
| Manrique Larduet | 15.125 | ||
| Donnell Whittenburg | 14.962 | ||
| Caio Souza | 14.925 | ||
| MUJERES BALANCE VIGA DE EQUILIBRIO - Final | |||
| Ellie Black | 15.050 | ||
| Megan Skaggs | 14.050 | ||
| Victoria Woo | 13.650 | ||
| MUJERES EJERCICIOS EN EL SUELO - Final | |||
| Ellie Black | 14.400 | ||
| Amelia Hundley | 14.200 | ||
| Ana Gomez Porras | 14.150 | ||
Remo
| OCHO CON TIMONEL (HOMBRES) - Final | |||
| Julien Bahain, Will Dean, Will Crothers, Tim Schrijver, Kai Langerfeld, Conlin McCabe, Mike Evans, Martin Barakso | 6:07.01 | ||
| Osvaldo Suarez, Rodrigo Murillo, Joaquin Iwan, Francisco Esteras, Ivan Carino, Agustin Diaz, Axel Haack, Diego Lopez | 6:10.08 | ||
| David Eick, Kyle Peabody, Nareg Guregian, Keane Johnson, Taylor Brown, Erick Winstead, Matthew Mahon, Brendan Harrington | 6:12.64 | ||
| OCHO CON TIMONEL (HOMBRES) FINAL - Final | |||
| 1 | Julien Bahain, Will Dean, Will Crothers, Tim Schrijver, Kai Langerfeld, Conlin McCabe, Mike Evans, Martin Barakso | 6:07.01 | |
| 2 | Osvaldo Suarez, Rodrigo Murillo, Joaquin Iwan, Francisco Esteras, Ivan Carino, Agustin Diaz, Axel Haack, Diego Lopez | 6:10.08 | |
| 3 | David Eick, Kyle Peabody, Nareg Guregian, Keane Johnson, Taylor Brown, Erick Winstead, Matthew Mahon, Brendan Harrington | 6:12.64 | |
| CUATRO SCULL LIGERO (HOMBRES) - Final | |||
| Maxwell Lattimer, Brendan Hodge, Nicolas Pratt, Eric Woelfl | 6:42.40 | ||
| Robin Prendes, Peter Gibson, Andrew Weiland, Matthew O'Donoghue | 6:46.56 | ||
| Andres Oyarzun, Bernardo Guerrero, Luis Saumann Salas, Felipe Cardenas | 6:47.89 | ||
| CUATRO SCULL LIGERO (HOMBRES) FINAL - Final | |||
| 1 | Maxwell Lattimer, Brendan Hodge, Nicolas Pratt, Eric Woelfl | 6:42.40 | |
| 2 | Robin Prendes, Peter Gibson, Andrew Weiland, Matthew O'Donoghue | 6:46.56 | |
| 3 | Andres Oyarzun, Bernardo Guerrero, Luis Saumann Salas, Felipe Cardenas | 6:47.89 | |
| 4 | Alejandro Colomino, Nicolai Fernandez, Carlo Lauro, Pablo Aguirre | 6:56.27 | |
| 5 | Klaus Rasmussen, Hugo Carpio, Jose Arriaga, Omar Lopez | 6:58.32 | |
| SCULL INDIVIDUAL (HOMBRES) - Final | |||
| Angel Fournier | 7:51.39 | ||
| Rob Gibson | 7:57.94 | ||
| Brian Rosso | 8:01.38 | ||
| SCULL INDIVIDUAL (HOMBRES) FINAL - Final | |||
| 1 | Angel Fournier | 7:51.39 | |
| 2 | Rob Gibson | 7:57.94 | |
| 3 | Brian Rosso | 8:01.38 | |
| 4 | Yohann Rigogne | 8:02.40 | |
| 5 | Juan Cabrera | 8:02.79 | |
| 6 | Herman Garcia Revolorio | 8:18.14 | |
| MUJERES PESO LIGERO SINGLE SCULLS - Final | |||
| Mary Jones | 8:49.19 | ||
| Fabiana Beltrame | 8:54.36 | ||
| Lucia Palermo | 9:01.16 | ||
| MUJERES PESO LIGERO SINGLE SCULLS FINAL - Final | |||
| 1 | Mary Jones | 8:49.19 | |
| 2 | Fabiana Beltrame | 8:54.36 | |
| 3 | Lucia Palermo | 9:01.16 | |
| 4 | Kenia Lechuga | 9:01.42 | |
| 5 | Liz Fenje | 9:11.22 | |
| 6 | Yislena Hernandez | 9:20.97 | |
| CUATRO SCULL (MUJERES) - Final | |||
| Antje Von Seydlitz, Carling Zeeman, Kate Goodfellow, Kerry Shaffer | 7:07.63 | ||
| Nicole Ritchie, Lindsay Meyer, Sarah Giancola, Victoria Burke | 7:16.26 | ||
| Maria Laura Abalo, Karina Wilvers, Milka Kraljev, Maria Rohner | 7:18.09 | ||
| CUATRO SCULL (MUJERES) FINAL - Final | |||
| 1 | Antje Von Seydlitz, Carling Zeeman, Kate Goodfellow, Kerry Shaffer | 7:07.63 | |
| 2 | Nicole Ritchie, Lindsay Meyer, Sarah Giancola, Victoria Burke | 7:16.26 | |
| 3 | Maria Laura Abalo, Karina Wilvers, Milka Kraljev, Maria Rohner | 7:18.09 | |
| 4 | Aimee Hernandez, Yariulvis Cobas, Yudeisy Rodriguez, Yarilexis Reyes | 7:27.56 | |
| 5 | Soraya Jadue, Josefa Vila, Melita Abraham, Antonia Abraham | 7:31.30 | |
| 6 | Gabriela Cardozo De Almeida Salles, Yanka Vieira Rodrigues De Britto, Caroline De Carvalho Corado, Sophia Valente Camara Py | 7:32.88 | |
Tiro
| HOMBRES 25M PISTOLA RÁPIDA DE FUEGO - Final | |||
| Brad Balsley | 32 | ||
| Emerson Duarte | 31 | ||
| Douglas Gomez | 27 | ||
| MUJERES 25M FIRE PISTOLA - Final | |||
| Lynda Kiejko | 7 | ||
| Sandra Uptagrafft | 3 | ||
| Mariana Nava | 7 | ||
Fútbol
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, BRA VS ECU - Final | |||
| 7 | |||
| 1 | |||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, CRC VS CAN - Final | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
Sóftbol
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS DOM - Final | |||
| 7 | |||
| 2 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, MEX VS VEN - Final | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, USA VS ARG - Final | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
Natación
| HOMBRES 100M ESTILO LIBRE FINAL B - Final | |||
| 1 | Brett Fraser | 49.56 | |
| 2 | Benjamin Hockin | 49.88 | |
| 3 | Darian Townsend | 49.97 | |
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA - Final | |||
| Sean Lehane | 1:57.47 | ||
| Carter Griffin | 1:58.18 | ||
| Leonardo de Deus | 1:58.27 | ||
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA - FINAL B - Final | |||
| 1 | David Cespedes | 2:01.95 | |
| 2 | Andy Song An | 2:02.20 | |
| 3 | Yeziel Morales | 2:02.26 | |
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Sean Lehane | 1:57.11 Q | |
| 2 | Brandonn Almeida | 2:02.32 | |
| 3 | Agustin Hernandez | 2:02.76 | |
| 4 | Andy Song An | 2:04.00 | |
| 5 | Jesus Lopez | 2:06.21 | |
| 6 | Matthew Mays | 2:08.56 | |
| 7 | Markus Thormeyer | 2:08.93 | |
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Carter Griffin | 1:58.54 Q | |
| 2 | Omar Pinzon | 1:58.74 Q | |
| 3 | Matias Lopez | 2:01.05 Q | |
| 4 | Yeziel Morales | 2:02.89 | |
| 5 | Ezequiel Trujillo | 2:03.51 | |
| 6 | Felipe Vargas | 2:03.82 | |
| 7 | Timothy Wynter | 2:07.17 | |
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Carlos Omana | 1:59.81 Q | |
| 2 | Leonardo de Deus | 2:00.80 Q | |
| 3 | Russell Wood | 2:01.28 Q | |
| 4 | Armando Barrera | 2:01.33 Q | |
| 5 | David Cespedes | 2:02.18 | |
| 6 | Christopher Courtis | 2:09.73 | |
| 7 | Charles Hockin | 2:10.94 | |
| HOMBRES 200M ESTILO ESPALDA FINAL - Final | |||
| 1 | Sean Lehane | 1:57.47 | |
| 2 | Carter Griffin | 1:58.18 | |
| 3 | Leonardo de Deus | 1:58.27 | |
| 4 | Omar Pinzon | 1:58.77 | |
| 5 | Russell Wood | 1:59.91 | |
| 6 | Carlos Omana | 2:00.02 | |
| 7 | Matias Lopez | 2:00.91 | |
| 8 | Armando Barrera | 2:01.24 | |
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO - Final | |||
| Thiago Simon | 2:09.82 | ||
| Richard Funk | 2:11.51 | ||
| Thiago Pereira | 2:11.93 | ||
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO - FINAL B - Final | |||
| 1 | Brad Craig | 2:14.04 | |
| 2 | Miguel Chavez | 2:15.19 | |
| 3 | James Dergousoff | 2:15.31 | |
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Jorge Murrilo | 2:11.62 Q | |
| 2 | Thiago Pereira | 2:12.89 Q | |
| 3 | Brad Craig | 2:14.31 | |
| 4 | Juan Sequera | 2:17.52 | |
| 5 | Julian Fletcher | 2:20.97 | |
| 6 | Rafael Alfaro | 2:21.05 | |
| 7 | Corey Ollivierre | 2:41.52 | |
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Richard Funk | 2:12.22 Q | |
| 2 | Bj Johnson | 2:12.81 Q | |
| 3 | Miguel De Lara | 2:13.79 Q | |
| 4 | Miguel Chavez | 2:16.07 | |
| 5 | Rodrigo Frutos | 2:19.03 | |
| 6 | Esteban Araya | 2:24.88 | |
| 7 | Gerardo Huidobro | 2:26.30 | |
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO - RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Thiago Simon | 2:12.05 Q | |
| 2 | Carlos Claverie | 2:12.97 Q | |
| 3 | Carlos Mahecha | 2:14.20 Q | |
| 4 | James Dergousoff | 2:16.30 | |
| 5 | Facundo Miguelena | 2:17.67 | |
| 6 | Dustin Tynes | 2:18.13 | |
| 7 | Jordy Groters | 2:20.40 | |
| 8 | Renato Prono | 2:27.13 | |
| HOMBRES 200M ESTILO PECHO FINAL - Final | |||
| 1 | Thiago Simon | 2:09.82 | |
| 2 | Richard Funk | 2:11.51 | |
| 3 | Thiago Pereira | 2:11.93 | |
| 4 | Bj Johnson | 2:12.19 | |
| 5 | Jorge Murrilo | 2:12.71 | |
| 6 | Carlos Claverie | 2:13.22 | |
| 7 | Miguel De Lara | 2:14.11 | |
| 8 | Carlos Mahecha | 2:15.25 | |
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE - Final | |||
| Joao De Lucca | 1:46.42 | ||
| Federico Grabich | 1:47.62 | ||
| Michael Weiss | 1:47.63 | ||
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
| 1 | Alec Page | 1:49.86 | |
| 2 | Mateo De Angulo | 1:50.01 | |
| 3 | Marcelo Acosta | 1:50.95 | |
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Federico Grabich | 1:48.61 Q | |
| 2 | Michael Klueh | 1:48.67 Q | |
| 3 | Alec Page | 1:50.34 | |
| 4 | Marcelo Acosta | 1:51.77 | |
| 5 | Luis Martinez | 1:51.79 | |
| 6 | Long Yuan Gutierrez | 1:54.46 | |
| 7 | Omar Adams | 2:15.58 | |
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Cristian Quintero | 1:48.42 Q | |
| 2 | Jeremy Bagshaw | 1:48.76 Q | |
| 3 | Joao De Lucca | 1:48.78 Q | |
| 4 | Marcos Lavado | 1:49.91 | |
| 5 | Mateo De Angulo | 1:50.50 | |
| 6 | Alex Sobers | 1:53.11 | |
| 7 | Miguel Mena | 1:58.51 | |
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Michael Weiss | 1:48.55 Q | |
| 2 | Nicolas Oliveira | 1:49.51 Q | |
| 3 | Benjamin Hockin | 1:49.59 Q | |
| 4 | Luis Campos | 1:50.24 | |
| 5 | Tomas Peribonio | 1:51.61 | |
| 6 | Guido Buscaglia | 1:52.95 | |
| 7 | Noah Mascoll-Gomes | 1:55.56 | |
| HOMBRES 200M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
| 1 | Joao De Lucca | 1:46.42 | |
| 2 | Federico Grabich | 1:47.62 | |
| 3 | Michael Weiss | 1:47.63 | |
| 4 | Michael Klueh | 1:47.73 | |
| 5 | Nicolas Oliveira | 1:47.81 | |
| 6 | Cristian Quintero | 1:47.88 | |
| 7 | Jeremy Bagshaw | 1:47.92 | |
| 8 | Benjamin Hockin | 1:50.03 | |
| HOMBRES 4 X 100M ESTILO LIBRE RELEVO - RONDA - Final | |||
| 1 | Joao De Lucca, Bruno Fratus, Matheus Santana, Marcelo Chierighini | 3:17.87 | |
| 2 | Karl Krug, Evan Van Moerkerke, Santo Condorelli, Yuri Kisil | 3:18.77 | |
| 3 | Josh Schneider, Michael Weiss, Darian Townsend, Cullen Jones | 3:18.94 | |
| 4 | Federico Grabich, Matias Aguilera, Guido Buscaglia, Lautaro Rodriguez | 3:23.00 | |
| 5 | Jesus Lopez, Albert Suibrats, Daniele Tirabassi, Cristian Quintero | 3:24.81 | |
| 6 | Charles Hockin, Matias Lopez, Maximiliano Abreu, Benjamin Hockin | 3:36.52 | |
| 7 | Nicholas Magana, Gerardo Huidobro, Jean Pierre Monteagudo, Gustavo Giovanni Gutierrez | 3:36.07 | |
| HOMBRES 4 X 200M ESTILO LIBRE RELEVO - Final | |||
| Joao De Lucca, Thiago Pereira, Nicolas Oliveira, Luiz Melo | 7:11.15 | ||
| Michael Weiss, Darian Townsend, Michael Klueh, Joseph Bentz | 7:12.20 | ||
| Alec Page, Jeremy Bagshaw, Ryan Cochrane, Stefan Milosevic | 7:17.33 | ||
| HOMBRES 4 X 200M ESTILO LIBRE RELEVO - RONDA - Final | |||
| 1 | Darian Townsend, Bobby Bollier, Ryan Feeley, Joseph Bentz | 7:19.18 Q | |
| 2 | Yuri Kisil, Coleman Allen, Ryan Cochrane, Stefan Milosevic | 7:19.86 Q | |
| 3 | Kaio Almeida, Thiago Simon, Luiz Melo, Henrique Rodrigues | 7:29.42 Q | |
| 4 | Daniele Tirabassi, Andres Doria, Rafael Davila, Andy Arteta | 7:30.22 Q | |
| 5 | Jose Martinez, Arturo Perez, Julio Olvera, Ricardo Vargas | 7:30.34 Q | |
| 6 | Lautaro Rodriguez, Martin Naidich, Juan Martin Pereyra, Esteban Paz | 7:39.30 Q | |
| 7 | Nicholas Magana, Gerardo Huidobro, Jean Pierre Monteagudo, Gustavo Giovanni Gutierrez | 8:05.46 | |
| HOMBRES 4 X 200M ESTILO LIBRE RELEVO FINAL - Final | |||
| 1 | Joao De Lucca, Thiago Pereira, Nicolas Oliveira, Luiz Melo | 7:11.15 | |
| 2 | Michael Weiss, Darian Townsend, Michael Klueh, Joseph Bentz | 7:12.20 | |
| 3 | Alec Page, Jeremy Bagshaw, Ryan Cochrane, Stefan Milosevic | 7:17.33 | |
| 4 | Cristian Quintero, Daniele Tirabassi, Marcos Lavado, Andres Doria | 7:21.14 | |
| 5 | Luis Campos, Long Yuan Gutierrez, Jose Martinez, Julio Olvera | 7:22.12 | |
| 6 | Guido Buscaglia, Federico Grabich, Martin Naidich, Juan Martin Pereyra | 7:22.82 | |
| MUJERES 100M ESTILO LIBRE FINAL B - Final | |||
| 1 | Liliana Ibanez | 55.90 | |
| 2 | Isabella Arcila | 56.37 | |
| 3 | Elisbet Gamez | 56.84 | |
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA - Final | |||
| Hilary Caldwell | 2:08.22 | ||
| Dominique Bouchard | 2:09.74 | ||
| Clara Smiddy | 2:11.47 | ||
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA - FINAL B - Final | |||
| 1 | Carolina Colorado | 2:14.87 | |
| 2 | Estela Davis | 2:16.61 | |
| 3 | Mckenna De Bever | 2:16.76 | |
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Kylie Stewart | 2:12.30 Q | |
| 2 | Gisela Morales | 2:12.38 Q | |
| 3 | Maria Gonzalez | 2:14.28 Q | |
| 4 | Florencia Perotti | 2:17.63 | |
| 5 | Carla Gonzalez | 2:20.25 | |
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Dominique Bouchard | 2:09.59 Q | |
| 2 | Clara Smiddy | 2:11.94 Q | |
| 3 | Carolina Colorado | 2:16.52 | |
| 4 | Luiza Vieira | 2:20.08 | |
| 5 | Ines Remersaro | 2:21.33 | |
| 6 | Lara Butler | 2:26.43 | |
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA - RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Hilary Caldwell | 2:10.15 Q | |
| 2 | Joanna Maranhao | 2:12.35 Q | |
| 3 | Andrea Berrino | 2:13.62 Q | |
| 4 | Estela Davis | 2:16.49 | |
| 5 | Karen Vilorio | 2:18.45 | |
| 6 | Mckenna De Bever | 2:20.67 | |
| MUJERES 200M ESTILO ESPALDA FINAL - Final | |||
| 1 | Hilary Caldwell | 2:08.22 | |
| 2 | Dominique Bouchard | 2:09.74 | |
| 3 | Clara Smiddy | 2:11.47 | |
| 4 | Kylie Stewart | 2:11.92 | |
| 5 | Joanna Maranhao | 2:12.05 | |
| 6 | Gisela Morales | 2:13.18 | |
| 7 | Andrea Berrino | 2:14.38 | |
| 8 | Carla Gonzalez | 2:16.79 | |
| MUJERES 200M ESTILO PECHO - Final | |||
| Kierra Smith | 2:24.38 | ||
| Martha McCabe | 2:24.51 | ||
| Annie Lazor | 2:26.23 | ||
| MUJERES 200M ESTILO PECHO - FINAL B - Final | |||
| 1 | Macarena Ceballos | 2:30.76 | |
| 2 | Meghan Small | 2:31.35 | |
| 3 | Beatriz Travalon | 2:33.21 | |
| MUJERES 200M ESTILO PECHO - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Martha McCabe | 2:27.47 Q | |
| 2 | Esther Gonzalez | 2:28.15 Q | |
| 3 | Byanca Rodriguez | 2:28.73 Q | |
| 4 | Julia Sebastian | 2:29.00 Q | |
| 5 | Pamela Souza | 2:31.14 Q | |
| 6 | Beatriz Travalon | 2:32.73 | |
| 7 | Lisa Blackburn | 2:42.82 | |
| 8 | Paula Tamashiro | 2:43.73 | |
| MUJERES 200M ESTILO PECHO - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Kierra Smith | 2:25.41 Q | |
| 2 | Annie Lazor | 2:26.37 Q | |
| 3 | Alia Atkinson | 2:28.86 Q | |
| 4 | Macarena Ceballos | 2:31.35 | |
| 5 | Meghan Small | 2:32.40 | |
| 6 | Mercedes Toledo | 2:34.43 | |
| 7 | Laura Morley | 2:40.28 | |
| 8 | Izzy Joachim | 2:58.72 | |
| MUJERES 200M ESTILO PECHO FINAL - Final | |||
| 1 | Kierra Smith | 2:24.38 | |
| 2 | Martha McCabe | 2:24.51 | |
| 3 | Annie Lazor | 2:26.23 | |
| 4 | Alia Atkinson | 2:27.15 | |
| 5 | Byanca Rodriguez | 2:28.87 | |
| 6 | Julia Sebastian | 2:29.45 | |
| 7 | Esther Gonzalez | 2:29.83 | |
| 8 | Pamela Souza | 2:32.41 | |
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE - Final | |||
| Allison Schmitt | 1:56:23 | ||
| Emily Overholt | 1:57:55 | ||
| Manuella Lyrio | 1:58:03 | ||
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
| 1 | Jessica Camposano | 2:00:68 | |
| 2 | Maria Alvarez | 2:02:81 | |
| 3 | Andrea Garrido | 2:03:33 | |
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
| 1 | Kiera Janzen | 2:00.30 Q | |
| 2 | Emily Overholt | 2:00.43 Q | |
| 3 | Elisbet Gamez | 2:01.85 Q | |
| 4 | Andrea Garrido | 2:05.31 | |
| 5 | Maria Richaud | 2:06.84 | |
| 6 | Daniella van den Berg | 2:08.49 | |
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
| 1 | Larissa Martins | 1:59.62 Q | |
| 2 | Katerine Savard | 1:59.74 Q | |
| 3 | Jessica Camposano | 2:02.27 | |
| 4 | Maria Alvarez | 2:02.48 | |
| 5 | Natalia Jaspeado | 2:05.21 | |
| 6 | Lani Cabrera | 2:07.41 | |
| 7 | Samantha Roberts | 2:17.25 | |
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
| 1 | Allison Schmitt | 1:58.58 Q | |
| 2 | Manuella Lyrio | 1:59.60 Q | |
| 3 | Andreina Pinto | 2:00.61 Q | |
| 4 | Andrea Cedron | 2:04.55 | |
| 5 | Rebeca Quinteros | 2:05.26 | |
| 6 | Gabriela Santis | 2:05.37 | |
| 7 | Karen Riveros | 2:10.32 | |
| MUJERES 200M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
| 1 | Allison Schmitt | 1:56.23 | |
| 2 | Emily Overholt | 1:57.55 | |
| 3 | Manuella Lyrio | 1:58.03 | |
| 4 | Katerine Savard | 1:58.70 | |
| 5 | Larissa Martins | 2:00.32 | |
| 6 | Kiera Janzen | 2:00.34 | |
| 7 | Andreina Pinto | 2:00.62 | |
| 8 | Elisbet Gamez | 2:01.84 | |
| MUJERES 4 X 100M ESTILO LIBRE RELEVO - RONDA - Final | |||
| 1 | Madison Kennedy, Allison Schmitt, Natalie Coughlin, Amanda Weir | 3:37.28 | |
| 2 | Michelle Williams, Sandrine Mainville, Katerine Savard, Chantal Van Landeghem | 3:42.83 | |
| 3 | Etiene Medeiros, Daynara De Paula, Graciele Herrmann, Larissa Martins | 3:46.73 | |
| 4 | Maria Alvarez, Carolina Colorado, Isabella Arcila, Jessica Camposano | 3:49.61 | |
| 5 | Yennifer Marquez, Jeserik Pinto, Arlene Semeco, Andreina Pinto | 3:49.89 | |
| 6 | Natasha Gvakharia, Maria Richaud, Esther Gonzalez, Liliana Ibanez | 3:51.61 | |
| 7 | Jessica Cattaneo, Andrea Cedron, Kaori Miyahara, Mckenna De Bever | 3:54.44 | |
| 8 | Danielle Boothe, Breanna Roman, Trudian Patrick, Alia Atkinson | 3:59.09 | |
Tenis
| HOMBRES DOBLES EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| Gonzalo Escobar, Emilio Gomez Estrada | 6-3, 6-0 | ||
| Darian King, Haydn Lewis | |||
| HOMBRES DOBLES EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Nicolas Jarry, Hans Podlipnik Castillo | 6-4, 7-6 | ||
| Facundo Bagnis, Guido Andreozzi | |||
| HOMBRES INDIVIDUALES EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| Dennis Novikov | 6-4, 6-4 | ||
| Guido Andreozzi | |||
| HOMBRES INDIVIDUALES EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Facundo Bagnis | 6-1, 6-2 | ||
| Nicolas Barrientos | |||
| DOBLES MIXTOS EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| Verónica Cepede, Diego Galeano | 6-3, 7-5 | ||
| Mariana Duque Marino, Eduardo Struvay | |||
| DOBLES MIXTOS EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Guido Andreozzi, Maria Irigoyen | 6-3, 6-0 | ||
| Philip Bester, Gaby Dabrowski | |||
Waterpolo
| HOMBRES EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 16 | |||
| 8 | |||
| HOMBRES EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 11 | |||
| 9 | |||
Levantamiento de Pesas
| HOMBRES +105KG - Final | |||
| Fernando Reis | 427 | ||
| George Kobaladze | 376 | ||
| Fernando Salas Manguis | 370 | ||
| HOMBRES 105KG - Final | |||
| Jesus Gonzalez Barrios | 385 | ||
| Marco Tulio Gregorio Machado | 377 | ||
| Jorge Arroyo Valdez | 375 | ||
| MUJERES +75KG - Final | |||
| Yaniuska Espinosa | 263 | ||
| Naryury Perez Reveron | 258 | ||
| Seledina Nieve Arroyo | 257 | ||
Lucha
| HOMBRES 59KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Cristobal Torres | 3 | ||
| Dylan Williams | 0 | ||
| HOMBRES 59KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Spencer Mango | 6 | ||
| Jansel Ramirez | 3 | ||
| HOMBRES 59KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Andres Montano | 11 | ||
| Ali Soto | 0 | ||
| HOMBRES 66KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
| Miguel Martinez | 6 | ||
| Alexis Cuero | 0 | ||
| HOMBRES 66KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
| Mario Molina | 9 | ||
| Jefrin Benito Mejia Sambula | 4 | ||
| HOMBRES 66KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| Wuilleixis Rivas | 13 | ||
| Bryce Saddoris | 1 | ||
