Rafal Majka devolvió una porción de alegría al Tinkoff de Alberto Contador al rematar con victoria una escapada de 122 kilómetros en la segunda etapa de los Pirineos. El polaco de 25 años logró en Cauretets su tercera victoria en el Tour de Francia, tras las dos conquistadas en Risoul y Saint Lary Soulan en la pasada edición, en la que también se coronó como Rey de la Montaña. Chris Froome, bien arropado por el Sky, mantuvo el maillot amarillo en una jornada relativamente plácida y continúa con 2:52 minutos sobre Van Garderen y 3:09 sobre Nairo Quintana.
Clasificación
Pau - Cauterets Vallé de Saint Savin
Miércoles - 15 Julio 2015
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY | 41h 03:31 | 41h 03:31 | |
| 2 | BMC | 41h 06:23 | + 02:52 | |
| 3 | MOV | 41h 06:40 | + 03:09 | |
| 4 | MOV | 41h 07:30 | + 03:59 | |
| 5 | SKY | 41h 07:34 | + 04:03 | |
| 6 | TCS | 41h 07:35 | + 04:04 | |
| 7 | LTS | 41h 08:04 | + 04:33 | |
| 8 | TJL | 41h 08:06 | + 04:35 | |
| 9 | TCG | 41h 10:15 | + 06:44 | |
| 10 | TFR | 41h 10:36 | + 07:05 | |
| 11 | AST | 41h 11:18 | + 07:47 | |
| 12 | IAM | 41h 12:57 | + 09:26 | |
| 13 | BMC | 41h 13:58 | + 10:27 | |
| 14 | EUC | 41h 17:28 | + 13:57 | |
| 15 | TCG | 41h 20:04 | + 16:33 | |
| 16 | TCG | 41h 20:09 | + 16:38 | |
| 17 | EQS | 41h 21:26 | + 17:55 | |
| 18 | AST | 41h 22:45 | + 19:14 | |
| 19 | KAT | 41h 24:13 | + 20:42 | |
| 20 | ALM | 41h 25:38 | + 22:07 | |
| 21 | TCS | 41h 26:35 | + 23:04 | |
| 22 | ALM | 41h 27:07 | + 23:36 | |
| 23 | TCS | 41h 28:04 | + 24:33 | |
| 24 | BSE | 41h 28:51 | + 25:20 | |
| 25 | ALM | 41h 29:12 | + 25:41 | |
| 26 | FDJ | 41h 30:58 | + 27:27 | |
| 27 | IAM | 41h 31:30 | + 27:59 | |
| 28 | MOV | 41h 32:41 | + 29:10 | |
| 29 | MTN | 41h 33:15 | + 29:44 | |
| 30 | ALM | 41h 34:02 | + 30:31 | |
| 31 | OGE | 41h 34:42 | + 31:11 | |
| 32 | MTN | 41h 35:38 | + 32:07 | |
| 33 | AST | 41h 36:17 | + 32:46 | |
| 34 | KAT | 41h 37:44 | + 34:13 | |
| 35 | FDJ | 41h 38:12 | + 34:41 | |
| 36 | MOV | 41h 38:37 | + 35:06 | |
| 37 | IAM | 41h 40:15 | + 36:44 | |
| 38 | BMC | 41h 41:14 | + 37:43 | |
| 39 | LTS | 41h 41:35 | + 38:04 | |
| 40 | ALM | 41h 44:23 | + 40:52 | |
| 41 | EUC | 41h 45:29 | + 41:58 | |
| 42 | TCS | 41h 46:17 | + 42:46 | |
| 43 | BOA | 41h 47:27 | + 43:56 | |
| 44 | TFR | 41h 48:28 | + 44:57 | |
| 45 | TJL | 41h 48:57 | + 45:26 | |
| 46 | TCS | 41h 49:03 | + 45:32 | |
| 47 | COF | 41h 49:21 | + 45:50 | |
| 48 | TJL | 41h 49:52 | + 46:21 | |
| 49 | TCG | 41h 51:19 | + 47:48 | |
| 50 | AST | 41h 51:34 | + 48:03 | |
| 51 | SKY | 41h 52:31 | + 49:00 | |
| 52 | SKY | 41h 53:30 | + 49:59 | |
| 53 | TCG | 41h 54:28 | + 50:57 | |
| 54 | EQS | 41h 55:21 | + 51:50 | |
| 55 | TCG | 41h 56:09 | + 52:38 | |
| 56 | BOA | 41h 56:12 | + 52:41 | |
| 57 | IAM | 41h 56:23 | + 52:52 | |
| 58 | MTN | 41h 56:35 | + 53:04 | |
| 59 | EUC | 41h 56:47 | + 53:16 | |
| 60 | BOA | 41h 58:11 | + 54:40 | |
| 61 | COF | 42h 00:26 | + 56:55 | |
| 62 | BMC | 42h 00:33 | + 57:02 | |
| 63 | TJL | 42h 00:49 | + 57:18 | |
| 64 | BOA | 42h 01:01 | + 57:30 | |
| 65 | EUC | 42h 01:02 | + 57:31 | |
| 66 | TCG | 42h 01:07 | + 57:36 | |
| 67 | TJL | 42h 01:20 | + 57:49 | |
| 68 | BSE | 42h 02:20 | + 58:49 | |
| 69 | KAT | 42h 02:25 | + 58:54 | |
| 70 | MOV | 42h 03:12 | + 59:41 | |
| 71 | TFR | 42h 04:04 | + 1h 00:33 | |
| 72 | BMC | 42h 04:48 | + 1h 01:17 | |
| 73 | KAT | 42h 05:06 | + 1h 01:35 | |
| 74 | TCG | 42h 05:22 | + 1h 01:51 | |
| 75 | FDJ | 42h 05:27 | + 1h 01:56 | |
| 76 | LAM | 42h 06:00 | + 1h 02:29 | |
| 77 | BMC | 42h 06:21 | + 1h 02:50 | |
| 78 | BMC | 42h 06:35 | + 1h 03:04 | |
| 79 | MTN | 42h 07:15 | + 1h 03:44 | |
| 80 | IAM | 42h 09:13 | + 1h 05:42 | |
| 81 | EUC | 42h 09:19 | + 1h 05:48 | |
| 82 | TJL | 42h 09:29 | + 1h 05:58 | |
| 83 | EQS | 42h 09:33 | + 1h 06:02 | |
| 84 | OGE | 42h 10:32 | + 1h 07:01 | |
| 85 | SKY | 42h 10:50 | + 1h 07:19 | |
| 86 | TJL | 42h 10:54 | + 1h 07:23 | |
| 87 | TCG | 42h 11:08 | + 1h 07:37 | |
| 88 | IAM | 42h 11:15 | + 1h 07:44 | |
| 89 | BMC | 42h 11:26 | + 1h 07:55 | |
| 90 | BSE | 42h 11:36 | + 1h 08:05 | |
| 91 | EQS | 42h 11:38 | + 1h 08:07 | |
| 92 | COF | 42h 11:52 | + 1h 08:21 | |
| 93 | LAM | 42h 12:01 | + 1h 08:30 | |
| 94 | TFR | 42h 12:45 | + 1h 09:14 | |
| 95 | SKY | 42h 12:58 | + 1h 09:27 | |
| 96 | LAM | 42h 13:10 | + 1h 09:39 | |
| 97 | EUC | 42h 13:13 | + 1h 09:42 | |
| 98 | IAM | 42h 13:21 | + 1h 09:50 | |
| 99 | FDJ | 42h 13:22 | + 1h 09:51 | |
| 100 | COF | 42h 13:56 | + 1h 10:25 | |
| 101 | MTN | 42h 14:19 | + 1h 10:48 | |
| 102 | TCS | 42h 14:29 | + 1h 10:58 | |
| 103 | MOV | 42h 14:50 | + 1h 11:19 | |
| 104 | LTS | 42h 15:08 | + 1h 11:37 | |
| 105 | MTN | 42h 15:17 | + 1h 11:46 | |
| 106 | TCG | 42h 15:28 | + 1h 11:57 | |
| 107 | TJL | 42h 15:28 | + 1h 11:57 | |
| 108 | COF | 42h 15:41 | + 1h 12:10 | |
| 109 | EQS | 42h 15:47 | + 1h 12:16 | |
| 110 | AST | 42h 15:50 | + 1h 12:19 | |
| 111 | BSE | 42h 16:13 | + 1h 12:42 | |
| 112 | LTS | 42h 16:18 | + 1h 12:47 | |
| 113 | TCG | 42h 16:40 | + 1h 13:09 | |
| 114 | MTN | 42h 16:45 | + 1h 13:14 | |
| 115 | LTS | 42h 16:58 | + 1h 13:27 | |
| 116 | EQS | 42h 17:46 | + 1h 14:15 | |
| 117 | TFR | 42h 17:49 | + 1h 14:18 | |
| 118 | BSE | 42h 17:52 | + 1h 14:21 | |
| 119 | FDJ | 42h 18:06 | + 1h 14:35 | |
| 120 | COF | 42h 18:10 | + 1h 14:39 | |
| 121 | AST | 42h 19:33 | + 1h 16:02 | |
| 122 | EUC | 42h 20:12 | + 1h 16:41 | |
| 123 | KAT | 42h 20:39 | + 1h 17:08 | |
| 124 | ALM | 42h 21:38 | + 1h 18:07 | |
| 125 | FDJ | 42h 22:08 | + 1h 18:37 | |
| 126 | TCG | 42h 22:17 | + 1h 18:46 | |
| 127 | TJL | 42h 22:19 | + 1h 18:48 | |
| 128 | BSE | 42h 22:23 | + 1h 18:52 | |
| 129 | BMC | 42h 22:37 | + 1h 19:06 | |
| 130 | FDJ | 42h 22:43 | + 1h 19:12 | |
| 131 | MOV | 42h 23:12 | + 1h 19:41 | |
| 132 | SKY | 42h 23:19 | + 1h 19:48 | |
| 133 | BSE | 42h 24:12 | + 1h 20:41 | |
| 134 | TCG | 42h 24:33 | + 1h 21:02 | |
| 135 | LAM | 42h 24:49 | + 1h 21:18 | |
| 136 | MTN | 42h 25:06 | + 1h 21:35 | |
| 137 | IAM | 42h 25:07 | + 1h 21:36 | |
| 138 | EQS | 42h 25:30 | + 1h 21:59 | |
| 139 | EQS | 42h 25:51 | + 1h 22:20 | |
| 140 | LAM | 42h 26:07 | + 1h 22:36 | |
| 141 | LAM | 42h 26:12 | + 1h 22:41 | |
| 142 | EUC | 42h 27:58 | + 1h 24:27 | |
| 143 | BSE | 42h 28:23 | + 1h 24:52 | |
| 144 | MTN | 42h 28:35 | + 1h 25:04 | |
| 145 | SKY | 42h 28:51 | + 1h 25:20 | |
| 146 | TCG | 42h 29:02 | + 1h 25:31 | |
| 147 | IAM | 42h 30:31 | + 1h 27:00 | |
| 148 | TFR | 42h 30:40 | + 1h 27:09 | |
| 149 | KAT | 42h 31:09 | + 1h 27:38 | |
| 150 | ALM | 42h 31:11 | + 1h 27:40 | |
| 151 | SKY | 42h 32:33 | + 1h 29:02 | |
| 152 | TFR | 42h 32:58 | + 1h 29:27 | |
| 153 | TCS | 42h 33:20 | + 1h 29:49 | |
| 154 | LTS | 42h 33:58 | + 1h 30:27 | |
| 155 | OGE | 42h 35:02 | + 1h 31:31 | |
| 156 | AST | 42h 35:12 | + 1h 31:41 | |
| 157 | BOA | 42h 36:15 | + 1h 32:44 | |
| 158 | LAM | 42h 36:50 | + 1h 33:19 | |
| 159 | MOV | 42h 37:14 | + 1h 33:43 | |
| 160 | BOA | 42h 39:15 | + 1h 35:44 | |
| 161 | BSE | 42h 42:44 | + 1h 39:13 | |
| 162 | LTS | 42h 42:49 | + 1h 39:18 | |
| 163 | COF | 42h 42:54 | + 1h 39:23 | |
| 164 | TCG | 42h 43:32 | + 1h 40:01 | |
| 165 | LAM | 42h 45:43 | + 1h 42:12 | |
| 166 | TCG | 42h 45:56 | + 1h 42:25 | |
| 167 | EUC | 42h 46:10 | + 1h 42:39 | |
| 168 | KAT | 42h 46:18 | + 1h 42:47 | |
| 169 | TFR | 42h 46:52 | + 1h 43:21 | |
| 170 | OGE | 42h 48:24 | + 1h 44:53 | |
| 171 | FDJ | 42h 49:33 | + 1h 46:02 | |
| 172 | COF | 42h 53:44 | + 1h 50:13 | |
| 173 | BOA | 42h 55:00 | + 1h 51:29 | |
| 174 | OGE | 42h 57:19 | + 1h 53:48 | |
| 175 | LTS | 42h 58:15 | + 1h 54:44 | |
| 176 | MOV | 43h 07:10 | + 2h 03:39 | |
| 177 | OGE | 43h 07:45 | + 2h 04:14 |
Los cambios en la general tuvieron poco empaque. Bauke Mollema, que se coloca décimo, metió 10 segundos al grupo de Froome, y Alejandro Valverde, que sigue cuarto y primer español (a 3:59), arañó 2". Vincenzo Nibali, una sombra del campeón de 2014, se dejó 50" en esa subida final y ya se encuentra a 7:47 minutos. No hubo resurrección. Alberto Contador y Nairo Quintana entraron a rueda del maillot amarillo.
La escapada tardó en formarse más que otros días.
Finalmente estuvo integrada por siete ciclistas, entre ellos Rafal
Majka. Posteriormente se les unió otro ilustre, Dan Martin, que coronó
en cabeza el primer gran puerto del día: el Aspin (12 km al 6,5%). Ya en el Tourmalet (17,1 km al 7,3%), Majka se distanció en solitario a 48,5 km de la meta y coronó con 5:35 minutos sobre el grupo de favoritos.
Por detrás, el Astana tomaba la cabeza en el coloso pirenaico, lo que presumía un ataque de Nibali en el descenso.
El ‘Tiburón’ es un gran bajador, precisamente una cualidad de la que
carece Froome. Contador también domina la disciplina. Había expectación.
La subida ya se había cobrado algunas víctimas como Purito Rodríguez, lastrado por una caída en el avituallamiento;
el colombiano Urán y los franceses Péraud, Pinot o Barguil. Rui Costa
se había convertido en uno de los seis abandonos del día. Antes ya se
había retirado Bennati, gregario de Contador, por una caída.
Pero nadie apretó especialmente en la bajada. A Contador se le había visto justito en la ascensión
y no lo probó. Nibali sí estiró el grupo, pero sin mucho
convencimiento. Tampoco derrocha plenitud ni física ni anímicamente,
como ratificó luego en Cauterets. Froome salvó el escollo sin
sobresaltos, bien resguardado por Richie Porte y Geraint Thomas. Lo más
emocionante del descenso fue la remontada de Warren Barguil, que rozó el drama cuando unas vacas se cruzaron en la carretera. Un enorme susto.
Con Majka en cabeza y con Pauwels (otro superviviente de la fuga) en plena persecución se llegó al pie del Cauterets (6,4 km al 5%), un puerto de tercera poco exigente, de grato recuerdo para el ciclismo español: ahí ganaron Jesús Loroño (1953) y Miguel Indurain (1989). Majka hizo buena su ventaja y redondeó su triplete en el Tour. Con Ivan Basso, que se operó este miércoles, y Bennati ya en casa, y con Contador sufriente, el escalador polaco dio por fin una alegría al Tinkoff-Saxo en este Tour 2015.
0 comentarios:
Publicar un comentario