miércoles, 15 de julio de 2015

AS
Rafal Majka le devuelve la alegría al equipo de Contador
Rafal Majka devolvió una porción de alegría al Tinkoff de Alberto Contador al rematar con victoria una escapada de 122 kilómetros en la segunda etapa de los Pirineos. El polaco de 25 años logró en Cauretets su tercera victoria en el Tour de Francia, tras las dos conquistadas en Risoul y Saint Lary Soulan en la pasada edición, en la que también se coronó como Rey de la Montaña. Chris Froome, bien arropado por el Sky, mantuvo el maillot amarillo en una jornada relativamente plácida y continúa con 2:52 minutos sobre Van Garderen y 3:09 sobre Nairo Quintana.

Clasificación

Pau - Cauterets Vallé de Saint Savin

Miércoles - 15 Julio 2015
Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 gbr Chris Froome (GBR) SKY 41h 03:31 41h 03:31
2 usa Tejay Van Garderen (USA) BMC 41h 06:23 + 02:52
3 col Nairo Quintana (COL) MOV 41h 06:40 + 03:09
4 esp Alejandro Valverde (ESP) MOV 41h 07:30 + 03:59
5 gbr Geraint Thomas (GBR) SKY 41h 07:34 + 04:03
6 esp Alberto Contador (ESP) TCS 41h 07:35 + 04:04
7 fra Tony Gallopin (FRA) LTS 41h 08:04 + 04:33
8 ned Robert Gesink (NED) TJL 41h 08:06 + 04:35
9 fra Warren Barguil (FRA) TCG 41h 10:15 + 06:44
10 ned Bauke Mollema (NED) TFR 41h 10:36 + 07:05
11 ita Vincenzo Nibali (ITA) AST 41h 11:18 + 07:47
12 sui Mathias Frank (SUI) IAM 41h 12:57 + 09:26
13 esp Samuel Sánchez (ESP) BMC 41h 13:58 + 10:27
14 fra Pierre Rolland (FRA) EUC 41h 17:28 + 13:57
15 usa Andrew Talansky (USA) TCG 41h 20:04 + 16:33
16 irl Dan Martin (IRL) TCG 41h 20:09 + 16:38
17 col Rigoberto Uran (COL) EQS 41h 21:26 + 17:55
18 den Jakob Fuglsang (DEN) AST 41h 22:45 + 19:14
19 esp Joaquim Rodríguez (ESP) KAT 41h 24:13 + 20:42
20 fra Romain Bardet (FRA) ALM 41h 25:38 + 22:07
21 cze Roman Kreuziger (CZE) TCS 41h 26:35 + 23:04
22 fra Alexis Villermoz (FRA) ALM 41h 27:07 + 23:36
23 aus Michael Rogers (AUS) TCS 41h 28:04 + 24:33
24 arg Eduardo Sepúlveda (ARG) BSE 41h 28:51 + 25:20
25 fra Jean-Christophe Peraud (FRA) ALM 41h 29:12 + 25:41
26 sui Steve Morabito (SUI) FDJ 41h 30:58 + 27:27
27 col Jarlison Pantano (COL) IAM 41h 31:30 + 27:59
28 esp Gorka Izaguirre (ESP) MOV 41h 32:41 + 29:10
29 bel Serge Pauwels (BEL) MTN 41h 33:15 + 29:44
30 bel Jan Bakelants (BEL) ALM 41h 34:02 + 30:31
31 gbr Adam Yates (GBR) OGE 41h 34:42 + 31:11
32 rsa Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN 41h 35:38 + 32:07
33 est Tanel Kangert (EST) AST 41h 36:17 + 32:46
34 esp Alberto Losada (ESP) KAT 41h 37:44 + 34:13
35 fra Thibaut Pinot (FRA) FDJ 41h 38:12 + 34:41
36 esp Jonathan Castroviejo (ESP) MOV 41h 38:37 + 35:06
37 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 41h 40:15 + 36:44
38 bel Greg Van Avermaet (BEL) BMC 41h 41:14 + 37:43
39 den Lars Bak (DEN) LTS 41h 41:35 + 38:04
40 fra Mikaël Cherel (FRA) ALM 41h 44:23 + 40:52
41 fra Cyril Gautier (FRA) EUC 41h 45:29 + 41:58
42 svk Peter Sagan (SVK) TCS 41h 46:17 + 42:46
43 ger Paul Voss (GER) BOA 41h 47:27 + 43:56
44 esp Haimar Zubeldia (ESP) TFR 41h 48:28 + 44:57
45 ned Bram Tankink (NED) TJL 41h 48:57 + 45:26
46 pol Rafal Majka (POL) TCS 41h 49:03 + 45:32
47 fra Julien Simon (FRA) COF 41h 49:21 + 45:50
48 ned Steven Kruijswijk (NED) TJL 41h 49:52 + 46:21
49 ger Simon Geschke (GER) TCG 41h 51:19 + 47:48
50 ukr Andriy Grivko (UKR) AST 41h 51:34 + 48:03
51 aus Richie Porte (AUS) SKY 41h 52:31 + 49:00
52 irl Nicolas Roche (IRL) SKY 41h 53:30 + 49:59
53 ned Koen De Kort (NED) TCG 41h 54:28 + 50:57
54 cze Zdenek Stybar (CZE) EQS 41h 55:21 + 51:50
55 slo Kristijan Koren (SLO) TCG 41h 56:09 + 52:38
56 pol Bartosz Huzarski (POL) BOA 41h 56:12 + 52:41
57 sui Marcel Wyss (SUI) IAM 41h 56:23 + 52:52
58 nor Edvald Boasson Hagen (NOR) MTN 41h 56:35 + 53:04
59 fra Romain Sicard (FRA) EUC 41h 56:47 + 53:16
60 cze Jan Barta (CZE) BOA 41h 58:11 + 54:40
61 fra Geoffrey Soupe (FRA) COF 42h 00:26 + 56:55
62 sui Michael Schär (SUI) BMC 42h 00:33 + 57:02
63 ned Wilco Kelderman (NED) TJL 42h 00:49 + 57:18
64 ger Emanuel Buchmann (GER) BOA 42h 01:01 + 57:30
65 fra Thomas Voeckler (FRA) EUC 42h 01:02 + 57:31
66 aut Georg Preidler (AUT) TCG 42h 01:07 + 57:36
67 bel Sep Vanmarcke (BEL) TJL 42h 01:20 + 57:49
68 fra Anthony Delaplace (FRA) BSE 42h 02:20 + 58:49
69 por Tiago Machado (POR) KAT 42h 02:25 + 58:54
70 esp José Herrada (ESP) MOV 42h 03:12 + 59:41
71 esp Markel Irizar (ESP) TFR 42h 04:04 + 1h 00:33
72 sui Danilo Wyss (SUI) BMC 42h 04:48 + 1h 01:17
73 ita Giampaolo Caruso (ITA) KAT 42h 05:06 + 1h 01:35
74 can Ryder Hesjedal (CAN) TCG 42h 05:22 + 1h 01:51
75 fra Matthieu Ladagnous (FRA) FDJ 42h 05:27 + 1h 01:56
76 por Nelson Oliveira (POR) LAM 42h 06:00 + 1h 02:29
77 ita Daniel Oss (ITA) BMC 42h 06:21 + 1h 02:50
78 ita Damiano Caruso (ITA) BMC 42h 06:35 + 1h 03:04
79 rsa Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN 42h 07:15 + 1h 03:44
80 fra Jérôme Coppel (FRA) IAM 42h 09:13 + 1h 05:42
81 fra Angelo Tulik (FRA) EUC 42h 09:19 + 1h 05:48
82 ger Paul Martens (GER) TJL 42h 09:29 + 1h 05:58
83 pol Michal Kwiatkowski (POL) EQS 42h 09:33 + 1h 06:02
84 gbr Simon Yates (GBR) OGE 42h 10:32 + 1h 07:01
85 cze Leopold Konig (CZE) SKY 42h 10:50 + 1h 07:19
86 ned Laurens Ten Dam (NED) TJL 42h 10:54 + 1h 07:23
87 ned Roy Curvers (NED) TCG 42h 11:08 + 1h 07:37
88 ned Stef Clement (NED) IAM 42h 11:15 + 1h 07:44
89 aus Rohan Dennis (AUS) BMC 42h 11:26 + 1h 07:55
90 fra Pierrick Fedrigo (FRA) BSE 42h 11:36 + 1h 08:05
91 pol Michal Golas (POL) EQS 42h 11:38 + 1h 08:07
92 esp Luis Ángel Maté (ESP) COF 42h 11:52 + 1h 08:21
93 esp Rafael Valls (ESP) LAM 42h 12:01 + 1h 08:30
94 sui Gregory Rast (SUI) TFR 42h 12:45 + 1h 09:14
95 ned Wout Poels (NED) SKY 42h 12:58 + 1h 09:27
96 cro Kristijan Durasek (CRO) LAM 42h 13:10 + 1h 09:39
97 fra Perrig Quemeneur (FRA) EUC 42h 13:13 + 1h 09:42
98 sui Reto Hollenstein (SUI) IAM 42h 13:21 + 1h 09:50
99 fra Arnaud Démare (FRA) FDJ 42h 13:22 + 1h 09:51
100 fra Christophe Laporte (FRA) COF 42h 13:56 + 1h 10:25
101 rsa Louis Meintjes (RSA) MTN 42h 14:19 + 1h 10:48
102 den Michael Valgren (DEN) TCS 42h 14:29 + 1h 10:58
103 col Winner Anacona (COL) MOV 42h 14:50 + 1h 11:19
104 ger André Greipel (GER) LTS 42h 15:08 + 1h 11:37
105 eri Daniel Teklehaymanot (ERI) MTN 42h 15:17 + 1h 11:46
106 ger John Degenkolb (GER) TCG 42h 15:28 + 1h 11:57
107 ned Jos van Emden (NED) TJL 42h 15:28 + 1h 11:57
108 esp Dani Navarro (ESP) COF 42h 15:41 + 1h 12:10
109 bel Julien Vermote (BEL) EQS 42h 15:47 + 1h 12:16
110 ned Lieuwe Westra (NED) AST 42h 15:50 + 1h 12:19
111 fra Armindo Fonseca (FRA) BSE 42h 16:13 + 1h 12:42
112 ger Marcel Sieberg (GER) LTS 42h 16:18 + 1h 12:47
113 ned Ramon Sinkeldam (NED) TCG 42h 16:40 + 1h 13:09
114 eri Merhawi Kudus (ERI) MTN 42h 16:45 + 1h 13:14
115 bel Tim Wellens (BEL) LTS 42h 16:58 + 1h 13:27
116 gbr Mark Cavendish (GBR) EQS 42h 17:46 + 1h 14:15
117 lux Bob Jungels (LUX) TFR 42h 17:49 + 1h 14:18
118 fra Florian Vachon (FRA) BSE 42h 17:52 + 1h 14:21
119 fra Benoît Vaugrenard (FRA) FDJ 42h 18:06 + 1h 14:35
120 fra Florian Sénéchal (FRA) COF 42h 18:10 + 1h 14:39
121 ita Michele Scarponi (ITA) AST 42h 19:33 + 1h 16:02
122 fra Bryan Coquard (FRA) EUC 42h 20:12 + 1h 16:41
123 nor Alexander Kristoff (NOR) KAT 42h 20:39 + 1h 17:08
124 fra Christophe Riblon (FRA) ALM 42h 21:38 + 1h 18:07
125 fra Alexandre Geniez (FRA) FDJ 42h 22:08 + 1h 18:37
126 ltu Ramunas Navardauskas (LTU) TCG 42h 22:17 + 1h 18:46
127 ned Tom Leezer (NED) TJL 42h 22:19 + 1h 18:48
128 fra Brice Feillu (FRA) BSE 42h 22:23 + 1h 18:52
129 ita Manuel Quinziato (ITA) BMC 42h 22:37 + 1h 19:06
130 fra Jérémy Roy (FRA) FDJ 42h 22:43 + 1h 19:12
131 ita Adriano Malori (ITA) MOV 42h 23:12 + 1h 19:41
132 gbr Ian Stannard (GBR) SKY 42h 23:19 + 1h 19:48
133 fra Arnaud Gerard (FRA) BSE 42h 24:12 + 1h 20:41
134 aut Nathan Haas (AUT) TCG 42h 24:33 + 1h 21:02
135 ita Filippo Pozzato (ITA) LAM 42h 24:49 + 1h 21:18
136 usa Tyler Farrar (USA) MTN 42h 25:06 + 1h 21:35
137 sui Martin Elmiger (SUI) IAM 42h 25:07 + 1h 21:36
138 aus Mark Renshaw (AUS) EQS 42h 25:30 + 1h 21:59
139 ita Matteo Trentin (ITA) EQS 42h 25:51 + 1h 22:20
140 esp Rubén Plaza (ESP) LAM 42h 26:07 + 1h 22:36
141 col José Serpa (COL) LAM 42h 26:12 + 1h 22:41
142 fra Yohann Gene (FRA) EUC 42h 27:58 + 1h 24:27
143 fra Pierre-Luc Perrichon (FRA) BSE 42h 28:23 + 1h 24:52
144 gbr Steve Cummings (GBR) MTN 42h 28:35 + 1h 25:04
145 gbr Peter Kennaugh (GBR) SKY 42h 28:51 + 1h 25:20
146 ned Albert Timmer (NED) TCG 42h 29:02 + 1h 25:31
147 aut Matthias Brandle (AUT) IAM 42h 30:31 + 1h 27:00
148 col Julián Arredondo (COL) TFR 42h 30:40 + 1h 27:09
149 ita Jacopo Guarnieri (ITA) KAT 42h 31:09 + 1h 27:38
150 fra Damien Gaudin (FRA) ALM 42h 31:11 + 1h 27:40
151 gbr Luke Rowe (GBR) SKY 42h 32:33 + 1h 29:02
152 bel Stijn Devolder (BEL) TFR 42h 32:58 + 1h 29:27
153 ita Matteo Tosatto (ITA) TCS 42h 33:20 + 1h 29:49
154 bel Jens Debusschere (BEL) LTS 42h 33:58 + 1h 30:27
155 aus Luke Durbridge (AUS) OGE 42h 35:02 + 1h 31:31
156 kaz Dmitriy Gruzdev (KAZ) AST 42h 35:12 + 1h 31:41
157 aus Zakkari Dempster (AUS) BOA 42h 36:15 + 1h 32:44
158 ita Matteo Bono (ITA) LAM 42h 36:50 + 1h 33:19
159 esp Imanol Erviti (ESP) MOV 42h 37:14 + 1h 33:43
160 por José Joao Mendes (POR) BOA 42h 39:15 + 1h 35:44
161 fra Frédéric Brun (FRA) BSE 42h 42:44 + 1h 39:13
162 bel Thomas de Gendt (BEL) LTS 42h 42:49 + 1h 39:18
163 bel Kenneth Vanbilsen (BEL) COF 42h 42:54 + 1h 39:23
164 ned Sebastian Langeveld (NED) TCG 42h 43:32 + 1h 40:01
165 ita Davide Cimolai (ITA) LAM 42h 45:43 + 1h 42:12
166 ned Dylan van Baarle (NED) TCG 42h 45:56 + 1h 42:25
167 fra Bryan Naulleau (FRA) EUC 42h 46:10 + 1h 42:39
168 aut Marco Haller (AUT) KAT 42h 46:18 + 1h 42:47
169 lux Laurent Didier (LUX) TFR 42h 46:52 + 1h 43:21
170 ned Pieter Weening (NED) OGE 42h 48:24 + 1h 44:53
171 fra Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 42h 49:33 + 1h 46:02
172 fra Nicolas Edet (FRA) COF 42h 53:44 + 1h 50:13
173 irl Sam Bennett (IRL) BOA 42h 55:00 + 1h 51:29
174 can Svein Tuft (CAN) OGE 42h 57:19 + 1h 53:48
175 aus Adam Hansen (AUS) LTS 42h 58:15 + 1h 54:44
176 gbr Alex Dowsett (GBR) MOV 43h 07:10 + 2h 03:39
177 aus Michael Matthews (AUS) OGE 43h 07:45 + 2h 04:14
Los cambios en la general tuvieron poco empaque. Bauke Mollema, que se coloca décimo, metió 10 segundos al grupo de Froome, y Alejandro Valverde, que sigue cuarto y primer español (a 3:59), arañó 2". Vincenzo Nibali, una sombra del campeón de 2014, se dejó 50" en esa subida final y ya se encuentra a 7:47 minutos. No hubo resurrección. Alberto Contador y Nairo Quintana entraron a rueda del maillot amarillo.
La escapada tardó en formarse más que otros días. Finalmente estuvo integrada por siete ciclistas, entre ellos Rafal Majka. Posteriormente se les unió otro ilustre, Dan Martin, que coronó en cabeza el primer gran puerto del día: el Aspin (12 km al 6,5%). Ya en el Tourmalet (17,1 km al 7,3%), Majka se distanció en solitario a 48,5 km de la meta y coronó con 5:35 minutos sobre el grupo de favoritos.
Por detrás, el Astana tomaba la cabeza en el coloso pirenaico, lo que presumía un ataque de Nibali en el descenso. El ‘Tiburón’ es un gran bajador, precisamente una cualidad de la que carece Froome. Contador también domina la disciplina. Había expectación. La subida ya se había cobrado algunas víctimas como Purito Rodríguez, lastrado por una caída en el avituallamiento; el colombiano Urán y los franceses Péraud, Pinot o Barguil. Rui Costa se había convertido en uno de los seis abandonos del día. Antes ya se había retirado Bennati, gregario de Contador, por una caída.

Pero nadie apretó especialmente en la bajada. A Contador se le había visto justito en la ascensión y no lo probó. Nibali sí estiró el grupo, pero sin mucho convencimiento. Tampoco derrocha plenitud ni física ni anímicamente, como ratificó luego en Cauterets. Froome salvó el escollo sin sobresaltos, bien resguardado por Richie Porte y Geraint Thomas. Lo más emocionante del descenso fue la remontada de Warren Barguil, que rozó el drama cuando unas vacas se cruzaron en la carretera. Un enorme susto.
Con Majka en cabeza y con Pauwels (otro superviviente de la fuga) en plena persecución se llegó al pie del Cauterets (6,4 km al 5%), un puerto de tercera poco exigente, de grato recuerdo para el ciclismo español: ahí ganaron Jesús Loroño (1953) y Miguel Indurain (1989). Majka hizo buena su ventaja y redondeó su triplete en el Tour. Con Ivan Basso, que se operó este miércoles, y Bennati ya en casa, y con Contador sufriente, el escalador polaco dio por fin una alegría al Tinkoff-Saxo en este Tour 2015.

0 comentarios:

Publicar un comentario