Purito Rodríguez suma y sigue. Una vez descartada la lucha por el podio, el catalán se ha liberado y se esmera en cazar victorias parciales. Ya lleva dos en este Tour 2015. Tras su triunfo en el Muro de Huy en la tercera etapa, el líder del Katusha venció este jueves en solitario en el Plateau de Beille, meta de la jornada reina de los Pirineos. Un doblete que se extiende a un triplete con el éxito que logró en Mende en la edición de 2010. Por detrás, no hubo cambios en la general.
Chris Froome, arropado por unos colosales Richie Porte y Geraint
Thomas, resistió los ataques de Alberto Contador, Vincenzo Nibali,
Alejandro Valverde y Nairo Quintana. El murciano arañó un segundo con
una arrancada en la meta: fue toda la cosecha del día.
Froome sale muy reforzado tras la celebración de las tres jornadas de
los Pirineos. Tiene a Van Garderen a 2:52; a Nairo, a 3:09; a Valverde,
a 3:58; a Contador, a 4:04; a Nibali (que vuelve al top-ten), a 7:47.
En la llegada a La Pierre de Saint Martin metió unas diferencias
desorbitadas, que ha mantenido en las dos siguientes etapas de gran
montaña. Siempre muy bien protegido por el equipo Sky, con Porte y Thomas especialmente fuertes.
No ha mostrado fisuras, pero por delante todavía quedan el Macizo
Central y los Alpes. No es un tópico. El Movistar da muestras de que aún
no ha dicho su última palabra. Y Alberto Contador no conoce la palabra 'conformismo'.
El triunfo de Purito comenzó a fraguarse con la escapada del día,
que no se concretó hasta después del sprint intermedio, que ganó André
Greipel en km 20. A partir de ahí, más de una veintena de ciclistas
buscaron su oportunidad. Entre ellos se colaron inicialmente tres españoles (Gorka Izagirre y Dani Navarro, junto al líder del Katusha)
y nombres propios de alto nivel como Bardet, Riblon, Kwiatkowski o
Fuglsang. La fuga llegó a alcanzar los 12:30 minutos. Una buena ventaja
para coronarse triunfal.
Clasificación
- 12
- 198 Km
Lannemezan - Plateau de Beille
Jueves - 16 Julio 2015
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Froome (GBR) | SKY | 46h 50:32 | 46h 50:32 |
2 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC | 46h 53:24 | + 02:52 |
3 | Nairo Quintana (COL) | MOV | 46h 53:41 | + 03:09 |
4 | Alejandro Valverde (ESP) | MOV | 46h 54:30 | + 03:58 |
5 | Geraint Thomas (GBR) | SKY | 46h 54:35 | + 04:03 |
6 | Alberto Contador (ESP) | TCS | 46h 54:36 | + 04:04 |
7 | Robert Gesink (NED) | TJL | 46h 56:04 | + 05:32 |
8 | Tony Gallopin (FRA) | LTS | 46h 58:04 | + 07:32 |
9 | Vincenzo Nibali (ITA) | AST | 46h 58:19 | + 07:47 |
10 | Bauke Mollema (NED) | TFR | 46h 58:34 | + 08:02 |
11 | Warren Barguil (FRA) | TCG | 47h 00:15 | + 09:43 |
12 | Mathias Frank (SUI) | IAM | 47h 02:57 | + 12:25 |
13 | Samuel Sánchez (ESP) | BMC | 47h 03:25 | + 12:53 |
14 | Jakob Fuglsang (DEN) | AST | 47h 04:05 | + 13:33 |
15 | Joaquim Rodríguez (ESP) | KAT | 47h 04:17 | + 13:45 |
16 | Pierre Rolland (FRA) | EUC | 47h 04:29 | + 13:57 |
17 | Romain Bardet (FRA) | ALM | 47h 07:37 | + 17:05 |
18 | Andrew Talansky (USA) | TCG | 47h 10:04 | + 19:32 |
19 | Gorka Izaguirre (ESP) | MOV | 47h 17:29 | + 26:57 |
20 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | BSE | 47h 18:51 | + 28:19 |
21 | Alexis Villermoz (FRA) | ALM | 47h 19:08 | + 28:36 |
22 | Dan Martin (IRL) | TCG | 47h 23:32 | + 33:00 |
23 | Roman Kreuziger (CZE) | TCS | 47h 23:51 | + 33:19 |
24 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ | 47h 25:13 | + 34:41 |
25 | Michael Rogers (AUS) | TCS | 47h 25:20 | + 34:48 |
26 | Serge Pauwels (BEL) | MTN | 47h 27:04 | + 36:32 |
27 | Jarlison Pantano (COL) | IAM | 47h 27:43 | + 37:11 |
28 | Steve Morabito (SUI) | FDJ | 47h 28:14 | + 37:42 |
29 | Mikaël Cherel (FRA) | ALM | 47h 31:05 | + 40:33 |
30 | Jean-Christophe Peraud (FRA) | ALM | 47h 32:42 | + 42:10 |
31 | Jonathan Castroviejo (ESP) | MOV | 47h 34:50 | + 44:18 |
32 | Alberto Losada (ESP) | KAT | 47h 35:00 | + 44:28 |
33 | Jan Bakelants (BEL) | ALM | 47h 35:03 | + 44:31 |
34 | Tanel Kangert (EST) | AST | 47h 36:38 | + 46:06 |
35 | Rigoberto Uran (COL) | EQS | 47h 38:34 | + 48:02 |
36 | Lars Bak (DEN) | LTS | 47h 38:51 | + 48:19 |
37 | Sylvain Chavanel (FRA) | IAM | 47h 40:07 | + 49:35 |
38 | Romain Sicard (FRA) | EUC | 47h 43:04 | + 52:32 |
39 | Jan Barta (CZE) | BOA | 47h 44:12 | + 53:40 |
40 | Richie Porte (AUS) | SKY | 47h 45:23 | + 54:51 |
41 | Rafal Majka (POL) | TCS | 47h 46:19 | + 55:47 |
42 | Adam Yates (GBR) | OGE | 47h 48:30 | + 57:58 |
43 | Haimar Zubeldia (ESP) | TFR | 47h 49:29 | + 58:57 |
44 | Steven Kruijswijk (NED) | TJL | 47h 49:44 | + 59:12 |
45 | Simon Geschke (GER) | TCG | 47h 49:49 | + 59:17 |
46 | Bram Tankink (NED) | TJL | 47h 49:58 | + 59:26 |
47 | Nicolas Roche (IRL) | SKY | 47h 50:46 | + 1h 00:14 |
48 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 47h 52:46 | + 1h 02:14 |
49 | Sep Vanmarcke (BEL) | TJL | 47h 54:12 | + 1h 03:40 |
50 | Greg Van Avermaet (BEL) | BMC | 47h 55:02 | + 1h 04:30 |
51 | Ryder Hesjedal (CAN) | TCG | 47h 58:23 | + 1h 07:51 |
52 | Louis Meintjes (RSA) | MTN | 47h 59:11 | + 1h 08:39 |
53 | Cyril Gautier (FRA) | EUC | 47h 59:17 | + 1h 08:45 |
54 | Thomas Voeckler (FRA) | EUC | 47h 59:35 | + 1h 09:03 |
55 | Tiago Machado (POR) | KAT | 47h 59:41 | + 1h 09:09 |
56 | Peter Sagan (SVK) | TCS | 48h 00:05 | + 1h 09:33 |
57 | Emanuel Buchmann (GER) | BOA | 48h 00:53 | + 1h 10:21 |
58 | Laurens Ten Dam (NED) | TJL | 48h 01:04 | + 1h 10:32 |
59 | Paul Voss (GER) | BOA | 48h 01:15 | + 1h 10:43 |
60 | Michal Kwiatkowski (POL) | EQS | 48h 01:22 | + 1h 10:50 |
61 | Michael Schär (SUI) | BMC | 48h 01:34 | + 1h 11:02 |
62 | Wilco Kelderman (NED) | TJL | 48h 01:50 | + 1h 11:18 |
63 | Anthony Delaplace (FRA) | BSE | 48h 02:12 | + 1h 11:40 |
64 | Julien Simon (FRA) | COF | 48h 03:09 | + 1h 12:37 |
65 | Andriy Grivko (UKR) | AST | 48h 05:22 | + 1h 14:50 |
66 | Danilo Wyss (SUI) | BMC | 48h 05:49 | + 1h 15:17 |
67 | Marcel Wyss (SUI) | IAM | 48h 07:01 | + 1h 16:29 |
68 | Georg Preidler (AUT) | TCG | 48h 07:46 | + 1h 17:14 |
69 | Koen De Kort (NED) | TCG | 48h 08:09 | + 1h 17:37 |
70 | Jérôme Coppel (FRA) | IAM | 48h 09:05 | + 1h 18:33 |
71 | Zdenek Stybar (CZE) | EQS | 48h 09:09 | + 1h 18:37 |
72 | Kristijan Koren (SLO) | TCG | 48h 09:57 | + 1h 19:25 |
73 | Bartosz Huzarski (POL) | BOA | 48h 10:00 | + 1h 19:28 |
74 | José Herrada (ESP) | MOV | 48h 10:58 | + 1h 20:26 |
75 | Luis Ángel Maté (ESP) | COF | 48h 11:44 | + 1h 21:12 |
76 | Daniel Teklehaymanot (ERI) | MTN | 48h 12:33 | + 1h 22:01 |
77 | Matthieu Ladagnous (FRA) | FDJ | 48h 13:06 | + 1h 22:34 |
78 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | MTN | 48h 13:43 | + 1h 23:11 |
79 | Kristijan Durasek (CRO) | LAM | 48h 14:11 | + 1h 23:39 |
80 | Damiano Caruso (ITA) | BMC | 48h 14:21 | + 1h 23:49 |
81 | Leopold Konig (CZE) | SKY | 48h 15:32 | + 1h 25:00 |
82 | Geoffrey Soupe (FRA) | COF | 48h 17:34 | + 1h 27:02 |
83 | Dani Navarro (ESP) | COF | 48h 17:41 | + 1h 27:09 |
84 | Markel Irizar (ESP) | TFR | 48h 17:52 | + 1h 27:20 |
85 | Winner Anacona (COL) | MOV | 48h 18:10 | + 1h 27:38 |
86 | Bob Jungels (LUX) | TFR | 48h 18:50 | + 1h 28:18 |
87 | Giampaolo Caruso (ITA) | KAT | 48h 18:54 | + 1h 28:22 |
88 | Wout Poels (NED) | SKY | 48h 19:01 | + 1h 28:29 |
89 | Rohan Dennis (AUS) | BMC | 48h 19:12 | + 1h 28:40 |
90 | Nelson Oliveira (POR) | LAM | 48h 19:48 | + 1h 29:16 |
91 | Daniel Oss (ITA) | BMC | 48h 20:09 | + 1h 29:37 |
92 | Lieuwe Westra (NED) | AST | 48h 21:51 | + 1h 31:19 |
93 | Paul Martens (GER) | TJL | 48h 23:17 | + 1h 32:45 |
94 | Reto Hollenstein (SUI) | IAM | 48h 23:59 | + 1h 33:27 |
95 | Angelo Tulik (FRA) | EUC | 48h 24:20 | + 1h 33:48 |
96 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 48h 24:23 | + 1h 33:51 |
97 | Roy Curvers (NED) | TCG | 48h 24:56 | + 1h 34:24 |
98 | Stef Clement (NED) | IAM | 48h 25:03 | + 1h 34:31 |
99 | Pierrick Fedrigo (FRA) | BSE | 48h 25:24 | + 1h 34:52 |
100 | Michal Golas (POL) | EQS | 48h 25:26 | + 1h 34:54 |
101 | Rafael Valls (ESP) | LAM | 48h 25:49 | + 1h 35:17 |
102 | Gregory Rast (SUI) | TFR | 48h 26:33 | + 1h 36:01 |
103 | Perrig Quemeneur (FRA) | EUC | 48h 27:01 | + 1h 36:29 |
104 | Simon Yates (GBR) | OGE | 48h 27:40 | + 1h 37:08 |
105 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | 48h 28:46 | + 1h 38:14 |
106 | André Greipel (GER) | LTS | 48h 28:56 | + 1h 38:24 |
107 | John Degenkolb (GER) | TCG | 48h 29:09 | + 1h 38:37 |
108 | Jos van Emden (NED) | TJL | 48h 29:16 | + 1h 38:44 |
109 | Julien Vermote (BEL) | EQS | 48h 29:35 | + 1h 39:03 |
110 | Peter Kennaugh (GBR) | SKY | 48h 29:52 | + 1h 39:20 |
111 | Armindo Fonseca (FRA) | BSE | 48h 30:01 | + 1h 39:29 |
112 | Arnaud Démare (FRA) | FDJ | 48h 30:30 | + 1h 39:58 |
113 | Merhawi Kudus (ERI) | MTN | 48h 30:33 | + 1h 40:01 |
114 | Tim Wellens (BEL) | LTS | 48h 30:46 | + 1h 40:14 |
115 | Christophe Laporte (FRA) | COF | 48h 31:04 | + 1h 40:32 |
116 | Florian Vachon (FRA) | BSE | 48h 31:40 | + 1h 41:08 |
117 | Michael Valgren (DEN) | TCS | 48h 31:47 | + 1h 41:15 |
118 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | 48h 31:54 | + 1h 41:22 |
119 | Florian Sénéchal (FRA) | COF | 48h 32:08 | + 1h 41:36 |
120 | Steve Cummings (GBR) | MTN | 48h 32:24 | + 1h 41:52 |
121 | Michele Scarponi (ITA) | AST | 48h 33:21 | + 1h 42:49 |
122 | Marcel Sieberg (GER) | LTS | 48h 33:26 | + 1h 42:54 |
123 | Ramon Sinkeldam (NED) | TCG | 48h 33:48 | + 1h 43:16 |
124 | Rubén Plaza (ESP) | LAM | 48h 33:53 | + 1h 43:21 |
125 | Mark Cavendish (GBR) | EQS | 48h 34:54 | + 1h 44:22 |
126 | Bryan Coquard (FRA) | EUC | 48h 35:13 | + 1h 44:41 |
127 | Martin Elmiger (SUI) | IAM | 48h 35:45 | + 1h 45:13 |
128 | Alexandre Geniez (FRA) | FDJ | 48h 35:56 | + 1h 45:24 |
129 | Brice Feillu (FRA) | BSE | 48h 36:11 | + 1h 45:39 |
130 | Manuel Quinziato (ITA) | BMC | 48h 36:25 | + 1h 45:53 |
131 | Adriano Malori (ITA) | MOV | 48h 37:00 | + 1h 46:28 |
132 | Alexander Kristoff (NOR) | KAT | 48h 37:47 | + 1h 47:15 |
133 | Arnaud Gerard (FRA) | BSE | 48h 38:00 | + 1h 47:28 |
134 | Christophe Riblon (FRA) | ALM | 48h 38:46 | + 1h 48:14 |
135 | Ramunas Navardauskas (LTU) | TCG | 48h 39:25 | + 1h 48:53 |
136 | Tom Leezer (NED) | TJL | 48h 39:27 | + 1h 48:55 |
137 | Ian Stannard (GBR) | SKY | 48h 40:27 | + 1h 49:55 |
138 | Nathan Haas (AUT) | TCG | 48h 41:41 | + 1h 51:09 |
139 | Yohann Gene (FRA) | EUC | 48h 41:46 | + 1h 51:14 |
140 | Filippo Pozzato (ITA) | LAM | 48h 41:57 | + 1h 51:25 |
141 | Pierre-Luc Perrichon (FRA) | BSE | 48h 42:11 | + 1h 51:39 |
142 | Tyler Farrar (USA) | MTN | 48h 42:14 | + 1h 51:42 |
143 | Mark Renshaw (AUS) | EQS | 48h 42:38 | + 1h 52:06 |
144 | Albert Timmer (NED) | TCG | 48h 42:50 | + 1h 52:18 |
145 | Matteo Trentin (ITA) | EQS | 48h 42:59 | + 1h 52:27 |
146 | José Serpa (COL) | LAM | 48h 43:20 | + 1h 52:48 |
147 | Frédéric Brun (FRA) | BSE | 48h 43:45 | + 1h 53:13 |
148 | Stijn Devolder (BEL) | TFR | 48h 46:46 | + 1h 56:14 |
149 | Matteo Tosatto (ITA) | TCS | 48h 47:08 | + 1h 56:36 |
150 | Matthias Brandle (AUT) | IAM | 48h 47:39 | + 1h 57:07 |
151 | Jens Debusschere (BEL) | LTS | 48h 47:46 | + 1h 57:14 |
152 | Julián Arredondo (COL) | TFR | 48h 47:48 | + 1h 57:16 |
153 | Jacopo Guarnieri (ITA) | KAT | 48h 48:17 | + 1h 57:45 |
154 | Damien Gaudin (FRA) | ALM | 48h 48:19 | + 1h 57:47 |
155 | Thomas de Gendt (BEL) | LTS | 48h 48:50 | + 1h 58:18 |
156 | Dmitriy Gruzdev (KAZ) | AST | 48h 49:00 | + 1h 58:28 |
157 | Luke Rowe (GBR) | SKY | 48h 49:41 | + 1h 59:09 |
158 | Matteo Bono (ITA) | LAM | 48h 50:38 | + 2h 00:06 |
159 | Imanol Erviti (ESP) | MOV | 48h 51:02 | + 2h 00:30 |
160 | Luke Durbridge (AUS) | OGE | 48h 52:10 | + 2h 01:38 |
161 | José Joao Mendes (POR) | BOA | 48h 53:03 | + 2h 02:31 |
162 | Kenneth Vanbilsen (BEL) | COF | 49h 00:02 | + 2h 09:30 |
163 | Sebastian Langeveld (NED) | TCG | 49h 00:40 | + 2h 10:08 |
164 | Laurent Didier (LUX) | TFR | 49h 00:40 | + 2h 10:08 |
165 | Pieter Weening (NED) | OGE | 49h 02:12 | + 2h 11:40 |
166 | Dylan van Baarle (NED) | TCG | 49h 03:04 | + 2h 12:32 |
167 | Bryan Naulleau (FRA) | EUC | 49h 03:18 | + 2h 12:46 |
168 | Marco Haller (AUT) | KAT | 49h 03:26 | + 2h 12:54 |
169 | Davide Cimolai (ITA) | LAM | 49h 03:30 | + 2h 12:58 |
170 | Nicolas Edet (FRA) | COF | 49h 04:22 | + 2h 13:50 |
171 | Sébastien Chavanel (FRA) | FDJ | 49h 06:41 | + 2h 16:09 |
172 | Adam Hansen (AUS) | LTS | 49h 12:03 | + 2h 21:31 |
173 | Sam Bennett (IRL) | BOA | 49h 12:08 | + 2h 21:36 |
174 | Svein Tuft (CAN) | OGE | 49h 14:27 | + 2h 23:55 |
175 | Michael Matthews (AUS) | OGE | 49h 24:53 | + 2h 34:21 |
Kwiatkowski y Vanmarcke llegaron destacados al Plateau de Beille con
más de un minuto. Era insuficiente. Por detrás, Purito esperaba su
oportunidad en el grupo perseguidor, junto a Fuglsang y Bardet. Mucha
clase en las rampas pirenaicas. El catalán comenzó a enseñar sus garras a
11 kilómetros de la cima. Los tres se lanzaron a la caza del campeón
del mundo. A 8 km, el líder del Katusha volvió a apretar y, esta vez sí,
logró irse en solitario. Purito rebasó al maillot arcoíris y se lanzó con pedalada firme a por su tercera victoria en la Grande Boucle.
El Tour también estaba en juego sobre los 15 kilómetros del Plateau
de Beille. El Sky comenzó la subida en cabeza. Cuando todo apuntaba a
que el rodillo británico iba a volver imponer su ley, Rafal Majka, ganador el día anterior en Cauterets, se puso al frente y endureció el ritmo. Contador venía con mejores piernas que otros días. Y lanzó su ataque. El Sky no se inmutó y Richie Porte siguió con su martilleo.
Con el español cazado, Nibali tiró de orgullo y también arrancó. Pero
ahí seguía Porte con su runrún. Había ganas de batalla. Dos ataques de
Valverde recordaban también que el Movistar estaba en la pelea. Y Porte,
dale que dale. Nadie podía abrir hueco.
Aún faltaba el intento de Nairo Quintana, que sí rompió a Porte,
aunque a Froome todavía le restaba un compañero: Geraint Thomas. El Sky es más poderoso que todos los rivales juntos.
Así están las cosas. Con los enemigos ya domados, el maillot amarillo
quiso demostrar quién era el jefe. Su arrancada bajo la lluvia, a 4,5
kilómetros de la meta, no fue tan demoledora como en la Piedra de San
Martín. No logró distanciarse. Incluso tuvo que responder todavía a un
par de arreones del Movistar, que no llegaron a ningún sitio. Valverde se anticipó en el tramo final y cazó un segundito. El murciano sigue como mejor español: cuarto a 3:58. No hubo más que rascar.
0 comentarios:
Publicar un comentario