sábado, 11 de julio de 2015

as

Mark Cavendish bate a Greipel y Sagan en otra jornada de tregua
Mark Cavendish rompió la hegemonía de André Greipel en los sprints del Tour de Francia 2015 y logró la tercera victoria para el equipo Etixx. El británico se impuso en Fougères al alemán y a Peter Sagan, que continúa con su colección de puestos: tres segundos y dos terceros en siete etapas disputadas. El pelotón se tomó otro día de tregua, que esta vez ni siquiera fue alterada por accidentes relevantes, como el miércoles o el jueves, salvo una caída sin consecuencias de Alberto Contador en la neutralizada cuando estaba charlando, precisamente, sobre las caídas. El Tour no permite relajaciones. Con Tony Martin retirado y ya operado de su clavícula rota, Chris Froome es el nuevo maillot amarillo, que ya vistió tras el Muro de Huy.
Con su victoria en Fougères, Mark Cavendish desempató con André Leducq para convertirse en el tercer ciclista con más triunfos de etapa en la historia del Tour: 26. Tan sólo le superan Eddy Merckx, con 34, y Bernard Hinault, con 28. También es el cuarto más laureado en las grandes vueltas con 44 victorias, por detrás del propio Merckx (64), Mario Cipollini (57) y Alessandro Petacchi (48). Sus números son mareantes, aunque ya no sea tan dominador en las llegadas masivas.
La etapa se corrió sin maillot amarillo por el abandono anunciado de Tony Martin, que esta misma mañana se ha operado en Hamburgo su clavícula rota. Su incomparecencia generó cierta confusión y hasta polémica cuando Chris Froome, el siguiente en la general, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: “No vestiré el maillot amarillo hoy. Todo lo mejor para Tony Martin y una pronta recuperación”. Muchos lo interpretaron como una renuncia del británico. No hubo tal, como luego aclararon los jueces. El alemán había acabado el jueves la etapa en Le Havre, por lo que sólo a él correspondía vestir la prenda. Al no presentarse a la salida, la primera plaza quedaba vacante hasta la meta. Froome sólo era maillot amarillo virtual.

Y así, sin líder engalanado, arrancó la séptima etapa del Tour, que iba a deparar otra noticia antes de la salida lanzada: Alberto Contador y Robert Gesink sufrieron una caída en la neutralizada sin consecuencias. El jefe de filas del Tinkoff-Saxo había esquivado hasta ahora los numerosos accidentes producidos, al contrario de lo que le había ocurrido en el pasado Giro de Italia. Ya tiene una muesca, aunque intrascendente.
Contador no se había recuperado aún del susto cuando se formó la escapada del día en el kilómetro 2. Siempre madrugadora. Ahí se metió por primera vez un español: el andaluz Luis Ángel Maté (Cofidis), que ya lo había intentado sin éxito en la etapa anterior. Junto a él se marcharon Kristjian Durasek, Anthony Delaplace, Brice Feillu y, por segundo día consecutivo, Daniel Teklehaimanot. El eritreo, primer líder africano de la Montaña, lució su maillot de lunares y logró el único punto en liza en la Cota de Canapville (km 13). La fuga alcanzó apenas los cuatro minutos. Los equipos de los velocistas llevaron siempre el control, conocedores de que era su última oportunidad en muchas jornadas.

Clasificación.

Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 gbr Chris Froome (GBR) SKY 26h 40:51 26h 40:51
2 svk Peter Sagan (SVK) TCS 26h 41:02 + 00:11
3 usa Tejay Van Garderen (USA) BMC 26h 41:04 + 00:13
4 fra Tony Gallopin (FRA) LTS 26h 41:17 + 00:26
5 bel Greg Van Avermaet (BEL) BMC 26h 41:19 + 00:28
6 col Rigoberto Uran (COL) EQS 26h 41:25 + 00:34
7 esp Alberto Contador (ESP) TCS 26h 41:27 + 00:36
8 cze Zdenek Stybar (CZE) EQS 26h 41:43 + 00:52
9 gbr Geraint Thomas (GBR) SKY 26h 41:54 + 01:03
10 fra Warren Barguil (FRA) TCG 26h 41:58 + 01:07
11 ned Bauke Mollema (NED) TFR 26h 42:23 + 01:32
12 ita Vincenzo Nibali (ITA) AST 26h 42:29 + 01:38
13 ned Robert Gesink (NED) TJL 26h 42:30 + 01:39
14 cze Roman Kreuziger (CZE) TCS 26h 42:42 + 01:51
15 esp Alejandro Valverde (ESP) MOV 26h 42:42 + 01:51
16 col Nairo Quintana (COL) MOV 26h 42:47 + 01:56
17 esp Joaquim Rodríguez (ESP) KAT 26h 42:51 + 02:00
18 fra Jean-Christophe Peraud (FRA) ALM 26h 42:58 + 02:07
19 usa Andrew Talansky (USA) TCG 26h 43:30 + 02:39
20 fra Romain Bardet (FRA) ALM 26h 43:45 + 02:54
21 bel Jan Bakelants (BEL) ALM 26h 44:15 + 03:24
22 den Jakob Fuglsang (DEN) AST 26h 44:40 + 03:49
23 sui Mathias Frank (SUI) IAM 26h 44:46 + 03:55
24 por Rui Costa (POR) LAM 26h 44:49 + 03:58
25 slo Kristijan Koren (SLO) TCG 26h 45:19 + 04:28
26 ger Dominik Nerz (GER) BOA 26h 45:25 + 04:34
27 fra Alexis Villermoz (FRA) ALM 26h 46:37 + 05:46
28 esp Gorka Izaguirre (ESP) MOV 26h 46:54 + 06:03
29 fra Thibaut Pinot (FRA) FDJ 26h 47:09 + 06:18
30 esp Samuel Sánchez (ESP) BMC 26h 47:09 + 06:18
31 nor Edvald Boasson Hagen (NOR) MTN 26h 48:18 + 07:27
32 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 26h 48:43 + 07:52
33 esp Alberto Losada (ESP) KAT 26h 48:47 + 07:56
34 irl Dan Martin (IRL) TCG 26h 48:55 + 08:04
35 den Lars Bak (DEN) LTS 26h 50:32 + 09:41
36 aus Michael Rogers (AUS) TCS 26h 50:33 + 09:42
37 ger Paul Voss (GER) BOA 26h 50:44 + 09:53
38 fra Pierre Rolland (FRA) EUC 26h 50:53 + 10:02
39 arg Eduardo Sepúlveda (ARG) BSE 26h 50:56 + 10:05
40 col Jarlison Pantano (COL) IAM 26h 51:03 + 10:12
41 ned Koen De Kort (NED) TCG 26h 51:38 + 10:47
42 ned Bram Tankink (NED) TJL 26h 51:48 + 10:57
43 pol Michal Kwiatkowski (POL) EQS 26h 52:27 + 11:36
44 gbr Mark Cavendish (GBR) EQS 26h 52:28 + 11:37
45 sui Michael Schär (SUI) BMC 26h 52:39 + 11:48
46 pol Michal Golas (POL) EQS 26h 52:42 + 11:51
47 ita Daniel Oss (ITA) BMC 26h 53:27 + 12:36
48 gbr Adam Yates (GBR) OGE 26h 53:39 + 12:48
49 ger John Degenkolb (GER) TCG 26h 53:42 + 12:51
50 sui Steve Morabito (SUI) FDJ 26h 53:45 + 12:54
51 ger Marcel Sieberg (GER) LTS 26h 54:04 + 13:13
52 fra Mikaël Cherel (FRA) ALM 26h 54:06 + 13:15
53 fra Christophe Laporte (FRA) COF 26h 54:09 + 13:18
54 ukr Andriy Grivko (UKR) AST 26h 54:16 + 13:25
55 gbr Simon Yates (GBR) OGE 26h 54:23 + 13:32
56 fra Romain Sicard (FRA) EUC 26h 54:33 + 13:42
57 bel Julien Vermote (BEL) EQS 26h 54:38 + 13:47
58 rsa Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN 26h 54:59 + 14:08
59 ger André Greipel (GER) LTS 26h 55:06 + 14:15
60 est Rein Taaramae (EST) AST 26h 55:08 + 14:17
61 ltu Ramunas Navardauskas (LTU) TCG 26h 55:37 + 14:46
62 ger Simon Geschke (GER) TCG 26h 55:39 + 14:48
63 fra Cyril Gautier (FRA) EUC 26h 56:01 + 15:10
64 sui Danilo Wyss (SUI) BMC 26h 56:49 + 15:58
65 sui Gregory Rast (SUI) TFR 26h 56:51 + 16:00
66 fra Geoffrey Soupe (FRA) COF 26h 57:03 + 16:12
67 fra Arnaud Démare (FRA) FDJ 26h 57:27 + 16:36
68 fra Bryan Coquard (FRA) EUC 26h 57:52 + 17:01
69 fra Florian Sénéchal (FRA) COF 26h 58:00 + 17:09
70 ned Ramon Sinkeldam (NED) TCG 26h 58:10 + 17:19
71 aus Zakkari Dempster (AUS) BOA 26h 58:11 + 17:20
72 ned Roy Curvers (NED) TCG 26h 58:15 + 17:24
73 irl Nicolas Roche (IRL) SKY 26h 58:28 + 17:37
74 esp Jonathan Castroviejo (ESP) MOV 26h 58:42 + 17:51
75 fra Matthieu Ladagnous (FRA) FDJ 26h 58:56 + 18:05
76 aus Mark Renshaw (AUS) EQS 26h 59:02 + 18:11
77 ita Manuel Quinziato (ITA) BMC 26h 59:24 + 18:33
78 aus Rohan Dennis (AUS) BMC 26h 59:33 + 18:42
79 ned Jos van Emden (NED) TJL 26h 59:40 + 18:49
80 ita Daniele Bennati (ITA) TCS 27h 00:02 + 19:11
81 bel Sep Vanmarcke (BEL) TJL 27h 00:18 + 19:27
82 nor Alexander Kristoff (NOR) KAT 27h 00:41 + 19:50
83 ita Adriano Malori (ITA) MOV 27h 00:43 + 19:52
84 gbr Ian Stannard (GBR) SKY 27h 00:53 + 20:02
85 rsa Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN 27h 01:21 + 20:30
86 fra Benoît Vaugrenard (FRA) FDJ 27h 01:30 + 20:39
87 usa Tyler Farrar (USA) MTN 27h 01:47 + 20:56
88 den Michael Valgren (DEN) TCS 27h 02:11 + 21:20
89 ned Tom Leezer (NED) TJL 27h 02:12 + 21:21
90 fra Armindo Fonseca (FRA) BSE 27h 03:04 + 22:13
91 por Tiago Machado (POR) KAT 27h 03:15 + 22:24
92 fra Julien Simon (FRA) COF 27h 03:25 + 22:34
93 fra Yohann Gene (FRA) EUC 27h 03:52 + 23:01
94 ita Matteo Trentin (ITA) EQS 27h 03:55 + 23:04
95 bel Serge Pauwels (BEL) MTN 27h 04:29 + 23:38
96 fra Damien Gaudin (FRA) ALM 27h 04:44 + 23:53
97 cze Jan Barta (CZE) BOA 27h 05:07 + 24:16
98 por Nelson Oliveira (POR) LAM 27h 05:11 + 24:20
99 fra Florian Vachon (FRA) BSE 27h 05:15 + 24:24
100 aut Georg Preidler (AUT) TCG 27h 05:38 + 24:47
101 fra Angelo Tulik (FRA) EUC 27h 06:02 + 25:11
102 pol Bartosz Huzarski (POL) BOA 27h 06:43 + 25:52
103 est Tanel Kangert (EST) AST 27h 06:49 + 25:58
104 ita Jacopo Guarnieri (ITA) KAT 27h 06:58 + 26:07
105 esp Markel Irizar (ESP) TFR 27h 07:14 + 26:23
106 esp Haimar Zubeldia (ESP) TFR 27h 07:16 + 26:25
107 ned Lieuwe Westra (NED) AST 27h 07:16 + 26:25
108 ger Paul Martens (GER) TJL 27h 07:20 + 26:29
109 fra Anthony Delaplace (FRA) BSE 27h 07:22 + 26:31
110 fra Jérémy Roy (FRA) FDJ 27h 07:23 + 26:32
111 gbr Luke Rowe (GBR) SKY 27h 07:47 + 26:56
112 ita Michele Scarponi (ITA) AST 27h 08:10 + 27:19
113 sui Reto Hollenstein (SUI) IAM 27h 08:11 + 27:20
114 ita Filippo Pozzato (ITA) LAM 27h 08:27 + 27:36
115 aut Matthias Brandle (AUT) IAM 27h 08:32 + 27:41
116 lux Ben Gastauer (LUX) ALM 27h 08:58 + 28:07
117 aut Nathan Haas (AUT) TCG 27h 09:05 + 28:14
118 ned Wilco Kelderman (NED) TJL 27h 09:14 + 28:23
119 ned Steven Kruijswijk (NED) TJL 27h 09:20 + 28:29
120 can Ryder Hesjedal (CAN) TCG 27h 10:19 + 29:28
121 bel Tim Wellens (BEL) LTS 27h 10:22 + 29:31
122 col José Serpa (COL) LAM 27h 10:24 + 29:33
123 esp Dani Navarro (ESP) COF 27h 11:15 + 30:24
124 eri Daniel Teklehaymanot (ERI) MTN 27h 11:32 + 30:41
125 fra Christophe Riblon (FRA) ALM 27h 11:40 + 30:49
126 fra Arnaud Gerard (FRA) BSE 27h 11:43 + 30:52
127 ita Damiano Caruso (ITA) BMC 27h 11:48 + 30:57
128 sui Marcel Wyss (SUI) IAM 27h 11:57 + 31:06
129 esp Luis Ángel Maté (ESP) COF 27h 12:07 + 31:16
130 fra Pierrick Fedrigo (FRA) BSE 27h 13:02 + 32:11
131 fra Sébastien Chavanel (FRA) FDJ 27h 13:02 + 32:11
132 pol Rafal Majka (POL) TCS 27h 13:37 + 32:46
133 ned Stef Clement (NED) IAM 27h 13:43 + 32:52
134 cro Kristijan Durasek (CRO) LAM 27h 13:51 + 33:00
135 sui Martin Elmiger (SUI) IAM 27h 14:48 + 33:57
136 ita Davide Cimolai (ITA) LAM 27h 15:20 + 34:29
137 aus Luke Durbridge (AUS) OGE 27h 15:30 + 34:39
138 bel Kenneth Vanbilsen (BEL) COF 27h 15:36 + 34:45
139 fra Perrig Quemeneur (FRA) EUC 27h 15:43 + 34:52
140 cze Leopold Konig (CZE) SKY 27h 15:52 + 35:01
141 ned Wout Poels (NED) SKY 27h 16:12 + 35:21
142 fra Pierre-Luc Perrichon (FRA) BSE 27h 16:19 + 35:28
143 esp Imanol Erviti (ESP) MOV 27h 17:42 + 36:51
144 ned Sebastian Langeveld (NED) TCG 27h 17:52 + 37:01
145 bel Jens Debusschere (BEL) LTS 27h 17:57 + 37:06
146 ned Albert Timmer (NED) TCG 27h 18:08 + 37:17
147 fra Alexandre Geniez (FRA) FDJ 27h 18:20 + 37:29
148 ned Dylan van Baarle (NED) TCG 27h 18:30 + 37:39
149 fra Brice Feillu (FRA) BSE 27h 18:41 + 37:50
150 kaz Dmitriy Gruzdev (KAZ) AST 27h 19:00 + 38:09
151 col Julián Arredondo (COL) TFR 27h 19:20 + 38:29
152 gbr Peter Kennaugh (GBR) SKY 27h 19:20 + 38:29
153 ita Giampaolo Caruso (ITA) KAT 27h 19:45 + 38:54
154 ita Matteo Tosatto (ITA) TCS 27h 20:15 + 39:24
155 ned Lars Boom (NED) AST 27h 21:11 + 40:20
156 lux Laurent Didier (LUX) TFR 27h 21:18 + 40:27
157 lux Bob Jungels (LUX) TFR 27h 21:23 + 40:32
158 fra Jérôme Coppel (FRA) IAM 27h 21:47 + 40:56
159 aus Richie Porte (AUS) SKY 27h 21:57 + 41:06
160 eri Merhawi Kudus (ERI) MTN 27h 22:20 + 41:29
161 esp José Herrada (ESP) MOV 27h 22:59 + 42:08
162 ger Emanuel Buchmann (GER) BOA 27h 23:26 + 42:35
163 rsa Louis Meintjes (RSA) MTN 27h 24:24 + 43:33
164 ita Matteo Bono (ITA) LAM 27h 24:34 + 43:43
165 gbr Steve Cummings (GBR) MTN 27h 24:45 + 43:54
166 ita Ivan Basso (ITA) TCS 27h 25:45 + 44:54
167 bel Stijn Devolder (BEL) TFR 27h 26:43 + 45:52
168 ita Luca Paolini (ITA) KAT 27h 27:32 + 46:41
169 esp Rubén Plaza (ESP) LAM 27h 27:37 + 46:46
170 aut Marco Haller (AUT) KAT 27h 27:46 + 46:55
171 esp Rafael Valls (ESP) LAM 27h 27:49 + 46:58
172 ned Pieter Weening (NED) OGE 27h 27:59 + 47:08
173 col Winner Anacona (COL) MOV 27h 28:28 + 47:37
174 fra Bryan Naulleau (FRA) EUC 27h 29:09 + 48:18
175 irl Sam Bennett (IRL) BOA 27h 29:31 + 48:40
176 por José Joao Mendes (POR) BOA 27h 30:44 + 49:53
177 fra Thomas Voeckler (FRA) EUC 27h 32:09 + 51:18
178 can Svein Tuft (CAN) OGE 27h 32:23 + 51:32
179 fra Frédéric Brun (FRA) BSE 27h 32:30 + 51:39
180 bel Johan Van Summeren (BEL) ALM 27h 32:46 + 51:55
181 bel Thomas de Gendt (BEL) LTS 27h 33:51 + 53:00
182 ned Laurens Ten Dam (NED) TJL 27h 35:22 + 54:31
183 fra Nicolas Edet (FRA) COF 27h 38:35 + 57:44
184 aus Adam Hansen (AUS) LTS 27h 38:58 + 58:07
185 gbr Alex Dowsett (GBR) MOV 27h 39:06 + 58:15
186 aus Michael Matthews (AUS) OGE 27h 43:05 + 1h 02:14

0 comentarios:

Publicar un comentario