miércoles, 26 de agosto de 2015

as
Valverde, campeón de bandera
En los tiempos de sequía que se avecinan, él será la bebida refrescante que más echaremos de menos. El ciclista que podía ganar en cualquier lugar, el único dotado para pelear por todas las carreras, de primavera a otoño: clásicas, podios, sprints finales e intermedios. Ya saben de quien hablo. Valverde, vencedor en Vejer, octavo triunfo de la temporada, noveno en la Vuelta; pocos corredores son capaces de enlazar en una frase y en un palmarés tantas uves de victoria.
A sus 35 años, y después de subirse al cajón en el Tour, Valverde sentirá que alcanza la plenitud deportiva si gana el oro en el próximo Mundial de Richmond (Virginia, EEUU), el 27 de septiembre. Sería de justicia después de seis medallas y pondría el colofón (tampocodescarten los Juegos de Río) a una carrera extraordinaria que sólo dejará insatisfechos a sus partidarios más recalcitrantes. Quienes le comparamos en sus inicios con Bernard Hinault seguiremos pensando que pudo ser más y que todavía puede serlo. A Valverde le falta probarse en un Giro, asaltar una Roubaix y sumar una San Remo. Somos insaciables. Además de testarudos y algo cansinos.
Valverde se impuso en Vejer después de que su equipo aprovechara el extenuante trabajo de Tinkoff en favor de Peter Sagan. Los rusos pidieron ayuda para cazar a los seis fugados (hasta 13 minutos de ventaja), pero Movistar declinó la invitación y sólo se asomó a la cabeza para admirar Cádiz y alrededores. Tampoco Katusha se dio por aludido, aunque Purito y Dani Moreno afilaban sus puñales. Disimular también es un arte.
Los últimos cuatro kilómetros de la etapa fueron un curso de estrategia que el helicóptero de televisión nos permitió seguir a vista de pájaro. Desde el cielo se apreció todo. Ataques, contraataques, paciencias e impaciencias. Si no se vio mejor es porque los maillots identificativos han dejado de serlo.
Sin ir más lejos: el jersey de Valverde, que le acredita como campeón nacional, ha reducido el tamaño de la bandera de España en relación al Tour. Ese cambio (sin explicación lógica) dificulta su reconocimiento, además de romper una tradición ciclista que se salta desde hace años la escudería de Unzue y últimamente el Astana con Nibali.

.Resumen - Etapa 4 (Estepona / Vejer de la... por la_vuelta
Lo mismo ocurre con el maillot rojo del primer clasificado. Invadido por la pegatina blanca del patrocinador, se confunde con los jerséis encarnados del Cofidis o del Lotto Soudal. Igual que el Tour intenta proteger su amarillo (cada vez menos, por cierto), la organización de la Vuelta a España no debería autorizar más rojo que el del líder.
Liturgia. Pamplinas, dirán los defensores del marketing. Pero no lo son. Los colores de los maillots forman parte de la liturgia del ciclismo y no es por capricho. Henri Desgrange lo entendió bien cuando en 1919 vistió de amarillo al líder del Tour. Desde entonces, los colores identifican a los protagonistas de las carreras (y a los campeones nacionales) y facilitan el reconocimiento de los espectadores, desde la cuneta o desde el aire.
Espero que disculpen este desahogo cromático, pero temo lo que pueda ocurrir cuando Valverde conquiste el arcoíris, el próximo septiembre.

Clasificación

  • 4
  • 213,6 Km

Estepona - Vejer de la Frontera

Martes - 25 Agosto 2015

Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 col Joan Esteban Chaves (COL) OGE 13h 11:31 13h 11:31
2 ned Tom Dumoulin (NED) TCG 13h 11:36 + 00:05
3 irl Nicolas Roche (IRL) SKY 13h 11:46 + 00:15
4 irl Dan Martin (IRL) TCG 13h 11:55 + 00:24
5 esp Alejandro Valverde (ESP) MOV 13h 11:59 + 00:28
6 esp Joaquim Rodríguez (ESP) KAT 13h 12:06 + 00:35
7 esp Dani Moreno (ESP) KAT 13h 12:07 + 00:36
8 col Nairo Quintana (COL) MOV 13h 12:07 + 00:36
9 gbr Chris Froome (GBR) SKY 13h 12:11 + 00:40
10 ita Fabio Aru (ITA) AST 13h 12:18 + 00:47
11 esp Mikel Landa (ESP) AST 13h 12:22 + 00:51
12 esp Mikel Nieve (ESP) SKY 13h 12:22 + 00:51
13 usa Tejay Van Garderen (USA) BMC 13h 12:26 + 00:55
14 ita Domenico Pozzovivo (ITA) ALM 13h 12:35 + 01:04
15 ita Gianluca Brambilla (ITA) EQS 13h 12:35 + 01:04
16 col Sergio Henao (COL) SKY 13h 12:37 + 01:06
17 pol Rafal Majka (POL) TCS 13h 12:45 + 01:14
18 esp Luis León Sanchez (ESP) AST 13h 12:45 + 01:14
19 por André Fernando Cardoso (POR) TCG 13h 12:46 + 01:15
20 rsa Sogenzo Jim (RSA) MTN 13h 12:52 + 01:21
21 esp Dani Navarro (ESP) COF 13h 13:08 + 01:37
22 fra Romain Sicard (FRA) EUC 13h 13:10 + 01:39
23 fra Maxime Bouet (FRA) EQS 13h 13:34 + 02:03
24 bel Bart De Clercq (BEL) LTS 13h 13:35 + 02:04
25 nzl George Bennett (NZL) TJL 13h 13:35 + 02:04
26 esp Samuel Sánchez (ESP) BMC 13h 13:39 + 02:08
27 fra Stéphane Rossetto (FRA) COF 13h 13:39 + 02:08
28 fra Fabrice Jeandesboz (FRA) EUC 13h 13:53 + 02:22
29 col Darwin Atapuma (COL) BMC 13h 13:57 + 02:26
30 usa Lawson Craddock (USA) TCG 13h 13:59 + 02:28
31 lux Frank Schleck (LUX) TFR 13h 13:59 + 02:28
32 fra Kenny Elissonde (FRA) FDJ 13h 14:13 + 02:42
33 fra Cyril Gautier (FRA) EUC 13h 14:28 + 02:57
34 esp Haimar Zubeldia (ESP) TFR 13h 14:30 + 02:59
35 por José Gonçalves (POR) CJR 13h 14:32 + 03:01
36 bel Maxime Monfort (BEL) LTS 13h 14:36 + 03:05
37 col Rodolfo Torres (COL) COL 13h 14:36 + 03:05
38 por Ricardo Vilela (POR) CJR 13h 14:49 + 03:18
39 crc Andrey Amador (CRC) MOV 13h 15:16 + 03:45
40 esp Carlos Verona (ESP) EQS 13h 15:16 + 03:45
41 fra Olivier Le Gac (FRA) FDJ 13h 15:20 + 03:49
42 esp Alberto Losada (ESP) KAT 13h 15:20 + 03:49
43 col Miguel Rubiano (COL) COL 13h 15:27 + 03:56
44 aut Riccardo Zoidl (AUT) TFR 13h 15:27 + 03:56
45 fra Julien Simon (FRA) COF 13h 15:30 + 03:59
46 ita Mattia Cattaneo (ITA) LAM 13h 16:27 + 04:56
47 fra Pierre Rolland (FRA) EUC 13h 16:44 + 05:13
48 esp David Arroyo (ESP) CJR 13h 17:04 + 05:33
49 bel Jelle Vanendert (BEL) LTS 13h 17:08 + 05:37
50 pol Pawel Poljanski (POL) TCS 13h 17:24 + 05:53
51 svk Peter Velits (SVK) BMC 13h 17:45 + 06:14
52 eri Natnael Berhane (ERI) MTN 13h 17:50 + 06:19
53 col Alex Cano (COL) COL 13h 18:22 + 06:51
54 esp Vicente Reynes (ESP) IAM 13h 18:23 + 06:52
55 rus Pavel Kochetkov (RUS) KAT 13h 18:25 + 06:54
56 col Juan Pablo Valencia (COL) COL 13h 18:33 + 07:02
57 usa Andrew Talansky (USA) TCG 13h 19:32 + 08:01
58 aus Jay McCarthy (AUS) TCS 13h 19:39 + 08:08
59 jpn Yukiya Arashiro (JPN) EUC 13h 19:53 + 08:22
60 sui Marcel Aregger (SUI) IAM 13h 19:57 + 08:26
61 esp David de la Cruz (ESP) EQS 13h 20:32 + 09:01
62 bel Thomas Degand (BEL) IAM 13h 20:33 + 09:02
63 usa Joe Dombrowski (USA) TCG 13h 20:36 + 09:05
64 fra Jérôme Cousin (FRA) EUC 13h 20:44 + 09:13
65 bel Tosh Van Der Sande (BEL) LTS 13h 20:52 + 09:21
66 pol Przemyslav Niemiec (POL) LAM 13h 20:55 + 09:24
67 usa Joey Rosskopf (USA) BMC 13h 20:57 + 09:26
68 ita Moreno Moser (ITA) TCG 13h 22:01 + 10:30
69 nzl Mike Teunissen (NZL) TJL 13h 22:05 + 10:34
70 esp José Joaquín Rojas (ESP) MOV 13h 22:25 + 10:54
71 gbr Geraint Thomas (GBR) SKY 13h 22:29 + 10:58
72 por Sergio Paulinho (POR) TCS 13h 22:49 + 11:18
73 fra Jérôme Coppel (FRA) IAM 13h 22:56 + 11:25
74 bel Jens Keukeleire (BEL) OGE 13h 23:17 + 11:46
75 fra Amaël Moinard (FRA) BMC 13h 23:38 + 12:07
76 esp Markel Irizar (ESP) TFR 13h 23:47 + 12:16
77 por Tiago Machado (POR) KAT 13h 23:47 + 12:16
78 ita Matteo Montaguti (ITA) ALM 13h 24:01 + 12:30
79 usa Alex Howes (USA) TCG 13h 24:14 + 12:43
80 bel Jasper Stuyven (BEL) TFR 13h 24:23 + 12:52
81 usa Larry Warbasse (USA) IAM 13h 24:23 + 12:52
82 ned Koen De Kort (NED) TCG 13h 24:28 + 12:57
83 ita Giovanni Visconti (ITA) MOV 13h 24:36 + 13:05
84 fra Mikaël Cherel (FRA) ALM 13h 24:42 + 13:11
85 bel Tom Van Asbroeck (BEL) TJL 13h 24:46 + 13:15
86 ita Davide Villella (ITA) TCG 13h 24:48 + 13:17
87 aus Cameron Meyer (AUS) OGE 13h 25:20 + 13:49
88 col Leonardo Duque (COL) COL 13h 25:33 + 14:02
89 bel Maarten Wynants (BEL) TJL 13h 25:34 + 14:03
90 den Jesper Hansen (DEN) TCS 13h 25:41 + 14:10
91 usa Ben King (USA) TCG 13h 25:56 + 14:25
92 ger John Degenkolb (GER) TCG 13h 26:06 + 14:35
93 col Carlos Quintero (COL) COL 13h 26:10 + 14:39
94 fra Laurent Pichon (FRA) FDJ 13h 26:23 + 14:52
95 rsa Jaco Venter (RSA) MTN 13h 26:29 + 14:58
96 alg Youcef Reguigui (ALG) MTN 13h 26:34 + 15:03
97 aus Simon Gerrans (AUS) OGE 13h 26:38 + 15:07
98 ger Christian Knees (GER) SKY 13h 26:42 + 15:11
99 esp Luis Guillermo Mas (ESP) CJR 13h 27:06 + 15:35
100 esp Peio Bilbao (ESP) CJR 13h 27:09 + 15:38
101 ita Diego Rosa (ITA) AST 13h 27:23 + 15:52
102 cro Kristijan Durasek (CRO) LAM 13h 27:28 + 15:57
103 esp Rubén Plaza (ESP) LAM 13h 27:36 + 16:05
104 rus Eduard Vorganov (RUS) KAT 13h 27:38 + 16:07
105 esp Amets Txurruka (ESP) CJR 13h 28:06 + 16:35
106 gbr Steve Cummings (GBR) MTN 13h 28:17 + 16:46
107 blr Vasil Kiryenka (BLR) SKY 13h 28:17 + 16:46
108 aus Mathew Hayman (AUS) OGE 13h 28:24 + 16:53
109 ned Niki Terpstra (NED) EQS 13h 28:25 + 16:54
110 slo Luka Mezgec (SLO) TCG 13h 28:47 + 17:16
111 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 13h 29:10 + 17:39
112 bel Nikolas Maes (BEL) EQS 13h 29:22 + 17:51
113 ned Dennis van Winden (NED) TJL 13h 29:32 + 18:01
114 svk Martin Velits (SVK) EQS 13h 29:38 + 18:07
115 rsa Johann Van Zyl (RSA) MTN 13h 29:43 + 18:12
116 pol Maciej Bodnar (POL) TCS 13h 29:46 + 18:15
117 esp Fran Ventoso (ESP) MOV 13h 29:59 + 18:28
118 bel Pieter Serry (BEL) EQS 13h 30:07 + 18:36
119 rsa Jay Thomson (RSA) MTN 13h 30:24 + 18:53
120 bel Jasper De Buyst (BEL) LTS 13h 30:27 + 18:56
121 ita Alessandro De Marchi (ITA) BMC 13h 30:27 + 18:56
122 ita Dario Cataldo (ITA) AST 13h 30:40 + 19:09
123 bel Jurgen Van den Broeck (BEL) LTS 13h 30:48 + 19:17
124 esp Angel Vicioso (ESP) KAT 13h 31:02 + 19:31
125 esp Javier Moreno (ESP) MOV 13h 31:14 + 19:43
126 ita Rinaldo Nocentini (ITA) ALM 13h 31:43 + 20:12
127 rsa Daryl Impey (RSA) OGE 13h 31:53 + 20:22
128 fin Jussi Veikkanen (FIN) FDJ 13h 31:53 + 20:22
129 ned Timo Roosen (NED) TJL 13h 31:54 + 20:23
130 bel Iljo Keisse (BEL) EQS 13h 31:54 + 20:23
131 col Fabio Duarte (COL) COL 13h 31:54 + 20:23
132 col Walter Pedraza (COL) COL 13h 31:56 + 20:25
133 fra Tony Hurel (FRA) EUC 13h 32:00 + 20:29
134 bel Thomas de Gendt (BEL) LTS 13h 32:07 + 20:36
135 svk Peter Sagan (SVK) TCS 13h 32:13 + 20:42
136 usa Ian Boswell (USA) SKY 13h 32:22 + 20:51
137 ita Salvatore Puccio (ITA) SKY 13h 32:25 + 20:54
138 fra Romain Hardy (FRA) COF 13h 32:35 + 21:04
139 fra Thierry Hupond (FRA) TCG 13h 32:44 + 21:13
140 esp Imanol Erviti (ESP) MOV 13h 32:50 + 21:19
141 bel Johan Van Summeren (BEL) ALM 13h 33:03 + 21:32
142 col Brayan Ramírez (COL) COL 13h 33:08 + 21:37
143 esp Ángel Madrazo (ESP) CJR 13h 33:14 + 21:43
144 aus Adam Hansen (AUS) LTS 13h 34:08 + 22:37
145 esp Omar Fraile (ESP) CJR 13h 34:09 + 22:38
146 rsa Louis Meintjes (RSA) MTN 13h 34:12 + 22:41
147 ned Bert-Jan Lindeman (NED) TJL 13h 34:16 + 22:45
148 lux Jean-Pierre Drucker (LUX) BMC 13h 35:25 + 23:54
149 esp Carlos Barbero (ESP) CJR 13h 36:08 + 24:37
150 ita Alessandro Vanotti (ITA) AST 13h 36:45 + 25:14
151 fra Nacer Bouhanni (FRA) COF 13h 37:35 + 26:04
152 aut Mitchell Docker (AUT) OGE 13h 37:41 + 26:10
153 fra Sebastien Minard (FRA) ALM 13h 37:41 + 26:10
154 can Dominique Rollin (CAN) COF 13h 37:41 + 26:10
155 fra Geoffrey Soupe (FRA) COF 13h 37:47 + 26:16
156 kaz Andrey Zeits (KAZ) AST 13h 37:54 + 26:23
157 fra Kevin Reza (FRA) FDJ 13h 38:11 + 26:40
158 fra Cyril Lemoine (FRA) COF 13h 38:35 + 27:04
159 rus Pavel Brutt (RUS) TCS 13h 39:08 + 27:37
160 fra Biel Kadri (FRA) ALM 13h 39:16 + 27:45
161 slo Matej Mohoric (SLO) TCG 13h 39:43 + 28:12
162 fra Lorenzo Manzin (FRA) FDJ 13h 39:51 + 28:20
163 fra Yoann Bagot (FRA) COF 13h 39:54 + 28:23
164 aus Rory Sutherland (AUS) MOV 13h 39:59 + 28:28
165 sui Simon Pellaud (SUI) IAM 13h 40:05 + 28:34
166 fra Alexis Gougeard (FRA) ALM 13h 40:52 + 29:21
167 por Nelson Oliveira (POR) LAM 13h 40:55 + 29:24
168 can Antoine Duchesne (CAN) EUC 13h 42:28 + 30:57
169 fra Arnaud Courteille (FRA) FDJ 13h 42:44 + 31:13
170 arg Maximiliano Richeze (ARG) LAM 13h 43:02 + 31:31
171 ita Kristian Sbaragli (ITA) MTN 13h 43:21 + 31:50
172 ger Johannes Fröhlinger (GER) TCG 13h 43:21 + 31:50
173 ukr Yaroslav Popovych (UKR) TFR 13h 43:31 + 32:00
174 fra Mickal Delage (FRA) FDJ 13h 44:02 + 32:31
175 ned Boy Van Poppel (NED) TFR 13h 45:42 + 34:11
176 aus Damien Howson (AUS) OGE 13h 46:17 + 34:46
177 ned Maarten Tjallingii (NED) TJL 13h 46:38 + 35:07
178 ned Danny van Poppel (NED) TFR 13h 47:24 + 35:53
179 ned Tom Stamsnijder (NED) TCG 13h 47:42 + 36:11
180 fra Jimmy Engoulvent (FRA) EUC 13h 47:42 + 36:11
181 aus Caleb Ewan (AUS) OGE 13h 48:30 + 36:59
182 ita Daniele Bennati (ITA) TCS 13h 48:45 + 37:14
183 lat Gatis Smukulis (LAT) KAT 13h 49:19 + 37:48
184 bel Kris Boeckmans (BEL) LTS 13h 49:58 + 38:27
185 eth Tsgabu Grmay (ETH) LAM 13h 50:57 + 39:26
186 rus Vladimir Isaichev (RUS) KAT 13h 52:26 + 40:55
187 ned Martijn Keizer (NED) TJL 13h 53:23 + 41:52
188 bra Murilo Fischer (BRA) FDJ 13h 53:29 + 41:58
189 bel Zico Waeytens (BEL) TCG 13h 54:46 + 43:15
190 ita Valerio Conti (ITA) LAM 13h 54:51 + 43:20
191 ltu Gediminas Bagdonas (LTU) ALM 14h 04:36 + 53:05

0 comentarios:

Publicar un comentario