El favorito sobre el papel empieza a serlo también sobre el asfalto. Cumplida la novena etapa, y a dos mil kilómetros de Madrid, Froome es el primer candidato para ganar la Vuelta 2015. Vencerá salvo reacción de Nairo, salvo caída (hay plaga) o salvo sorpresa mayúscula que podría protagonizar Tom Dumoulin, vencedor de etapa y otra vez líder.
El anuncio puede resultar obvio (hablamos de un doble ganador del Tour), pero el papel de Froome no estaba tan claro hace apenas dos días, cuando perdió medio minuto en la subida a Capileira. Es más, aún ofrecía dudas en las primeras rampas de la Cumbre del Sol. El acelerón de Valverde le dejó descolgado, sin asistencia de sus compañeros; Roche y Henao circulaban por delante, ajenos al destino de su capitán. Pensamos entonces que seguían la consigna de su director: “Froomey no puede, pelead vosotros por la victoria y la general. Dios salve a la Reina”. Nuestra imaginación es desbordante.
Froome no tardó en atrapar al grupo principal. Lo hizo como suele, metro a metro, concentrado en el molinillo y en el ordenador de a bordo. Así resistió todo el oleaje, los ataques sucesivos de Nairo, Valverde (de nuevo), Aru y Dumoulin. En mitad de ese tiroteo, el británico no nos pareció más que un digno superviviente. Que el cielo nos conserve la vista.
Dumoulin tomó ventaja y forzó la reacción de Chaves en defensa del liderato. Ahora sabemos que el colombiano se fundió en la persecución. El siguiente arreón de su enemigo le dejó hecho trizas. El asombro era absoluto. En un puerto de cuatro kilómetros sucedían más cosas que en una novela de mil páginas.
Entretanto, la escalada de Dumoulin nos impedía cerrar la boca. El chico (24 años) se ha propuesto desmentir a su cuerpo de rodador y a su palmarés como contrarrelojista. La sorpresa se completó cuando Froome volvió de entre los muertos, enfilado hacia la victoria. Purito no podía entender tanto empeño en arrebatarle una etapa que era suya.
Froome ya saboreaba el triunfo cuando Dumoulin descubrió de pronto fuerzas que creía agotadas, como quien encuentra un billete olvidado en un bolsillo. El holandés ganó la etapa y se puso líder cuatro días después de estrenar el rojo. El billete era de cien.
Purito cedió cinco segundos con el vencedor, Aru perdió 16 y el dúo Nairo-Valverde se dejó 20. Daños mínimos, es cierto, pero síntomas preocupantes. Si Froome ha venido a ganar, no hay flaqueza posible.
La clasificación general nos transmite, sin embargo, un mensaje de optimismo. Descartado Dumoulin (si resiste en Andorra nos encontraremos ante la reencarnación de Indurain y gritaremos de miedo), los siete ciclistas siguientes, de Purito a Froome, se encuentran en un intervalo de 21 segundos. Un panorama de lo más atractivo de no existir una contrarreloj de 38 kilómetros.
Para que la pelea sea reñida es imprescindible que Valverde no se resienta del golpe que sufrió ayer en la caída del día, una contusión en el hombro izquierdo que no le impidió atacar en la última ascensión. Retirado Sagan, la Vuelta no puede prescindir de más estrellas. Todas serán necesarias para plantar cara a Froome.
as
Clasificación
- 9
- 168,3 Km
Torrevieja - Cumbre del Sol. Benitachell
Domingo - 30 Agosto 2015
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Dumoulin (NED) | TCG | 35h 22:13 | 35h 22:13 |
2 | Joaquim Rodríguez (ESP) | KAT | 35h 23:10 | + 00:57 |
3 | Joan Esteban Chaves (COL) | OGE | 35h 23:12 | + 00:59 |
4 | Nicolas Roche (IRL) | SKY | 35h 23:20 | + 01:07 |
5 | Alejandro Valverde (ESP) | MOV | 35h 23:22 | + 01:09 |
6 | Fabio Aru (ITA) | AST | 35h 23:26 | + 01:13 |
7 | Nairo Quintana (COL) | MOV | 35h 23:30 | + 01:17 |
8 | Chris Froome (GBR) | SKY | 35h 23:31 | + 01:18 |
9 | Rafal Majka (POL) | TCS | 35h 24:00 | + 01:47 |
10 | Domenico Pozzovivo (ITA) | ALM | 35h 24:05 | + 01:52 |
11 | Mikel Nieve (ESP) | SKY | 35h 24:30 | + 02:17 |
12 | Sogenzo Jim (RSA) | MTN | 35h 24:38 | + 02:25 |
13 | Dani Moreno (ESP) | KAT | 35h 24:39 | + 02:26 |
14 | Sergio Henao (COL) | SKY | 35h 25:26 | + 03:13 |
15 | Gianluca Brambilla (ITA) | EQS | 35h 25:59 | + 03:46 |
16 | Samuel Sánchez (ESP) | BMC | 35h 26:17 | + 04:04 |
17 | Bart De Clercq (BEL) | LTS | 35h 26:41 | + 04:28 |
18 | André Fernando Cardoso (POR) | TCG | 35h 26:56 | + 04:43 |
19 | Romain Sicard (FRA) | EUC | 35h 27:00 | + 04:47 |
20 | Dani Navarro (ESP) | COF | 35h 27:20 | + 05:07 |
21 | Fabrice Jeandesboz (FRA) | EUC | 35h 27:39 | + 05:26 |
22 | Stéphane Rossetto (FRA) | COF | 35h 28:13 | + 06:00 |
23 | Kenny Elissonde (FRA) | FDJ | 35h 28:58 | + 06:45 |
24 | Riccardo Zoidl (AUT) | TFR | 35h 31:45 | + 09:32 |
25 | David Arroyo (ESP) | CJR | 35h 32:40 | + 10:27 |
26 | Haimar Zubeldia (ESP) | TFR | 35h 34:51 | + 12:38 |
27 | Maxime Bouet (FRA) | EQS | 35h 36:00 | + 13:47 |
28 | George Bennett (NZL) | TJL | 35h 36:25 | + 14:12 |
29 | Mikel Landa (ESP) | AST | 35h 37:49 | + 15:36 |
30 | José Gonçalves (POR) | CJR | 35h 39:11 | + 16:58 |
31 | Alberto Losada (ESP) | KAT | 35h 39:29 | + 17:16 |
32 | Frank Schleck (LUX) | TFR | 35h 40:09 | + 17:56 |
33 | Carlos Verona (ESP) | EQS | 35h 40:41 | + 18:28 |
34 | Luis León Sanchez (ESP) | AST | 35h 42:10 | + 19:57 |
35 | Rodolfo Torres (COL) | COL | 35h 42:28 | + 20:15 |
36 | Giovanni Visconti (ITA) | MOV | 35h 43:34 | + 21:21 |
37 | Diego Rosa (ITA) | AST | 35h 43:47 | + 21:34 |
38 | Andrey Amador (CRC) | MOV | 35h 44:07 | + 21:54 |
39 | Maxime Monfort (BEL) | LTS | 35h 45:37 | + 23:24 |
40 | Tosh Van Der Sande (BEL) | LTS | 35h 47:14 | + 25:01 |
41 | Amets Txurruka (ESP) | CJR | 35h 49:10 | + 26:57 |
42 | Jérôme Coppel (FRA) | IAM | 35h 49:17 | + 27:04 |
43 | Lawson Craddock (USA) | TCG | 35h 50:36 | + 28:23 |
44 | Jesper Hansen (DEN) | TCS | 35h 51:10 | + 28:57 |
45 | Przemyslav Niemiec (POL) | LAM | 35h 55:05 | + 32:52 |
46 | Rubén Plaza (ESP) | LAM | 35h 56:21 | + 34:08 |
47 | Jurgen Van den Broeck (BEL) | LTS | 35h 56:27 | + 34:14 |
48 | Sylvain Chavanel (FRA) | IAM | 35h 57:28 | + 35:15 |
49 | Ricardo Vilela (POR) | CJR | 35h 58:01 | + 35:48 |
50 | Julien Simon (FRA) | COF | 35h 58:52 | + 36:39 |
51 | Darwin Atapuma (COL) | BMC | 35h 59:07 | + 36:54 |
52 | Eduard Vorganov (RUS) | KAT | 36h 00:08 | + 37:55 |
53 | Pieter Serry (BEL) | EQS | 36h 00:15 | + 38:02 |
54 | Tiago Machado (POR) | KAT | 36h 00:17 | + 38:04 |
55 | Mikaël Cherel (FRA) | ALM | 36h 02:21 | + 40:08 |
56 | Amaël Moinard (FRA) | BMC | 36h 02:32 | + 40:19 |
57 | Miguel Rubiano (COL) | COL | 36h 02:43 | + 40:30 |
58 | Pavel Kochetkov (RUS) | KAT | 36h 03:07 | + 40:54 |
59 | Jérôme Cousin (FRA) | EUC | 36h 03:55 | + 41:42 |
60 | Peter Velits (SVK) | BMC | 36h 04:52 | + 42:39 |
61 | Leonardo Duque (COL) | COL | 36h 05:17 | + 43:04 |
62 | Adam Hansen (AUS) | LTS | 36h 06:21 | + 44:08 |
63 | Geraint Thomas (GBR) | SKY | 36h 08:03 | + 45:50 |
64 | José Joaquín Rojas (ESP) | MOV | 36h 08:21 | + 46:08 |
65 | Pierre Rolland (FRA) | EUC | 36h 08:28 | + 46:15 |
66 | Joe Dombrowski (USA) | TCG | 36h 08:53 | + 46:40 |
67 | Cyril Gautier (FRA) | EUC | 36h 09:40 | + 47:27 |
68 | Larry Warbasse (USA) | IAM | 36h 10:56 | + 48:43 |
69 | Romain Hardy (FRA) | COF | 36h 11:20 | + 49:07 |
70 | Koen De Kort (NED) | TCG | 36h 11:24 | + 49:11 |
71 | Matteo Montaguti (ITA) | ALM | 36h 11:53 | + 49:40 |
72 | Vicente Reynes (ESP) | IAM | 36h 12:51 | + 50:38 |
73 | Cameron Meyer (AUS) | OGE | 36h 13:14 | + 51:01 |
74 | Pawel Poljanski (POL) | TCS | 36h 13:38 | + 51:25 |
75 | Fabio Duarte (COL) | COL | 36h 14:21 | + 52:08 |
76 | Yukiya Arashiro (JPN) | EUC | 36h 14:41 | + 52:28 |
77 | Andrew Talansky (USA) | TCG | 36h 15:14 | + 53:01 |
78 | Mattia Cattaneo (ITA) | LAM | 36h 15:23 | + 53:10 |
79 | Jay McCarthy (AUS) | TCS | 36h 15:45 | + 53:32 |
80 | Juan Pablo Valencia (COL) | COL | 36h 16:13 | + 54:00 |
81 | Jelle Vanendert (BEL) | LTS | 36h 17:02 | + 54:49 |
82 | Peio Bilbao (ESP) | CJR | 36h 17:11 | + 54:58 |
83 | Ángel Madrazo (ESP) | CJR | 36h 17:55 | + 55:42 |
84 | Salvatore Puccio (ITA) | SKY | 36h 18:25 | + 56:12 |
85 | Ben King (USA) | TCG | 36h 18:34 | + 56:21 |
86 | Rinaldo Nocentini (ITA) | ALM | 36h 18:47 | + 56:34 |
87 | Sergio Paulinho (POR) | TCS | 36h 19:57 | + 57:44 |
88 | Marcel Aregger (SUI) | IAM | 36h 20:26 | + 58:13 |
89 | Davide Villella (ITA) | TCG | 36h 20:31 | + 58:18 |
90 | Carlos Quintero (COL) | COL | 36h 21:01 | + 58:48 |
91 | Moreno Moser (ITA) | TCG | 36h 21:41 | + 59:28 |
92 | Kristijan Durasek (CRO) | LAM | 36h 22:52 | + 1h 00:39 |
93 | Mike Teunissen (NZL) | TJL | 36h 23:17 | + 1h 01:04 |
94 | Javier Moreno (ESP) | MOV | 36h 23:18 | + 1h 01:05 |
95 | Niki Terpstra (NED) | EQS | 36h 23:21 | + 1h 01:08 |
96 | Youcef Reguigui (ALG) | MTN | 36h 23:23 | + 1h 01:10 |
97 | Alex Cano (COL) | COL | 36h 23:29 | + 1h 01:16 |
98 | Maarten Wynants (BEL) | TJL | 36h 23:30 | + 1h 01:17 |
99 | Olivier Le Gac (FRA) | FDJ | 36h 24:10 | + 1h 01:57 |
100 | Steve Cummings (GBR) | MTN | 36h 24:47 | + 1h 02:34 |
101 | Dario Cataldo (ITA) | AST | 36h 24:59 | + 1h 02:46 |
102 | Natnael Berhane (ERI) | MTN | 36h 25:31 | + 1h 03:18 |
103 | Bert-Jan Lindeman (NED) | TJL | 36h 25:49 | + 1h 03:36 |
104 | Thomas de Gendt (BEL) | LTS | 36h 26:35 | + 1h 04:22 |
105 | Alessandro De Marchi (ITA) | BMC | 36h 27:14 | + 1h 05:01 |
106 | Daryl Impey (RSA) | OGE | 36h 27:39 | + 1h 05:26 |
107 | Cyril Lemoine (FRA) | COF | 36h 27:42 | + 1h 05:29 |
108 | Jens Keukeleire (BEL) | OGE | 36h 28:00 | + 1h 05:47 |
109 | Markel Irizar (ESP) | TFR | 36h 28:31 | + 1h 06:18 |
110 | Nikolas Maes (BEL) | EQS | 36h 28:51 | + 1h 06:38 |
111 | Omar Fraile (ESP) | CJR | 36h 28:57 | + 1h 06:44 |
112 | Alex Howes (USA) | TCG | 36h 29:13 | + 1h 07:00 |
113 | Luis Guillermo Mas (ESP) | CJR | 36h 29:33 | + 1h 07:20 |
114 | Angel Vicioso (ESP) | KAT | 36h 29:34 | + 1h 07:21 |
115 | Vasil Kiryenka (BLR) | SKY | 36h 30:22 | + 1h 08:09 |
116 | John Degenkolb (GER) | TCG | 36h 30:53 | + 1h 08:40 |
117 | Simon Gerrans (AUS) | OGE | 36h 34:10 | + 1h 11:57 |
118 | Joey Rosskopf (USA) | BMC | 36h 34:12 | + 1h 11:59 |
119 | Sebastien Minard (FRA) | ALM | 36h 34:55 | + 1h 12:42 |
120 | Martin Velits (SVK) | EQS | 36h 35:07 | + 1h 12:54 |
121 | Christian Knees (GER) | SKY | 36h 35:49 | + 1h 13:36 |
122 | Ian Boswell (USA) | SKY | 36h 35:52 | + 1h 13:39 |
123 | Kevin Reza (FRA) | FDJ | 36h 36:13 | + 1h 14:00 |
124 | Jay Thomson (RSA) | MTN | 36h 36:21 | + 1h 14:08 |
125 | Timo Roosen (NED) | TJL | 36h 36:44 | + 1h 14:31 |
126 | Johann Van Zyl (RSA) | MTN | 36h 36:45 | + 1h 14:32 |
127 | Laurent Pichon (FRA) | FDJ | 36h 36:56 | + 1h 14:43 |
128 | Dennis van Winden (NED) | TJL | 36h 37:24 | + 1h 15:11 |
129 | Andrey Zeits (KAZ) | AST | 36h 38:07 | + 1h 15:54 |
130 | Tom Van Asbroeck (BEL) | TJL | 36h 38:57 | + 1h 16:44 |
131 | Fran Ventoso (ESP) | MOV | 36h 39:23 | + 1h 17:10 |
132 | Jaco Venter (RSA) | MTN | 36h 39:59 | + 1h 17:46 |
133 | Tony Hurel (FRA) | EUC | 36h 40:01 | + 1h 17:48 |
134 | Alessandro Vanotti (ITA) | AST | 36h 40:34 | + 1h 18:21 |
135 | Jean-Pierre Drucker (LUX) | BMC | 36h 41:28 | + 1h 19:15 |
136 | Pavel Brutt (RUS) | TCS | 36h 41:29 | + 1h 19:16 |
137 | Johan Van Summeren (BEL) | ALM | 36h 41:44 | + 1h 19:31 |
138 | Jasper De Buyst (BEL) | LTS | 36h 42:22 | + 1h 20:09 |
139 | Simon Pellaud (SUI) | IAM | 36h 42:53 | + 1h 20:40 |
140 | Jim Songezo (RSA) | MTN | 36h 43:45 | + 1h 21:32 |
141 | Maximiliano Richeze (ARG) | LAM | 36h 43:46 | + 1h 21:33 |
142 | Mickal Delage (FRA) | FDJ | 36h 43:57 | + 1h 21:44 |
143 | Mathew Hayman (AUS) | OGE | 36h 44:33 | + 1h 22:20 |
144 | Luka Mezgec (SLO) | TCG | 36h 44:42 | + 1h 22:29 |
145 | Dominique Rollin (CAN) | COF | 36h 45:54 | + 1h 23:41 |
146 | Imanol Erviti (ESP) | MOV | 36h 45:57 | + 1h 23:44 |
147 | Walter Pedraza (COL) | COL | 36h 46:34 | + 1h 24:21 |
148 | Maciej Bodnar (POL) | TCS | 36h 47:00 | + 1h 24:47 |
149 | Louis Meintjes (RSA) | MTN | 36h 48:17 | + 1h 26:04 |
150 | Johannes Fröhlinger (GER) | TCG | 36h 49:02 | + 1h 26:49 |
151 | Yaroslav Popovych (UKR) | TFR | 36h 49:05 | + 1h 26:52 |
152 | Iljo Keisse (BEL) | EQS | 36h 50:06 | + 1h 27:53 |
153 | Brayan Ramírez (COL) | COL | 36h 50:44 | + 1h 28:31 |
154 | Danny van Poppel (NED) | TFR | 36h 50:58 | + 1h 28:45 |
155 | Alexis Gougeard (FRA) | ALM | 36h 51:18 | + 1h 29:05 |
156 | Mitchell Docker (AUT) | OGE | 36h 51:23 | + 1h 29:10 |
157 | Yoann Bagot (FRA) | COF | 36h 51:59 | + 1h 29:46 |
158 | Thierry Hupond (FRA) | TCG | 36h 52:35 | + 1h 30:22 |
159 | Biel Kadri (FRA) | ALM | 36h 53:40 | + 1h 31:27 |
160 | Jussi Veikkanen (FIN) | FDJ | 36h 54:18 | + 1h 32:05 |
161 | Lorenzo Manzin (FRA) | FDJ | 36h 56:12 | + 1h 33:59 |
162 | Carlos Barbero (ESP) | CJR | 36h 56:21 | + 1h 34:08 |
163 | Nelson Oliveira (POR) | LAM | 36h 56:31 | + 1h 34:18 |
164 | Maarten Tjallingii (NED) | TJL | 36h 56:39 | + 1h 34:26 |
165 | Antoine Duchesne (CAN) | EUC | 36h 58:03 | + 1h 35:50 |
166 | Gatis Smukulis (LAT) | KAT | 36h 59:16 | + 1h 37:03 |
167 | Rory Sutherland (AUS) | MOV | 36h 59:56 | + 1h 37:43 |
168 | Arnaud Courteille (FRA) | FDJ | 37h 01:31 | + 1h 39:18 |
169 | Daniele Bennati (ITA) | TCS | 37h 02:03 | + 1h 39:50 |
170 | Tsgabu Grmay (ETH) | LAM | 37h 02:21 | + 1h 40:08 |
171 | Damien Howson (AUS) | OGE | 37h 05:30 | + 1h 43:17 |
172 | Martijn Keizer (NED) | TJL | 37h 05:58 | + 1h 43:45 |
173 | Jimmy Engoulvent (FRA) | EUC | 37h 07:39 | + 1h 45:26 |
174 | Tom Stamsnijder (NED) | TCG | 37h 07:39 | + 1h 45:26 |
175 | Caleb Ewan (AUS) | OGE | 37h 09:04 | + 1h 46:51 |
176 | Geoffrey Soupe (FRA) | COF | 37h 10:23 | + 1h 48:10 |
177 | Boy Van Poppel (NED) | TFR | 37h 14:55 | + 1h 52:42 |
178 | Murilo Fischer (BRA) | FDJ | 37h 14:58 | + 1h 52:45 |
179 | Zico Waeytens (BEL) | TCG | 37h 15:04 | + 1h 52:51 |
180 | Gediminas Bagdonas (LTU) | ALM | 37h 20:59 | + 1h 58:46 |
181 | Valerio Conti (ITA) | LAM | 37h 24:01 | + 2h 01:48 |
182 | Vladimir Isaichev (RUS) | KAT | 37h 30:39 | + 2h 08:26 |
0 comentarios:
Publicar un comentario