La etapa fue lo más tranquilo que se despacha en la Vuelta. Caídas sin fractura, puerto sin sangre y llegada al sprint. En Castellón ganó el italiano Sbaragli, seguido de Degenkolb y Rojas. Inmediatamente después apareció Acacias.
En Televisión Española dan por hecho que a los seguidores de la
telenovela les importa poco el ciclismo, sin advertir que no hay mejor
culebrón que una carrera ciclista de tres semanas. El caso es que cada
tarde pasamos de la meta recién cruzada al Madrid de 1899, aviesas
señoras y pizpiretas criadas. El líder se equivocará un día y besará en
el podio a la malvada Cayetana. Habrá lío entonces.
La victoria de Sbaragli fue una verdadera sorpresa, pues la etapa
estaba envuelta para que la abriera Degenkolb. Hasta el líder trabajó en
su beneficio. Dumoulin controló en la subida al Desierto de Las Palmas y
luego hizo de secante ante los ataques de tipos irreductibles como Adam
Hansen. Es una evidencia que el joven Tom camina medio metro
por encima del suelo, rebosante de confianza, convencido de que lo tiene
todo, incluso mentón. Sucede de vez en cuando, especialmente en verano (sector costa) y con mayor frecuencia a los 24 años.
Equipo ejemplar
Sbaragli (Kristian, no Leonardo) estrenó su palmarés profesional y
confirmó el gran año del Qhubeka, que hace mes y medio celebró el
triunfo de Cummings en el Tour. El proyecto que promociona el equipo
también merece éxito: Qhubeka es una organización sin ánimo de
lucro que dona bicicletas en zonas rurales de Sudáfrica para facilitar
el desarrollo (y el transporte) de comunidades en situación de
necesidad.
Ya en meta, el beso de Sbaragli a su novia Camila recordó
lejanamente al histórico beso de Times Square, el del marinero y la
enfermera, el 14 de agosto de 1945, el día de la victoria del
mundo libre. Desde que la revista Life publicó esa foto todos los besos
que pretendan la excelencia deben ser comparados con aquella mítica
ventosa. Ánimo, amigos.
Preocupación por el tiempo
Entre los favoritos no hubo novedad, sólo coincidencia: todos están
atentos a la previsión meteorológica para Andorra. Allí descansarán hoy
los ciclistas (para muchos, después de un viaje de cinco horas en
autobús) y allí se jugarán la carrera mañana, cinco puertos sin
descanso. En principio, parece que el sol asomará el miércoles entre varios días de lluvia, pero nadie se fía del Meteosat.
Como en cada jornada, los fugados merecen un sincero reconocimiento. Hasta
cuarenta corredores formaron parte de la escapada del día, condenada
desde su nacimiento por la presencia del ilustre colombiano Sergio
Henao, que comenzó la etapa a 3:13 del líder y la terminó a
10:50 del ganador. Una caída en el descenso del último puerto le hizo
perder el tren de la clasificación general. El mismo tiempo se dejó el
entrañable Txurruka después de un sinfín de penalidades. Llegará el día
en que tengamos que dedicar un monográfico al abnegado Caja Rural.
Mientras los cuchillos se afilan en los pisos altos, Kristian
Sbaragli disfruta de un triunfo perfecto, finalizado con beso y
conseguido en la capital de La Plana con los colores del glorioso Club
Deportivo Castellón. El mundo encaja, de tanto en cuanto. Incluso en Acacias 38.
Clasificación
- 10
- 146,6 Km
Valencia - Castellón
Lunes - 31 Agosto 2015
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TGA | 38h 34:56 | 38h 34:56 | |
| 2 | KAT | 38h 35:53 | + 00:57 | |
| 3 | OGE | 38h 35:55 | + 00:59 | |
| 4 | SKY | 38h 36:03 | + 01:07 | |
| 5 | AST | 38h 36:09 | + 01:13 | |
| 6 | MOV | 38h 36:13 | + 01:17 | |
| 7 | MOV | 38h 36:13 | + 01:17 | |
| 8 | SKY | 38h 36:14 | + 01:18 | |
| 9 | TCS | 38h 36:43 | + 01:47 | |
| 10 | ALM | 38h 36:48 | + 01:52 | |
| 11 | SKY | 38h 37:13 | + 02:17 | |
| 12 | MTN | 38h 37:21 | + 02:25 | |
| 13 | KAT | 38h 37:22 | + 02:26 | |
| 14 | EQS | 38h 38:42 | + 03:46 | |
| 15 | BMC | 38h 39:00 | + 04:04 | |
| 16 | LTS | 38h 39:24 | + 04:28 | |
| 17 | TCG | 38h 39:39 | + 04:43 | |
| 18 | EUC | 38h 39:43 | + 04:47 | |
| 19 | COF | 38h 40:03 | + 05:07 | |
| 20 | EUC | 38h 40:22 | + 05:26 | |
| 21 | COF | 38h 40:56 | + 06:00 | |
| 22 | FDJ | 38h 41:41 | + 06:45 | |
| 23 | CJR | 38h 45:23 | + 10:27 | |
| 24 | TFR | 38h 47:34 | + 12:38 | |
| 25 | EQS | 38h 48:43 | + 13:47 | |
| 26 | SKY | 38h 48:59 | + 14:03 | |
| 27 | TJL | 38h 49:08 | + 14:12 | |
| 28 | CJR | 38h 51:54 | + 16:58 | |
| 29 | KAT | 38h 52:12 | + 17:16 | |
| 30 | TFR | 38h 52:52 | + 17:56 | |
| 31 | AST | 38h 54:53 | + 19:57 | |
| 32 | TFR | 38h 55:18 | + 20:22 | |
| 33 | MOV | 38h 56:17 | + 21:21 | |
| 34 | AST | 38h 56:31 | + 21:35 | |
| 35 | LTS | 38h 58:20 | + 23:24 | |
| 36 | LTS | 38h 59:57 | + 25:01 | |
| 37 | AST | 39h 01:22 | + 26:26 | |
| 38 | IAM | 39h 02:00 | + 27:04 | |
| 39 | EQS | 39h 04:14 | + 29:18 | |
| 40 | COL | 39h 06:01 | + 31:05 | |
| 41 | MOV | 39h 07:40 | + 32:44 | |
| 42 | LAM | 39h 07:48 | + 32:52 | |
| 43 | LTS | 39h 09:10 | + 34:14 | |
| 44 | TGA | 39h 09:33 | + 34:37 | |
| 45 | IAM | 39h 10:11 | + 35:15 | |
| 46 | COF | 39h 11:35 | + 36:39 | |
| 47 | CJR | 39h 12:43 | + 37:47 | |
| 48 | KAT | 39h 12:51 | + 37:55 | |
| 49 | EQS | 39h 12:58 | + 38:02 | |
| 50 | KAT | 39h 13:00 | + 38:04 | |
| 51 | TCS | 39h 14:43 | + 39:47 | |
| 52 | CJR | 39h 18:22 | + 43:26 | |
| 53 | LTS | 39h 19:04 | + 44:08 | |
| 54 | COL | 39h 19:14 | + 44:18 | |
| 55 | BMC | 39h 19:28 | + 44:32 | |
| 56 | LAM | 39h 19:54 | + 44:58 | |
| 57 | MOV | 39h 21:00 | + 46:04 | |
| 58 | EUC | 39h 22:23 | + 47:27 | |
| 59 | BMC | 39h 23:49 | + 48:53 | |
| 60 | EUC | 39h 24:16 | + 49:20 | |
| 61 | ALM | 39h 24:36 | + 49:40 | |
| 62 | TGA | 39h 24:41 | + 49:45 | |
| 63 | EUC | 39h 25:24 | + 50:28 | |
| 64 | ALM | 39h 25:54 | + 50:58 | |
| 65 | BMC | 39h 26:05 | + 51:09 | |
| 66 | COL | 39h 26:16 | + 51:20 | |
| 67 | TCS | 39h 26:21 | + 51:25 | |
| 68 | KAT | 39h 26:40 | + 51:44 | |
| 69 | TCG | 39h 27:50 | + 52:54 | |
| 70 | SKY | 39h 28:24 | + 53:28 | |
| 71 | IAM | 39h 31:17 | + 56:21 | |
| 72 | COL | 39h 31:17 | + 56:21 | |
| 73 | IAM | 39h 33:12 | + 58:16 | |
| 74 | TCS | 39h 34:42 | + 59:46 | |
| 75 | COF | 39h 34:53 | + 59:57 | |
| 76 | COL | 39h 35:10 | + 1h 00:14 | |
| 77 | LAM | 39h 35:35 | + 1h 00:39 | |
| 78 | LAM | 39h 35:44 | + 1h 00:48 | |
| 79 | MTN | 39h 35:56 | + 1h 01:00 | |
| 80 | OGE | 39h 36:47 | + 1h 01:51 | |
| 81 | COL | 39h 37:18 | + 1h 02:22 | |
| 82 | EUC | 39h 38:14 | + 1h 03:18 | |
| 83 | OGE | 39h 40:22 | + 1h 05:26 | |
| 84 | OGE | 39h 40:43 | + 1h 05:47 | |
| 85 | CJR | 39h 40:44 | + 1h 05:48 | |
| 86 | IAM | 39h 40:47 | + 1h 05:51 | |
| 87 | COF | 39h 41:15 | + 1h 06:19 | |
| 88 | CJR | 39h 41:28 | + 1h 06:32 | |
| 89 | SKY | 39h 41:58 | + 1h 07:02 | |
| 90 | TCG | 39h 42:07 | + 1h 07:11 | |
| 91 | TCG | 39h 42:12 | + 1h 07:16 | |
| 92 | ALM | 39h 42:20 | + 1h 07:24 | |
| 93 | BMC | 39h 42:48 | + 1h 07:52 | |
| 94 | TGA | 39h 43:30 | + 1h 08:34 | |
| 95 | TCS | 39h 43:30 | + 1h 08:34 | |
| 96 | TJL | 39h 43:38 | + 1h 08:42 | |
| 97 | LTS | 39h 43:40 | + 1h 08:44 | |
| 98 | CJR | 39h 44:04 | + 1h 09:08 | |
| 99 | TCG | 39h 44:04 | + 1h 09:08 | |
| 100 | COL | 39h 44:34 | + 1h 09:38 | |
| 101 | MOV | 39h 46:51 | + 1h 11:55 | |
| 102 | EQS | 39h 46:54 | + 1h 11:58 | |
| 103 | TJL | 39h 47:03 | + 1h 12:07 | |
| 104 | FDJ | 39h 47:43 | + 1h 12:47 | |
| 105 | TCG | 39h 48:19 | + 1h 13:23 | |
| 106 | MTN | 39h 48:20 | + 1h 13:24 | |
| 107 | AST | 39h 48:32 | + 1h 13:36 | |
| 108 | MTN | 39h 49:04 | + 1h 14:08 | |
| 109 | EQS | 39h 49:12 | + 1h 14:16 | |
| 110 | TJL | 39h 49:22 | + 1h 14:26 | |
| 111 | TJL | 39h 49:27 | + 1h 14:31 | |
| 112 | FDJ | 39h 49:39 | + 1h 14:43 | |
| 113 | LTS | 39h 50:08 | + 1h 15:12 | |
| 114 | TJL | 39h 51:07 | + 1h 16:11 | |
| 115 | TFR | 39h 52:04 | + 1h 17:08 | |
| 116 | CJR | 39h 52:30 | + 1h 17:34 | |
| 117 | TJL | 39h 52:40 | + 1h 17:44 | |
| 118 | TCG | 39h 52:46 | + 1h 17:50 | |
| 119 | KAT | 39h 53:07 | + 1h 18:11 | |
| 120 | BMC | 39h 53:09 | + 1h 18:13 | |
| 121 | SKY | 39h 53:55 | + 1h 18:59 | |
| 122 | BMC | 39h 54:11 | + 1h 19:15 | |
| 123 | ALM | 39h 55:16 | + 1h 20:20 | |
| 124 | FDJ | 39h 56:34 | + 1h 21:38 | |
| 125 | OGE | 39h 57:43 | + 1h 22:47 | |
| 126 | TGA | 39h 57:45 | + 1h 22:49 | |
| 127 | EQS | 39h 58:40 | + 1h 23:44 | |
| 128 | SKY | 39h 59:22 | + 1h 24:26 | |
| 129 | SKY | 39h 59:25 | + 1h 24:29 | |
| 130 | MTN | 39h 59:54 | + 1h 24:58 | |
| 131 | MTN | 40h 00:18 | + 1h 25:22 | |
| 132 | AST | 40h 00:55 | + 1h 25:59 | |
| 133 | AST | 40h 01:40 | + 1h 26:44 | |
| 134 | MOV | 40h 02:55 | + 1h 27:59 | |
| 135 | MTN | 40h 03:32 | + 1h 28:36 | |
| 136 | EUC | 40h 03:34 | + 1h 28:38 | |
| 137 | TCS | 40h 05:02 | + 1h 30:06 | |
| 138 | ALM | 40h 05:17 | + 1h 30:21 | |
| 139 | LTS | 40h 05:55 | + 1h 30:59 | |
| 140 | IAM | 40h 06:26 | + 1h 31:30 | |
| 141 | MTN | 40h 07:18 | + 1h 32:22 | |
| 142 | LAM | 40h 07:19 | + 1h 32:23 | |
| 143 | FDJ | 40h 07:30 | + 1h 32:34 | |
| 144 | OGE | 40h 08:06 | + 1h 33:10 | |
| 145 | MTN | 40h 08:38 | + 1h 33:42 | |
| 146 | MOV | 40h 09:27 | + 1h 34:31 | |
| 147 | COF | 40h 09:27 | + 1h 34:31 | |
| 148 | COL | 40h 10:07 | + 1h 35:11 | |
| 149 | TCS | 40h 10:33 | + 1h 35:37 | |
| 150 | TFR | 40h 11:19 | + 1h 36:23 | |
| 151 | LAM | 40h 12:01 | + 1h 37:05 | |
| 152 | TGA | 40h 12:35 | + 1h 37:39 | |
| 153 | EQS | 40h 13:39 | + 1h 38:43 | |
| 154 | COL | 40h 14:17 | + 1h 39:21 | |
| 155 | TCS | 40h 14:46 | + 1h 39:50 | |
| 156 | ALM | 40h 14:51 | + 1h 39:55 | |
| 157 | OGE | 40h 14:56 | + 1h 40:00 | |
| 158 | COF | 40h 15:32 | + 1h 40:36 | |
| 159 | TFR | 40h 15:43 | + 1h 40:47 | |
| 160 | TGA | 40h 16:08 | + 1h 41:12 | |
| 161 | ALM | 40h 17:13 | + 1h 42:17 | |
| 162 | FDJ | 40h 17:51 | + 1h 42:55 | |
| 163 | CJR | 40h 19:54 | + 1h 44:58 | |
| 164 | TJL | 40h 20:12 | + 1h 45:16 | |
| 165 | EUC | 40h 21:36 | + 1h 46:40 | |
| 166 | KAT | 40h 22:49 | + 1h 47:53 | |
| 167 | MOV | 40h 23:27 | + 1h 48:31 | |
| 168 | FDJ | 40h 25:04 | + 1h 50:08 | |
| 169 | LAM | 40h 25:54 | + 1h 50:58 | |
| 170 | OGE | 40h 29:03 | + 1h 54:07 | |
| 171 | TJL | 40h 29:31 | + 1h 54:35 | |
| 172 | EUC | 40h 31:12 | + 1h 56:16 | |
| 173 | TGA | 40h 31:12 | + 1h 56:16 | |
| 174 | FDJ | 40h 35:19 | + 2h 00:23 | |
| 175 | LAM | 40h 36:44 | + 2h 01:48 | |
| 176 | COF | 40h 37:01 | + 2h 02:05 | |
| 177 | TFR | 40h 41:33 | + 2h 06:37 | |
| 178 | TGA | 40h 41:42 | + 2h 06:46 | |
| 179 | ALM | 40h 44:32 | + 2h 09:36 | |
| 180 | KAT | 40h 54:12 | + 2h 19:16 |
0 comentarios:
Publicar un comentario