Para los escaladores, ocasión perdida. Para Dumoulin, prueba
superada. A falta de dos durísimas etapas de montaña, el holandés del
mentón prominente es el principal favorito para ganar la Vuelta a
España. Sería un hecho tan soprendente como lo fueron las victorias de
Caritoux, Giovannetti, Cobo o Horner, por repasar nuestros traumas más
recientes. A no ser que nos encontremos ante un campeón del futuro, en
cuyo caso celebraríamos lo que ahora nos aflige. Hay que admitirlo:
somos apasionadamente veletas.
Cumplida la 14ª etapa, los rivales de Dumoulin deberían plantearse un
cambio de estrategia. Golpearle en el mentón no funciona. Imaginar que
dará resultado en las dos próximas jornadas es aventurar demasiado. El
muchacho no se altera, sube a ritmo y disfruta de su verano en España,
bajo el sol o entre la niebla. No tiene presión. Diríamos que no muestra
fisuras individuales (salvo la inexperiencia), pero si indagamos en las
carencias colectivas no tardamos en advertir que no tiene equipo. Giant
no imaginó una situación parecida. Venía para sumar victorias con
Degenkolb (cero, por cierto), no para batirse en las montañas. Esa
debilidad se puso de manifiesto en la etapa de Andorra, cuando Dumoulin
se vio cortado antes del último ascenso, sin compañeros y con oscuras
perspectivas. Por suerte para él, Pozzovivo ejerció de buen samaritano.
Quizá sea el único flanco que tiene descubierto Tom Dumoulin. Por eso
debió resoplar de alivio cuando nadie se movió en Estacas de Trueba
(bonito puerto), ni en El Escudo, ni en los primeros kilómetros de la
ascensión a Alto Campoo. Cualquier movimiento de larga distancia le
hubiera hecho daño. La decepción que nos dejó la etapa tiene que ver con
la inacción de los escaladores en las montañas precedentes. Ciclismo
moderno, afirmarán algunos. Viejos temores, afirmaría yo.
El maillot rojo. Así las cosas, Fabio Aru atacó a
1,5 kilómetros de la meta. Lo hizo violentamente, con su estilo algo
epiléptico. Nairo fue el único capaz de seguirle, al menos en primera
instancia (feliz resurrección). Después llegaron Purito, Chaves, Majka,
Pozzovivo... Dumoulin no alteró su cadencia a pesar del bombardeo. El
resultado es que en meta perdió 19 segundos con Aru (y 20 con Purito),
lo que le deja a 49 segundos del líder. El cálculo más aceptado indica
que el maillot rojo necesitará dos minutos más para afrontar con
opciones la contrarreloj de Burgos. Lo mismo sirve para el resto de
escaladores. Las cuentas son sencillas: un minuto por día entre hoy y
mañana. No pasará mucho tiempo antes de que algunos echen de menos las
Estacas de Trueba.
Por delante del pelotón se corrió otra etapa, disputada entre cinco
escapados y resuelta sin sorpresas, porque ganó De Marchi. El pelirrojo
italiano pertenece a la estirpe de los cazadores, no falla cuando tiene
ocasión. Rojas se volvió a quedar con la miel en los labios, tercero,
pero no hay que pasar por alto ni su carácter competitivo ni su
crecimiento como ciclista.
Hoy los corredores subirán a Sotres y mañana escalarán a la Ermita de
Alba. Tom Dumoulin se merecerá el cielo si resiste tantas
aproximaciones. as
Clasificación
- 14
- 215 Km
Vitoria - Alto Campoo. Fuente del Chivo
Sábado - 05 Septiembre 2015
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST | 57h 20:10 | 57h 20:10 | |
| 2 | KAT | 57h 20:36 | + 00:26 | |
| 3 | TGA | 57h 20:59 | + 00:49 | |
| 4 | OGE | 57h 21:39 | + 01:29 | |
| 5 | TCS | 57h 21:43 | + 01:33 | |
| 6 | SKY | 57h 22:20 | + 02:10 | |
| 7 | MOV | 57h 22:21 | + 02:11 | |
| 8 | KAT | 57h 22:23 | + 02:13 | |
| 9 | MOV | 57h 23:10 | + 03:00 | |
| 10 | EUC | 57h 23:49 | + 03:39 | |
| 11 | EQS | 57h 24:39 | + 04:29 | |
| 12 | MTN | 57h 24:51 | + 04:41 | |
| 13 | ALM | 57h 25:34 | + 05:24 | |
| 14 | EUC | 57h 28:21 | + 08:11 | |
| 15 | FDJ | 57h 28:58 | + 08:48 | |
| 16 | LTS | 57h 31:13 | + 11:03 | |
| 17 | SKY | 57h 31:20 | + 11:10 | |
| 18 | TCG | 57h 31:52 | + 11:42 | |
| 19 | COF | 57h 32:16 | + 12:06 | |
| 20 | CJR | 57h 33:41 | + 13:31 | |
| 21 | COF | 57h 36:47 | + 16:37 | |
| 22 | TFR | 57h 43:14 | + 23:04 | |
| 23 | AST | 57h 43:35 | + 23:25 | |
| 24 | SKY | 57h 43:36 | + 23:26 | |
| 25 | EQS | 57h 43:59 | + 23:49 | |
| 26 | LTS | 57h 46:32 | + 26:22 | |
| 27 | AST | 57h 46:57 | + 26:47 | |
| 28 | MOV | 57h 47:37 | + 27:27 | |
| 29 | KAT | 57h 50:21 | + 30:11 | |
| 30 | LAM | 57h 53:33 | + 33:23 | |
| 31 | TFR | 57h 53:40 | + 33:30 | |
| 32 | AST | 57h 55:49 | + 35:39 | |
| 33 | COL | 57h 58:57 | + 38:47 | |
| 34 | TJL | 58h 02:11 | + 42:01 | |
| 35 | IAM | 58h 07:32 | + 47:22 | |
| 36 | CJR | 58h 10:27 | + 50:17 | |
| 37 | TGA | 58h 10:53 | + 50:43 | |
| 38 | TFR | 58h 13:34 | + 53:24 | |
| 39 | IAM | 58h 16:23 | + 56:13 | |
| 40 | ALM | 58h 17:24 | + 57:14 | |
| 41 | EQS | 58h 17:48 | + 57:38 | |
| 42 | MOV | 58h 17:59 | + 57:49 | |
| 43 | TCS | 58h 18:55 | + 58:45 | |
| 44 | CJR | 58h 19:05 | + 58:55 | |
| 45 | LTS | 58h 20:07 | + 59:57 | |
| 46 | TCG | 58h 20:33 | + 1h 00:23 | |
| 47 | LTS | 58h 22:59 | + 1h 02:49 | |
| 48 | KAT | 58h 23:15 | + 1h 03:05 | |
| 49 | KAT | 58h 24:29 | + 1h 04:19 | |
| 50 | MOV | 58h 25:18 | + 1h 05:08 | |
| 51 | LAM | 58h 25:46 | + 1h 05:36 | |
| 52 | BMC | 58h 27:24 | + 1h 07:14 | |
| 53 | IAM | 58h 29:22 | + 1h 09:12 | |
| 54 | EUC | 58h 29:33 | + 1h 09:23 | |
| 55 | TCS | 58h 30:55 | + 1h 10:45 | |
| 56 | COF | 58h 33:43 | + 1h 13:33 | |
| 57 | CJR | 58h 35:31 | + 1h 15:21 | |
| 58 | BMC | 58h 37:10 | + 1h 17:00 | |
| 59 | ALM | 58h 37:36 | + 1h 17:26 | |
| 60 | COL | 58h 37:50 | + 1h 17:40 | |
| 61 | LTS | 58h 38:20 | + 1h 18:10 | |
| 62 | EQS | 58h 41:54 | + 1h 21:44 | |
| 63 | SKY | 58h 42:56 | + 1h 22:46 | |
| 64 | KAT | 58h 43:27 | + 1h 23:17 | |
| 65 | EUC | 58h 44:21 | + 1h 24:11 | |
| 66 | COL | 58h 44:55 | + 1h 24:45 | |
| 67 | TGA | 58h 44:55 | + 1h 24:45 | |
| 68 | COL | 58h 44:56 | + 1h 24:46 | |
| 69 | TCS | 58h 45:22 | + 1h 25:12 | |
| 70 | SKY | 58h 46:19 | + 1h 26:09 | |
| 71 | MOV | 58h 48:12 | + 1h 28:02 | |
| 72 | EUC | 58h 49:50 | + 1h 29:40 | |
| 73 | EUC | 58h 49:53 | + 1h 29:43 | |
| 74 | BMC | 58h 49:54 | + 1h 29:44 | |
| 75 | LAM | 58h 51:07 | + 1h 30:57 | |
| 76 | AST | 58h 54:11 | + 1h 34:01 | |
| 77 | COL | 58h 54:42 | + 1h 34:32 | |
| 78 | COL | 58h 55:51 | + 1h 35:41 | |
| 79 | BMC | 58h 56:05 | + 1h 35:55 | |
| 80 | LTS | 58h 56:37 | + 1h 36:27 | |
| 81 | SKY | 58h 56:59 | + 1h 36:49 | |
| 82 | TCG | 58h 57:48 | + 1h 37:38 | |
| 83 | TCG | 58h 59:51 | + 1h 39:41 | |
| 84 | ALM | 59h 00:50 | + 1h 40:40 | |
| 85 | MTN | 59h 01:32 | + 1h 41:22 | |
| 86 | IAM | 59h 02:09 | + 1h 41:59 | |
| 87 | OGE | 59h 02:31 | + 1h 42:21 | |
| 88 | OGE | 59h 03:20 | + 1h 43:10 | |
| 89 | TCG | 59h 03:29 | + 1h 43:19 | |
| 90 | COL | 59h 04:07 | + 1h 43:57 | |
| 91 | SKY | 59h 06:00 | + 1h 45:50 | |
| 92 | COF | 59h 06:37 | + 1h 46:27 | |
| 93 | COF | 59h 07:42 | + 1h 47:32 | |
| 94 | OGE | 59h 08:25 | + 1h 48:15 | |
| 95 | MTN | 59h 09:14 | + 1h 49:04 | |
| 96 | EQS | 59h 09:57 | + 1h 49:47 | |
| 97 | IAM | 59h 12:25 | + 1h 52:15 | |
| 98 | TGA | 59h 12:27 | + 1h 52:17 | |
| 99 | CJR | 59h 12:32 | + 1h 52:22 | |
| 100 | TJL | 59h 12:35 | + 1h 52:25 | |
| 101 | MTN | 59h 13:32 | + 1h 53:22 | |
| 102 | MOV | 59h 14:38 | + 1h 54:28 | |
| 103 | CJR | 59h 14:57 | + 1h 54:47 | |
| 104 | TCG | 59h 15:11 | + 1h 55:01 | |
| 105 | AST | 59h 17:26 | + 1h 57:16 | |
| 106 | TJL | 59h 17:31 | + 1h 57:21 | |
| 107 | FDJ | 59h 17:38 | + 1h 57:28 | |
| 108 | EQS | 59h 18:09 | + 1h 57:59 | |
| 109 | TFR | 59h 18:12 | + 1h 58:02 | |
| 110 | KAT | 59h 18:48 | + 1h 58:38 | |
| 111 | ALM | 59h 22:16 | + 2h 02:06 | |
| 112 | TJL | 59h 22:20 | + 2h 02:10 | |
| 113 | FDJ | 59h 22:24 | + 2h 02:14 | |
| 114 | MTN | 59h 22:47 | + 2h 02:37 | |
| 115 | FDJ | 59h 23:17 | + 2h 03:07 | |
| 116 | TJL | 59h 24:18 | + 2h 04:08 | |
| 117 | TJL | 59h 24:45 | + 2h 04:35 | |
| 118 | SKY | 59h 25:03 | + 2h 04:53 | |
| 119 | EQS | 59h 25:20 | + 2h 05:10 | |
| 120 | OGE | 59h 26:40 | + 2h 06:30 | |
| 121 | TGA | 59h 26:42 | + 2h 06:32 | |
| 122 | BMC | 59h 26:47 | + 2h 06:37 | |
| 123 | MOV | 59h 27:32 | + 2h 07:22 | |
| 124 | TCG | 59h 29:19 | + 2h 09:09 | |
| 125 | BMC | 59h 29:20 | + 2h 09:10 | |
| 126 | ALM | 59h 30:58 | + 2h 10:48 | |
| 127 | MTN | 59h 31:28 | + 2h 11:18 | |
| 128 | TCS | 59h 32:02 | + 2h 11:52 | |
| 129 | LTS | 59h 33:28 | + 2h 13:18 | |
| 130 | COL | 59h 33:52 | + 2h 13:42 | |
| 131 | OGE | 59h 37:03 | + 2h 16:53 | |
| 132 | MTN | 59h 37:09 | + 2h 16:59 | |
| 133 | FDJ | 59h 37:14 | + 2h 17:04 | |
| 134 | COL | 59h 39:07 | + 2h 18:57 | |
| 135 | MTN | 59h 39:30 | + 2h 19:20 | |
| 136 | IAM | 59h 40:04 | + 2h 19:54 | |
| 137 | EUC | 59h 40:37 | + 2h 20:27 | |
| 138 | MTN | 59h 41:31 | + 2h 21:21 | |
| 139 | TFR | 59h 41:41 | + 2h 21:31 | |
| 140 | FDJ | 59h 42:44 | + 2h 22:34 | |
| 141 | LAM | 59h 42:52 | + 2h 22:42 | |
| 142 | TCS | 59h 42:56 | + 2h 22:46 | |
| 143 | TGA | 59h 43:05 | + 2h 22:55 | |
| 144 | COF | 59h 43:33 | + 2h 23:23 | |
| 145 | TCS | 59h 44:15 | + 2h 24:05 | |
| 146 | TFR | 59h 44:49 | + 2h 24:39 | |
| 147 | TGA | 59h 46:28 | + 2h 26:18 | |
| 148 | ALM | 59h 46:46 | + 2h 26:36 | |
| 149 | EUC | 59h 47:52 | + 2h 27:42 | |
| 150 | LAM | 59h 48:18 | + 2h 28:08 | |
| 151 | EQS | 59h 49:13 | + 2h 29:03 | |
| 152 | LAM | 59h 49:17 | + 2h 29:07 | |
| 153 | KAT | 59h 49:18 | + 2h 29:08 | |
| 154 | TJL | 59h 50:01 | + 2h 29:51 | |
| 155 | CJR | 59h 51:32 | + 2h 31:22 | |
| 156 | OGE | 59h 51:54 | + 2h 31:44 | |
| 157 | MOV | 59h 52:36 | + 2h 32:26 | |
| 158 | ALM | 59h 54:07 | + 2h 33:57 | |
| 159 | TJL | 60h 02:46 | + 2h 42:36 | |
| 160 | EUC | 60h 02:50 | + 2h 42:40 | |
| 161 | TGA | 60h 05:12 | + 2h 45:02 | |
| 162 | LAM | 60h 07:09 | + 2h 46:59 | |
| 163 | ALM | 60h 07:22 | + 2h 47:12 | |
| 164 | FDJ | 60h 08:33 | + 2h 48:23 | |
| 165 | TGA | 60h 16:44 | + 2h 56:34 | |
| 166 | TFR | 60h 32:46 | + 3h 12:36 |
0 comentarios:
Publicar un comentario