Líderes a la ofensiva
Puntos | PPP | |
![]() Russell Westbrook | 1. Russell Westbrook, OKC | 28.1 |
2. James Harden, HOU | 27.4 | |
3. LeBron James, CLE | 25.3 | |
4. Anthony Davis, NO | 24.4 | |
5. DeMarcus Cousins, SAC | 24.1 | |
Asistencias | APP | |
![]() Chris Paul | 1. Chris Paul, LAC | 10.2 |
2. John Wall, WSH | 10.0 | |
3. Ty Lawson, DEN | 9.6 | |
4. Russell Westbrook, OKC | 8.6 | |
5. Rajon Rondo, BOS/DAL | 7.9 | |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
![]() DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | .710 |
2. Jonas Valanciunas, TOR | .572 | |
3. Marcin Gortat, WSH | .566 | |
4. Timofey Mozgov, CLE/DEN | .555 | |
5. Tyler Zeller, BOS | .549 | |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
![]() DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 15.0 |
2. Andre Drummond, DET | 13.5 | |
3. DeMarcus Cousins, SAC | 12.7 | |
4. Pau Gasol, CHI | 11.8 | |
5. Tyson Chandler, DAL | 11.5 | |
Bloqueos | PRBLK | |
![]() Anthony Davis | 1. Anthony Davis, NO | 2.94 |
2. Serge Ibaka, OKC | 2.42 | |
3. Rudy Gobert, UTAH | 2.30 | |
4. DeAndre Jordan, LAC | 2.23 | |
5. John Henson, MIL | 2.01 | |
Robos | PRR | |
![]() Kawhi Leonard | 1. Kawhi Leonard, SA | 2.31 |
2. Russell Westbrook, OKC | 2.09 | |
3. Tony Allen, MEM | 2.05 | |
4. Stephen Curry, GS | 2.04 | |
5. Chris Paul, LAC | 1.90 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario