Líderes a la ofensiva
Puntos | PPP | |
![]() Stephen Curry | 1. Stephen Curry, GS | 33.8 |
2. Anthony Davis, NO | 31.5 | |
3. James Harden, HOU | 28.5 | |
4. LeBron James, CLE | 27.0 | |
5. Jimmy Butler, CHI | 26.6 | |
Asistencias | APP | |
![]() John Wall | 1. John Wall, WSH | 12.5 |
2. James Harden, HOU | 7.8 | |
3. Stephen Curry, GS | 7.3 | |
4. Blake Griffin, LAC | 7.3 | |
5. Isaiah Thomas, BOS | 7.0 | |
PORCENTAJE DE ANOTACIONES DE CAMPO | TC% | |
![]() Marcin Gortat | 1. Marcin Gortat, WSH | .744 |
2. Amir Johnson, TOR | .690 | |
3. Courtney Lee, MEM | .657 | |
4. DeAndre Jordan, LAC | .654 | |
5. Dwight Howard, HOU | .610 | |
Líderes a la defensiva
Rebotes | RPP | |
![]() Blake Griffin | 1. Blake Griffin, LAC | 13.3 |
2. DeAndre Jordan, LAC | 12.8 | |
3. Draymond Green, GS | 12.8 | |
4. Pau Gasol, CHI | 12.6 | |
5. Dwight Howard, HOU | 12.5 | |
Bloqueos | PRBLK | |
![]() DeAndre Jordan | 1. DeAndre Jordan, LAC | 3.00 |
2. Anthony Davis, NO | 3.00 | |
3. Timofey Mozgov, CLE | 3.00 | |
4. Dwight Howard, HOU | 2.75 | |
5. Pau Gasol, CHI | 2.60 | |
Robos | PRR | |
![]() Khris Middleton | 1. Khris Middleton, MIL | 2.80 |
2. Paul Millsap, ATL | 2.50 | |
3. Draymond Green, GS | 2.50 | |
4. LeBron James, CLE | 2.25 | |
5. J.R. Smith, CLE | 2.25 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario