jueves, 28 de mayo de 2015

as
Contador ajusta cuentas con el Astana y mete 1:13 a Landa
Alberto Contador le tenía ganas al Astana y a Mikel Landa. El alavés se vio involucrado en una caída antes de que comenzara la ascensión al espectacular Monte Ologno, inédito en el Giro, y el Tinkoff devolvió la jugada por el pinchazo de Aprica: tiró a bloque para lanzar a su jefe a pie de puerto. Paulinho, Boaro, Basso, Rogers, Kreuziger… y despegue. Si no se esperó al líder, no iba a ocurrir lo contrario con el segundo clasificado. Y menos con el madrileño enrabietado por la actitud de sus rivales.

Así que la Furia Rosa, como le bautizó La Gazzetta tras su exhibición en el Mortirolo, completó Ologno en solitario, con 45 kilómetros por delante. Pedalada a pedalada, Contador amplió su diferencia sobre Landa. De los 35 segundos con los que arrancó la subida, al 1:13 de Verbania, a orillas del Lago Maggiore. Le vino bien que Hesjedal y Vilella le echaran una mano durante el descenso y el llano, como le favoreció la colaboración de Antón y de Kruijswijk en el Mortirolo. Contador ha entablado nuevas amistades en carrera, aparte de demostrar diariamente que es el ciclista más fuerte.
Diplomático, el patrón de la Corsa Rosa declinó entrar en polémicas: “Me siento muy feliz por el trabajo de mis compañeros y por la renta que saqué a Landa y a Aru. No debatiré sobre las situaciones que afectaron a unos y a otros, pero en ambas ocasiones comandaba el grupo mi equipo”. Landa lamentó la mala suerte: “Qué le vamos a hacer, así es nuestro deporte. Alguno me rompió la rueda trasera y me quedé cortado. Contador aprovechó su oportunidad y yo en el Mortirolo, no”. Supeditado dos semanas a Aru, Astana se conforma ahora con conservar las dos posiciones en el podio de Milán. El sardo flaquea y Amador aprieta. Aunque no dispondrá de su socio en el Movistar Lobato, que se fracturó la clavícula izquierda y abandonó.
Philippe Gilbert se apuntó su segundo triunfo en esta edición gracias a una tremenda bajada en el Monte Ologno. La escapada, con David de la Cruz entre los integrantes, alcanzó casi 14 minutos y nunca corrió riesgo que se disputaran la gloria. El arreón de Contador llegó tarde, pero todavía le faltan dos días de altísima montaña para buscar su victoria.
Este viernes, la etapa reina. Casi 4.800 metros de desnivel y tres puertos de primera categoría: San Bartolomé (16,5 km al 6,7%), San Pantaleón (16,5 km al 7,2%) y la meta en Cervinia (19,2 km al 5%). Las jornadas alpinas se completarán el sábado con la subida a Finestre, 18,5 km al 9%, con 7,8 km de sterrato, y el final en Sestriere (9,2 km al 5,4%). Landa, a 5:15, ha cambiado su discurso: “Me gustaría conservar lo que tengo. Esta desventaja es casi irrecuperable. Cinco minutos son muchos, y me los saca Contador. Veremos qué pasa, también queremos el tercer puesto con Aru”.

Clasificación

Melide - Verbania

Jueves - 28 Mayo 2015

Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 esp Alberto Contador (ESP) TCS 72h 23:09 72h 23:09
2 esp Mikel Landa (ESP) AST 72h 28:24 + 05:15
3 ita Fabio Aru (ITA) AST 72h 29:14 + 06:05
4 crc Andrey Amador (CRC) MOV 72h 30:10 + 07:01
5 rus Yuriy Trofimov (RUS) KAT 72h 32:49 + 09:40
6 cze Leopold Konig (CZE) SKY 72h 33:53 + 10:44
7 ita Damiano Caruso (ITA) BMC 72h 34:14 + 11:05
8 ned Steven Kruijswijk (NED) TJL 72h 36:02 + 12:53
9 can Ryder Hesjedal (CAN) TCG 72h 36:10 + 13:01
10 fra Alexandre Geniez (FRA) FDJ 72h 37:10 + 14:01
11 bel Maxime Monfort (BEL) LTS 72h 38:26 + 15:17
12 bel Jurgen Van den Broeck (BEL) LTS 72h 40:21 + 17:12
13 fra Amaël Moinard (FRA) BMC 72h 44:24 + 21:15
14 ita Giovanni Visconti (ITA) MOV 72h 44:34 + 21:25
15 est Tanel Kangert (EST) AST 72h 51:20 + 28:11
16 col Rigoberto Uran (COL) EQS 72h 54:01 + 30:52
17 col Darwin Atapuma (COL) BMC 72h 56:33 + 33:24
18 col Carlos Betancur (COL) ALM 73h 04:22 + 41:13
19 esp Mikel Nieve (ESP) SKY 73h 05:31 + 42:22
20 ita Paolo Tiralongo (ITA) AST 73h 09:49 + 46:40
21 cze Roman Kreuziger (CZE) TCS 73h 16:48 + 53:39
22 ita Davide Formolo (ITA) TCG 73h 20:10 + 57:01
23 ita Dario Cataldo (ITA) AST 73h 25:10 + 1h 02:01
24 esp Jon Izaguirre (ESP) MOV 73h 30:26 + 1h 07:17
25 por André Fernando Cardoso (POR) TCG 73h 33:16 + 1h 10:07
26 ita Diego Rosa (ITA) AST 73h 34:32 + 1h 11:23
27 ita Stefano Pirazzi (ITA) BAR 73h 35:34 + 1h 12:25
28 bel Philippe Gilbert (BEL) BMC 73h 46:25 + 1h 23:16
29 ita Franco Pellizotti (ITA) AND 73h 49:59 + 1h 26:50
30 aus Michael Rogers (AUS) TCS 73h 54:56 + 1h 31:47
31 blr Konstantsin Sivtsov (BLR) SKY 73h 56:10 + 1h 33:01
32 ven Yonathan Monsalve (VEN) STH 73h 57:52 + 1h 34:43
33 esp Beñat Intxausti (ESP) MOV 73h 58:44 + 1h 35:35
34 pol Przemyslav Niemiec (POL) LAM 73h 59:16 + 1h 36:07
35 esp Luis León Sanchez (ESP) AST 74h 03:25 + 1h 40:16
36 esp David de la Cruz (ESP) EQS 74h 08:07 + 1h 44:58
37 ita Mauro Finetto (ITA) STH 74h 10:06 + 1h 46:57
38 ita Fabio Felline (ITA) TFR 74h 10:29 + 1h 47:20
39 esp Igor Antón (ESP) MOV 74h 10:36 + 1h 47:27
40 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 74h 10:49 + 1h 47:40
41 slo Grega Bole (SLO) CCC 74h 11:48 + 1h 48:39
42 ned Martijn Keizer (NED) TJL 74h 12:19 + 1h 49:10
43 ita Francesco Bongiorno (ITA) BAR 74h 14:54 + 1h 51:45
44 rus Pavel Kochetkov (RUS) KAT 74h 18:34 + 1h 55:25
45 col Joan Esteban Chaves (COL) OGE 74h 25:03 + 2h 01:54
46 fra Maxime Bouet (FRA) EQS 74h 25:25 + 2h 02:16
47 ita Matteo Montaguti (ITA) ALM 74h 27:36 + 2h 04:27
48 fra Francis Mourey (FRA) FDJ 74h 28:08 + 2h 04:59
49 ita Francesco Gavazzi (ITA) STH 74h 28:24 + 2h 05:15
50 col Sebastián Henao (COL) SKY 74h 30:44 + 2h 07:35
51 fra Hubert Dupont (FRA) ALM 74h 31:03 + 2h 07:54
52 pol Sylvester Szmyd (POL) CCC 74h 32:10 + 2h 09:01
53 uzb Sergey Lagutin (UZB) KAT 74h 32:16 + 2h 09:07
54 ita Diego Ulissi (ITA) LAM 74h 34:24 + 2h 11:15
55 kaz Andrey Zeits (KAZ) AST 74h 35:09 + 2h 12:00
56 fra Kenny Elissonde (FRA) FDJ 74h 37:31 + 2h 14:22
57 ita Ivan Basso (ITA) TCS 74h 39:39 + 2h 16:30
58 sui Silvan Dillier (SUI) BMC 74h 39:43 + 2h 16:34
59 slo Jan Polanc (SLO) LAM 74h 44:18 + 2h 21:09
60 blr Branislau Samoilau (BLR) CCC 74h 46:52 + 2h 23:43
61 rus Ilnur Zakarin (RUS) KAT 74h 47:02 + 2h 23:53
62 ita Alessandro Bisolti (ITA) VIN 74h 48:19 + 2h 25:10
63 ita Simone Stortoni (ITA) AND 74h 48:56 + 2h 25:47
64 usa Nathan Brown (USA) TCG 74h 50:42 + 2h 27:33
65 aus Simon Clarke (AUS) OGE 74h 53:11 + 2h 30:02
66 ita Edoardo Zardini (ITA) BAR 74h 53:50 + 2h 30:41
67 ita Rinaldo Nocentini (ITA) ALM 74h 54:07 + 2h 30:58
68 fra Clément Chevrier (FRA) IAM 74h 54:43 + 2h 31:34
69 ita Davide Villella (ITA) TCG 74h 54:59 + 2h 31:50
70 esp Jesús Herrada (ESP) MOV 74h 57:34 + 2h 34:25
71 pol Maciej Paterski (POL) CCC 75h 01:09 + 2h 38:00
72 ger Marcus Burghardt (GER) BMC 75h 01:27 + 2h 38:18
73 esp Rubén Fernández (ESP) MOV 75h 01:58 + 2h 38:49
74 usa Brent Bookwalter (USA) BMC 75h 02:53 + 2h 39:44
75 ita Gianfranco Zilioli (ITA) AND 75h 06:08 + 2h 42:59
76 bel Sander Armee (BEL) LTS 75h 07:20 + 2h 44:11
77 fra Axel Domont (FRA) ALM 75h 09:04 + 2h 45:55
78 blr Vasil Kiryenka (BLR) SKY 75h 09:21 + 2h 46:12
79 ned Tom-Jelte Slagter (NED) TCG 75h 09:55 + 2h 46:46
80 ita Salvatore Puccio (ITA) SKY 75h 10:13 + 2h 47:04
81 aus Adam Hansen (AUS) LTS 75h 12:13 + 2h 49:04
82 ita Manuele Mori (ITA) LAM 75h 13:26 + 2h 50:17
83 ita Davide Malacarne (ITA) AST 75h 14:47 + 2h 51:38
84 ger Simon Geschke (GER) TCG 75h 18:44 + 2h 55:35
85 ita Manuele Boaro (ITA) TCS 75h 19:40 + 2h 56:31
86 ita Enrico Battaglin (ITA) BAR 75h 20:35 + 2h 57:26
87 ger Patrick Gretsch (GER) ALM 75h 23:08 + 2h 59:59
88 ita Luca Chirico (ITA) BAR 75h 26:39 + 3h 03:30
89 eth Tsgabu Grmay (ETH) LAM 75h 27:33 + 3h 04:24
90 ned Pieter Weening (NED) OGE 75h 27:33 + 3h 04:24
91 pol Marek Rutkiewicz (POL) CCC 75h 27:36 + 3h 04:27
92 swe Tobias Ludvigsson (SWE) TCG 75h 28:15 + 3h 05:06
93 usa Chad Haga (USA) TCG 75h 30:55 + 3h 07:46
94 fra Anthony Roux (FRA) FDJ 75h 31:22 + 3h 08:13
95 ita Elia Favilli (ITA) STH 75h 33:05 + 3h 09:56
96 ned Nick van der Lijke (NED) TJL 75h 35:21 + 3h 12:12
97 ita Sonny Colbrelli (ITA) BAR 75h 36:06 + 3h 12:57
98 ita Giacomo Berlato (ITA) VIN 75h 38:54 + 3h 15:45
99 ita Marco Frapporti (ITA) AND 75h 39:02 + 3h 15:53
100 ita Matteo Busato (ITA) STH 75h 40:48 + 3h 17:39
101 fra Kevin Reza (FRA) FDJ 75h 40:50 + 3h 17:41
102 rus Maxim Belkov (RUS) KAT 75h 42:43 + 3h 19:34
103 den Lars Bak (DEN) LTS 75h 42:45 + 3h 19:36
104 ita Luca Paolini (ITA) KAT 75h 45:16 + 3h 22:07
105 por Sergio Paulinho (POR) TCS 75h 49:20 + 3h 26:11
106 ned Bert-Jan Lindeman (NED) TJL 75h 49:30 + 3h 26:21
107 ita Fabio Sabatini (ITA) EQS 75h 50:43 + 3h 27:34
108 ita Pier Paolo De Negri (ITA) VIN 75h 51:44 + 3h 28:35
109 ita Matteo Tosatto (ITA) TCS 75h 52:17 + 3h 29:08
110 col Dayer Quintana (COL) MOV 75h 53:00 + 3h 29:51
111 fra Julien Berard (FRA) ALM 75h 54:40 + 3h 31:31
112 aus Luke Durbridge (AUS) OGE 75h 56:15 + 3h 33:06
113 jpn Fumiyuki Beppu (JPN) TFR 75h 56:56 + 3h 33:47
114 aus Heinrich Haussler (AUS) IAM 75h 58:16 + 3h 35:07
115 rus Sergei Chernetski (RUS) KAT 75h 59:15 + 3h 36:06
116 cze Petr Vakoc (CZE) EQS 75h 59:54 + 3h 36:45
117 col Javier Acevedo (COL) TCG 75h 59:57 + 3h 36:48
118 ita Davide Appollonio (ITA) AND 76h 03:02 + 3h 39:53
119 ita Alessandro Petacchi (ITA) STH 76h 03:05 + 3h 39:56
120 fra Arnaud Courteille (FRA) FDJ 76h 03:13 + 3h 40:04
121 fra Hugo Houle (FRA) ALM 76h 03:49 + 3h 40:40
122 ned Maarten Tjallingii (NED) TJL 76h 05:14 + 3h 42:05
123 pol Lukasz Owsian (POL) CCC 76h 05:39 + 3h 42:30
124 fra Cedric Pineau (FRA) FDJ 76h 06:08 + 3h 42:59
125 ita Elia Viviani (ITA) SKY 76h 07:36 + 3h 44:27
126 ita Sacha Modolo (ITA) LAM 76h 08:22 + 3h 45:13
127 arg Maximiliano Richeze (ARG) LAM 76h 08:32 + 3h 45:23
128 bul Nikolay Mihaylov (BUL) CCC 76h 13:52 + 3h 50:43
129 rus Ivan Rovny (RUS) TCS 76h 15:02 + 3h 51:53
130 nzl Sam Bewley (NZL) OGE 76h 15:19 + 3h 52:10
131 ita Alan Marangoni (ITA) TCG 76h 16:54 + 3h 53:45
132 ita Roberto Ferrari (ITA) LAM 76h 19:06 + 3h 55:57
133 rus Alexander Porsev (RUS) KAT 76h 19:13 + 3h 56:04
134 bra Murilo Fischer (BRA) FDJ 76h 19:42 + 3h 56:33
135 slo Luka Mezgec (SLO) TCG 76h 20:49 + 3h 57:40
136 ita Giacomo Nizzolo (ITA) TFR 76h 21:45 + 3h 58:36
137 aus Brett Lancaster (AUS) OGE 76h 23:37 + 4h 00:28
138 ita Eugenio Alafaci (ITA) TFR 76h 23:55 + 4h 00:46
139 den Christopher Juul (DEN) TCS 76h 25:15 + 4h 02:06
140 usa Caleb Fairly (USA) TCG 76h 30:06 + 4h 06:57
141 rou Serghei Tvetcov (ROU) AND 76h 30:19 + 4h 07:10
142 ned Moreno Hofland (NED) TJL 76h 31:26 + 4h 08:17
143 ger Rick Zabel (GER) BMC 76h 31:42 + 4h 08:33
144 ger Nikias Arndt (GER) TCG 76h 35:41 + 4h 12:32
145 pol Bartlomiej Matysiak (POL) CCC 76h 35:59 + 4h 12:50
146 ned Boy Van Poppel (NED) TFR 76h 38:57 + 4h 15:48
147 bel Iljo Keisse (BEL) EQS 76h 39:27 + 4h 16:18
148 aut Bernhard Eisel (AUT) SKY 76h 40:13 + 4h 17:04
149 por Fabio Silvestre (POR) TFR 76h 42:10 + 4h 19:01
150 ned Rick Flens (NED) TJL 76h 42:59 + 4h 19:50
151 fin Jussi Veikkanen (FIN) FDJ 76h 44:46 + 4h 21:37
152 rou Eduard Grosu (ROU) VIN 76h 45:28 + 4h 22:19
153 ita Riccardo Stacchiotti (ITA) VIN 76h 51:38 + 4h 28:29
154 aus Calvin Watson (AUS) TFR 76h 52:17 + 4h 29:08
155 ita Alessandro Malaguti (ITA) VIN 76h 55:34 + 4h 32:25
156 aus Michael Hepburn (AUS) OGE 76h 57:01 + 4h 33:52
157 ned Tom Stamsnijder (NED) TCG 76h 57:04 + 4h 33:55
158 ita Marco Bandiera (ITA) AND 76h 59:19 + 4h 36:10
159 bel Bert de Backer (BEL) TCG 77h 18:00 + 4h 54:51
160 alb Eugert Zhupa (ALB) STH 77h 56:00 + 5h 32:51
161 ita Nicola Boem (ITA) BAR 77h 01:20 + 4h 38:11
162 chn Cheng Ji (CHN) TCG 77h 07:16 + 4h 44:07
163 ger Roger Kluge (GER) IAM 77h 10:01 + 4h 46:52
164 lat Aleksejs Saramotins (LAT) IAM 77h 16:35 + 4h 53:26
165 ita Marco Coledan (ITA) TFR 77h 19:16 + 4h 56:07

0 comentarios:

Publicar un comentario