
Nota: Estadísticas incluyen partidos del domingo.

TODO SOBRE EL MUNDO DE LOS DEPORTES
Rk. | Jugador | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | El jardinero dominicano Nelson Cruz bateó .429 con cuatro jonrones en la semana para destronar al mexicano Adrián González del primer lugar del ranking. Cruz lidera la Liga Americana en jonrones (13), impulsadas (25), slugging (.788) y OPS (1,175); es noveno en bateo (.353) y décimo en anotadas (17). La estrella de los Marineros tiene tres juegos de dos jonrones este año. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | El 1B mexicano Adrián González bajó un poquito la marcha de carreras producidas, aunque bateó sobre .300 en la semana para mantenerse entre los mejores bateadores de MLB este año. González lidera la Liga Nacional en jonrones (8), slugging (.723) y OPS (1,129); es segundo en extrabases (18), tercero en anotadas (20) y cuarto en bateo (.362) y empujadas (20). | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | "Miggy being Miggy" ("Miguel actuando como Miguel"). El 1B venezolano Miguel Cabrera está destrozando pelotas, algo común a lo largo de su carrera. Cabrera es líder en OBP (.459), segundo en bateo (.366) y boletos (17), cuarto en OPS (1,083), quinto en jonrones (6) y slugging (.624) y octavo en impulsadas (19) en la Liga Americana. Tiene seis dobles y 13 anotadas. | |
![]() | ![]() | ![]() | El intermedista venezolano José Altuvebateó .467 con ocho impulsadas y hasta recibió bases por bolas intencionales en días consecutivos para saltar al Top 5 del ranking. Altuve es tercero en bateo (.361), lidera la Liga Americana con nueve robos y es octavo en impulsadas (19) y décimo en OPS (.916). Altuve tiene seiete dobles, 15 anotadas y un promedio de OBP de .407. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | El jardinero dominicano Hanley Ramírez fue el mejor bateador de los Medias Rojas y uno de los más productivos del béisbol en abril. Ramírez batea .283 y es segundo en jonrones (10), tercero en impulsadas (22), sexto en slugging (.609), séptimo en OPS (.949) y décimo en anotadas (17). Batea .421 contra zurdos, pero ha pegado seis de sus jonrones a pitchers derechos. | ![]() |
0 comentarios:
Publicar un comentario