

RESTO DEL RANKING
TODO SOBRE EL MUNDO DE LOS DEPORTES
Rk. | Pitcher | Equipo | Comentario | Movimiento |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | El gran lanzador venezolano Félix Hernándezestá invicto luego de cuatro decisiones por primera vez desde el 2009. Hernández (4-0, 1.82) lidera la Liga Americana en victorias y juegos completos (1); es segundo en Whip (0.81), tercero en ponches (36), sexto en efectividad y séptimo en innings (34.2). Necesita dos ponches para superar récord venezolano de Johan Santana (1,988). | |
![]() | ![]() | ![]() | El jovencito dominicano Carlos Martínez ha sido mucho más que un adecuado quinto abridor para los Cardenales en sus primeras cinco salidas del año. Martínez (3-0, 1.73) no ha permitido más de dos carreras en 6+ innings en cada apertura. Es cuarto en efectividad de la Liga Nacional y tiene 24 ponches y 10 boletos en 26 IL. La oposición le batea .185. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | El cubano de Hialeah, Florida, Nick Martínez, ha sido una de las grandes revelaciones del béisbol en cinco semanas de acción. Martínez (2-0, 0.84) no ha ganado en sus últimas tres salidas, pese a que apenas permitió 3CL en 18 IL. Le han anotado una o menos carreras en cuatro de sus cinco salidas. El derecho tiene 13 ponches y 8 boletos en 32 episodios y es segundo en efectividad de su liga. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | El zurdo dominicano Francisco Liriano ha sido un verdadero caballo monticular desde que llegó a Pittsburgh hace tres años. Liriano (1-1, 1.95) es cuarto en Whip (0.90), octavo en efectividad y décimo en ponches (34) de la Liga Nacional. La oposición le batea .130 en 32.1 IL en sus primeras cinco salidas del 2015. Laboró 8.0 IL de 1 CL contra San Luis en su última aparición. | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | Excepto por su última salida, el dominicanoJohnny Cueto ha estado brillante desde el montículo para Cincinnati en su último año de contrato, aunque no necessariamente lo revele su marca de ganados y perdidos. Cueto (2-3, 2.72) es primero en innings (43.0), segundo en Whip (0.86) y tercero en ponches (40) de la Liga Nacional. Le batean .203 en la temporada. |
0 comentarios:
Publicar un comentario