
Béisbol
| HOMBRES JUEGO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| HOMBRES JUEGO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
| 7 F/10 | |||
| 6 | |||
Básquetbol
| MUJERES CLASSIFICATION GAME 1 - Final | |||
| 56 | |||
| 72 | |||
| MUJERES CLASSIFICATION GAME 2 - Final | |||
| 77 | |||
| 56 | |||
| MUJERES SEMIFINAL GAME 1 - Final | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| MUJERES SEMIFINAL GAME 2 - Final | |||
| 63 | |||
| 91 | |||
Voleibol de Playa
| HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 11 - Final | |||
| Mitchel Daniel, Eargenell De Cuba | 2 | ||
| Luis Garcia Betancourt, Julio Recinos Ocana | 0 | ||
| HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 12 - Final | |||
| Carlos Talavera, David Vargas | 2 | ||
| Joseph Clercent, Julian Bissette | 1 | ||
| HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
| Vitor Araujo, Alvaro Magliano | 2 | ||
| Nivaldo Diaz, Sergio Gonzalez | 0 | ||
| HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
| Esteban Grimalt, Marco Grimalt | 0 | ||
| Rodolfo Ontiveros, Juan Virgen | 2 | ||
| MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 11 - Final | |||
| Ileann Powery, Chante Smith-Johnson | 0 | ||
| Elia Machado, Lolette Rodriguez | 2 | ||
| MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 12 - Final | |||
| Maria Jose Orellana, Blanca Recinos | 2 | ||
| Malika Davidson, Ayana Dyette | 0 | ||
| MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
| Melissa Humana-Paredes, Taylor Pischke | 1 | ||
| Lianma Flores, Leila Martinez | 2 | ||
| MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
| Ana Gallay, Georgina Klug | 2 | ||
| Carolina Horta, Liliane Maestrini | 1 | ||
Canotaje/Kayak
| HOMBRES C1 - Final | |||
| Casey Eichfeld | 92.80 | ||
| Cameron Smedley | 94.09 | ||
| Felipe Da Silva | 98.41 | ||
| HOMBRES C1 FINAL - Final | |||
| 1 | Casey Eichfeld | 92.80 | |
| 2 | Cameron Smedley | 94.09 | |
| 3 | Felipe Da Silva | 98.41 | |
| 4 | Sebastian Rossi | 99.95 | |
| 5 | Jose Silva | 111.99 | |
| 6 | Andres Perez | 196.18 | |
| HOMBRES C2 - Final | |||
| Devin Mcewan, Casey Eichfeld | 106.95 | ||
| Charles Correa, Anderson Oliveira | 109.73 | ||
| Lucas Rossi, Sebastian Rossi | 124.81 | ||
| HOMBRES C2 FINAL - Final | |||
| 1 | Devin Mcewan, Casey Eichfeld | 106.95 | |
| 2 | Charles Correa, Anderson Oliveira | 109.73 | |
| 3 | Lucas Rossi, Sebastian Rossi | 124.81 | |
| 4 | Alexis Perez, Jose Silva | 183.26 | |
| HOMBRES K1 - Final | |||
| Michal Smolen | 87.14 | ||
| Pedro Da Silva | 89.02 | ||
| Ben Hayward | 92.76 | ||
| HOMBRES K1 FINAL - Final | |||
| 1 | Michal Smolen | 87.14 | |
| 2 | Pedro Da Silva | 89.02 | |
| 3 | Ben Hayward | 92.76 | |
| 4 | Alexis Perez | 98.38 | |
| 5 | Arnaldo Cespedes Perez | 106.98 | |
| 6 | Geronimo Cortez | 108.66 | |
| MUJERES C1 - Final | |||
| Ana Satila | 113.01 | ||
| Colleen Hickey | 131.43 | ||
| Haley Daniels | 143.65 | ||
| MUJERES C1 FINAL - Final | |||
| 1 | Ana Satila | 113.01 | |
| 2 | Colleen Hickey | 131.43 | |
| 3 | Haley Daniels | 143.65 | |
| 4 | Maria Sol Cassini | 325.10 | |
| MUJERES K1 - Final | |||
| Jazmyne Denhollander | 97.92 | ||
| Ana Satila | 97.94 | ||
| Ashley Nee | 97.95 | ||
| MUJERES K1 FINAL - Final | |||
| 1 | Jazmyne Denhollander | 97.92 | |
| 2 | Ana Satila | 97.94 | |
| 3 | Ashley Nee | 97.95 | |
| 4 | Maria Sol Cassini | 123.29 | |
| 5 | Sofia Reinoso | 135.34 | |
| 6 | Ana Fernandez | DNF | |
Ecuestre
| INDIVIDUAL ABIERTO - Final | |||
| Marilyn Little | 40.3 | ||
| Jessica Phoenix | 42.1 | ||
| Ruy Fonseca | 42.9 | ||
| EQUIPO ABIERTO - Final | |||
| Boyd Martin, Phillip Dutton, Marilyn Little, Lauren Kieffer | 133.00 | ||
| Ruy Fonseca, Carlos Parro, Henrique Plombon, Jorge M. Carvalho | 140.70 | ||
| Colleen Loach, Jessica Phoenix, Waylon Roberts, Kathryn Robinson | 163.00 | ||
Pentatlón moderno
| HOMBRES INDIVIDUAL COMBINED - Final | |||
| Charles Fernandez | 1444 | ||
| Ismael Hernandez Uscanga | 1439 | ||
| Nathan Schrimsher | 1421 | ||
| HOMBRES INDIVIDUAL ECUESTRE - Final | |||
| 1 | Garnett Stevens | 293 | |
| 2 | Emmanuel Zapata | 291 | |
| 3 | Jose Figueroa | 288 | |
| 4 | Nathan Schrimsher | 286 | |
| 5 | Jorge Imeri Cabrera | 284 | |
| 6 | Felipe Nascimento | 282 | |
| 7 | David Ruales | 279 | |
| 8 | Dennis Bowsher | 279 | |
| 9 | Ismael Hernandez Uscanga | 279 | |
| 10 | Alex Hernandez | 277 | |
| Resultados Completos Hombres » | |||
| HOMBRES INDIVIDUAL ESGRIMA - Final | |||
| 1 | Charles Fernandez | 282 | |
| 2 | Alvaro Sandoval | 266 | |
| 3 | Ismael Hernandez Uscanga | 242 | |
| 4 | Nathan Schrimsher | 242 | |
| 5 | Emmanuel Zapata | 234 | |
| 6 | Sergio Villamayor | 234 | |
| 7 | Jorge Inzunza | 226 | |
| 8 | Felipe Nascimento | 226 | |
| 9 | Esteban Bustos | 226 | |
| 10 | Jose Figueroa | 226 | |
| Resultados Completos Hombres » | |||
| HOMBRES INDIVIDUAL ESGRIMA BONUS - Final | |||
| 1 | Charles Fernandez | 284 | |
| 2 | Alvaro Sandoval | 267 | |
| 3 | Ismael Hernandez Uscanga | 243 | |
| 4 | Nathan Schrimsher | 243 | |
| 5 | Emmanuel Zapata | 235 | |
| 6 | Sergio Villamayor | 234 | |
| 7 | Jorge Inzunza | 228 | |
| 8 | Esteban Bustos | 228 | |
| 9 | Jose Figueroa | 227 | |
| 10 | Felipe Nascimento | 226 | |
| Resultados Completos Hombres » | |||
| HOMBRES INDIVIDUAL NATACIÓN - Final | |||
| 1 | Nathan Schrimsher | 339 | |
| 2 | Jorge Inzunza | 337 | |
| 3 | Ismael Hernandez Uscanga | 335 | |
| 4 | Charles Fernandez | 329 | |
| 5 | Alvaro Sandoval | 324 | |
| 6 | Garnett Stevens | 323 | |
| 7 | Dennis Bowsher | 322 | |
| 8 | Arturo Sulbaran | 322 | |
| 9 | Emmanuel Zapata | 321 | |
| 10 | Yaniel Velazquez | 320 | |
| Resultados Completos Hombres » | |||
Vela
| MIXED LIGHTNING FINAL - Final | |||
| Nicolas Fracchia, Maria Salerno, Javier Conte | |||
| Justin Coplan, Caroline Patten, Danielle Prior | |||
| Claudio Biekarck, Gunnar Ficker, Maria Altimira Hackerott | |||
| OPEN HOBIE 16 FINAL - Final | |||
| Jason Hess Castillo, Irene Abascal Van Blerk | |||
| Mark Modderman, Grace Modderman | |||
| Enrique Figueroa, Franchesca Valdes Ortega | |||
| OPEN J24 FINAL - Final | |||
| Matias Pereira, Guillermo Bellinotto, Federico Ambrus, Juan Pereyra | |||
| Terry Mclaughlin, Sandy Andrews, David Ogden, David Jarvis | |||
| Matias Seguel, Cristobal Lira, Marc Jux, Sergio Baeza Roth | |||
| OPEN SNIPE FINAL - Final | |||
| Raul Andres Rios De Choudens, Fernando Monllor Pacheco | |||
| Luis Soubie, Diego Lipszyc | |||
| Augie Diaz, Kathleen Tocke | |||
| OPEN SUNFISH FINAL - Final | |||
| Jonathan Martinetti Mawyin | |||
| Luke Ramsay | |||
| Andres Ducasse Soruco | |||
Tiro
| HOMBRES 50M RIFLE 3 POSICIÓN - Final | |||
| Reynier Estopinan | 450.4 | ||
| George Norton | 447.9 | ||
| Ryan Anderson | 437.3 | ||
| HOMBRES SKEET - Final | |||
| Thomas Bayer | 16 | ||
| Dustin Perry | 14 | ||
| Juan Rodriguez | 15 | ||
Fútbol
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS BRA - Final | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| MUJERES EVENTO PRELIMINAR, ECU VS CRC - Final | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
Sóftbol
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS BRA - Final | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS CUB - Final | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS USA - Final | |||
| 2 | |||
| 9 | |||
Taekwondo
| HOMBRES -58KG - Final | |||
| Carlos Navarro | |||
| Luisito Pie | |||
| Lucas Guzman | |||
| Harold Avella | |||
| HOMBRES -58KG FINAL - Final | |||
| 1 | Carlos Navarro | 8 | |
| 2 | Luisito Pie | 7 | |
| HOMBRES -58KG SEMIFINAL 1 - Final | |||
| John Maduro | 3 | ||
| Luisito Pie | 4 | ||
| HOMBRES -58KG SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Venilton Torres | 9 | ||
| Carlos Navarro | 11 | ||
| MUJERES -49KG - Final | |||
| Yania Aguirre | |||
| Itzel Manjarrez | |||
| Iris Silva | |||
| Candelaria Martes | |||
| MUJERES -49KG FINAL - Final | |||
| 1 | Yania Aguirre | 10 | |
| 2 | Itzel Manjarrez | 9 | |
| MUJERES -49KG SEMIFINAL 1 - Final | |||
| Yania Aguirre | 17 | ||
| Elizabeth Zamora | 5 | ||
| MUJERES -49KG SEMIFINAL 2 - Final | |||
| Yvette Yong | 14 | ||
| Itzel Manjarrez | 23 | ||
Track & Field
| HOMBRES 20KM CAMINATA FINAL - Final | |||
| Evan Dunfee | 1:23:06 | ||
| Inaki Gomez | 1:24:25 | ||
| Caio Bonfim | 1:24:43 | ||
| MUJERES 20KM CAMINATA - Final | |||
| Maria Gonzalez | 1:29:24 | ||
| Erica De Sena | 1:30:03 | ||
| Paola Perez | 1:31:53 | ||
Voleibol
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, ARG VS COL - Final | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, BRA VS CUB - Final | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS PUR - Final | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, USA VS MEX - Final | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
Trampolín
| HOMBRES INDIVIDUAL TRAMPOLINE - Final | |||
| Keegan Soehn | 56.405 | ||
| Steven Gluckstein | 55.595 | ||
| Angel Hernandez | 55.190 | ||
| MUJERES INDIVIDUAL TRAMPOLINE - Final | |||
| Rosannagh MacLennan | 53.560 | ||
| Dafne Navarro Loza | 52.000 | ||
| Karen Cockburn | 51.560 | ||
Gimnasia Rítmica
| MUJERES GRUPO 5 LISTÓNS - Final | |||
| 15.000 | |||
| 13.283 | |||
| 12.817 | |||
| MUJERES INDIVIDUAL PELOTA - Final | |||
| Laura Zeng | 16.883 | ||
| Jasmine Kerber | 16.100 | ||
| Karla Diaz Arnal | 15.267 | ||
| MUJERES INDIVIDUAL ARO - Final | |||
| Laura Zeng | 16.833 | ||
| Jasmine Kerber | 16.300 | ||
| Angelica Kvieczynski | 15.358 | ||
Ciclismo en pista
| KEIRIN (HOMBRES) - Final | |||
| Fabian Puerta Zapata | |||
| Hersony Canelon Vera | |||
| Hugo Barrette | |||
| PERSECUCIÓN POR EQUIPOS (HOMBRES) - Final | |||
| Juan Esteban Arango Carvajal, Arles Castro Laverde, Jhonatan Restrepo Valencia, Fernando Gaviria Rendon | 4:03.20 | ||
| Mauro Agostini, Maximiliano Richeze, Adrian Richeze, Juan Merlos | 4:05.19 | ||
| Remi Pelletier, Eric Johnstone, Sean MacKinnon, Edward Veal | 4:06.00 | ||
| MUJERES OMNIUM - Final | |||
| Sarah Hammer | 233 | ||
| Jasmin Glaesser | 217 | ||
| Marlies Mejias | 194 | ||
| SPRINT (MUJERES) - Final | |||
| Monique Sullivan | |||
| Kate O'Brien | |||
| Juliana Gaviria Rendon | |||
Golf
| HOMBRES INDIVIDUAL TOURNAMENT - Final | |||
| Marcelo Rozo | -13 | ||
| Tommy Cocha | -12 | ||
| Felipe Aguilar | -12 | ||
| EQUIPO MIXTO TOURNAMENT - Final | |||
| -27 | |||
| -24 | |||
| -10 | |||
| MUJERES INDIVIDUAL TOURNAMENT - Final | |||
| Mariajo Uribe | -9 | ||
| Andrea Lee | -7 | ||
| Julieta Granada | -5 | ||
0 comentarios:
Publicar un comentario