viernes, 27 de marzo de 2015

Liga del Cactus
CACTUS G PPC T JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10
LA Dodgers 13 6.684 - 6-3 7-3 150 105 +45 Ganó 3 5-4
Angelinos de LA 13 8 .619 1 8-3 5-5 126 108 +18 Ganó 2 8-1
Kansas City 14 9 .609 1 6-5 8-4 115 111 +4 Ganó 1 4-6
Oakland 14 9 .609 1 10-2 4-7 132 105 +27 Ganó 1 5-4
Colorado 13 9 .591 1.5 7-5 6-4 105 96 +9 Ganó 5 6-4
Cincinnati 11 9 .550 2.5 6-4 5-5 115 83 +32 Ganó 3 6-3
Arizona 12 10 .545 2.5 6-5 6-5 116 119 -3 Perdió 3 5-4
San Diego 11 11 .500 3.5 6-5 5-6 113 102 +11 Perdió 1 4-5
Milwaukee 10 11 .476 4 5-6 5-5 130 108 +22 Ganó 2 7-2
Seattle 10 12 .455 4.5 8-4 2-8 110 123 -13 Perdió 2 4-5
Cleveland 10 13 .435 5 7-5 3-8 121 135 -14 Perdió 2 4-6
Texas 8 11 .421 5 5-5 3-6 112 146 -34 Perdió 1 1-6
Medias Blancas Chicago 8 12 .400 5.5 2-6 6-6 113 135 -22 Perdió 1 3-6
Cachorros Chicago 9 14 .391 6 5-6 4-8 112 146 -34 Perdió 4 4-6
San Francisco 6 18 .250 9.5 3-8 3-10 101 149 -48 Perdió 2 2-8
Liga de la Toronja
GRAPEFRUIT G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA U10
Toronto 14 9 .609 - 6-5 8-4 98 84 +14 Ganó 2 8-2
NY Mets 14 10 .583 .5 9-3 5-7 143 105 +38 Ganó 2 8-2
St. Louis 10 8 .556 1.5 6-4 4-4 78 67 +11 Perdió 1 5-4
Houston 10 8 .556 1.5 5-3 5-5 113 95 +18 Ganó 2 4-5
Boston 11 9 .550 1.5 6-5 5-4 96 108 -12 Ganó 1 4-5
Tampa Bay 11 9 .550 1.5 6-5 5-4 84 73 +11 Ganó 2 7-3
Miami 12 10 .545 1.5 8-4 4-6 102 98 +4 Ganó 1 4-6
NY Yankees 13 11 .542 1.5 7-6 6-5 104 98 +6 Perdió 2 4-6
Pittsburgh 10 10 .500 2.5 3-7 7-3 82 110 -28 Perdió 2 4-5
Philadelphia 11 12 .478 3 4-7 7-5 87 106 -19 Perdió 2 3-7
Washington 9 11 .450 3.5 6-3 3-8 96 107 -11 Perdió 2 4-4
Atlanta 10 13 .435 4 5-8 5-5 108 141 -33 Ganó 1 6-4
Minnesota 9 12 .429 4 4-5 5-7 88 92 -4 Perdió 2 2-8
Baltimore 9 15 .375 5.5 3-8 6-7 110 112 -2 Perdió 2 6-4
Detroit 9 15 .375 5.5 5-6 4-9 141 134 +7 Ganó 2 3-5



Glosario
G: Victorias
P: Derrotas
PCT: Porcentaje de victorias
JD: Juegos detrás
Local: Récord de local
Visitante: Récord de visitante
CA: Carreras anotadas
CP: Carreras permitidas
DIF: Diferencial de carreras
RACHA: Racha Actual
U10: Últimos 10 partidos
Los resultdos se actualizan cuando termina cada juego.

0 comentarios:

Publicar un comentario