| Liga Americana | |||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Toronto | 9 | 7 | .563 | - | 5-5 | 4-2 | 94 | 75 | +19 | Ganó 3 | 5-5 |
| Boston | 9 | 7 | .563 | - | 4-3 | 5-4 | 77 | 74 | +3 | Perdió 2 | 5-5 |
| NY Yankees | 9 | 7 | .563 | - | 2-4 | 7-3 | 85 | 65 | +20 | Ganó 3 | 7-3 |
| Tampa Bay | 8 | 8 | .500 | 1 | 3-6 | 5-2 | 60 | 70 | -10 | Ganó 2 | 5-5 |
| Baltimore | 7 | 9 | .438 | 2 | 3-3 | 4-6 | 76 | 84 | -8 | Perdió 4 | 4-6 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Kansas City | 12 | 4 | .750 | - | 7-2 | 5-2 | 84 | 51 | +33 | Ganó 1 | 6-4 |
| Detroit | 11 | 5 | .688 | 1 | 6-4 | 5-1 | 77 | 56 | +21 | Perdió 3 | 5-5 |
| Medias Blancas Chicago | 6 | 9 | .400 | 5.5 | 4-3 | 2-6 | 52 | 64 | -12 | Perdió 1 | 5-5 |
| Minnesota | 6 | 9 | .400 | 5.5 | 4-2 | 2-7 | 48 | 72 | -24 | Ganó 1 | 5-5 |
| Cleveland | 5 | 9 | .357 | 6 | 1-4 | 4-5 | 44 | 58 | -14 | Perdió 1 | 3-7 |
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Houston | 8 | 7 | .533 | - | 4-5 | 4-2 | 49 | 51 | -2 | Perdió 1 | 6-4 |
| Oakland | 8 | 9 | .471 | 1 | 3-4 | 5-5 | 83 | 64 | +19 | Perdió 1 | 5-5 |
| Angelinos de LA | 7 | 9 | .438 | 1.5 | 2-5 | 5-4 | 64 | 66 | -2 | Ganó 1 | 5-5 |
| Seattle | 6 | 9 | .400 | 2 | 4-5 | 2-4 | 58 | 77 | -19 | Ganó 1 | 4-6 |
| Texas | 6 | 9 | .400 | 2 | 2-4 | 4-5 | 63 | 75 | -12 | Perdió 1 | 4-6 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| NY Mets | 13 | 3 | .813 | - | 10-0 | 3-3 | 73 | 47 | +26 | Ganó 11 | 10-0 |
| Atlanta | 8 | 7 | .533 | 4.5 | 3-3 | 5-4 | 60 | 60 | 0 | Perdió 3 | 3-7 |
| Washington | 7 | 9 | .438 | 6 | 5-5 | 2-4 | 61 | 64 | -3 | Perdió 2 | 5-5 |
| Miami | 5 | 11 | .313 | 8 | 1-5 | 4-6 | 68 | 74 | -6 | Ganó 2 | 4-6 |
| Philadelphia | 5 | 11 | .313 | 8 | 4-5 | 1-6 | 41 | 74 | -33 | Perdió 2 | 2-8 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| St. Louis | 10 | 4 | .714 | - | 5-1 | 5-3 | 55 | 32 | +23 | Ganó 2 | 8-2 |
| Cachorros Chicago | 8 | 7 | .533 | 2.5 | 4-4 | 4-3 | 66 | 62 | +4 | Perdió 2 | 5-5 |
| Cincinnati | 8 | 8 | .500 | 3 | 4-2 | 4-6 | 63 | 66 | -3 | Perdió 1 | 4-6 |
| Pittsburgh | 8 | 8 | .500 | 3 | 6-4 | 2-4 | 65 | 58 | +7 | Ganó 2 | 6-4 |
| Milwaukee | 3 | 13 | .188 | 8 | 2-8 | 1-5 | 46 | 91 | -45 | Ganó 1 | 2-8 |
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| LA Dodgers | 9 | 6 | .600 | - | 8-1 | 1-5 | 69 | 58 | +11 | Perdió 3 | 7-3 |
| San Diego | 10 | 7 | .588 | - | 5-2 | 5-5 | 85 | 63 | +22 | Perdió 2 | 6-4 |
| Colorado | 9 | 7 | .563 | .5 | 3-4 | 6-3 | 67 | 71 | -4 | Ganó 2 | 5-5 |
| Arizona | 8 | 7 | .533 | 1 | 4-4 | 4-3 | 69 | 61 | +8 | Ganó 1 | 5-5 |
| San Francisco | 7 | 10 | .412 | 3 | 4-6 | 3-4 | 49 | 68 | -19 | Ganó 3 | 4-6 |
MLB 2015, Posiciones Liga Nacional e Liga Americana.
ESPN.
0 comentarios:
Publicar un comentario