Si Alberto Contador ajustó cuentas con Mikel Landa en el Monte Ologno, al aprovecharse de su avería y devolverle la jugada del Mortirolo, en Cervinia le castigó. El líder del Giro sólo marcó al alavés durante la ascensión.
Debía favores a Hesjedal y Kruijswijk, y les dejó marchar. Tampoco
saltó en pos de Urán… ni de Fabio Aru. Pese a que el sardo se encontraba
tercero, el madrileño se limitó a controlar los movimientos de Landa.
Así que Aru logró su triunfo de etapa,
adelantó a su compañero en la segunda posición provisional y celebró
con entusiasmo después de sufrir varias crisis y sinsabores. Las
lágrimas asomaron cuando se abrazó con la familia, su novia y sus
lugartenientes: “Me siento muy feliz, gracias a todos fue posible”.
Contador, virtual vencedor del Giro, lo dijo en Verbania y lo repitió en la llegada: “Aru ha sido más valiente que Landa.
Lo ha luchado muchísimo, ha sacado una merecida recompensa y ha subido
al segundo puesto. Veremos qué sucede en Finestre y Sestriere”. Landa
guardó la cara a su jefe y no hizo nada cuando atacó en Cervinia, pero
tampoco se mordió la lengua: “Alberto quiere generar el caos entre Fabio
y yo. Si se ha picado por las jornadas anteriores, peor para él. Por mi parte, estoy contento por lo bien que salió la estrategia en Astana”.
Casi 4.800 metros de desnivel, 236 kilómetros y tres puertos de
primera suponían exigencia, distancia y terreno suficiente para probar
cosas. En San Pantaleón, segunda cumbre del día, Astana llevaba a siete
ciclistas, mientras a Contador sólo le quedaban Rogers y Kreuziger. Sin
embargo, y aunque la etapa se presentaba como la reina de esta edición,
el equipo kazajo le facilitó la carrera a la maglia rosa. “Contador ha tenido 17 escuderos estas tres semanas: los ocho suyos y los nueve de sus rivales”,
se malician en el pelotón. Sin más ambiciones que la victoria parcial,
como aseguró Landa, simplemente se produjo el intercambio de plazas que
deseaba su director, Martinelli: el italiano, segundo, y el español,
tercero.
ADVERTISEMENT
Andrey Amador, ganador en Cervinia en 2012, se dejó sus opciones de podio en esta ocasión, pero se agarra al cuarto de la clasificación. No obstante, Giovanni Visconti se enfundó el jersey azul de la Montaña tras coronar primero en San Bartolomé y San Pantaleón. Movistar le blindó al enviar a Intxausti detrás de Kruijswijk.
Este sábado, última jornada alpina con la Finestre,
Cima Coppi de 2015 con 2.178 metros de altura, 18,5 kilómetros al 9,2% y
7,8 km de sterrato, y la meta en Sestriere, de 9,2 km al 5,4%. Amenaza
lluvia, así que habrá que comprobar cómo responden los corredores en los
tramos de tierra apisonada, sin asfaltar. Será el último gran puerto
del Giro, el que defina los puestos finales en el cajón de Milán. El pique Contador-Landa puede vivir un nuevo capítulo.
Clasificación.
Gravellona Toce - Cervinia
Viernes - 29 Mayo 2015
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS | 78h 48:40 | 78h 48:40 | |
| 2 | AST | 78h 53:17 | + 04:37 | |
| 3 | AST | 78h 53:55 | + 05:15 | |
| 4 | MOV | 78h 56:50 | + 08:10 | |
| 5 | SKY | 78h 59:27 | + 10:47 | |
| 6 | KAT | 78h 59:51 | + 11:11 | |
| 7 | TCG | 79h 45:00 | + 56:20 | |
| 8 | BMC | 79h 54:00 | + 1h 05:20 | |
| 9 | TJL | 79h 01:33 | + 12:53 | |
| 10 | FDJ | 79h 03:47 | + 15:07 | |
| 11 | LTS | 79h 05:38 | + 16:58 | |
| 12 | LTS | 79h 07:23 | + 18:43 | |
| 13 | BMC | 79h 13:51 | + 25:11 | |
| 14 | AST | 79h 16:51 | + 28:11 | |
| 15 | EQS | 79h 19:20 | + 30:40 | |
| 16 | MOV | 79h 23:27 | + 34:47 | |
| 17 | BMC | 79h 25:29 | + 36:49 | |
| 18 | SKY | 79h 31:08 | + 42:28 | |
| 19 | AST | 79h 45:58 | + 57:18 | |
| 20 | ALM | 79h 59:26 | + 1h 10:46 | |
| 21 | TCG | 80h 02:43 | + 1h 14:03 | |
| 22 | TCS | 80h 08:15 | + 1h 19:35 | |
| 23 | BAR | 80h 08:50 | + 1h 20:10 | |
| 24 | MOV | 80h 09:37 | + 1h 20:57 | |
| 25 | AST | 80h 13:43 | + 1h 25:03 | |
| 26 | AST | 80h 16:37 | + 1h 27:57 | |
| 27 | AND | 80h 19:26 | + 1h 30:46 | |
| 28 | STH | 80h 24:54 | + 1h 36:14 | |
| 29 | TCG | 80h 25:01 | + 1h 36:21 | |
| 30 | SKY | 80h 25:37 | + 1h 36:57 | |
| 31 | MOV | 80h 30:09 | + 1h 41:29 | |
| 32 | TCS | 80h 31:05 | + 1h 42:25 | |
| 33 | TFR | 80h 39:56 | + 1h 51:16 | |
| 34 | AST | 80h 41:44 | + 1h 53:04 | |
| 35 | BMC | 80h 53:56 | + 2h 05:16 | |
| 36 | KAT | 80h 57:45 | + 2h 09:05 | |
| 37 | IAM | 80h 57:48 | + 2h 09:08 | |
| 38 | MOV | 80h 58:43 | + 2h 10:03 | |
| 39 | EQS | 80h 59:59 | + 2h 11:19 | |
| 40 | LAM | 81h 08:16 | + 2h 19:36 | |
| 41 | FDJ | 81h 08:22 | + 2h 19:42 | |
| 42 | FDJ | 81h 08:36 | + 2h 19:56 | |
| 43 | TJL | 81h 08:56 | + 2h 20:16 | |
| 44 | SKY | 81h 09:55 | + 2h 21:15 | |
| 45 | STH | 81h 14:07 | + 2h 25:27 | |
| 46 | TCS | 81h 15:48 | + 2h 27:08 | |
| 47 | CCC | 81h 19:09 | + 2h 30:29 | |
| 48 | CCC | 81h 20:48 | + 2h 32:08 | |
| 49 | EQS | 81h 21:10 | + 2h 32:30 | |
| 50 | BAR | 81h 23:54 | + 2h 35:14 | |
| 51 | AND | 81h 25:05 | + 2h 36:25 | |
| 52 | OGE | 81h 25:42 | + 2h 37:02 | |
| 53 | STH | 81h 25:52 | + 2h 37:12 | |
| 54 | VIN | 81h 25:59 | + 2h 37:19 | |
| 55 | ALM | 81h 26:07 | + 2h 37:27 | |
| 56 | KAT | 81h 26:13 | + 2h 37:33 | |
| 57 | LAM | 81h 27:29 | + 2h 38:49 | |
| 58 | BMC | 81h 28:00 | + 2h 39:20 | |
| 59 | CCC | 81h 30:03 | + 2h 41:23 | |
| 60 | ALM | 81h 31:29 | + 2h 42:49 | |
| 61 | LAM | 81h 38:13 | + 2h 49:33 | |
| 62 | KAT | 81h 41:16 | + 2h 52:36 | |
| 63 | AST | 81h 44:09 | + 2h 55:29 | |
| 64 | OGE | 81h 44:38 | + 2h 55:58 | |
| 65 | MOV | 81h 49:07 | + 3h 00:27 | |
| 66 | SKY | 81h 49:24 | + 3h 00:44 | |
| 67 | MOV | 81h 49:26 | + 3h 00:46 | |
| 68 | IAM | 81h 49:47 | + 3h 01:07 | |
| 69 | LTS | 81h 50:31 | + 3h 01:51 | |
| 70 | BMC | 81h 52:59 | + 3h 04:19 | |
| 71 | AND | 81h 57:35 | + 3h 08:55 | |
| 72 | BMC | 81h 58:04 | + 3h 09:24 | |
| 73 | ALM | 82h 04:08 | + 3h 15:28 | |
| 74 | TCG | 82h 05:21 | + 3h 16:41 | |
| 75 | BAR | 82h 05:55 | + 3h 17:15 | |
| 76 | ALM | 82h 06:18 | + 3h 17:38 | |
| 77 | TCG | 82h 09:38 | + 3h 20:58 | |
| 78 | SKY | 82h 10:00 | + 3h 21:20 | |
| 79 | CCC | 82h 10:09 | + 3h 21:29 | |
| 80 | CCC | 82h 10:45 | + 3h 22:05 | |
| 81 | LAM | 82h 17:19 | + 3h 28:39 | |
| 82 | TJL | 82h 18:32 | + 3h 29:52 | |
| 83 | TCG | 82h 18:55 | + 3h 30:15 | |
| 84 | LTS | 82h 21:13 | + 3h 32:33 | |
| 85 | AST | 82h 23:47 | + 3h 35:07 | |
| 86 | FDJ | 82h 27:07 | + 3h 38:27 | |
| 87 | TCG | 82h 27:44 | + 3h 39:04 | |
| 88 | OGE | 82h 28:12 | + 3h 39:32 | |
| 89 | LAM | 82h 30:41 | + 3h 42:01 | |
| 90 | TCS | 82h 34:03 | + 3h 45:23 | |
| 91 | BAR | 82h 35:39 | + 3h 46:59 | |
| 92 | TJL | 82h 37:37 | + 3h 48:57 | |
| 93 | ALM | 82h 37:47 | + 3h 49:07 | |
| 94 | MOV | 82h 40:09 | + 3h 51:29 | |
| 95 | TCG | 82h 42:54 | + 3h 54:14 | |
| 96 | TCG | 82h 45:34 | + 3h 56:54 | |
| 97 | STH | 82h 47:44 | + 3h 59:04 | |
| 98 | VIN | 82h 47:54 | + 3h 59:14 | |
| 99 | BAR | 82h 48:11 | + 3h 59:31 | |
| 100 | TCS | 82h 48:50 | + 4h 00:10 | |
| 101 | FDJ | 82h 49:50 | + 4h 01:10 | |
| 102 | IAM | 82h 49:53 | + 4h 01:13 | |
| 103 | LTS | 82h 51:45 | + 4h 03:05 | |
| 104 | AND | 82h 53:41 | + 4h 05:01 | |
| 105 | STH | 82h 55:27 | + 4h 06:47 | |
| 106 | KAT | 82h 57:22 | + 4h 08:42 | |
| 107 | OGE | 82h 59:23 | + 4h 10:43 | |
| 108 | VIN | 83h 44:00 | + 4h 55:20 | |
| 109 | TCS | 83h 01:17 | + 4h 12:37 | |
| 110 | KAT | 83h 02:11 | + 4h 13:31 | |
| 111 | TFR | 83h 03:15 | + 4h 14:35 | |
| 112 | ALM | 83h 03:40 | + 4h 15:00 | |
| 113 | EQS | 83h 05:22 | + 4h 16:42 | |
| 114 | KAT | 83h 08:15 | + 4h 19:35 | |
| 115 | EQS | 83h 08:54 | + 4h 20:14 | |
| 116 | ALM | 83h 12:49 | + 4h 24:09 | |
| 117 | TJL | 83h 14:14 | + 4h 25:34 | |
| 118 | TCG | 83h 14:36 | + 4h 25:56 | |
| 119 | CCC | 83h 14:39 | + 4h 25:59 | |
| 120 | FDJ | 83h 15:08 | + 4h 26:28 | |
| 121 | STH | 83h 17:44 | + 4h 29:04 | |
| 122 | TCS | 83h 17:50 | + 4h 29:10 | |
| 123 | FDJ | 83h 17:52 | + 4h 29:12 | |
| 124 | OGE | 83h 18:27 | + 4h 29:47 | |
| 125 | AND | 83h 19:03 | + 4h 30:23 | |
| 126 | SKY | 83h 22:15 | + 4h 33:35 | |
| 127 | LAM | 83h 24:23 | + 4h 35:43 | |
| 128 | LAM | 83h 24:33 | + 4h 35:53 | |
| 129 | CCC | 83h 28:31 | + 4h 39:51 | |
| 130 | FDJ | 83h 28:42 | + 4h 40:02 | |
| 131 | TCG | 83h 31:33 | + 4h 42:53 | |
| 132 | OGE | 83h 32:37 | + 4h 43:57 | |
| 133 | LAM | 83h 33:45 | + 4h 45:05 | |
| 134 | KAT | 83h 33:52 | + 4h 45:12 | |
| 135 | TCS | 83h 34:15 | + 4h 45:35 | |
| 136 | TFR | 83h 38:40 | + 4h 50:00 | |
| 137 | TJL | 83h 40:26 | + 4h 51:46 | |
| 138 | TFR | 83h 40:50 | + 4h 52:10 | |
| 139 | TCG | 83h 42:16 | + 4h 53:36 | |
| 140 | TCG | 83h 44:45 | + 4h 56:05 | |
| 141 | AND | 83h 44:58 | + 4h 56:18 | |
| 142 | BMC | 83h 46:21 | + 4h 57:41 | |
| 143 | SKY | 83h 49:13 | + 5h 00:33 | |
| 144 | CCC | 83h 50:38 | + 5h 01:58 | |
| 145 | TJL | 83h 52:55 | + 5h 04:15 | |
| 146 | TFR | 83h 53:36 | + 5h 04:56 | |
| 147 | FDJ | 83h 53:46 | + 5h 05:06 | |
| 148 | EQS | 83h 54:06 | + 5h 05:26 | |
| 149 | TCG | 83h 57:06 | + 5h 08:26 | |
| 150 | TFR | 83h 59:05 | + 5h 10:25 | |
| 151 | TFR | 84h 01:17 | + 5h 12:37 | |
| 152 | VIN | 84h 02:23 | + 5h 13:43 | |
| 153 | VIN | 84h 06:17 | + 5h 17:37 | |
| 154 | VIN | 84h 10:13 | + 5h 21:33 | |
| 155 | TCG | 84h 11:43 | + 5h 23:03 | |
| 156 | OGE | 84h 14:34 | + 5h 25:54 | |
| 157 | BAR | 84h 15:13 | + 5h 26:33 | |
| 158 | AND | 84h 15:20 | + 5h 26:40 | |
| 159 | TCG | 84h 16:47 | + 5h 28:07 | |
| 160 | STH | 84h 17:51 | + 5h 29:11 | |
| 161 | TCG | 84h 21:55 | + 5h 33:15 | |
| 162 | IAM | 84h 31:14 | + 5h 42:34 | |
| 163 | IAM | 84h 31:28 | + 5h 42:48 | |
| 164 | TFR | 84h 37:48 | + 5h 49:08 |
0 comentarios:
Publicar un comentario