Posición | País |
Oro
|
Plata
|
Bronce
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 51 | 42 | 44 | 137 |
2 | Canadá | 48 | 41 | 33 | 122 |
3 | Brasil | 28 | 24 | 36 | 88 |
4 | Cuba | 21 | 18 | 23 | 62 |
5 | Colombia | 19 | 8 | 19 | 46 |
6 | México | 12 | 17 | 27 | 56 |
7 | Argentina | 8 | 17 | 16 | 41 |
8 | Chile | 4 | 4 | 6 | 14 |
9 | Guatemala | 4 | 0 | 2 | 6 |
10 | Venezuela | 3 | 12 | 9 | 24 |
11 | Ecuador | 3 | 8 | 11 | 22 |
12 | Perú | 2 | 3 | 5 | 10 |
13 | Rep. Dominicana | 1 | 2 | 5 | 8 |
14 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Puerto Rico | 0 | 0 | 6 | 6 |
21 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Home
»
»Unlabelled
» Conteo de medallas en los Juegos Panamericanos
domingo, 19 de julio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario