Steve Cummings, de 34 años, hizo explotar de alegría al equipo sudafricano MTN-Qhubeka, en el día que conmemoraba el nacimiento de Nelson Mandela.
El británico, que ya había ganado una etapa de la Vuelta a España en
2012, aprovechó el marcaje al que se sometieron los franceses Thibout
Pinot y Romain Bardet, para atraparles y remacharles en la meta de
Mende. Por detrás de la escapada, en la lucha por la general, Nairo Quintana lanzó un ataque que le sirvió para desbancar a Tejay Van Garderen de la segunda plaza. Chris Froome pareció sufrir en primera instancia, pero finalmente resistió las andanadas del colombiano. Alejandro Valverde sigue cuarto, a 4:02 del líder, y Alberto Contador sube a la quinta posición, pero cede otros 19 segundos.
El protagonismo de una escapada numerosa estaba cantado en un terreno tan sinuoso como el que presentaba esta etapa del Macizo Central:
dos cotas de cuarta y dos de segunda, en un continuo sube y baja.
Antes, una caída en el km 5 creó nerviosismo en el pelotón y envió a
casa a Morabito, con fractura de clavícula. El día empezaba tenso. Tras
varias alternativas, la fuga definitiva quedó compuesta por una veintena
de ciclistas. Entre ellos, dos españoles (Rubén Plaza y
Castroviejo) y otros corredores con pedigrí (Bardet, Pinot, Urán, Sagan,
Van Avermaet, Cummings…). La aventura superó los siete minutos
de ventaja, suficiente para jugarse la victoria. El Sky de Froome se
limitó a controlar para que no abriera diferencias preocupantes.
A 10 kilómetros de la meta, Michal Golas y Kirstijan Koren eran
cabeza de carrera. Matthieu Ladagnous y Jerémy Roy tiraban por detrás
para acercar a su líder del FDJ, Thibout Pinot. Fue otro francés, sin
embargo, quien pegó el primer zarandeo en la subida final: Romain
Bardet. Hasta tres veces arrancó: en la última logró dejar la compañía
de Simon Yates y al fin se marchó en solitario. Pinot se guardaba aún su
bala y le dio caza. La situación apuntaba a una fiesta
francesa, pero Pinot y Bardet, rivales encarnizados desde sus tiempos en
la categoría amateur, perdieron demasiado tiempo en marcarse.
Tuya, mía, tuya, mía... Y por detrás, sin ningún miramiento, llegó
Cummings, que se la jugó en las curvas finales para coronarse en Mende.
Por detrás también había movimiento. Nairo Quintana atacó en la subida.
Sólo Vincenzo Nibali logró inicialmente neutralizar su primer zarpazo.
Fue otro espejismo del italiano.
No llegó su compañero Alejandro
Valverde, que se dejó caer a rueda de Chris Froome, donde aguantaba
Alberto Contador. No lo hacía Tejay Van Garderen, que veía peligrar su
segunda plaza del podio. El maillot amarillo parecía pasar dificultades, pero ya sabemos que su amigo fiel es el potenciómetro.
Como ya le vimos hacer en la última Vuelta, subió a su ritmo y
consiguió llegar a rueda del colombiano, a quien luego le metió un
segundito en la meta. Contador no aguantó tanto empuje y cedió 19”: aun así arrebató la quinta plaza a Geraint Thomas. Mientras, Valverde se dejó sólo 4” y sigue como mejor español, en la cuarta posición.
La etapa de Mende hace albergar esperanzas de que Froome no tenga sentenciada la carrera. Nairo Quintana da muestras de ir a más,
como ya le ocurrió en el Tour de 2013, que terminó con una victoria en
Semnoz-Annecy sobre el mismo rival que ahora le precede. Su compañero
Valverde, menos presionado que otros años, se divierte en cabeza y ya
empieza a soñar: “El objetivo es que Nairo gane el Tour… Y si yo me subo
al podio, ya sería la leche”.
Las anteriores llegadas a Mende siempre tuvieron
influjo español. El primer año, en 1995, hubo triunfo francés en el Día
Nacional de Francia: Laurent Jalabert. Pero aquella victoria remató una
maniobra de la ONCE que puso en jaque durante gran parte del recorrido
el quinto Tour de Miguel Indurain. Marcos Serrano, en 2005, y Purito
Rodríguez, que batió a Contador en 2010, completaban el palmarés del
aeródromo hasta este sábado.
Clasificación
- 14
- 178 Km
Rodez - Mende
Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|
1 | Chris Froome (GBR) | SKY | 51h 34:21 | 51h 34:21 |
2 | Tejay Van Garderen (USA) | BMC | 51h 37:13 | + 02:52 |
3 | Nairo Quintana (COL) | MOV | 51h 37:30 | + 03:09 |
4 | Alejandro Valverde (ESP) | MOV | 51h 38:19 | + 03:58 |
5 | Geraint Thomas (GBR) | SKY | 51h 38:24 | + 04:03 |
6 | Alberto Contador (ESP) | TCS | 51h 38:25 | + 04:04 |
7 | Robert Gesink (NED) | TJL | 51h 39:53 | + 05:32 |
8 | Tony Gallopin (FRA) | LTS | 51h 41:53 | + 07:32 |
9 | Vincenzo Nibali (ITA) | AST | 51h 42:08 | + 07:47 |
10 | Bauke Mollema (NED) | TFR | 51h 42:23 | + 08:02 |
11 | Warren Barguil (FRA) | TCG | 51h 44:14 | + 09:53 |
12 | Mathias Frank (SUI) | IAM | 51h 46:56 | + 12:35 |
13 | Samuel Sánchez (ESP) | BMC | 51h 47:35 | + 13:14 |
14 | Pierre Rolland (FRA) | EUC | 51h 48:28 | + 14:07 |
15 | Romain Bardet (FRA) | ALM | 51h 51:47 | + 17:26 |
16 | Andrew Talansky (USA) | TCG | 51h 54:28 | + 20:07 |
17 | Joaquim Rodríguez (ESP) | KAT | 51h 57:42 | + 23:21 |
18 | Jakob Fuglsang (DEN) | AST | 51h 59:57 | + 25:36 |
19 | Eduardo Sepúlveda (ARG) | BSE | 52h 03:31 | + 29:10 |
20 | Gorka Izaguirre (ESP) | MOV | 52h 03:43 | + 29:22 |
21 | Alexis Villermoz (FRA) | ALM | 52h 05:28 | + 31:07 |
22 | Thibaut Pinot (FRA) | FDJ | 52h 09:37 | + 35:16 |
23 | Roman Kreuziger (CZE) | TCS | 52h 09:52 | + 35:31 |
24 | Serge Pauwels (BEL) | MTN | 52h 11:14 | + 36:53 |
25 | Jarlison Pantano (COL) | IAM | 52h 12:10 | + 37:49 |
26 | Dan Martin (IRL) | TCG | 52h 13:21 | + 39:00 |
27 | Steve Morabito (SUI) | FDJ | 52h 13:54 | + 39:33 |
28 | Mikaël Cherel (FRA) | ALM | 52h 15:15 | + 40:54 |
29 | Jan Bakelants (BEL) | ALM | 52h 18:44 | + 44:23 |
30 | Michael Rogers (AUS) | TCS | 52h 18:45 | + 44:24 |
31 | Tanel Kangert (EST) | AST | 52h 20:48 | + 46:27 |
32 | Jonathan Castroviejo (ESP) | MOV | 52h 21:04 | + 46:43 |
33 | Jean-Christophe Peraud (FRA) | ALM | 52h 22:18 | + 47:57 |
34 | Alberto Losada (ESP) | KAT | 52h 22:23 | + 48:02 |
35 | Lars Bak (DEN) | LTS | 52h 23:31 | + 49:10 |
36 | Rigoberto Uran (COL) | EQS | 52h 24:43 | + 50:22 |
37 | Sylvain Chavanel (FRA) | IAM | 52h 25:47 | + 51:26 |
38 | Romain Sicard (FRA) | EUC | 52h 29:35 | + 55:14 |
39 | Jan Barta (CZE) | BOA | 52h 29:52 | + 55:31 |
40 | Adam Yates (GBR) | OGE | 52h 34:10 | + 59:49 |
41 | Steven Kruijswijk (NED) | TJL | 52h 34:52 | + 1h 00:31 |
42 | Haimar Zubeldia (ESP) | TFR | 52h 35:09 | + 1h 00:48 |
43 | Nicolas Roche (IRL) | SKY | 52h 35:44 | + 1h 01:23 |
44 | Bram Tankink (NED) | TJL | 52h 35:59 | + 1h 01:38 |
45 | Simon Geschke (GER) | TCG | 52h 36:47 | + 1h 02:26 |
46 | Greg Van Avermaet (BEL) | BMC | 52h 38:34 | + 1h 04:13 |
47 | Richie Porte (AUS) | SKY | 52h 38:48 | + 1h 04:27 |
48 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 52h 39:37 | + 1h 05:16 |
49 | Rafal Majka (POL) | TCS | 52h 41:27 | + 1h 07:06 |
50 | Cyril Gautier (FRA) | EUC | 52h 43:36 | + 1h 09:15 |
51 | Peter Sagan (SVK) | TCS | 52h 43:41 | + 1h 09:20 |
52 | Tiago Machado (POR) | KAT | 52h 45:21 | + 1h 11:00 |
53 | Wilco Kelderman (NED) | TJL | 52h 45:56 | + 1h 11:35 |
54 | Laurens Ten Dam (NED) | TJL | 52h 46:02 | + 1h 11:41 |
55 | Michael Schär (SUI) | BMC | 52h 47:14 | + 1h 12:53 |
56 | Emanuel Buchmann (GER) | BOA | 52h 47:16 | + 1h 12:55 |
57 | Thomas Voeckler (FRA) | EUC | 52h 48:20 | + 1h 13:59 |
58 | Sep Vanmarcke (BEL) | TJL | 52h 50:04 | + 1h 15:43 |
59 | Ryder Hesjedal (CAN) | TCG | 52h 51:48 | + 1h 17:27 |
60 | Louis Meintjes (RSA) | MTN | 52h 52:36 | + 1h 18:15 |
61 | Zdenek Stybar (CZE) | EQS | 52h 53:08 | + 1h 18:47 |
62 | Marcel Wyss (SUI) | IAM | 52h 53:10 | + 1h 18:49 |
63 | Anthony Delaplace (FRA) | BSE | 52h 54:22 | + 1h 20:01 |
64 | Kristijan Koren (SLO) | TCG | 52h 54:52 | + 1h 20:31 |
65 | Julien Simon (FRA) | COF | 52h 55:02 | + 1h 20:41 |
66 | José Herrada (ESP) | MOV | 52h 55:08 | + 1h 20:47 |
67 | Jérôme Coppel (FRA) | IAM | 52h 55:14 | + 1h 20:53 |
68 | Paul Voss (GER) | BOA | 52h 56:21 | + 1h 22:00 |
69 | Luis Ángel Maté (ESP) | COF | 52h 56:24 | + 1h 22:03 |
70 | Michal Kwiatkowski (POL) | EQS | 52h 56:30 | + 1h 22:09 |
71 | Danilo Wyss (SUI) | BMC | 52h 57:59 | + 1h 23:38 |
72 | Edvald Boasson Hagen (NOR) | MTN | 52h 58:02 | + 1h 23:41 |
73 | Daniel Teklehaymanot (ERI) | MTN | 52h 59:07 | + 1h 24:46 |
74 | Matthieu Ladagnous (FRA) | FDJ | 53h 00:24 | + 1h 26:03 |
75 | Andriy Grivko (UKR) | AST | 53h 01:14 | + 1h 26:53 |
76 | Koen De Kort (NED) | TCG | 53h 01:34 | + 1h 27:13 |
77 | Winner Anacona (COL) | MOV | 53h 04:16 | + 1h 29:55 |
78 | Nelson Oliveira (POR) | LAM | 53h 04:28 | + 1h 30:07 |
79 | Bob Jungels (LUX) | TFR | 53h 04:30 | + 1h 30:09 |
80 | Bartosz Huzarski (POL) | BOA | 53h 05:08 | + 1h 30:47 |
81 | Kristijan Durasek (CRO) | LAM | 53h 06:21 | + 1h 32:00 |
82 | Damiano Caruso (ITA) | BMC | 53h 06:31 | + 1h 32:10 |
83 | Geoffrey Soupe (FRA) | COF | 53h 06:37 | + 1h 32:16 |
84 | Paul Martens (GER) | TJL | 53h 07:06 | + 1h 32:45 |
85 | Markel Irizar (ESP) | TFR | 53h 07:29 | + 1h 33:08 |
86 | Lieuwe Westra (NED) | AST | 53h 07:52 | + 1h 33:31 |
87 | Leopold Konig (CZE) | SKY | 53h 08:08 | + 1h 33:47 |
88 | Wout Poels (NED) | SKY | 53h 08:42 | + 1h 34:21 |
89 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) | MTN | 53h 09:30 | + 1h 35:09 |
90 | Reto Hollenstein (SUI) | IAM | 53h 09:39 | + 1h 35:18 |
91 | Stef Clement (NED) | IAM | 53h 10:08 | + 1h 35:47 |
92 | Angelo Tulik (FRA) | EUC | 53h 10:16 | + 1h 35:55 |
93 | Dani Navarro (ESP) | COF | 53h 11:06 | + 1h 36:45 |
94 | Rohan Dennis (AUS) | BMC | 53h 11:07 | + 1h 36:46 |
95 | Michal Golas (POL) | EQS | 53h 11:16 | + 1h 36:55 |
96 | Pierrick Fedrigo (FRA) | BSE | 53h 12:10 | + 1h 37:49 |
97 | Giampaolo Caruso (ITA) | KAT | 53h 12:19 | + 1h 37:58 |
98 | Georg Preidler (AUT) | TCG | 53h 12:53 | + 1h 38:32 |
99 | John Degenkolb (GER) | TCG | 53h 12:58 | + 1h 38:37 |
100 | Daniel Oss (ITA) | BMC | 53h 13:54 | + 1h 39:33 |
101 | Jérémy Roy (FRA) | FDJ | 53h 13:56 | + 1h 39:35 |
102 | Rafael Valls (ESP) | LAM | 53h 13:57 | + 1h 39:36 |
103 | Armindo Fonseca (FRA) | BSE | 53h 14:11 | + 1h 39:50 |
104 | Perrig Quemeneur (FRA) | EUC | 53h 14:43 | + 1h 40:22 |
105 | Julien Vermote (BEL) | EQS | 53h 14:45 | + 1h 40:24 |
106 | Arnaud Démare (FRA) | FDJ | 53h 14:59 | + 1h 40:38 |
107 | Benoît Vaugrenard (FRA) | FDJ | 53h 16:54 | + 1h 42:33 |
108 | Michele Scarponi (ITA) | AST | 53h 18:00 | + 1h 43:39 |
109 | Simon Yates (GBR) | OGE | 53h 18:12 | + 1h 43:51 |
110 | Steve Cummings (GBR) | MTN | 53h 18:25 | + 1h 44:04 |
111 | Rubén Plaza (ESP) | LAM | 53h 19:33 | + 1h 45:12 |
112 | Mark Cavendish (GBR) | EQS | 53h 19:34 | + 1h 45:13 |
113 | Roy Curvers (NED) | TCG | 53h 20:48 | + 1h 46:27 |
114 | Bryan Coquard (FRA) | EUC | 53h 21:19 | + 1h 46:58 |
115 | Gregory Rast (SUI) | TFR | 53h 21:39 | + 1h 47:18 |
116 | Alexander Kristoff (NOR) | KAT | 53h 22:14 | + 1h 47:53 |
117 | Adriano Malori (ITA) | MOV | 53h 22:15 | + 1h 47:54 |
118 | Alexandre Geniez (FRA) | FDJ | 53h 23:14 | + 1h 48:53 |
119 | Florian Vachon (FRA) | BSE | 53h 23:50 | + 1h 49:29 |
120 | Merhawi Kudus (ERI) | MTN | 53h 23:58 | + 1h 49:37 |
121 | André Greipel (GER) | LTS | 53h 24:48 | + 1h 50:27 |
122 | Jos van Emden (NED) | TJL | 53h 25:08 | + 1h 50:47 |
123 | Martin Elmiger (SUI) | IAM | 53h 25:22 | + 1h 51:01 |
124 | Florian Sénéchal (FRA) | COF | 53h 25:33 | + 1h 51:12 |
125 | Peter Kennaugh (GBR) | SKY | 53h 25:37 | + 1h 51:16 |
126 | Brice Feillu (FRA) | BSE | 53h 25:48 | + 1h 51:27 |
127 | Filippo Pozzato (ITA) | LAM | 53h 26:37 | + 1h 52:16 |
128 | Tim Wellens (BEL) | LTS | 53h 27:02 | + 1h 52:41 |
129 | Christophe Laporte (FRA) | COF | 53h 27:25 | + 1h 53:04 |
130 | Michael Valgren (DEN) | TCS | 53h 27:39 | + 1h 53:18 |
131 | Matteo Trentin (ITA) | EQS | 53h 29:03 | + 1h 54:42 |
132 | Marcel Sieberg (GER) | LTS | 53h 29:18 | + 1h 54:57 |
133 | Pierre-Luc Perrichon (FRA) | BSE | 53h 30:46 | + 1h 56:25 |
134 | Nathan Haas (AUT) | TCG | 53h 31:07 | + 1h 56:46 |
135 | Manuel Quinziato (ITA) | BMC | 53h 31:29 | + 1h 57:08 |
136 | Arnaud Gerard (FRA) | BSE | 53h 33:04 | + 1h 58:43 |
137 | Thomas de Gendt (BEL) | LTS | 53h 33:09 | + 1h 58:48 |
138 | Yohann Gene (FRA) | EUC | 53h 33:56 | + 1h 59:35 |
139 | Christophe Riblon (FRA) | ALM | 53h 34:38 | + 2h 00:17 |
140 | Tom Leezer (NED) | TJL | 53h 35:19 | + 2h 00:58 |
141 | José Serpa (COL) | LAM | 53h 35:30 | + 2h 01:09 |
142 | Ian Stannard (GBR) | SKY | 53h 35:35 | + 2h 01:14 |
143 | Tyler Farrar (USA) | MTN | 53h 38:06 | + 2h 03:45 |
144 | Mark Renshaw (AUS) | EQS | 53h 38:30 | + 2h 04:09 |
145 | Matteo Bono (ITA) | LAM | 53h 38:46 | + 2h 04:25 |
146 | Albert Timmer (NED) | TCG | 53h 38:49 | + 2h 04:28 |
147 | Ramon Sinkeldam (NED) | TCG | 53h 39:07 | + 2h 04:46 |
148 | Frédéric Brun (FRA) | BSE | 53h 39:37 | + 2h 05:16 |
149 | Jacopo Guarnieri (ITA) | KAT | 53h 42:02 | + 2h 07:41 |
150 | Matteo Tosatto (ITA) | TCS | 53h 42:14 | + 2h 07:53 |
151 | Stijn Devolder (BEL) | TFR | 53h 42:38 | + 2h 08:17 |
152 | Dmitriy Gruzdev (KAZ) | AST | 53h 42:45 | + 2h 08:24 |
153 | Luke Rowe (GBR) | SKY | 53h 43:06 | + 2h 08:45 |
154 | Damien Gaudin (FRA) | ALM | 53h 43:27 | + 2h 09:06 |
155 | Matthias Brandle (AUT) | IAM | 53h 43:31 | + 2h 09:10 |
156 | Jens Debusschere (BEL) | LTS | 53h 43:38 | + 2h 09:17 |
157 | Julián Arredondo (COL) | TFR | 53h 43:40 | + 2h 09:19 |
158 | José Joao Mendes (POR) | BOA | 53h 44:29 | + 2h 10:08 |
159 | Ramunas Navardauskas (LTU) | TCG | 53h 44:32 | + 2h 10:11 |
160 | Luke Durbridge (AUS) | OGE | 53h 47:16 | + 2h 12:55 |
161 | Marco Haller (AUT) | KAT | 53h 49:32 | + 2h 15:11 |
162 | Pieter Weening (NED) | OGE | 53h 51:25 | + 2h 17:04 |
163 | Imanol Erviti (ESP) | MOV | 53h 56:09 | + 2h 21:48 |
164 | Nicolas Edet (FRA) | COF | 53h 56:32 | + 2h 22:11 |
165 | Laurent Didier (LUX) | TFR | 53h 56:42 | + 2h 22:21 |
166 | Dylan van Baarle (NED) | TCG | 53h 58:56 | + 2h 24:35 |
167 | Davide Cimolai (ITA) | LAM | 53h 59:22 | + 2h 25:01 |
168 | Sébastien Chavanel (FRA) | FDJ | 54h 02:33 | + 2h 28:12 |
169 | Kenneth Vanbilsen (BEL) | COF | 54h 05:09 | + 2h 30:48 |
170 | Sebastian Langeveld (NED) | TCG | 54h 05:47 | + 2h 31:26 |
171 | Adam Hansen (AUS) | LTS | 54h 07:55 | + 2h 33:34 |
172 | Bryan Naulleau (FRA) | EUC | 54h 08:25 | + 2h 34:04 |
173 | Michael Matthews (AUS) | OGE | 54h 08:52 | + 2h 34:31 |
174 | Svein Tuft (CAN) | OGE | 54h 09:33 | + 2h 35:12 |
175 | Sam Bennett (IRL) | BOA | 54h 17:27 | + 2h 43:06 |
Sábado - 18 Julio 2015.
0 comentarios:
Publicar un comentario