Steve Cummings, de 34 años, hizo explotar de alegría al equipo sudafricano MTN-Qhubeka, en el día que conmemoraba el nacimiento de Nelson Mandela.
El británico, que ya había ganado una etapa de la Vuelta a España en
2012, aprovechó el marcaje al que se sometieron los franceses Thibout
Pinot y Romain Bardet, para atraparles y remacharles en la meta de
Mende. Por detrás de la escapada, en la lucha por la general, Nairo Quintana lanzó un ataque que le sirvió para desbancar a Tejay Van Garderen de la segunda plaza. Chris Froome pareció sufrir en primera instancia, pero finalmente resistió las andanadas del colombiano. Alejandro Valverde sigue cuarto, a 4:02 del líder, y Alberto Contador sube a la quinta posición, pero cede otros 19 segundos.
El protagonismo de una escapada numerosa estaba cantado en un terreno tan sinuoso como el que presentaba esta etapa del Macizo Central:
dos cotas de cuarta y dos de segunda, en un continuo sube y baja.
Antes, una caída en el km 5 creó nerviosismo en el pelotón y envió a
casa a Morabito, con fractura de clavícula. El día empezaba tenso. Tras
varias alternativas, la fuga definitiva quedó compuesta por una veintena
de ciclistas. Entre ellos, dos españoles (Rubén Plaza y
Castroviejo) y otros corredores con pedigrí (Bardet, Pinot, Urán, Sagan,
Van Avermaet, Cummings…). La aventura superó los siete minutos
de ventaja, suficiente para jugarse la victoria. El Sky de Froome se
limitó a controlar para que no abriera diferencias preocupantes.
A 10 kilómetros de la meta, Michal Golas y Kirstijan Koren eran
cabeza de carrera. Matthieu Ladagnous y Jerémy Roy tiraban por detrás
para acercar a su líder del FDJ, Thibout Pinot. Fue otro francés, sin
embargo, quien pegó el primer zarandeo en la subida final: Romain
Bardet. Hasta tres veces arrancó: en la última logró dejar la compañía
de Simon Yates y al fin se marchó en solitario. Pinot se guardaba aún su
bala y le dio caza. La situación apuntaba a una fiesta
francesa, pero Pinot y Bardet, rivales encarnizados desde sus tiempos en
la categoría amateur, perdieron demasiado tiempo en marcarse.
Tuya, mía, tuya, mía... Y por detrás, sin ningún miramiento, llegó
Cummings, que se la jugó en las curvas finales para coronarse en Mende.
Por detrás también había movimiento. Nairo Quintana atacó en la subida.
Sólo Vincenzo Nibali logró inicialmente neutralizar su primer zarpazo.
Fue otro espejismo del italiano.
No llegó su compañero Alejandro
Valverde, que se dejó caer a rueda de Chris Froome, donde aguantaba
Alberto Contador. No lo hacía Tejay Van Garderen, que veía peligrar su
segunda plaza del podio. El maillot amarillo parecía pasar dificultades, pero ya sabemos que su amigo fiel es el potenciómetro.
Como ya le vimos hacer en la última Vuelta, subió a su ritmo y
consiguió llegar a rueda del colombiano, a quien luego le metió un
segundito en la meta. Contador no aguantó tanto empuje y cedió 19”: aun así arrebató la quinta plaza a Geraint Thomas. Mientras, Valverde se dejó sólo 4” y sigue como mejor español, en la cuarta posición.
La etapa de Mende hace albergar esperanzas de que Froome no tenga sentenciada la carrera. Nairo Quintana da muestras de ir a más,
como ya le ocurrió en el Tour de 2013, que terminó con una victoria en
Semnoz-Annecy sobre el mismo rival que ahora le precede. Su compañero
Valverde, menos presionado que otros años, se divierte en cabeza y ya
empieza a soñar: “El objetivo es que Nairo gane el Tour… Y si yo me subo
al podio, ya sería la leche”.
Las anteriores llegadas a Mende siempre tuvieron
influjo español. El primer año, en 1995, hubo triunfo francés en el Día
Nacional de Francia: Laurent Jalabert. Pero aquella victoria remató una
maniobra de la ONCE que puso en jaque durante gran parte del recorrido
el quinto Tour de Miguel Indurain. Marcos Serrano, en 2005, y Purito
Rodríguez, que batió a Contador en 2010, completaban el palmarés del
aeródromo hasta este sábado.
Clasificación
- 14
- 178 Km
Rodez - Mende
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKY | 51h 34:21 | 51h 34:21 | |
| 2 | BMC | 51h 37:13 | + 02:52 | |
| 3 | MOV | 51h 37:30 | + 03:09 | |
| 4 | MOV | 51h 38:19 | + 03:58 | |
| 5 | SKY | 51h 38:24 | + 04:03 | |
| 6 | TCS | 51h 38:25 | + 04:04 | |
| 7 | TJL | 51h 39:53 | + 05:32 | |
| 8 | LTS | 51h 41:53 | + 07:32 | |
| 9 | AST | 51h 42:08 | + 07:47 | |
| 10 | TFR | 51h 42:23 | + 08:02 | |
| 11 | TCG | 51h 44:14 | + 09:53 | |
| 12 | IAM | 51h 46:56 | + 12:35 | |
| 13 | BMC | 51h 47:35 | + 13:14 | |
| 14 | EUC | 51h 48:28 | + 14:07 | |
| 15 | ALM | 51h 51:47 | + 17:26 | |
| 16 | TCG | 51h 54:28 | + 20:07 | |
| 17 | KAT | 51h 57:42 | + 23:21 | |
| 18 | AST | 51h 59:57 | + 25:36 | |
| 19 | BSE | 52h 03:31 | + 29:10 | |
| 20 | MOV | 52h 03:43 | + 29:22 | |
| 21 | ALM | 52h 05:28 | + 31:07 | |
| 22 | FDJ | 52h 09:37 | + 35:16 | |
| 23 | TCS | 52h 09:52 | + 35:31 | |
| 24 | MTN | 52h 11:14 | + 36:53 | |
| 25 | IAM | 52h 12:10 | + 37:49 | |
| 26 | TCG | 52h 13:21 | + 39:00 | |
| 27 | FDJ | 52h 13:54 | + 39:33 | |
| 28 | ALM | 52h 15:15 | + 40:54 | |
| 29 | ALM | 52h 18:44 | + 44:23 | |
| 30 | TCS | 52h 18:45 | + 44:24 | |
| 31 | AST | 52h 20:48 | + 46:27 | |
| 32 | MOV | 52h 21:04 | + 46:43 | |
| 33 | ALM | 52h 22:18 | + 47:57 | |
| 34 | KAT | 52h 22:23 | + 48:02 | |
| 35 | LTS | 52h 23:31 | + 49:10 | |
| 36 | EQS | 52h 24:43 | + 50:22 | |
| 37 | IAM | 52h 25:47 | + 51:26 | |
| 38 | EUC | 52h 29:35 | + 55:14 | |
| 39 | BOA | 52h 29:52 | + 55:31 | |
| 40 | OGE | 52h 34:10 | + 59:49 | |
| 41 | TJL | 52h 34:52 | + 1h 00:31 | |
| 42 | TFR | 52h 35:09 | + 1h 00:48 | |
| 43 | SKY | 52h 35:44 | + 1h 01:23 | |
| 44 | TJL | 52h 35:59 | + 1h 01:38 | |
| 45 | TCG | 52h 36:47 | + 1h 02:26 | |
| 46 | BMC | 52h 38:34 | + 1h 04:13 | |
| 47 | SKY | 52h 38:48 | + 1h 04:27 | |
| 48 | MTN | 52h 39:37 | + 1h 05:16 | |
| 49 | TCS | 52h 41:27 | + 1h 07:06 | |
| 50 | EUC | 52h 43:36 | + 1h 09:15 | |
| 51 | TCS | 52h 43:41 | + 1h 09:20 | |
| 52 | KAT | 52h 45:21 | + 1h 11:00 | |
| 53 | TJL | 52h 45:56 | + 1h 11:35 | |
| 54 | TJL | 52h 46:02 | + 1h 11:41 | |
| 55 | BMC | 52h 47:14 | + 1h 12:53 | |
| 56 | BOA | 52h 47:16 | + 1h 12:55 | |
| 57 | EUC | 52h 48:20 | + 1h 13:59 | |
| 58 | TJL | 52h 50:04 | + 1h 15:43 | |
| 59 | TCG | 52h 51:48 | + 1h 17:27 | |
| 60 | MTN | 52h 52:36 | + 1h 18:15 | |
| 61 | EQS | 52h 53:08 | + 1h 18:47 | |
| 62 | IAM | 52h 53:10 | + 1h 18:49 | |
| 63 | BSE | 52h 54:22 | + 1h 20:01 | |
| 64 | TCG | 52h 54:52 | + 1h 20:31 | |
| 65 | COF | 52h 55:02 | + 1h 20:41 | |
| 66 | MOV | 52h 55:08 | + 1h 20:47 | |
| 67 | IAM | 52h 55:14 | + 1h 20:53 | |
| 68 | BOA | 52h 56:21 | + 1h 22:00 | |
| 69 | COF | 52h 56:24 | + 1h 22:03 | |
| 70 | EQS | 52h 56:30 | + 1h 22:09 | |
| 71 | BMC | 52h 57:59 | + 1h 23:38 | |
| 72 | MTN | 52h 58:02 | + 1h 23:41 | |
| 73 | MTN | 52h 59:07 | + 1h 24:46 | |
| 74 | FDJ | 53h 00:24 | + 1h 26:03 | |
| 75 | AST | 53h 01:14 | + 1h 26:53 | |
| 76 | TCG | 53h 01:34 | + 1h 27:13 | |
| 77 | MOV | 53h 04:16 | + 1h 29:55 | |
| 78 | LAM | 53h 04:28 | + 1h 30:07 | |
| 79 | TFR | 53h 04:30 | + 1h 30:09 | |
| 80 | BOA | 53h 05:08 | + 1h 30:47 | |
| 81 | LAM | 53h 06:21 | + 1h 32:00 | |
| 82 | BMC | 53h 06:31 | + 1h 32:10 | |
| 83 | COF | 53h 06:37 | + 1h 32:16 | |
| 84 | TJL | 53h 07:06 | + 1h 32:45 | |
| 85 | TFR | 53h 07:29 | + 1h 33:08 | |
| 86 | AST | 53h 07:52 | + 1h 33:31 | |
| 87 | SKY | 53h 08:08 | + 1h 33:47 | |
| 88 | SKY | 53h 08:42 | + 1h 34:21 | |
| 89 | MTN | 53h 09:30 | + 1h 35:09 | |
| 90 | IAM | 53h 09:39 | + 1h 35:18 | |
| 91 | IAM | 53h 10:08 | + 1h 35:47 | |
| 92 | EUC | 53h 10:16 | + 1h 35:55 | |
| 93 | COF | 53h 11:06 | + 1h 36:45 | |
| 94 | BMC | 53h 11:07 | + 1h 36:46 | |
| 95 | EQS | 53h 11:16 | + 1h 36:55 | |
| 96 | BSE | 53h 12:10 | + 1h 37:49 | |
| 97 | KAT | 53h 12:19 | + 1h 37:58 | |
| 98 | TCG | 53h 12:53 | + 1h 38:32 | |
| 99 | TCG | 53h 12:58 | + 1h 38:37 | |
| 100 | BMC | 53h 13:54 | + 1h 39:33 | |
| 101 | FDJ | 53h 13:56 | + 1h 39:35 | |
| 102 | LAM | 53h 13:57 | + 1h 39:36 | |
| 103 | BSE | 53h 14:11 | + 1h 39:50 | |
| 104 | EUC | 53h 14:43 | + 1h 40:22 | |
| 105 | EQS | 53h 14:45 | + 1h 40:24 | |
| 106 | FDJ | 53h 14:59 | + 1h 40:38 | |
| 107 | FDJ | 53h 16:54 | + 1h 42:33 | |
| 108 | AST | 53h 18:00 | + 1h 43:39 | |
| 109 | OGE | 53h 18:12 | + 1h 43:51 | |
| 110 | MTN | 53h 18:25 | + 1h 44:04 | |
| 111 | LAM | 53h 19:33 | + 1h 45:12 | |
| 112 | EQS | 53h 19:34 | + 1h 45:13 | |
| 113 | TCG | 53h 20:48 | + 1h 46:27 | |
| 114 | EUC | 53h 21:19 | + 1h 46:58 | |
| 115 | TFR | 53h 21:39 | + 1h 47:18 | |
| 116 | KAT | 53h 22:14 | + 1h 47:53 | |
| 117 | MOV | 53h 22:15 | + 1h 47:54 | |
| 118 | FDJ | 53h 23:14 | + 1h 48:53 | |
| 119 | BSE | 53h 23:50 | + 1h 49:29 | |
| 120 | MTN | 53h 23:58 | + 1h 49:37 | |
| 121 | LTS | 53h 24:48 | + 1h 50:27 | |
| 122 | TJL | 53h 25:08 | + 1h 50:47 | |
| 123 | IAM | 53h 25:22 | + 1h 51:01 | |
| 124 | COF | 53h 25:33 | + 1h 51:12 | |
| 125 | SKY | 53h 25:37 | + 1h 51:16 | |
| 126 | BSE | 53h 25:48 | + 1h 51:27 | |
| 127 | LAM | 53h 26:37 | + 1h 52:16 | |
| 128 | LTS | 53h 27:02 | + 1h 52:41 | |
| 129 | COF | 53h 27:25 | + 1h 53:04 | |
| 130 | TCS | 53h 27:39 | + 1h 53:18 | |
| 131 | EQS | 53h 29:03 | + 1h 54:42 | |
| 132 | LTS | 53h 29:18 | + 1h 54:57 | |
| 133 | BSE | 53h 30:46 | + 1h 56:25 | |
| 134 | TCG | 53h 31:07 | + 1h 56:46 | |
| 135 | BMC | 53h 31:29 | + 1h 57:08 | |
| 136 | BSE | 53h 33:04 | + 1h 58:43 | |
| 137 | LTS | 53h 33:09 | + 1h 58:48 | |
| 138 | EUC | 53h 33:56 | + 1h 59:35 | |
| 139 | ALM | 53h 34:38 | + 2h 00:17 | |
| 140 | TJL | 53h 35:19 | + 2h 00:58 | |
| 141 | LAM | 53h 35:30 | + 2h 01:09 | |
| 142 | SKY | 53h 35:35 | + 2h 01:14 | |
| 143 | MTN | 53h 38:06 | + 2h 03:45 | |
| 144 | EQS | 53h 38:30 | + 2h 04:09 | |
| 145 | LAM | 53h 38:46 | + 2h 04:25 | |
| 146 | TCG | 53h 38:49 | + 2h 04:28 | |
| 147 | TCG | 53h 39:07 | + 2h 04:46 | |
| 148 | BSE | 53h 39:37 | + 2h 05:16 | |
| 149 | KAT | 53h 42:02 | + 2h 07:41 | |
| 150 | TCS | 53h 42:14 | + 2h 07:53 | |
| 151 | TFR | 53h 42:38 | + 2h 08:17 | |
| 152 | AST | 53h 42:45 | + 2h 08:24 | |
| 153 | SKY | 53h 43:06 | + 2h 08:45 | |
| 154 | ALM | 53h 43:27 | + 2h 09:06 | |
| 155 | IAM | 53h 43:31 | + 2h 09:10 | |
| 156 | LTS | 53h 43:38 | + 2h 09:17 | |
| 157 | TFR | 53h 43:40 | + 2h 09:19 | |
| 158 | BOA | 53h 44:29 | + 2h 10:08 | |
| 159 | TCG | 53h 44:32 | + 2h 10:11 | |
| 160 | OGE | 53h 47:16 | + 2h 12:55 | |
| 161 | KAT | 53h 49:32 | + 2h 15:11 | |
| 162 | OGE | 53h 51:25 | + 2h 17:04 | |
| 163 | MOV | 53h 56:09 | + 2h 21:48 | |
| 164 | COF | 53h 56:32 | + 2h 22:11 | |
| 165 | TFR | 53h 56:42 | + 2h 22:21 | |
| 166 | TCG | 53h 58:56 | + 2h 24:35 | |
| 167 | LAM | 53h 59:22 | + 2h 25:01 | |
| 168 | FDJ | 54h 02:33 | + 2h 28:12 | |
| 169 | COF | 54h 05:09 | + 2h 30:48 | |
| 170 | TCG | 54h 05:47 | + 2h 31:26 | |
| 171 | LTS | 54h 07:55 | + 2h 33:34 | |
| 172 | EUC | 54h 08:25 | + 2h 34:04 | |
| 173 | OGE | 54h 08:52 | + 2h 34:31 | |
| 174 | OGE | 54h 09:33 | + 2h 35:12 | |
| 175 | BOA | 54h 17:27 | + 2h 43:06 |
Sábado - 18 Julio 2015.
0 comentarios:
Publicar un comentario