Béisbol
HOMBRES JUEGO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
CUB | 7 | ||
PUR | 6 |
HOMBRES JUEGO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
CAN | 7 F/10 | ||
USA | 6 |
Básquetbol
MUJERES CLASSIFICATION GAME 1 - Final | |||
DOM | 56 | ||
VEN | 72 |
MUJERES CLASSIFICATION GAME 2 - Final | |||
ARG | 77 | ||
PUR | 56 |
MUJERES SEMIFINAL GAME 1 - Final | |||
CUB | 64 | ||
USA | 65 |
MUJERES SEMIFINAL GAME 2 - Final | |||
BRA | 63 | ||
CAN | 91 |
Voleibol de Playa
HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 11 - Final | |||
ARU | Mitchel Daniel, Eargenell De Cuba | 2 | |
GUA | Luis Garcia Betancourt, Julio Recinos Ocana | 0 |
HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 12 - Final | |||
ESA | Carlos Talavera, David Vargas | 2 | |
LCA | Joseph Clercent, Julian Bissette | 1 |
HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
BRA | Vitor Araujo, Alvaro Magliano | 2 | |
CUB | Nivaldo Diaz, Sergio Gonzalez | 0 |
HOMBRES SEMIFINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
CHI | Esteban Grimalt, Marco Grimalt | 0 | |
MEX | Rodolfo Ontiveros, Juan Virgen | 2 |
MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 11 - Final | |||
CAY | Ileann Powery, Chante Smith-Johnson | 0 | |
NCA | Elia Machado, Lolette Rodriguez | 2 |
MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 12 - Final | |||
GUA | Maria Jose Orellana, Blanca Recinos | 2 | |
TTO | Malika Davidson, Ayana Dyette | 0 |
MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
CAN | Melissa Humana-Paredes, Taylor Pischke | 1 | |
CUB | Lianma Flores, Leila Martinez | 2 |
MUJERES SEMIFINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
ARG | Ana Gallay, Georgina Klug | 2 | |
BRA | Carolina Horta, Liliane Maestrini | 1 |
Canotaje/Kayak
HOMBRES C1 - Final | |||
USA | Casey Eichfeld | 92.80 | |
CAN | Cameron Smedley | 94.09 | |
BRA | Felipe Da Silva | 98.41 |
HOMBRES C1 FINAL - Final | |||
1 | USA | Casey Eichfeld | 92.80 |
2 | CAN | Cameron Smedley | 94.09 |
3 | BRA | Felipe Da Silva | 98.41 |
4 | ARG | Sebastian Rossi | 99.95 |
5 | VEN | Jose Silva | 111.99 |
6 | COL | Andres Perez | 196.18 |
HOMBRES C2 - Final | |||
USA | Devin Mcewan, Casey Eichfeld | 106.95 | |
BRA | Charles Correa, Anderson Oliveira | 109.73 | |
ARG | Lucas Rossi, Sebastian Rossi | 124.81 |
HOMBRES C2 FINAL - Final | |||
1 | USA | Devin Mcewan, Casey Eichfeld | 106.95 |
2 | BRA | Charles Correa, Anderson Oliveira | 109.73 |
3 | ARG | Lucas Rossi, Sebastian Rossi | 124.81 |
4 | VEN | Alexis Perez, Jose Silva | 183.26 |
HOMBRES K1 - Final | |||
USA | Michal Smolen | 87.14 | |
BRA | Pedro Da Silva | 89.02 | |
CAN | Ben Hayward | 92.76 |
HOMBRES K1 FINAL - Final | |||
1 | USA | Michal Smolen | 87.14 |
2 | BRA | Pedro Da Silva | 89.02 |
3 | CAN | Ben Hayward | 92.76 |
4 | VEN | Alexis Perez | 98.38 |
5 | CRC | Arnaldo Cespedes Perez | 106.98 |
6 | ARG | Geronimo Cortez | 108.66 |
MUJERES C1 - Final | |||
BRA | Ana Satila | 113.01 | |
USA | Colleen Hickey | 131.43 | |
CAN | Haley Daniels | 143.65 |
MUJERES C1 FINAL - Final | |||
1 | BRA | Ana Satila | 113.01 |
2 | USA | Colleen Hickey | 131.43 |
3 | CAN | Haley Daniels | 143.65 |
4 | ARG | Maria Sol Cassini | 325.10 |
MUJERES K1 - Final | |||
CAN | Jazmyne Denhollander | 97.92 | |
BRA | Ana Satila | 97.94 | |
USA | Ashley Nee | 97.95 |
MUJERES K1 FINAL - Final | |||
1 | CAN | Jazmyne Denhollander | 97.92 |
2 | BRA | Ana Satila | 97.94 |
3 | USA | Ashley Nee | 97.95 |
4 | ARG | Maria Sol Cassini | 123.29 |
5 | MEX | Sofia Reinoso | 135.34 |
6 | PAR | Ana Fernandez | DNF |
Ecuestre
INDIVIDUAL ABIERTO - Final | |||
USA | Marilyn Little | 40.3 | |
CAN | Jessica Phoenix | 42.1 | |
BRA | Ruy Fonseca | 42.9 |
EQUIPO ABIERTO - Final | |||
USA | Boyd Martin, Phillip Dutton, Marilyn Little, Lauren Kieffer | 133.00 | |
BRA | Ruy Fonseca, Carlos Parro, Henrique Plombon, Jorge M. Carvalho | 140.70 | |
CAN | Colleen Loach, Jessica Phoenix, Waylon Roberts, Kathryn Robinson | 163.00 |
Pentatlón moderno
HOMBRES INDIVIDUAL COMBINED - Final | |||
GUA | Charles Fernandez | 1444 | |
MEX | Ismael Hernandez Uscanga | 1439 | |
USA | Nathan Schrimsher | 1421 |
HOMBRES INDIVIDUAL ECUESTRE - Final | |||
1 | CAN | Garnett Stevens | 293 |
2 | ARG | Emmanuel Zapata | 291 |
3 | CUB | Jose Figueroa | 288 |
4 | USA | Nathan Schrimsher | 286 |
5 | GUA | Jorge Imeri Cabrera | 284 |
6 | BRA | Felipe Nascimento | 282 |
7 | ECU | David Ruales | 279 |
8 | USA | Dennis Bowsher | 279 |
9 | MEX | Ismael Hernandez Uscanga | 279 |
10 | DOM | Alex Hernandez | 277 |
Resultados Completos Hombres » |
HOMBRES INDIVIDUAL ESGRIMA - Final | |||
1 | GUA | Charles Fernandez | 282 |
2 | MEX | Alvaro Sandoval | 266 |
3 | MEX | Ismael Hernandez Uscanga | 242 |
4 | USA | Nathan Schrimsher | 242 |
5 | ARG | Emmanuel Zapata | 234 |
6 | ARG | Sergio Villamayor | 234 |
7 | MEX | Jorge Inzunza | 226 |
8 | BRA | Felipe Nascimento | 226 |
9 | CHI | Esteban Bustos | 226 |
10 | CUB | Jose Figueroa | 226 |
Resultados Completos Hombres » |
HOMBRES INDIVIDUAL ESGRIMA BONUS - Final | |||
1 | GUA | Charles Fernandez | 284 |
2 | MEX | Alvaro Sandoval | 267 |
3 | MEX | Ismael Hernandez Uscanga | 243 |
4 | USA | Nathan Schrimsher | 243 |
5 | ARG | Emmanuel Zapata | 235 |
6 | ARG | Sergio Villamayor | 234 |
7 | MEX | Jorge Inzunza | 228 |
8 | CHI | Esteban Bustos | 228 |
9 | CUB | Jose Figueroa | 227 |
10 | BRA | Felipe Nascimento | 226 |
Resultados Completos Hombres » |
HOMBRES INDIVIDUAL NATACIÓN - Final | |||
1 | USA | Nathan Schrimsher | 339 |
2 | MEX | Jorge Inzunza | 337 |
3 | MEX | Ismael Hernandez Uscanga | 335 |
4 | GUA | Charles Fernandez | 329 |
5 | MEX | Alvaro Sandoval | 324 |
6 | CAN | Garnett Stevens | 323 |
7 | USA | Dennis Bowsher | 322 |
8 | VEN | Arturo Sulbaran | 322 |
9 | ARG | Emmanuel Zapata | 321 |
10 | CUB | Yaniel Velazquez | 320 |
Resultados Completos Hombres » |
Vela
MIXED LIGHTNING FINAL - Final | |||
ARG | Nicolas Fracchia, Maria Salerno, Javier Conte | ||
USA | Justin Coplan, Caroline Patten, Danielle Prior | ||
BRA | Claudio Biekarck, Gunnar Ficker, Maria Altimira Hackerott |
OPEN HOBIE 16 FINAL - Final | |||
GUA | Jason Hess Castillo, Irene Abascal Van Blerk | ||
USA | Mark Modderman, Grace Modderman | ||
PUR | Enrique Figueroa, Franchesca Valdes Ortega |
OPEN J24 FINAL - Final | |||
ARG | Matias Pereira, Guillermo Bellinotto, Federico Ambrus, Juan Pereyra | ||
CAN | Terry Mclaughlin, Sandy Andrews, David Ogden, David Jarvis | ||
CHI | Matias Seguel, Cristobal Lira, Marc Jux, Sergio Baeza Roth |
OPEN SNIPE FINAL - Final | |||
PUR | Raul Andres Rios De Choudens, Fernando Monllor Pacheco | ||
ARG | Luis Soubie, Diego Lipszyc | ||
USA | Augie Diaz, Kathleen Tocke |
OPEN SUNFISH FINAL - Final | |||
ECU | Jonathan Martinetti Mawyin | ||
CAN | Luke Ramsay | ||
CHI | Andres Ducasse Soruco |
Tiro
HOMBRES 50M RIFLE 3 POSICIÓN - Final | |||
CUB | Reynier Estopinan | 450.4 | |
USA | George Norton | 447.9 | |
USA | Ryan Anderson | 437.3 |
HOMBRES SKEET - Final | |||
USA | Thomas Bayer | 16 | |
USA | Dustin Perry | 14 | |
CUB | Juan Rodriguez | 15 |
Fútbol
MUJERES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS BRA - Final | |||
BRA | 2 | ||
CAN | 0 |
MUJERES EVENTO PRELIMINAR, ECU VS CRC - Final | |||
CRC | 0 | ||
ECU | 2 |
Sóftbol
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS BRA - Final | |||
BRA | 0 | ||
CAN | 6 |
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS CUB - Final | |||
CUB | 3 | ||
DOM | 1 |
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS USA - Final | |||
PUR | 2 | ||
USA | 9 |
Taekwondo
HOMBRES -58KG - Final | |||
MEX | Carlos Navarro | ||
DOM | Luisito Pie | ||
ARG | Lucas Guzman | ||
COL | Harold Avella |
HOMBRES -58KG FINAL - Final | |||
1 | MEX | Carlos Navarro | 8 |
2 | DOM | Luisito Pie | 7 |
HOMBRES -58KG SEMIFINAL 1 - Final | |||
ARU | John Maduro | 3 | |
DOM | Luisito Pie | 4 |
HOMBRES -58KG SEMIFINAL 2 - Final | |||
BRA | Venilton Torres | 9 | |
MEX | Carlos Navarro | 11 |
MUJERES -49KG - Final | |||
CUB | Yania Aguirre | ||
MEX | Itzel Manjarrez | ||
BRA | Iris Silva | ||
DOM | Candelaria Martes |
MUJERES -49KG FINAL - Final | |||
1 | CUB | Yania Aguirre | 10 |
2 | MEX | Itzel Manjarrez | 9 |
MUJERES -49KG SEMIFINAL 1 - Final | |||
CUB | Yania Aguirre | 17 | |
GUA | Elizabeth Zamora | 5 |
MUJERES -49KG SEMIFINAL 2 - Final | |||
CAN | Yvette Yong | 14 | |
MEX | Itzel Manjarrez | 23 |
Track & Field
HOMBRES 20KM CAMINATA FINAL - Final | |||
CAN | Evan Dunfee | 1:23:06 | |
CAN | Inaki Gomez | 1:24:25 | |
BRA | Caio Bonfim | 1:24:43 |
MUJERES 20KM CAMINATA - Final | |||
MEX | Maria Gonzalez | 1:29:24 | |
BRA | Erica De Sena | 1:30:03 | |
ECU | Paola Perez | 1:31:53 |
Voleibol
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, ARG VS COL - Final | |||
ARG | 3 | ||
COL | 0 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, BRA VS CUB - Final | |||
BRA | 2 | ||
CUB | 3 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS PUR - Final | |||
CAN | 3 | ||
PUR | 1 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, USA VS MEX - Final | |||
MEX | 1 | ||
USA | 3 |
Trampolín
HOMBRES INDIVIDUAL TRAMPOLINE - Final | |||
CAN | Keegan Soehn | 56.405 | |
USA | Steven Gluckstein | 55.595 | |
COL | Angel Hernandez | 55.190 |
MUJERES INDIVIDUAL TRAMPOLINE - Final | |||
CAN | Rosannagh MacLennan | 53.560 | |
MEX | Dafne Navarro Loza | 52.000 | |
CAN | Karen Cockburn | 51.560 |
Gimnasia Rítmica
MUJERES GRUPO 5 LISTÓNS - Final | |||
BRA | 15.000 | ||
USA | 13.283 | ||
CAN | 12.817 |
MUJERES INDIVIDUAL PELOTA - Final | |||
USA | Laura Zeng | 16.883 | |
USA | Jasmine Kerber | 16.100 | |
MEX | Karla Diaz Arnal | 15.267 |
MUJERES INDIVIDUAL ARO - Final | |||
USA | Laura Zeng | 16.833 | |
USA | Jasmine Kerber | 16.300 | |
BRA | Angelica Kvieczynski | 15.358 |
Ciclismo en pista
KEIRIN (HOMBRES) - Final | |||
COL | Fabian Puerta Zapata | ||
VEN | Hersony Canelon Vera | ||
CAN | Hugo Barrette |
PERSECUCIÓN POR EQUIPOS (HOMBRES) - Final | |||
COL | Juan Esteban Arango Carvajal, Arles Castro Laverde, Jhonatan Restrepo Valencia, Fernando Gaviria Rendon | 4:03.20 | |
ARG | Mauro Agostini, Maximiliano Richeze, Adrian Richeze, Juan Merlos | 4:05.19 | |
CAN | Remi Pelletier, Eric Johnstone, Sean MacKinnon, Edward Veal | 4:06.00 |
MUJERES OMNIUM - Final | |||
USA | Sarah Hammer | 233 | |
CAN | Jasmin Glaesser | 217 | |
CUB | Marlies Mejias | 194 |
SPRINT (MUJERES) - Final | |||
CAN | Monique Sullivan | ||
CAN | Kate O'Brien | ||
COL | Juliana Gaviria Rendon |
Golf
HOMBRES INDIVIDUAL TOURNAMENT - Final | |||
COL | Marcelo Rozo | -13 | |
ARG | Tommy Cocha | -12 | |
CHI | Felipe Aguilar | -12 |
EQUIPO MIXTO TOURNAMENT - Final | |||
COL | -27 | ||
USA | -24 | ||
ARG | -10 |
MUJERES INDIVIDUAL TOURNAMENT - Final | |||
COL | Mariajo Uribe | -9 | |
USA | Andrea Lee | -7 | |
PAR | Julieta Granada | -5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario