Tiro con Arco
HOMBRES EQUIPO - Final | |||
MEX | Ernesto Horacio Boardman, Luis Alvarez, Juan Rene Serrano | 6 | |
USA | Brady Ellison, Colin Klimitchek, Zach Garrett | 2 | |
BRA | Daniel Rezende Xavier, Marcus Dalmeida, Bernardo Oliveira | 5 |
HOMBRES EQUIPO EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
1 | BRA | Daniel Rezende Xavier, Marcus Dalmeida, Bernardo Oliveira | 5 |
2 | CUB | Adrian Puentes, Juan Carlos Stevens, Hugo Franco | 3 |
HOMBRES EQUIPO EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
1 | MEX | Ernesto Horacio Boardman, Luis Alvarez, Juan Rene Serrano | 6 |
2 | USA | Brady Ellison, Colin Klimitchek, Zach Garrett | 2 |
EQUIPO (MUJERES) - Final | |||
COL | Maria Alejandra Sepulveda, Natalia Sanchez, Ana Maria Rendon | 5 | |
MEX | Alejandra Valencia, Aida Roman, Karla Hinojosa | 1 | |
USA | Ariel Gibilaro, Khatuna Lorig, La Nola Pritchard | 5 |
EQUIPO (MUJERES) EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE - Final | |||
1 | USA | Ariel Gibilaro, Khatuna Lorig, La Nola Pritchard | 5 |
2 | VEN | Leidys Brito, Verona Villegas, Mayra Mendez | 4 |
EQUIPO (MUJERES) EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
1 | COL | Maria Alejandra Sepulveda, Natalia Sanchez, Ana Maria Rendon | 5 |
2 | MEX | Alejandra Valencia, Aida Roman, Karla Hinojosa | 1 |
Béisbol
HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, CAN VS USA - Final | |||
CAN | 1 | ||
USA | 4 |
HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS COL - Final | |||
COL | 1 | ||
DOM | 4 |
HOMBRES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS NCA - Final | |||
NCA | 3 | ||
PUR | 5 |
Básquetbol
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, ARG VS CAN - Final | |||
ARG | 58 | ||
CAN | 73 |
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, DOM VS USA - Final | |||
DOM | 55 | ||
USA | 94 |
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, PUR VS BRA - Final | |||
BRA | 62 | ||
PUR | 57 |
MUJERES JUEGO - RONDA PRELIMINAR, VEN VS CUB - Final | |||
CUB | 73 | ||
VEN | 62 |
Voleibol de Playa
HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 10 - Final | |||
ARU | Mitchel Daniel, Eargenell De Cuba | 1 | |
LCA | Julian Bissette, Joseph Clercent | 2 |
HOMBRES CLASSIFICATION COMPETENCIA 9 - Final | |||
ESA | Carlos Talavera, David Vargas | 2 | |
GUA | Luis Garcia Betancourt, Julio Recinos Ocana | 1 |
HOMBRES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
MEX | Rodolfo Ontiveros, Juan Virgen | 2 | |
TTO | Fabien Whitfield, Daneil Williams | 0 |
HOMBRES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
ARG | Nicolas Capogrosso, Ian Mehamed | 2 | |
NCA | Ruben Mora Romero, Dany Lopez Alvarado | 0 |
HOMBRES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 3 - Final | |||
URU | Renzo Cairus, Mauricio Vieyto | 2 | |
USA | Miles Evans, Ian Satterfield | 0 |
HOMBRES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 4 - Final | |||
PUR | Erick Haddock, Roberto Rodriguez | 2 | |
VEN | Jackson Henriquez, Jesus Villafane | 1 |
MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 10 - Final | |||
GUA | Maria Jose Orellana, Blanca Recinos | 2 | |
NCA | Elia Machado, Lolette Rodriguez | 1 |
MUJERES CLASSIFICATION COMPETENCIA 9 - Final | |||
CAY | Ileann Powery, Chante Smith-Johnson | 0 | |
TTO | Malika Davidson, Ayana Dyette | 2 |
MUJERES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 1 - Final | |||
COL | Andrea Galindo, Claudia Galindo | 2 | |
PUR | Lina Bernier Colon, Eva Torruella | 0 |
MUJERES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 2 - Final | |||
ARG | Ana Gallay, Georgina Klug | 2 | |
CHI | Pilar Maradones, Francisca Rivas | 0 |
MUJERES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 3 - Final | |||
CRC | Natalia Alfaro, Karen Cope | 2 | |
MEX | Bibiana Candelas, Martha Revuelta | 0 |
MUJERES PRE-CUARTOS DE FINAL COMPETENCIA 4 - Final | |||
ESA | Laura Molina, Ivonne Soler | 0 | |
URU | Fabiana Gomez, Eugenia Nieto | 2 |
Tiro
HOMBRES 50M PISTOLA - Final | |||
BRA | Julio Almeida | 189.1 | |
CUB | Jorge Grau | 186.8 | |
PER | Marko Carrillo Zevallos | 165.9 |
HOMBRES 50M RIFLE EN POSICIÓN TENDIDA - Final | |||
BRA | Cassio Cesar Rippel | 207.7 | |
USA | Michael McPhail | 205.5 | |
CAN | Michel Dion | 183.8 |
Fútbol
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, MEX VS URU - Final | |||
MEX | 1 | ||
URU | 0 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, PAR VS TRI - Final | |||
PAR | 5 | ||
TTO | 1 |
Sóftbol
HOMBRES SEMIFINAL GAME 1 - Final | |||
USA | 0 | ||
VEN | 1 |
HOMBRES SEMIFINAL GAME 2 - Final | |||
ARG | 0 | ||
CAN | 2 |
Squash
HOMBRES EQUIPO - Final | |||
CAN | Andrew Schnell, Graeme Schnell, Shawn Delierre | 2 | |
MEX | Arturo Salazar, Eric Galvez, Cesar Salazar | 0 |
HOMBRES EQUIPO FINAL - Final | |||
1 | CAN | Andrew Schnell, Graeme Schnell, Shawn Delierre | 2 |
2 | MEX | Arturo Salazar, Eric Galvez, Cesar Salazar | 0 |
EQUIPO (MUJERES) - Final | |||
USA | Natalie Grainger, Amanda Sobhy, Olivia Blatchford | 2 | |
CAN | Nikole Todd, Hollie Naughton, Sam Cornett | 1 |
EQUIPO (MUJERES) FINAL - Final | |||
1 | USA | Natalie Grainger, Amanda Sobhy, Olivia Blatchford | 2 |
2 | CAN | Nikole Todd, Hollie Naughton, Sam Cornett | 1 |
Natación
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - Final | |||
USA | Nicholas Thoman | 53.20 | |
BRA | Guilherme Guido | 53.35 | |
USA | Eugene Godsoe | 53.96 |
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - FINAL A - Final | |||
1 | USA | Nicholas Thoman | 53.20 |
2 | BRA | Guilherme Guido | 53.35 |
3 | USA | Eugene Godsoe | 53.96 |
4 | CAN | Russell Wood | 54.30 |
5 | ARG | Federico Grabich | 54.61 |
6 | COL | Omar Pinzon | 55.22 |
7 | CAN | Markus Thormeyer | 55.52 |
8 | VEN | Albert Subirats | 56.09 |
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - FINAL B - Final | |||
1 | CUB | Armando Barrera | 56.14 |
2 | MEX | Daniel Torres | 56.91 |
3 | PAR | Charles Hockin | 57.25 |
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 1 - Final | |||
1 | CAN | Russell Wood | 54.55 Q |
2 | ARG | Federico Grabich | 54.87 Q |
3 | VEN | Albert Subirats | 55.24 Q |
4 | VEN | Robinson Molina | 57.08 |
5 | GUA | Luis Martinez | 57.22 |
6 | ISV | Matthew Mays | 59.15 |
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 2 - Final | |||
1 | BRA | Guilherme Guido | 54.04 Q |
2 | USA | Eugene Godsoe | 54.38 Q |
3 | COL | Omar Pinzon | 54.94 Q |
4 | MEX | Daniel Torres | 57.38 |
5 | BAR | Christopher Courtis | 58.15 |
HOMBRES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 3 - Final | |||
1 | USA | Nicholas Thoman | 54.35 Q |
2 | CAN | Markus Thormeyer | 55.26 Q |
3 | CUB | Armando Barrera | 56.14 |
4 | PAR | Charles Hockin | 56.56 |
5 | JAM | Timothy Wynter | 57.86 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO - Final | |||
BRA | Felipe Franca Da Silva | 59.21 | |
BRA | Felipe Lima | 1:00.01 | |
CAN | Richard Funk | 1:00.29 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO - FINAL B - Final | |||
1 | VEN | Carlos Claverie | 1:02.46 |
2 | BAH | Dustin Tynes | 1:02.49 |
3 | CAN | James Dergousoff | 1:02.57 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO - RONDA 1 - Final | |||
1 | CAN | Richard Funk | 1:00.80 Q |
2 | MEX | Miguel De Lara | 1:01.85 Q |
3 | VEN | Carlos Claverie | 1:02.02 |
4 | PAR | Renato Prono | 1:03.75 |
5 | BER | Julian Fletcher | 1:03.87 |
6 | ESA | Rafael Alfaro | 1:05.50 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO - RONDA 2 - Final | |||
1 | BRA | Felipe Franca Da Silva | 59:84 Q |
2 | USA | Bj Johnson | 1:01.61 Q |
3 | PAN | Edgar Crespo | 1:02.01 Q |
4 | BAH | Dustin Tynes | 1:03.15 |
5 | CAN | James Dergousoff | 1:03.28 |
6 | PER | Gerardo Huidobro | 1:08.27 |
7 | VIN | Nikolas Sylvester | 1:11.94 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO - RONDA 3 - Final | |||
1 | COL | Jorge Murrilo | 1:00.53 Q |
2 | BRA | Felipe Lima | 1:00.57 Q |
3 | USA | Brad Craig | 1:01.29 Q |
4 | ARG | Facundo Miguelena | 1:03.03 |
5 | ARU | Jordy Groters | 1:03.92 |
6 | URU | Martin Melconian | 1:04.26 |
7 | GRN | Corey Ollivierre | 1:10.96 |
HOMBRES 100M ESTILO PECHO FINAL - Final | |||
1 | BRA | Felipe Franca Da Silva | 59.21 |
2 | BRA | Felipe Lima | 1:00.01 |
3 | CAN | Richard Funk | 1:00.29 |
4 | COL | Jorge Murrilo | 1:00.61 |
5 | USA | Brad Craig | 1:01.34 |
6 | MEX | Miguel De Lara | 1:01.42 |
7 | USA | Bj Johnson | 1:01.77 |
8 | PAN | Edgar Crespo | 1:01.88 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE - Final | |||
CAN | Ryan Cochrane | 3:48.29 | |
USA | Ryan Feeley | 3:49.69 | |
BRA | Leonardo de Deus | 3:50.30 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
1 | ESA | Marcelo Acosta | 3:51.12 |
2 | BRA | Lucas Kanieski | 3:52.73 |
3 | VEN | Rafael Davila | 3:53.76 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
1 | BRA | Leonardo de Deus | 3:51.40 Q |
2 | VEN | Cristian Quintero | 3:52.63 Q |
3 | COL | Mateo De Angulo | 3:53.01 Q |
4 | PUR | Christian Bayo | 3:53.93 |
5 | ESA | Marcelo Acosta | 3:54.83 |
6 | ANT | Noah Mascoll-Gomes | 4:13.55 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
1 | USA | Michael Klueh | 3:51.76 Q |
2 | USA | Ryan Feeley | 3:51.79 Q |
3 | VEN | Rafael Davila | 3:54.23 |
4 | ARG | Martin Naidich | 3:54.44 |
5 | ECU | Tomas Peribonio | 3:55.70 |
6 | MEX | Arturo Perez | 4:00.28 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
1 | CAN | Ryan Cochrane | 3:50.58 Q |
2 | CAN | Jeremy Bagshaw | 3:52.13 Q |
3 | MEX | Ricardo Vargas | 3:53.40 Q |
4 | BRA | Lucas Kanieski | 3:53.80 |
5 | ARG | Juan Martin Pereyra | 3:56.86 |
6 | BAR | Alex Sobers | 4:01.77 |
HOMBRES 400M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
1 | CAN | Ryan Cochrane | 3:48.29 |
2 | USA | Ryan Feeley | 3:49.69 |
3 | BRA | Leonardo de Deus | 3:50.30 |
4 | USA | Michael Klueh | 3:50.53 |
5 | CAN | Jeremy Bagshaw | 3:50.55 |
6 | COL | Mateo De Angulo | 3:51.38 |
7 | VEN | Cristian Quintero | 3:52.92 |
8 | MEX | Ricardo Vargas | 3:55.42 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE - Final | |||
USA | Josh Schneider | 21.86 | |
BRA | Bruno Fratus | 21.91 | |
TTO | George Richard Bovell | 22.17 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
1 | TTO | Dylan Carter | 22.39 |
2 | BRA | Nicholas Santos | 22.55 |
3 | CAN | Karl Krug | 22.59 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
1 | USA | Josh Schneider | 21.97 Q |
2 | TTO | George Richard Bovell | 22.34 Q |
3 | TTO | Dylan Carter | 22.48 |
4 | CAY | Brett Fraser | 22.71 |
5 | HON | Allan Gutierrez | 23.62 |
6 | NCA | Miguel Mena | 23.71 |
7 | GRN | Corey Ollivierre | 26.61 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
1 | USA | Cullen Jones | 22.12 Q |
2 | ARG | Federico Grabich | 22.25 Q |
3 | PUR | Erik Risolvato | 22.48 Q |
4 | CAN | Karl Krug | 22.55 |
5 | LCA | Jordan Augier | 23.17 |
6 | PAR | Charles Hockin | 23.57 |
7 | HAI | Frantz Dorsainvil | 33.83 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
1 | SUR | Renzo Tjon-A-Joe | 22.31 Q |
2 | BRA | Bruno Fratus | 22.33 Q |
3 | CAN | Oleksandr Loginov | 22.37 Q |
4 | BRA | Nicholas Santos | 22.74 |
5 | VEN | Cristian Quintero | 22.77 |
6 | ARU | Jordy Groters | 23.93 |
7 | VIN | Nikolas Sylvester | 26.14 |
8 | GUY | Omar Adams | 26.58 |
HOMBRES 50M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
1 | USA | Josh Schneider | 21.86 |
2 | BRA | Bruno Fratus | 21.91 |
3 | TTO | George Richard Bovell | 22.17 |
4 | PUR | Erik Risolvato | 22.22 |
5 | USA | Cullen Jones | 22.23 |
6 | ARG | Federico Grabich | 22.29 |
7 | SUR | Renzo Tjon-A-Joe | 22.30 |
8 | CAN | Oleksandr Loginov | 22.47 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA - Final | |||
BRA | Etiene Medeiros | 59.61 | |
USA | Olivia Smoliga | 1:00.06 | |
USA | Clara Smiddy | 1:00.49 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA - FINAL B - Final | |||
1 | BRA | Natalia De Luccas | 1:02.15 |
2 | COL | Carolina Colorado | 1:02.16 |
3 | COL | Isabella Arcila | 1:02.44 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 1 - Final | |||
1 | BRA | Etiene Medeiros | 1:00.74 Q |
2 | USA | Clara Smiddy | 1:00.79 Q |
3 | GUA | Gisela Morales | 1:00.99 Q |
4 | COL | Isabella Arcila | 1:02.62 |
5 | HON | Karen Vilorio | 1:04.29 |
6 | ECU | Sharon Bravo | 1:08.36 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 2 - Final | |||
1 | CAN | Hilary Caldwell | 1:00.97 Q |
2 | MEX | Maria Gonzalez | 1:01.25 Q |
3 | ARG | Andrea Berrino | 1:01.32 Q |
4 | MEX | Estela Davis | 1:03.36 |
5 | VEN | Carla Gonzalez | 1:04.09 |
6 | PER | Mckenna De Bever | 1:05.00 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA - RONDA 3 - Final | |||
1 | USA | Olivia Smoliga | 1:00.35 Q |
2 | CAN | Dominique Bouchard | 1:00.44 Q |
3 | BRA | Natalia De Luccas | 1:01.89 |
4 | COL | Carolina Colorado | 1:02.10 |
5 | ARG | Florencia Perotti | 1:04.81 |
6 | URU | Ines Remersaro | 1:05.21 |
7 | ISV | Jamaris Washshah | 1:10.50 |
MUJERES 100M ESTILO ESPALDA FINAL - Final | |||
1 | BRA | Etiene Medeiros | 59.61 |
2 | USA | Olivia Smoliga | 1:00.06 |
3 | USA | Clara Smiddy | 1:00.49 |
4 | CAN | Dominique Bouchard | 1:00.54 |
5 | CAN | Hilary Caldwell | 1:01.01 |
6 | MEX | Maria Gonzalez | 1:01.06 |
7 | GUA | Gisela Morales | 1:01.31 |
8 | ARG | Andrea Berrino | 1:01.76 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO - Final | |||
USA | Katie Meili | 1:06.26 | |
JAM | Alia Atkinson | 1:06.59 | |
CAN | Rachel Nicol | 1:07.91 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO - FINAL B - Final | |||
1 | ARG | Macarena Ceballos | 1:09.03 |
2 | MEX | Esther Gonzalez | 1:10.54 |
3 | VEN | Mercedes Toledo | 1:10.90 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO - RONDA 1 - Final | |||
1 | CAN | Tera Van Beilen | 1:08.11 Q |
2 | BRA | Jhennifer A Conceicao | 1:08.75 Q |
3 | VEN | Mercedes Toledo | 1:10.53 |
4 | MEX | Arantxa Medina | 1:11.70 |
5 | VIN | Izzy Joachim | 1:20.25 |
6 | GRN | Oreoluwa Cherebin | 1:21.52 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO - RONDA 2 - Final | |||
1 | USA | Katie Meili | 1:05.64 Q |
2 | USA | Annie Lazor | 1:08.94 Q |
3 | ARG | Macarena Ceballos | 1:09.97 Q |
4 | ARG | Julia Sebastian | 1:10.02 |
5 | PER | Paula Tamashiro | 1:15.46 |
6 | SUR | Evita Leter | 1:15.84 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO - RONDA 3 - Final | |||
1 | CAN | Rachel Nicol | 1:07.10 Q |
2 | JAM | Alia Atkinson | 1:07.46 Q |
3 | BRA | Beatriz Travalon | 1:08.99 Q |
4 | MEX | Esther Gonzalez | 1:10.83 |
5 | BAH | Laura Morley | 1:14.70 |
6 | BER | Lisa Blackburn | 1:16.14 |
MUJERES 100M ESTILO PECHO FINAL - Final | |||
1 | USA | Katie Meili | 1:06.26 |
2 | JAM | Alia Atkinson | 1:06.59 |
3 | CAN | Rachel Nicol | 1:07.91 |
4 | CAN | Tera Van Beilen | 1:08.22 |
5 | USA | Annie Lazor | 1:08.72 |
6 | BRA | Beatriz Travalon | 1:09.23 |
7 | ARG | Julia Sebastian | 1:09.83 |
8 | BRA | Jhennifer A Conceicao | DQ |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE - Final | |||
CAN | Emily Overholt | 4:08.42 | |
VEN | Andreina Pinto | 4:08.67 | |
USA | Gillian Ryan | 4:09.46 |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
1 | CAN | Tabitha Baumann | 4:16.03 |
2 | GUA | Gabriela Santis | 4:16.79 |
3 | MEX | Natalia Jaspeado | 4:17.25 |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
1 | BAH | Joanna Evans | 4:15.51 Q |
2 | CAN | Emily Overholt | 4:18.21 Q |
3 | MEX | Natalia Jaspeado | 4:18.30 |
4 | GUA | Gabriela Santis | 4:24.73 |
5 | BAR | Lani Cabrera | 4:29.46 |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
1 | USA | Gillian Ryan | 4:15.95 Q |
2 | BRA | Carolina Bilich | 4:16.92 Q |
3 | CAN | Tabitha Baumann | 4:18.70 |
4 | CUB | Elisbet Gamez | 4:21.10 |
5 | PER | Andrea Cedron | 4:21.31 |
6 | ESA | Rebeca Quinteros | 4:29.19 |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
1 | USA | Kiera Janzen | 4:11.82 Q |
2 | VEN | Andreina Pinto | 4:12.43 Q |
3 | BRA | Manuella Lyrio | 4:15.38 Q |
4 | COL | Maria Alvarez | 4:16.90 Q |
5 | MEX | Allyson Macias | 4:20.45 |
6 | ARU | Daniella van den Berg | 4:28.01 |
MUJERES 400M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
1 | CAN | Emily Overholt | 4:08.42 |
2 | VEN | Andreina Pinto | 4:08.67 |
3 | USA | Gillian Ryan | 4:09.46 |
4 | BRA | Manuella Lyrio | 4:10.92 |
5 | USA | Kiera Janzen | 4:11.32 |
6 | BAH | Joanna Evans | 4:14.51 |
7 | BRA | Carolina Bilich | 4:17.40 |
8 | COL | Maria Alvarez | 4:17.80 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - Final | |||
BAH | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.38 | |
BRA | Etiene Medeiros | 24.55 | |
USA | Natalie Coughlin | 24.66 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - FINAL B - Final | |||
1 | MEX | Liliana Ibanez | 25.48 |
2 | SUR | Chinyere Pigot | 25.79 |
2 | VEN | Arlene Semeco | 25.79 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 1 - Final | |||
1 | ISV | Jamaris Washshah | 27.87 |
2 | ANT | Samantha Roberts | 27.91 |
3 | JAM | Trudian Patrick | 27.99 |
4 | GUY | Onika George | 29.03 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 2 - Final | |||
1 | BRA | Etiene Medeiros | 24.75 Q |
2 | USA | Natalie Coughlin | 25.07 Q |
3 | SUR | Chinyere Pigot | 25.76 |
4 | ARU | Allyson Ponson | 26.22 |
5 | BAH | Ariel Weech | 26.32 |
6 | CUB | Elisbet Gamez | 26.39 |
7 | GRN | Oreoluwa Cherebin | 28.28 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 3 - Final | |||
1 | BRA | Graciele Herrmann | 24.97 Q |
2 | CAN | Chantal Van Landeghem | 24.99 Q |
3 | PUR | Vanessa Garcia | 25.37 Q |
4 | VEN | Arlene Semeco | 25.83 |
5 | BOL | Karen Torrez | 26.01 |
6 | ECU | Loren Bahamonde | 26.70 |
7 | IVB | Elinah Phillip | 27.37 |
8 | NCA | Dalia Torrez | 27.80 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE - RONDA 4 - Final | |||
1 | BAH | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.31 Q |
2 | USA | Madison Kennedy | 24.75 Q |
3 | CAN | Michelle Williams | 25.07 Q |
4 | MEX | Liliana Ibanez | 25.46 |
5 | COL | Isabella Arcila | 25.89 |
6 | ARG | Aixa Triay | 26.03 |
7 | CRC | Marie Laura Meza | 26.74 |
8 | PAR | Karen Riveros | 27.17 |
MUJERES 50M ESTILO LIBRE FINAL - Final | |||
1 | BAH | Arianna Vanderpool-Wallace | 24.38 |
2 | BRA | Etiene Medeiros | 24.55 |
3 | USA | Natalie Coughlin | 24.66 |
4 | CAN | Chantal Van Landeghem | 24.70 |
5 | USA | Madison Kennedy | 24.80 |
6 | CAN | Michelle Williams | 24.91 |
7 | BRA | Graciele Herrmann | 24.94 |
8 | PUR | Vanessa Garcia | 25.21 |
Voleibol
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, ARG VS CUB - Final | |||
ARG | 3 | ||
CUB | 1 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, BRA VS COL - Final | |||
BRA | 3 | ||
COL | 0 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, CAN VS MEX - Final | |||
CAN | 3 | ||
MEX | 0 |
HOMBRES EVENTO PRELIMINAR, USA VS PUR - Final | |||
PUR | 3 | ||
USA | 1 |
Lucha
HOMBRES 57KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
COL | Emir Hernandez | 6 | |
PER | Pablo Benites | 1 |
HOMBRES 57KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
VEN | Pedro Mejias | 7 | |
HON | Kevin Bonilla | 0 |
HOMBRES 57KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
CUB | Yowlis Bonne | 10 | |
USA | Angel Escobedo | 0 |
HOMBRES 65KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
PUR | Franklin Gomez Matos | 10 | |
GUA | Marbin Miranda | 0 |
HOMBRES 65KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
CAN | Haislan Garcia | 2 | |
COL | Hernan Guzman | 0 |
HOMBRES 65KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
USA | Brent Metcalf | 8 | |
CUB | Franklin Maren | 2 |
MUJERES 63KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
COL | Jacqueline Renteria | 8 | |
PER | Jessica Olivares | 5 |
MUJERES 63KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
USA | Erin Clodgo | ||
ECU | Dennisse Antes | Walkover |
MUJERES 63KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
CAN | Braxton Stone | 7 | |
CUB | Katerina Vidiaux | 3 |
MUJERES 69KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
MEX | Diana Miranda | 1 | |
PUR | Dayanara Rivera | 1 |
MUJERES 69KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
ARG | Luz Vazquez | 7 | |
CUB | Yudari Sanchez | 1 |
MUJERES 69KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
CAN | Dori Yeats | 13 | |
VEN | Maria Acosta | 2 |
MUJERES 75KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 1 - Final | |||
CUB | Lisset Hechavarria | 2 | |
VEN | Jarimit Weffer Guanipe | 1 |
MUJERES 75KG EVENTO POR MEDALLA DE BRONCE 2 - Final | |||
BRA | Aline Ferreira | 10 | |
PUR | Ana Gonzalez | 1 |
MUJERES 75KG EVENTO POR MEDALLA DE ORO - Final | |||
USA | Adeline Gray | 7 | |
CAN | Justina Distasio | 6 |
Ciclismo en pista
HOMBRES OMNIUM - Final | |||
COL | Fernando Gaviria Rendon | 61 | |
MEX | Ignacio Prado | 57 | |
CHI | Cristopher Mansilla | 41 |
KEIRIN (MUJERES) - Final | |||
CAN | Monique Sullivan | ||
CUB | Lisandra Guerra | ||
COL | Juliana Gaviria Rendon |
PERSECUCIÓN POR EQUIPOS (MUJERES) - Final | |||
CAN | Allison Beveridge, Laura Brown, Jasmin Glaesser, Kirsti Lay | 4:19.664 | |
USA | Jennifer Valente, Sarah Hammer, Kelly Catlin, Lauren Tamayo | 4:26.426 | |
MEX | Sofia Arreola, Ingrid Drexel, Mayra Rocha, Lizbeth Salazar |
0 comentarios:
Publicar un comentario