El Tour de Francia 2015 ya está en Francia, donde estrenará su cuarto líder en cuatro etapas. Tony Martin, sobre la bicicleta de otro compañero, arrancó a 3 kilómetros de la meta y triunfó en Cambrai. Tras dos días con la miel en los labios, el alemán se enfundaba el maillot amarillo que ostentaba Chris Froome. El británico entró en el grupo perseguidor, al igual que Alberto Contador, Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Van Garderen, Purito Rodríguez... El 'Tiburón del Estrecho' lo intentó con insistencia sobre el empedrado, pero este año no logró descolgar a sus rivales. El adoquín sólo castigó a Thibout Pinot, desesperado por las averías.
Fabian Cancellara, uno de los mejores especialistas de todos los
tiempos, no pudo rodar sobre su querido pavés. Como ya anunció el día
anterior, ‘Espartaco’ no tomó la salida porque las pruebas radiológicas le detectaron dos vértebras fracturadas,
lo que no le impidió acabar heroicamente la tercera etapa. El mismo
camino siguió Daryl Impey, con una clavícula rota. Una tercera ausencia
fue la de Andreas Schillinger, con una infección. El parte de guerra era
amplio. Y así, con una buena parte del pelotón aún magullado y con
Froome enfundado de amarillo, arrancó la temida jornada del empedrado.
Como de costumbre, no tardó en formarse la primera fuga del día,
en el km 5, con Westra, De Gendt, Quémeneur y Brun, que llegó a
alcanzar 9 minutos. El cuarteto llegó en cabeza, pero ya con el pelotón
en el cogote, al primero de los siete tramos de pavés, aún a 122 km. El
empedrado de Pont-à-Celles a Gouy no deparó novedades, pero mostró el
arsenal mecánico. Los principales gallos del pelotón cambiaron de bicicletas, con amortiguadores y tubulares artesanales y con doble cinta en los manillares.
Los seis siguientes sectores se concentraban en los últimos 42
kilómetros. Y en las cercanías apareció con timidez la temida lluvia,
como el año pasado. Antes incluso del adoquín ya surgieron varias
caídas: Dan Martin, Dowsett… Había nervios. Nibali afilaba el cuchillo. Llegaba el momento clave. El ‘Tiburón’, que el año pasado sacó tajada en este terreno,
lanzó su primera dentellada en el tramo 6. Sus rivales aguantaron.
Volvió a atacar en el tramo 5. Tampoco logró abrir hueco. En el número 4
hubo paz, pero en el 3 volvió a pegar otro arreón. Nada. El ‘Big Four’
se mantenía intacto. En el 2 y penúltimo, Pinot sufrió una avería y se
descolgó. El francés, desesperado, llegó a golpear la bicicleta contra
el suelo. Se le iba el Tour.
Los cuatro gallos, bien protegidos por grandotes escuderos, se plantaron juntos al último sector:
2.300 metros de Avesnes-les-Aubert a Carnières. También Purito
Rodríguez. Y Van Garderen. La lluvia no arreció y la supervivencia era
más sencilla. Sólo faltaba una bala. El Astana apretó en cabeza,
Valverde asomó a los primeros puestos, Stybar atacó… Y por fin se
produjo un corte. Froome y Nibali salieron en cabeza, pero no abrieron mucho hueco.
Tampoco hubo entendimiento. Valverde se excusaba señalando hacia atrás,
donde tenía a su líder Nairo. El Tinkoff se organizó rápido en la
persecución y cazó a 8 km. Se acabó el susto.
Ya sólo faltaba la resolución de la etapa. Tony Martin arrancó a tres kilómetros en búsqueda del maillot amarillo
que se le había escapado en las dos últimas jornadas. El alemán, que
había sufrido una avería, cabalgaba sobre la bicicleta de Matteo
Trentin: “Con una bici que no era la mía, pensé que tendría que esperar a
otro día para ganar la etapa”. No hizo falta. Martin aprovechó un
momento parón atrás para abrir brecha. En el grupo principal iban todos
los gallos… Todos menos uno: Thibout Pinot, la única víctima del empedrado, que ya está a 6:30 en la general. Este año el adoquín sólo ha sido decisivo para el francés.
Seraing - Cambrai 223 Km.
Martes - 07 Julio 2015
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQS | 12h 40:26 | 12h 40:26 | |
| 2 | SKY | 12h 40:38 | + 00:12 | |
| 3 | BMC | 12h 40:51 | + 00:25 | |
| 4 | LTS | 12h 41:04 | + 00:38 | |
| 5 | TCS | 12h 41:05 | + 00:39 | |
| 6 | BMC | 12h 41:06 | + 00:40 | |
| 7 | EQS | 12h 41:12 | + 00:46 | |
| 8 | TCS | 12h 41:14 | + 00:48 | |
| 9 | SKY | 12h 41:41 | + 01:15 | |
| 10 | EQS | 12h 41:42 | + 01:16 | |
| 11 | TCG | 12h 41:45 | + 01:19 | |
| 12 | TFR | 12h 42:10 | + 01:44 | |
| 13 | AST | 12h 42:16 | + 01:50 | |
| 14 | TJL | 12h 42:17 | + 01:51 | |
| 15 | TCS | 12h 42:29 | + 02:03 | |
| 16 | MOV | 12h 42:29 | + 02:03 | |
| 17 | MOV | 12h 42:34 | + 02:08 | |
| 18 | KAT | 12h 42:38 | + 02:12 | |
| 19 | ALM | 12h 42:45 | + 02:19 | |
| 20 | TCG | 12h 43:17 | + 02:51 | |
| 21 | ALM | 12h 43:32 | + 03:06 | |
| 22 | ALM | 12h 44:02 | + 03:36 | |
| 23 | AST | 12h 44:27 | + 04:01 | |
| 24 | IAM | 12h 44:33 | + 04:07 | |
| 25 | LAM | 12h 44:36 | + 04:10 | |
| 26 | TCG | 12h 45:06 | + 04:40 | |
| 27 | BOA | 12h 45:12 | + 04:46 | |
| 28 | ALM | 12h 46:24 | + 05:58 | |
| 29 | MOV | 12h 46:29 | + 06:03 | |
| 30 | FDJ | 12h 46:56 | + 06:30 | |
| 31 | BMC | 12h 46:56 | + 06:30 | |
| 32 | BOA | 12h 47:27 | + 07:01 | |
| 33 | MTN | 12h 48:05 | + 07:39 | |
| 34 | TCS | 12h 48:07 | + 07:41 | |
| 35 | TCG | 12h 48:18 | + 07:52 | |
| 36 | IAM | 12h 48:30 | + 08:04 | |
| 37 | EQS | 12h 48:33 | + 08:07 | |
| 38 | KAT | 12h 48:34 | + 08:08 | |
| 39 | COF | 12h 48:57 | + 08:31 | |
| 40 | BMC | 12h 49:33 | + 09:07 | |
| 41 | TCG | 12h 49:34 | + 09:08 | |
| 42 | FDJ | 12h 49:51 | + 09:25 | |
| 43 | MTN | 12h 50:01 | + 09:35 | |
| 44 | FDJ | 12h 50:04 | + 09:38 | |
| 45 | TCG | 12h 50:13 | + 09:47 | |
| 46 | BOA | 12h 50:15 | + 09:49 | |
| 47 | LTS | 12h 50:19 | + 09:53 | |
| 48 | KAT | 12h 50:39 | + 10:13 | |
| 49 | EUC | 12h 50:40 | + 10:14 | |
| 50 | BSE | 12h 50:43 | + 10:17 | |
| 51 | LAM | 12h 50:43 | + 10:17 | |
| 52 | EQS | 12h 50:44 | + 10:18 | |
| 53 | BSE | 12h 50:47 | + 10:21 | |
| 54 | TJL | 12h 50:47 | + 10:21 | |
| 55 | IAM | 12h 50:50 | + 10:24 | |
| 56 | EQS | 12h 50:51 | + 10:25 | |
| 57 | TCG | 12h 51:13 | + 10:47 | |
| 58 | TJL | 12h 51:23 | + 10:57 | |
| 59 | EUC | 12h 51:34 | + 11:08 | |
| 60 | OGE | 12h 51:48 | + 11:22 | |
| 61 | BOA | 12h 51:51 | + 11:25 | |
| 62 | BSE | 12h 51:59 | + 11:33 | |
| 63 | BMC | 12h 52:02 | + 11:36 | |
| 64 | BMC | 12h 52:18 | + 11:52 | |
| 65 | EQS | 12h 52:29 | + 12:03 | |
| 66 | TCG | 12h 52:34 | + 12:08 | |
| 67 | EUC | 12h 52:44 | + 12:18 | |
| 68 | SKY | 12h 52:44 | + 12:18 | |
| 69 | COF | 12h 52:48 | + 12:22 | |
| 70 | TFR | 12h 52:48 | + 12:22 | |
| 71 | OGE | 12h 52:50 | + 12:24 | |
| 72 | LTS | 12h 52:50 | + 12:24 | |
| 73 | TJL | 12h 52:52 | + 12:26 | |
| 74 | TJL | 12h 53:16 | + 12:50 | |
| 75 | TCG | 12h 53:29 | + 13:03 | |
| 76 | COF | 12h 53:40 | + 13:14 | |
| 77 | IAM | 12h 53:43 | + 13:17 | |
| 78 | EUC | 12h 53:44 | + 13:18 | |
| 79 | ALM | 12h 53:53 | + 13:27 | |
| 80 | AST | 12h 53:53 | + 13:27 | |
| 81 | COF | 12h 53:56 | + 13:30 | |
| 82 | IAM | 12h 54:01 | + 13:35 | |
| 83 | TCS | 12h 54:06 | + 13:40 | |
| 84 | AST | 12h 54:11 | + 13:45 | |
| 85 | TCG | 12h 54:19 | + 13:53 | |
| 86 | KAT | 12h 54:22 | + 13:56 | |
| 87 | BSE | 12h 54:22 | + 13:56 | |
| 88 | ALM | 12h 54:30 | + 14:04 | |
| 89 | BMC | 12h 54:40 | + 14:14 | |
| 90 | MTN | 12h 54:46 | + 14:20 | |
| 91 | BMC | 12h 54:54 | + 14:28 | |
| 92 | LAM | 12h 55:01 | + 14:35 | |
| 93 | BSE | 12h 55:06 | + 14:40 | |
| 94 | LTS | 12h 55:09 | + 14:43 | |
| 95 | IAM | 12h 55:47 | + 15:21 | |
| 96 | MOV | 12h 56:05 | + 15:39 | |
| 97 | SKY | 12h 56:15 | + 15:49 | |
| 98 | TFR | 12h 56:38 | + 16:12 | |
| 99 | TCG | 12h 56:45 | + 16:19 | |
| 100 | COF | 12h 56:50 | + 16:24 | |
| 101 | TCG | 12h 57:01 | + 16:35 | |
| 102 | EUC | 12h 57:02 | + 16:36 | |
| 103 | MTN | 12h 57:06 | + 16:40 | |
| 104 | FDJ | 12h 57:14 | + 16:48 | |
| 105 | BSE | 12h 57:15 | + 16:49 | |
| 106 | BOA | 12h 57:23 | + 16:57 | |
| 107 | COF | 12h 57:24 | + 16:58 | |
| 108 | TCG | 12h 57:39 | + 17:13 | |
| 109 | EUC | 12h 57:43 | + 17:17 | |
| 110 | LAM | 12h 58:00 | + 17:34 | |
| 111 | MOV | 12h 58:17 | + 17:51 | |
| 112 | FDJ | 12h 58:19 | + 17:53 | |
| 113 | COF | 12h 58:21 | + 17:55 | |
| 114 | EQS | 12h 58:49 | + 18:23 | |
| 115 | LAM | 12h 58:59 | + 18:33 | |
| 116 | MOV | 12h 59:01 | + 18:35 | |
| 117 | TCS | 12h 59:06 | + 18:40 | |
| 118 | TCG | 12h 59:09 | + 18:43 | |
| 119 | TJL | 12h 59:27 | + 19:01 | |
| 120 | EQS | 12h 59:35 | + 19:09 | |
| 121 | SKY | 13h 00:04 | + 19:38 | |
| 122 | TJL | 13h 00:05 | + 19:39 | |
| 123 | OGE | 13h 00:07 | + 19:41 | |
| 124 | COF | 13h 00:13 | + 19:47 | |
| 125 | IAM | 13h 00:20 | + 19:54 | |
| 126 | SKY | 13h 00:20 | + 19:54 | |
| 127 | ALM | 13h 00:20 | + 19:54 | |
| 128 | KAT | 13h 00:28 | + 20:02 | |
| 129 | FDJ | 13h 00:48 | + 20:22 | |
| 130 | TJL | 13h 00:52 | + 20:26 | |
| 131 | AST | 13h 01:02 | + 20:36 | |
| 132 | MTN | 13h 01:08 | + 20:42 | |
| 133 | FDJ | 13h 01:17 | + 20:51 | |
| 134 | FDJ | 13h 01:43 | + 21:17 | |
| 135 | TCS | 13h 01:46 | + 21:20 | |
| 136 | BSE | 13h 01:51 | + 21:25 | |
| 137 | AST | 13h 02:21 | + 21:55 | |
| 138 | AST | 13h 02:30 | + 22:04 | |
| 139 | SKY | 13h 02:41 | + 22:15 | |
| 140 | TCG | 13h 03:00 | + 22:34 | |
| 141 | AST | 13h 03:08 | + 22:42 | |
| 142 | SKY | 13h 03:16 | + 22:50 | |
| 143 | BSE | 13h 03:18 | + 22:52 | |
| 144 | EUC | 13h 03:27 | + 23:01 | |
| 145 | LTS | 13h 03:29 | + 23:03 | |
| 146 | SKY | 13h 03:36 | + 23:10 | |
| 147 | AST | 13h 03:37 | + 23:11 | |
| 148 | TCS | 13h 03:40 | + 23:14 | |
| 149 | MTN | 13h 03:45 | + 23:19 | |
| 150 | TFR | 13h 03:51 | + 23:25 | |
| 151 | TFR | 13h 03:57 | + 23:31 | |
| 152 | MTN | 13h 04:24 | + 23:58 | |
| 153 | BOA | 13h 04:59 | + 24:33 | |
| 154 | KAT | 13h 05:17 | + 24:51 | |
| 155 | LTS | 13h 05:58 | + 25:32 | |
| 156 | MTN | 13h 06:18 | + 25:52 | |
| 157 | BMC | 13h 06:35 | + 26:09 | |
| 158 | LAM | 13h 06:38 | + 26:12 | |
| 159 | IAM | 13h 06:55 | + 26:29 | |
| 160 | TFR | 13h 07:01 | + 26:35 | |
| 161 | ALM | 13h 07:16 | + 26:50 | |
| 162 | MTN | 13h 07:20 | + 26:54 | |
| 163 | TCS | 13h 07:31 | + 27:05 | |
| 164 | MOV | 13h 07:36 | + 27:10 | |
| 165 | IAM | 13h 08:19 | + 27:53 | |
| 166 | TFR | 13h 08:47 | + 28:21 | |
| 167 | OGE | 13h 09:13 | + 28:47 | |
| 168 | OGE | 13h 09:18 | + 28:52 | |
| 169 | LAM | 13h 09:41 | + 29:15 | |
| 170 | LAM | 13h 09:53 | + 29:27 | |
| 171 | MOV | 13h 10:18 | + 29:52 | |
| 172 | TCG | 13h 10:45 | + 30:19 | |
| 173 | BOA | 13h 11:45 | + 31:19 | |
| 174 | TCG | 13h 12:01 | + 31:35 | |
| 175 | BOA | 13h 12:48 | + 32:22 | |
| 176 | EUC | 13h 13:28 | + 33:02 | |
| 177 | OGE | 13h 13:42 | + 33:16 | |
| 178 | LTS | 13h 13:47 | + 33:21 | |
| 179 | LTS | 13h 13:59 | + 33:33 | |
| 180 | EUC | 13h 14:17 | + 33:51 | |
| 181 | KAT | 13h 14:21 | + 33:55 | |
| 182 | BSE | 13h 14:34 | + 34:08 | |
| 183 | ALM | 13h 15:00 | + 34:34 | |
| 184 | LAM | 13h 15:07 | + 34:41 | |
| 185 | KAT | 13h 15:10 | + 34:44 | |
| 186 | TJL | 13h 16:41 | + 36:15 | |
| 187 | TFR | 13h 16:54 | + 36:28 | |
| 188 | COF | 13h 20:08 | + 39:42 | |
| 189 | LTS | 13h 20:31 | + 40:05 | |
| 190 | OGE | 13h 24:24 | + 43:58 |
0 comentarios:
Publicar un comentario