La Vuelta debe sentirse satisfecha de su 80ª edición, una de las
mejores de siempre: coronó a un campeón y descubrió a otro. Digo la
Vuelta, pero la satisfacción podría extenderse a la afición española,
porque esta carrera nos pertenece, nos muestra y, de algún modo, nos
define. Que se estrene un ganador para muchos años es buena razón para
sentirnos orgullosos. Que se haya destapado otro ciclista con un enorme
potencial debería completar nuestra felicidad. No venció un español,
pero no podemos quejarnos: nos hemos pasado media vida lamentando la
ausencia de grandes ciclistas extranjeros.
A la sombra de Giro y Tour en muchos aspectos (históricos,
básicamente), la Vuelta ha demostrado, una vez más, su inigualable
capacidad como cazatalentos. En esta carrera han estrenado su mejor
palmarés ciclistas como Hinault, Perico, Rominger o Nibali. Aquí se han
presentado al mundo corredores como Fignon o Froome. Y si no cito a Aru y
Dumoulin es por no adelantarme a los acontecimientos. El tiempo lo
dirá, pero será difícil que ambos no peleen los podios de las grandes
vueltas durante el próximo lustro.
El relevo. Como suele ocurrir, cada época hace
prevalecer unas banderas. Italia ha encontrado en Aru un relevo para
Nibali antes del declive del Tiburón. El trauma post-Pantani parece
superado. En Holanda también está justificada la ilusión: sin grandes
victorias desde hace 35 años (el Tour de Zoetemelk en 1980), por fin
surge un corredor para aspirar a todo. Sólo hay que esperar que Dumoulin
no caiga en el abatimiento que anuló a otros, como Gorospe.
La Vuelta recién terminada también señala un cambio generacional
delimitado con rotring. A excepción de Purito (36), los cinco primeros
de la general tienen 25 años: Aru, Majka, Nairo y Chaves. El sexto,
Dumoulin, los cumplirá el 11 de noviembre. Añadan a Mikel Landa (25) y
no olviden a los franceses Pinot (25), Bardet (24) y Barguil (23).
Tendrán la relación de ciclistas que plantará cara (y acabará por
suceder) a Froome (30), Nibali (30) y Contador (32). Cuando hagan
memoria no olviden que a casi todos los descubrimos en la Vuelta.
Conviene aferrarse a nuestra carrera porque al ciclismo español le
esperan tiempos de sequía, sólo mitigada por el talento de Landa y la
proyección de ciclistas como Verona. La gloriosa longevidad de Purito,
Valverde (35), Plaza (35) o Zubeldia (38) llegará algún día a su fin.
Nunca nos faltará el ejemplar comportamiento de equipos como el Caja
Rural, protagonista de la Vuelta con el justo premio de Omar Fraile
(25), rey de la Montaña.
El último día ganó Degenkolb al sprint y Aru se subió a lo más alto
del podio. Fue en ese momento cuando una inquietud asaltó nuestras
cabezas: todavía quedan 236 días para el Giro, 293 para el Tour y 342
para la Vuelta. Se harán largos. as
Clasificación
| Posición | Nombre | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AST | 85h 36:13 | 85h 36:13 | |
| 2 | KAT | 85h 37:10 | + 00:57 | |
| 3 | TCS | 85h 37:22 | + 01:09 | |
| 4 | MOV | 85h 37:55 | + 01:42 | |
| 5 | OGE | 85h 39:23 | + 03:10 | |
| 6 | TGA | 85h 39:59 | + 03:46 | |
| 7 | MOV | 85h 43:00 | + 06:47 | |
| 8 | SKY | 85h 43:19 | + 07:06 | |
| 9 | KAT | 85h 43:25 | + 07:12 | |
| 10 | MTN | 85h 46:39 | + 10:26 | |
| 11 | ALM | 85h 47:23 | + 11:10 | |
| 12 | CJR | 85h 49:42 | + 13:29 | |
| 13 | EQS | 85h 51:39 | + 15:26 | |
| 14 | LTS | 85h 52:47 | + 16:34 | |
| 15 | EUC | 85h 52:59 | + 16:46 | |
| 16 | FDJ | 85h 53:20 | + 17:07 | |
| 17 | EUC | 85h 53:23 | + 17:10 | |
| 18 | TCG | 85h 59:44 | + 23:31 | |
| 19 | MOV | 86h 12:32 | + 36:19 | |
| 20 | AST | 86h 19:40 | + 43:27 | |
| 21 | LAM | 86h 20:37 | + 44:24 | |
| 22 | SKY | 86h 20:43 | + 44:30 | |
| 23 | TFR | 86h 21:32 | + 45:19 | |
| 24 | TFR | 86h 25:01 | + 48:48 | |
| 25 | AST | 86h 27:43 | + 51:30 | |
| 26 | SKY | 86h 29:51 | + 53:38 | |
| 27 | LTS | 86h 30:50 | + 54:37 | |
| 28 | EQS | 86h 36:27 | + 1h 00:14 | |
| 29 | EQS | 86h 39:02 | + 1h 02:49 | |
| 30 | COF | 86h 42:21 | + 1h 06:08 | |
| 31 | KAT | 86h 43:00 | + 1h 06:47 | |
| 32 | COL | 86h 48:30 | + 1h 12:17 | |
| 33 | AST | 86h 51:18 | + 1h 15:05 | |
| 34 | CJR | 86h 51:52 | + 1h 15:39 | |
| 35 | TCS | 86h 52:33 | + 1h 16:20 | |
| 36 | KAT | 87h 01:50 | + 1h 25:37 | |
| 37 | TJL | 87h 02:46 | + 1h 26:33 | |
| 38 | IAM | 87h 07:37 | + 1h 31:24 | |
| 39 | KAT | 87h 09:10 | + 1h 32:57 | |
| 40 | MOV | 87h 13:59 | + 1h 37:46 | |
| 41 | ALM | 87h 23:33 | + 1h 47:20 | |
| 42 | TGA | 87h 25:08 | + 1h 48:55 | |
| 43 | MOV | 87h 28:25 | + 1h 52:12 | |
| 44 | CJR | 87h 28:57 | + 1h 52:44 | |
| 45 | LAM | 87h 29:54 | + 1h 53:41 | |
| 46 | TCG | 87h 30:00 | + 1h 53:47 | |
| 47 | IAM | 87h 31:29 | + 1h 55:16 | |
| 48 | CJR | 87h 31:31 | + 1h 55:18 | |
| 49 | LTS | 87h 33:55 | + 1h 57:42 | |
| 50 | EUC | 87h 35:23 | + 1h 59:10 | |
| 51 | ALM | 87h 35:41 | + 1h 59:28 | |
| 52 | TCS | 87h 37:59 | + 2h 01:46 | |
| 53 | COL | 87h 40:11 | + 2h 03:58 | |
| 54 | TFR | 87h 45:53 | + 2h 09:40 | |
| 55 | LTS | 87h 47:19 | + 2h 11:06 | |
| 56 | BMC | 87h 48:55 | + 2h 12:42 | |
| 57 | AST | 87h 54:43 | + 2h 18:30 | |
| 58 | EUC | 87h 54:53 | + 2h 18:40 | |
| 59 | BMC | 87h 55:04 | + 2h 18:51 | |
| 60 | COL | 87h 55:51 | + 2h 19:38 | |
| 61 | COF | 87h 57:52 | + 2h 21:39 | |
| 62 | EQS | 88h 02:43 | + 2h 26:30 | |
| 63 | LAM | 88h 05:23 | + 2h 29:10 | |
| 64 | TGA | 88h 05:42 | + 2h 29:29 | |
| 65 | EUC | 88h 06:20 | + 2h 30:07 | |
| 66 | TCS | 88h 07:26 | + 2h 31:13 | |
| 67 | COL | 88h 07:27 | + 2h 31:14 | |
| 68 | AST | 88h 08:20 | + 2h 32:07 | |
| 69 | SKY | 88h 08:37 | + 2h 32:24 | |
| 70 | COL | 88h 13:07 | + 2h 36:54 | |
| 71 | SKY | 88h 13:12 | + 2h 36:59 | |
| 72 | TCG | 88h 13:24 | + 2h 37:11 | |
| 73 | EUC | 88h 14:53 | + 2h 38:40 | |
| 74 | COF | 88h 15:14 | + 2h 39:01 | |
| 75 | TCG | 88h 15:22 | + 2h 39:09 | |
| 76 | KAT | 88h 15:52 | + 2h 39:39 | |
| 77 | SKY | 88h 17:18 | + 2h 41:05 | |
| 78 | BMC | 88h 17:29 | + 2h 41:16 | |
| 79 | MTN | 88h 17:37 | + 2h 41:24 | |
| 80 | MOV | 88h 19:44 | + 2h 43:31 | |
| 81 | MOV | 88h 20:58 | + 2h 44:45 | |
| 82 | LTS | 88h 21:52 | + 2h 45:39 | |
| 83 | SKY | 88h 25:31 | + 2h 49:18 | |
| 84 | OGE | 88h 27:10 | + 2h 50:57 | |
| 85 | ALM | 88h 28:00 | + 2h 51:47 | |
| 86 | IAM | 88h 29:47 | + 2h 53:34 | |
| 87 | COL | 88h 32:20 | + 2h 56:07 | |
| 88 | CJR | 88h 34:00 | + 2h 57:47 | |
| 89 | TFR | 88h 35:31 | + 2h 59:18 | |
| 90 | TGA | 88h 36:02 | + 2h 59:49 | |
| 91 | SKY | 88h 36:23 | + 3h 00:10 | |
| 92 | COL | 88h 38:48 | + 3h 02:35 | |
| 93 | OGE | 88h 39:53 | + 3h 03:40 | |
| 94 | TCG | 88h 40:52 | + 3h 04:39 | |
| 95 | TJL | 88h 44:57 | + 3h 08:44 | |
| 96 | ALM | 88h 45:24 | + 3h 09:11 | |
| 97 | CJR | 88h 46:04 | + 3h 09:51 | |
| 98 | COF | 88h 48:30 | + 3h 12:17 | |
| 99 | TJL | 88h 49:31 | + 3h 13:18 | |
| 100 | MOV | 88h 49:56 | + 3h 13:43 | |
| 101 | TCS | 88h 50:36 | + 3h 14:23 | |
| 102 | MTN | 88h 53:45 | + 3h 17:32 | |
| 103 | KAT | 88h 54:46 | + 3h 18:33 | |
| 104 | TJL | 88h 55:41 | + 3h 19:28 | |
| 105 | MTN | 88h 56:08 | + 3h 19:55 | |
| 106 | IAM | 88h 59:45 | + 3h 23:32 | |
| 107 | EQS | 89h 01:16 | + 3h 25:03 | |
| 108 | TGA | 89h 03:35 | + 3h 27:22 | |
| 109 | FDJ | 89h 04:17 | + 3h 28:04 | |
| 110 | TJL | 89h 04:46 | + 3h 28:33 | |
| 111 | FDJ | 89h 06:20 | + 3h 30:07 | |
| 112 | ALM | 89h 06:58 | + 3h 30:45 | |
| 113 | FDJ | 89h 08:03 | + 3h 31:50 | |
| 114 | OGE | 89h 08:07 | + 3h 31:54 | |
| 115 | TJL | 89h 09:59 | + 3h 33:46 | |
| 116 | COF | 89h 11:48 | + 3h 35:35 | |
| 117 | EQS | 89h 13:48 | + 3h 37:35 | |
| 118 | BMC | 89h 13:50 | + 3h 37:37 | |
| 119 | IAM | 89h 14:52 | + 3h 38:39 | |
| 120 | FDJ | 89h 15:06 | + 3h 38:53 | |
| 121 | ALM | 89h 15:20 | + 3h 39:07 | |
| 122 | MTN | 89h 17:52 | + 3h 41:39 | |
| 123 | MTN | 89h 19:18 | + 3h 43:05 | |
| 124 | BMC | 89h 19:21 | + 3h 43:08 | |
| 125 | LAM | 89h 19:39 | + 3h 43:26 | |
| 126 | LTS | 89h 20:25 | + 3h 44:12 | |
| 127 | COL | 89h 20:34 | + 3h 44:21 | |
| 128 | MTN | 89h 20:49 | + 3h 44:36 | |
| 129 | TCG | 89h 20:55 | + 3h 44:42 | |
| 130 | OGE | 89h 21:51 | + 3h 45:38 | |
| 131 | TCS | 89h 25:11 | + 3h 48:58 | |
| 132 | TFR | 89h 25:24 | + 3h 49:11 | |
| 133 | EUC | 89h 27:17 | + 3h 51:04 | |
| 134 | MTN | 89h 27:37 | + 3h 51:24 | |
| 135 | AST | 89h 29:53 | + 3h 53:40 | |
| 136 | COL | 89h 31:17 | + 3h 55:04 | |
| 137 | MTN | 89h 32:38 | + 3h 56:25 | |
| 138 | EUC | 89h 33:50 | + 3h 57:37 | |
| 139 | MOV | 89h 35:17 | + 3h 59:04 | |
| 140 | TCS | 89h 36:00 | + 3h 59:47 | |
| 141 | TFR | 89h 36:04 | + 3h 59:51 | |
| 142 | TGA | 89h 36:06 | + 3h 59:53 | |
| 143 | TGA | 89h 36:38 | + 4h 00:25 | |
| 144 | LAM | 89h 36:43 | + 4h 00:30 | |
| 145 | EUC | 89h 37:06 | + 4h 00:53 | |
| 146 | KAT | 89h 38:04 | + 4h 01:51 | |
| 147 | OGE | 89h 41:32 | + 4h 05:19 | |
| 148 | EQS | 89h 43:19 | + 4h 07:06 | |
| 149 | CJR | 89h 43:35 | + 4h 07:22 | |
| 150 | ALM | 89h 46:17 | + 4h 10:04 | |
| 151 | LAM | 89h 47:37 | + 4h 11:24 | |
| 152 | LAM | 89h 49:46 | + 4h 13:33 | |
| 153 | TJL | 89h 50:14 | + 4h 14:01 | |
| 154 | ALM | 89h 52:35 | + 4h 16:22 | |
| 155 | TGA | 89h 54:10 | + 4h 17:57 | |
| 156 | FDJ | 89h 57:32 | + 4h 21:19 | |
| 157 | TGA | 90h 13:23 | + 4h 37:10 | |
| 158 | TFR | 90h 33:44 | + 4h 57:31 |
0 comentarios:
Publicar un comentario