dinals de St. Louis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | #P | AVG | OBP | SLG |
Carpenter 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | .400 | .400 | .400 |
Heyward RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .600 | .600 | 1.000 |
Holliday LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | .500 | .600 | .500 |
Bourjos PR-CF
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Peralta SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .200 | .200 | .200 |
Adams 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .000 | .000 | .000 |
Molina C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | .000 | .500 | .000 |
Wong 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .250 | .000 |
Jay CF-LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | .500 | .500 | .750 |
Wainwright P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .000 |
Martínez P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a-Reynolds PH
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .000 |
Walden P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
Totales | 36 | 3 | 10 | 3 | 4 | 11 | 158 | |||
a-se ponchó mirando por C Martinez en la 8va | ||||||||||
Bateando 2B: Heyward 2 (2, Lester 2); Jay (1, Strop) RBI: Holliday 2 (2), Carpenter (1) 2-out RBI: Carpenter Cardinals RISP: 3-14 (Holliday 2-3, Adams 0-2, Jay 0-1, Wong 0-1, Wainwright 0-2, Reynolds 0-1, Carpenter 1-1, Peralta 0-3) Dejados en base EQUIPO: 10 | ||||||||||
BASERUNNING BR: Wong (1, 2da base robada a Lester/Ross); Holliday (1, 2da base robada a Lester/Ross); Heyward (1, 3ra base robada a Lester/Ross); Bourjos (1, 2da base robada a Rondón/Montero) CS: Carpenter (1, 2da base by Lester/Ross) | ||||||||||
Defensa PB: Molina. |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wainwright (G, 1-0) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101-60 | 0.00 | |
Martínez (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-11 | 0.00 | |
Walden (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-12 | 0.00 | |
Rosenthal (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156-92 | ||
Lanzando First-pitch strikes/Bateadores enfrentados: Wainwright 11/23; Martínez 2/4; Walden 1/4; Rosenthal 1/3 Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In Play strikes: Wainwright 16-9-18-17; Martínez 3-1-5-2; Walden 3-4-4-1; Rosenthal 5-2-2-0 Roletas-Elevados: Wainwright 6-6; Martínez 2-0; Walden 1-0; Rosenthal 0-0 Puntuación del Partido: A Wainwright 68 |
Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | #P | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fowler CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | .250 | .250 | .500 |
Soler RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .000 | .000 | .000 |
Rizzo 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .000 | .250 | .000 |
Castro SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .250 | .250 | .250 |
Coghlan LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .250 | .250 | .500 |
Olt 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .000 | .000 | .000 |
Ross C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .500 | 1.000 |
Motte P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ramirez P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
b-Alcántara PH-2B
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .500 | .000 |
Lester P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 |
Coke P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
a-Montero PH-C
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .000 |
La Stella 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .333 | .333 | .333 |
Strop P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Rondón P
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | 156 | |||
a-falló con línea al campocorto por P Coke en la 5ta b-se embasó por base por bolas por N Ramirez en la 7ma | ||||||||||
Bateando 2B: Fowler (1, Wainwright); Coghlan (1, Wainwright); Ross (1, Wainwright) Cubs RISP: 0-13 (Soler 0-2, Rizzo 0-2, Fowler 0-1, Ross 0-1, Olt 0-1, Montero 0-2, Lester 0-1, Castro 0-1, La Stella 0-2) Dejados en base EQUIPO: 7 | ||||||||||
BASERUNNING BR: La Stella (1, 2da base robada a Wainwright/Molina) | ||||||||||
Defensa E: Ross (1, throw); Montero (1, throw) |
Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lester (P, 0-1) | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 89-57 | 6.23 | |
Coke | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11-6 | 0.00 | |
Motte | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 0.00 | |
Ramirez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.00 | |
Strop | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
Rondón | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 0.00 | |
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 158-103 | ||
Lanzando BBI: Molina (By Coke) First-pitch strikes/Bateadores enfrentados: Lester 10/22; Coke 2/3; Motte 2/3; Ramirez 3/4; Strop 2/4; Rondón 3/4 Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In Play strikes: Lester 8-11-24-14; Coke 0-6-0-0; Motte 3-0-6-3; Ramirez 1-3-1-3; Strop 2-2-4-2; Rondón 2-2-3-3 Roletas-Elevados: Lester 5-1; Coke 0-0; Motte 1-2; Ramirez 1-1; Strop 1-0; Rondón 0-3 Puntuación del Partido: J Lester 39 |
0 comentarios:
Publicar un comentario