viernes, 29 de mayo de 2015

as
Aru se desquita y Contador fue una lapa a rueda de Landa
Si Alberto Contador ajustó cuentas con Mikel Landa en el Monte Ologno, al aprovecharse de su avería y devolverle la jugada del Mortirolo, en Cervinia le castigó. El líder del Giro sólo marcó al alavés durante la ascensión. Debía favores a Hesjedal y Kruijswijk, y les dejó marchar. Tampoco saltó en pos de Urán… ni de Fabio Aru. Pese a que el sardo se encontraba tercero, el madrileño se limitó a controlar los movimientos de Landa. Así que Aru logró su triunfo de etapa, adelantó a su compañero en la segunda posición provisional y celebró con entusiasmo después de sufrir varias crisis y sinsabores. Las lágrimas asomaron cuando se abrazó con la familia, su novia y sus lugartenientes: “Me siento muy feliz, gracias a todos fue posible”.

Contador, virtual vencedor del Giro, lo dijo en Verbania y lo repitió en la llegada: “Aru ha sido más valiente que Landa. Lo ha luchado muchísimo, ha sacado una merecida recompensa y ha subido al segundo puesto. Veremos qué sucede en Finestre y Sestriere”. Landa guardó la cara a su jefe y no hizo nada cuando atacó en Cervinia, pero tampoco se mordió la lengua: “Alberto quiere generar el caos entre Fabio y yo. Si se ha picado por las jornadas anteriores, peor para él. Por mi parte, estoy contento por lo bien que salió la estrategia en Astana”.
Casi 4.800 metros de desnivel, 236 kilómetros y tres puertos de primera suponían exigencia, distancia y terreno suficiente para probar cosas. En San Pantaleón, segunda cumbre del día, Astana llevaba a siete ciclistas, mientras a Contador sólo le quedaban Rogers y Kreuziger. Sin embargo, y aunque la etapa se presentaba como la reina de esta edición, el equipo kazajo le facilitó la carrera a la maglia rosa. “Contador ha tenido 17 escuderos estas tres semanas: los ocho suyos y los nueve de sus rivales”, se malician en el pelotón. Sin más ambiciones que la victoria parcial, como aseguró Landa, simplemente se produjo el intercambio de plazas que deseaba su director, Martinelli: el italiano, segundo, y el español, tercero.
ADVERTISEMENT
Andrey Amador, ganador en Cervinia en 2012, se dejó sus opciones de podio en esta ocasión, pero se agarra al cuarto de la clasificación. No obstante, Giovanni Visconti se enfundó el jersey azul de la Montaña tras coronar primero en San Bartolomé y San Pantaleón. Movistar le blindó al enviar a Intxausti detrás de Kruijswijk.
Este sábado, última jornada alpina con la Finestre, Cima Coppi de 2015 con 2.178 metros de altura, 18,5 kilómetros al 9,2% y 7,8 km de sterrato, y la meta en Sestriere, de 9,2 km al 5,4%. Amenaza lluvia, así que habrá que comprobar cómo responden los corredores en los tramos de tierra apisonada, sin asfaltar. Será el último gran puerto del Giro, el que defina los puestos finales en el cajón de Milán. El pique Contador-Landa puede vivir un nuevo capítulo.

Clasificación.

Gravellona Toce - Cervinia

Viernes - 29 Mayo 2015

Posición Nombre Equipo Tiempo Diferencia
1 esp Alberto Contador (ESP) TCS 78h 48:40 78h 48:40
2 ita Fabio Aru (ITA) AST 78h 53:17 + 04:37
3 esp Mikel Landa (ESP) AST 78h 53:55 + 05:15
4 crc Andrey Amador (CRC) MOV 78h 56:50 + 08:10
5 cze Leopold Konig (CZE) SKY 78h 59:27 + 10:47
6 rus Yuriy Trofimov (RUS) KAT 78h 59:51 + 11:11
7 can Ryder Hesjedal (CAN) TCG 79h 45:00 + 56:20
8 ita Damiano Caruso (ITA) BMC 79h 54:00 + 1h 05:20
9 ned Steven Kruijswijk (NED) TJL 79h 01:33 + 12:53
10 fra Alexandre Geniez (FRA) FDJ 79h 03:47 + 15:07
11 bel Maxime Monfort (BEL) LTS 79h 05:38 + 16:58
12 bel Jurgen Van den Broeck (BEL) LTS 79h 07:23 + 18:43
13 fra Amaël Moinard (FRA) BMC 79h 13:51 + 25:11
14 est Tanel Kangert (EST) AST 79h 16:51 + 28:11
15 col Rigoberto Uran (COL) EQS 79h 19:20 + 30:40
16 ita Giovanni Visconti (ITA) MOV 79h 23:27 + 34:47
17 col Darwin Atapuma (COL) BMC 79h 25:29 + 36:49
18 esp Mikel Nieve (ESP) SKY 79h 31:08 + 42:28
19 ita Paolo Tiralongo (ITA) AST 79h 45:58 + 57:18
20 col Carlos Betancur (COL) ALM 79h 59:26 + 1h 10:46
21 por André Fernando Cardoso (POR) TCG 80h 02:43 + 1h 14:03
22 cze Roman Kreuziger (CZE) TCS 80h 08:15 + 1h 19:35
23 ita Stefano Pirazzi (ITA) BAR 80h 08:50 + 1h 20:10
24 esp Jon Izaguirre (ESP) MOV 80h 09:37 + 1h 20:57
25 ita Diego Rosa (ITA) AST 80h 13:43 + 1h 25:03
26 ita Dario Cataldo (ITA) AST 80h 16:37 + 1h 27:57
27 ita Franco Pellizotti (ITA) AND 80h 19:26 + 1h 30:46
28 ven Yonathan Monsalve (VEN) STH 80h 24:54 + 1h 36:14
29 ita Davide Formolo (ITA) TCG 80h 25:01 + 1h 36:21
30 blr Konstantsin Sivtsov (BLR) SKY 80h 25:37 + 1h 36:57
31 esp Beñat Intxausti (ESP) MOV 80h 30:09 + 1h 41:29
32 aus Michael Rogers (AUS) TCS 80h 31:05 + 1h 42:25
33 ita Fabio Felline (ITA) TFR 80h 39:56 + 1h 51:16
34 esp Luis León Sanchez (ESP) AST 80h 41:44 + 1h 53:04
35 bel Philippe Gilbert (BEL) BMC 80h 53:56 + 2h 05:16
36 rus Pavel Kochetkov (RUS) KAT 80h 57:45 + 2h 09:05
37 fra Sylvain Chavanel (FRA) IAM 80h 57:48 + 2h 09:08
38 esp Igor Antón (ESP) MOV 80h 58:43 + 2h 10:03
39 esp David de la Cruz (ESP) EQS 80h 59:59 + 2h 11:19
40 pol Przemyslav Niemiec (POL) LAM 81h 08:16 + 2h 19:36
41 fra Francis Mourey (FRA) FDJ 81h 08:22 + 2h 19:42
42 fra Kenny Elissonde (FRA) FDJ 81h 08:36 + 2h 19:56
43 ned Martijn Keizer (NED) TJL 81h 08:56 + 2h 20:16
44 col Sebastián Henao (COL) SKY 81h 09:55 + 2h 21:15
45 ita Mauro Finetto (ITA) STH 81h 14:07 + 2h 25:27
46 ita Ivan Basso (ITA) TCS 81h 15:48 + 2h 27:08
47 pol Sylvester Szmyd (POL) CCC 81h 19:09 + 2h 30:29
48 slo Grega Bole (SLO) CCC 81h 20:48 + 2h 32:08
49 fra Maxime Bouet (FRA) EQS 81h 21:10 + 2h 32:30
50 ita Francesco Bongiorno (ITA) BAR 81h 23:54 + 2h 35:14
51 ita Simone Stortoni (ITA) AND 81h 25:05 + 2h 36:25
52 col Joan Esteban Chaves (COL) OGE 81h 25:42 + 2h 37:02
53 ita Francesco Gavazzi (ITA) STH 81h 25:52 + 2h 37:12
54 ita Alessandro Bisolti (ITA) VIN 81h 25:59 + 2h 37:19
55 fra Hubert Dupont (FRA) ALM 81h 26:07 + 2h 37:27
56 rus Ilnur Zakarin (RUS) KAT 81h 26:13 + 2h 37:33
57 slo Jan Polanc (SLO) LAM 81h 27:29 + 2h 38:49
58 sui Silvan Dillier (SUI) BMC 81h 28:00 + 2h 39:20
59 blr Branislau Samoilau (BLR) CCC 81h 30:03 + 2h 41:23
60 ita Matteo Montaguti (ITA) ALM 81h 31:29 + 2h 42:49
61 ita Diego Ulissi (ITA) LAM 81h 38:13 + 2h 49:33
62 uzb Sergey Lagutin (UZB) KAT 81h 41:16 + 2h 52:36
63 kaz Andrey Zeits (KAZ) AST 81h 44:09 + 2h 55:29
64 aus Simon Clarke (AUS) OGE 81h 44:38 + 2h 55:58
65 esp Rubén Fernández (ESP) MOV 81h 49:07 + 3h 00:27
66 ita Salvatore Puccio (ITA) SKY 81h 49:24 + 3h 00:44
67 esp Jesús Herrada (ESP) MOV 81h 49:26 + 3h 00:46
68 fra Clément Chevrier (FRA) IAM 81h 49:47 + 3h 01:07
69 bel Sander Armee (BEL) LTS 81h 50:31 + 3h 01:51
70 usa Brent Bookwalter (USA) BMC 81h 52:59 + 3h 04:19
71 ita Gianfranco Zilioli (ITA) AND 81h 57:35 + 3h 08:55
72 ger Marcus Burghardt (GER) BMC 81h 58:04 + 3h 09:24
73 fra Axel Domont (FRA) ALM 82h 04:08 + 3h 15:28
74 usa Nathan Brown (USA) TCG 82h 05:21 + 3h 16:41
75 ita Edoardo Zardini (ITA) BAR 82h 05:55 + 3h 17:15
76 ita Rinaldo Nocentini (ITA) ALM 82h 06:18 + 3h 17:38
77 ita Davide Villella (ITA) TCG 82h 09:38 + 3h 20:58
78 blr Vasil Kiryenka (BLR) SKY 82h 10:00 + 3h 21:20
79 pol Maciej Paterski (POL) CCC 82h 10:09 + 3h 21:29
80 pol Marek Rutkiewicz (POL) CCC 82h 10:45 + 3h 22:05
81 ita Manuele Mori (ITA) LAM 82h 17:19 + 3h 28:39
82 ned Nick van der Lijke (NED) TJL 82h 18:32 + 3h 29:52
83 ned Tom-Jelte Slagter (NED) TCG 82h 18:55 + 3h 30:15
84 aus Adam Hansen (AUS) LTS 82h 21:13 + 3h 32:33
85 ita Davide Malacarne (ITA) AST 82h 23:47 + 3h 35:07
86 fra Anthony Roux (FRA) FDJ 82h 27:07 + 3h 38:27
87 ger Simon Geschke (GER) TCG 82h 27:44 + 3h 39:04
88 ned Pieter Weening (NED) OGE 82h 28:12 + 3h 39:32
89 eth Tsgabu Grmay (ETH) LAM 82h 30:41 + 3h 42:01
90 ita Manuele Boaro (ITA) TCS 82h 34:03 + 3h 45:23
91 ita Luca Chirico (ITA) BAR 82h 35:39 + 3h 46:59
92 ned Bert-Jan Lindeman (NED) TJL 82h 37:37 + 3h 48:57
93 ger Patrick Gretsch (GER) ALM 82h 37:47 + 3h 49:07
94 col Dayer Quintana (COL) MOV 82h 40:09 + 3h 51:29
95 swe Tobias Ludvigsson (SWE) TCG 82h 42:54 + 3h 54:14
96 usa Chad Haga (USA) TCG 82h 45:34 + 3h 56:54
97 ita Elia Favilli (ITA) STH 82h 47:44 + 3h 59:04
98 ita Giacomo Berlato (ITA) VIN 82h 47:54 + 3h 59:14
99 ita Sonny Colbrelli (ITA) BAR 82h 48:11 + 3h 59:31
100 por Sergio Paulinho (POR) TCS 82h 48:50 + 4h 00:10
101 fra Kevin Reza (FRA) FDJ 82h 49:50 + 4h 01:10
102 aus Heinrich Haussler (AUS) IAM 82h 49:53 + 4h 01:13
103 den Lars Bak (DEN) LTS 82h 51:45 + 4h 03:05
104 ita Marco Frapporti (ITA) AND 82h 53:41 + 4h 05:01
105 ita Matteo Busato (ITA) STH 82h 55:27 + 4h 06:47
106 rus Maxim Belkov (RUS) KAT 82h 57:22 + 4h 08:42
107 aus Luke Durbridge (AUS) OGE 82h 59:23 + 4h 10:43
108 ita Pier Paolo De Negri (ITA) VIN 83h 44:00 + 4h 55:20
109 ita Matteo Tosatto (ITA) TCS 83h 01:17 + 4h 12:37
110 ita Luca Paolini (ITA) KAT 83h 02:11 + 4h 13:31
111 jpn Fumiyuki Beppu (JPN) TFR 83h 03:15 + 4h 14:35
112 fra Julien Berard (FRA) ALM 83h 03:40 + 4h 15:00
113 ita Fabio Sabatini (ITA) EQS 83h 05:22 + 4h 16:42
114 rus Sergei Chernetski (RUS) KAT 83h 08:15 + 4h 19:35
115 cze Petr Vakoc (CZE) EQS 83h 08:54 + 4h 20:14
116 fra Hugo Houle (FRA) ALM 83h 12:49 + 4h 24:09
117 ned Maarten Tjallingii (NED) TJL 83h 14:14 + 4h 25:34
118 col Javier Acevedo (COL) TCG 83h 14:36 + 4h 25:56
119 pol Lukasz Owsian (POL) CCC 83h 14:39 + 4h 25:59
120 fra Cedric Pineau (FRA) FDJ 83h 15:08 + 4h 26:28
121 ita Alessandro Petacchi (ITA) STH 83h 17:44 + 4h 29:04
122 rus Ivan Rovny (RUS) TCS 83h 17:50 + 4h 29:10
123 fra Arnaud Courteille (FRA) FDJ 83h 17:52 + 4h 29:12
124 nzl Sam Bewley (NZL) OGE 83h 18:27 + 4h 29:47
125 ita Davide Appollonio (ITA) AND 83h 19:03 + 4h 30:23
126 ita Elia Viviani (ITA) SKY 83h 22:15 + 4h 33:35
127 ita Sacha Modolo (ITA) LAM 83h 24:23 + 4h 35:43
128 arg Maximiliano Richeze (ARG) LAM 83h 24:33 + 4h 35:53
129 bul Nikolay Mihaylov (BUL) CCC 83h 28:31 + 4h 39:51
130 bra Murilo Fischer (BRA) FDJ 83h 28:42 + 4h 40:02
131 ita Alan Marangoni (ITA) TCG 83h 31:33 + 4h 42:53
132 aus Brett Lancaster (AUS) OGE 83h 32:37 + 4h 43:57
133 ita Roberto Ferrari (ITA) LAM 83h 33:45 + 4h 45:05
134 rus Alexander Porsev (RUS) KAT 83h 33:52 + 4h 45:12
135 den Christopher Juul (DEN) TCS 83h 34:15 + 4h 45:35
136 ita Giacomo Nizzolo (ITA) TFR 83h 38:40 + 4h 50:00
137 ned Moreno Hofland (NED) TJL 83h 40:26 + 4h 51:46
138 ita Eugenio Alafaci (ITA) TFR 83h 40:50 + 4h 52:10
139 slo Luka Mezgec (SLO) TCG 83h 42:16 + 4h 53:36
140 usa Caleb Fairly (USA) TCG 83h 44:45 + 4h 56:05
141 rou Serghei Tvetcov (ROU) AND 83h 44:58 + 4h 56:18
142 ger Rick Zabel (GER) BMC 83h 46:21 + 4h 57:41
143 aut Bernhard Eisel (AUT) SKY 83h 49:13 + 5h 00:33
144 pol Bartlomiej Matysiak (POL) CCC 83h 50:38 + 5h 01:58
145 ned Rick Flens (NED) TJL 83h 52:55 + 5h 04:15
146 ned Boy Van Poppel (NED) TFR 83h 53:36 + 5h 04:56
147 fin Jussi Veikkanen (FIN) FDJ 83h 53:46 + 5h 05:06
148 bel Iljo Keisse (BEL) EQS 83h 54:06 + 5h 05:26
149 ger Nikias Arndt (GER) TCG 83h 57:06 + 5h 08:26
150 por Fabio Silvestre (POR) TFR 83h 59:05 + 5h 10:25
151 aus Calvin Watson (AUS) TFR 84h 01:17 + 5h 12:37
152 rou Eduard Grosu (ROU) VIN 84h 02:23 + 5h 13:43
153 ita Riccardo Stacchiotti (ITA) VIN 84h 06:17 + 5h 17:37
154 ita Alessandro Malaguti (ITA) VIN 84h 10:13 + 5h 21:33
155 ned Tom Stamsnijder (NED) TCG 84h 11:43 + 5h 23:03
156 aus Michael Hepburn (AUS) OGE 84h 14:34 + 5h 25:54
157 ita Nicola Boem (ITA) BAR 84h 15:13 + 5h 26:33
158 ita Marco Bandiera (ITA) AND 84h 15:20 + 5h 26:40
159 bel Bert de Backer (BEL) TCG 84h 16:47 + 5h 28:07
160 alb Eugert Zhupa (ALB) STH 84h 17:51 + 5h 29:11
161 chn Cheng Ji (CHN) TCG 84h 21:55 + 5h 33:15
162 lat Aleksejs Saramotins (LAT) IAM 84h 31:14 + 5h 42:34
163 ger Roger Kluge (GER) IAM 84h 31:28 + 5h 42:48
164 ita Marco Coledan (ITA) TFR 84h 37:48 + 5h 49:08

0 comentarios:

Publicar un comentario